Tournois d'été · salon Duvanier Été 2011 Tournoi #12 de 14
Logo Tournois d'été Du Vanier

Tournois d'été Du Vanier Été 2011

Tournois individuels · 6 parties au total des quilles · salon Duvanier

Le tournoi

Été 2011
Tournois individuel au Salon de quilles Du Vanier.
Tous les jeudi soir, 6 parties total des quilles, coût $25.
Paiement des bourses, 1 joueur sur 2. Handicap a déterminé selon la moyenne du joueur.
Début, jeudi le 19 mai 2011. (La pratique commence a 19h00)

Classement général

Été 2011 · résultats de chaque tournoi ›
Classement général des tournois
Rg Nom du joueur PHS PHT Position par tournoi Pts %T QA PJ Moy $ Tournois $ PHS
1 Louis Piché 276 1327 9,2,1,6,10,13,2,5,3,15,6, 159 14.5 13260 66 200.91 $ 335 -
2 Manon Thibault 293 1491 8,12,7,7,11,2,11,1,10,1,8, 156 14.2 13543 66 205.20 $ 215 -
3 Richard Lallemand 288 1430 2,1,6,11,17,6,7,4,5,13,3, 156 14.2 13502 66 204.58 $ 305 -
4 Michel Villeneuve 299 1399 3,4,4,2,3,1,2,6, 147 18.4 10371 48 216.06 $ 345 -
5 Michel Poulin 268 1258 6,11,13,4,4,6,7,10,6,8,9,11, 145 12.1 14360 72 199.44 $ 185 -
6 Claude Fournier 263 1285 8,5,2,3,5,8,11,8,2, 133 14.8 11087 54 205.31 $ 270 -
7 Jacques Plamondon 283 1416 16,9,2,13,8,3,2,6,1, 132 14.7 11124 54 206.00 $ 260 -
8 Gaétan Turmel 274 1360 1,1,5,9,6,1, 115 19.2 7525 36 209.03 $ 275 -
9 Simon Tanguay 253 1253 11,6,19,11,10,16,17,9,7,12,12,7, 110 9.2 13650 72 189.58 $ 55 -
10 Francine Fournier 282 1280 6,5,14,3,15,12,7,7,14, 98 10.9 10534 54 195.07 $ 165 -
11 Odilon Légaré 279 1311 5,10,5,4,15,3,4, 95 13.6 8436 42 200.86 $ 185 -
12 Pierre Paquet 300 1264 8,12,7,4,12,14,3,14,13, 94 10.4 10358 54 191.81 $ 105 -
13 Dave Boucher 282 1353 15,8,12,1,5,2, 85 14.2 7368 36 204.67 $ 150 -
14 Réjean Lavoie 291 1291 4,3,14,7,14,9,10, 80 11.4 8309 42 197.83 $ 105 -
15 Pierre Savard 280 1304 10,18,1,13,10,9,12, 76 10.9 8135 42 193.69 $ 60 -
16 Raymond Berthiaume 261 1244 7,10,3,8,12,10,16, 76 10.9 8135 42 193.69 $ 85 -
17 Jean-Marc Ouellet 275 1301 9,4,4,4, 59 14.8 4993 24 208.04 $ 145 -
18 Alexandre Léonard 268 1321 2,1,11, 54 18.0 3864 18 214.67 $ 135 -
19 Claude Bouffard 259 1300 14,11,5,5, 45 11.2 4704 24 196.00 $ 65 -
20 Sylvain Simard 227 1070 12,13,21,12,13, 35 7.0 4872 30 162.40 $ 0 -
21 Maxime Poirier 241 1264 5,17,8, 32 10.7 3606 18 200.33 $ 55 -
22 Manon Morin 270 1322 9,3, 29 14.5 2538 12 211.50 $ 50 -
23 Dany Paquet 266 1209 8,10,16, 27 9.0 3337 18 185.39 $ 25 -
24 Gilles Lizotte 216 1169 11,9, 20 10.0 2293 12 191.08 $ 0 -
25 Richard Bédard 268 1236 7,20, 18 9.0 2268 12 189.00 $ 0 -
26 Robert Léonard 259 1248 9, 11 11.0 1248 6 208.00 $ 25 -
27 Erik Langevin 268 1209 9, 11 11.0 1209 6 201.50 $ 0 -
28 Dave Deschenes 221 1119 10, 10 10.0 1119 6 186.50 $ 0 -
29 Jean-Claude Frechette 230 1135 11, 9 9.0 1135 6 189.17 $ 0 -
30 Sébastien Clermont 191 1050 13, 7 7.0 1050 6 175.00 $ 0 -
31 Frédérick Lachance 211 978 14, 6 6.0 978 6 163.00 $ 0 -
32 Catherine Gagnon 222 1109 15, 5 5.0 1109 6 184.83 $ 0 -
33 Pierre Chouinard 226 1061 16, 5 5.0 1061 6 176.83 $ 0 -
34 Maryse Legare 199 985 15, 5 5.0 985 6 164.17 $ 0 -
35 Alain Lecours 215 928 18, 5 5.0 928 6 154.67 $ 0 -
36 France Langevin 179 917 19, 5 5.0 917 6 152.83 $ 0 -
Imprimer ce classement %T = Moyenne de points obtenus par tournoi

Records de l'été

Été 2011
T10 - Meilleurs Tournoi
Joueurs #Tournoi Triples
Manon Thibault 9 1491
Richard Lallemand 3 1430
Jacques Plamondon 12 1416
Michel Villeneuve 8 1399
Gaétan Turmel 1 1360
Manon Thibault 11 1358
Dave Boucher 6 1353
Dave Boucher 11 1349
Louis Piché 4 1327
Louis Piché 3 1323
Parties Parfaites
Joueurs #Tournoi 300 Allées
Pierre Paquet 11 300 5-6
Meilleurs/Moy/Allées (Min 6 parties)
Joueurs Moyenne Allées
----------
Michel Poulin 199.9 (7p) 3-4
Pierre Paquet 192.2 (6p) 3-4
Louis Piché 191.7 (6p) 3-4
----------
Claude Fournier 216.7 (9p) 5-6
Michel Villeneuve 216.4 (8p) 5-6
Gaétan Turmel 208.8 (6p) 5-6
----------
Michel Villeneuve 234.6 (7p) 7-8
Manon Thibault 217.5 (11p) 7-8
Michel Poulin 206.5 (11p) 7-8
----------
Réjean Lavoie 222.8 (6p) 9-10
Manon Thibault 215.5 (11p) 9-10
Michel Villeneuve 212.1 (7p) 9-10
----------
Richard Lallemand 224.9 (11p) 11-12
Louis Piché 219.0 (11p) 11-12
Réjean Lavoie 215.9 (7p) 11-12
----------
Raymond Berthiaume 220.5 (6p) 13-14
Manon Thibault 217.1 (9p) 13-14
Richard Lallemand 215.8 (9p) 13-14
----------
Michel Poulin 203.0 (6p) 15-16
Simon Tanguay 182.3 (6p) 15-16

Statistiques diverses

Participation et bourses
Participants par Tournoi
#Tournoi Participants Moy/P
1 12 204
2 13 200
3 21 203
4 12 197
5 14 201
6 19 193
7 17 195
8 16 188
9 11 205
10 14 200
11 15 206
12 16 190
Nombre de tournois : 12
Participants Total : 180
Moyenne/Participants par tournoi : 15
Bourses remis par Tournoi
#Tournoi Nb Boursiers $$$
1 6 $ 130
2 6 $ 130
3 10 $ 210
4 6 $ 130
5 7 $ 150
6 9 $ 190
7 8 $ 170
8 8 $ 170
9 5 $ 110
10 7 $ 150
11 7 $ 150
12 8 $ 170
Bourses Total/Positions : $ 1860
Participants payés : 87
Moyenne/Bourse par Participants : $ 21.38

Toutes les années

Records par salon et parties parfaites de chaque joueur
Salon St-PascalDepuis 2024 · meilleurs tournois, simples, moyennes et champions Salon Duvanier2010 à 2020 · le salon le plus difficile Parties parfaitesLe nombre de 300 de chaque joueur, année par année