Tournois individuels · 6 parties au total des quilles · salon Duvanier
| Rg | Nom du joueur | PHS | PHT | Position par tournoi | Pts | %T | QA | PJ | Moy | $ Tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin | 289 | 1472 | 4,1,1,3,2,3,1,1,1,3,1, | 240 | 21.8 | 14912 | 66 | 225.94 | $ 315 | - |
| 2 | Odilon Legare | 279 | 1394 | 3,4,3,6,3,1,3,4,10,8,2, | 185 | 16.8 | 13956 | 66 | 211.45 | $ 156 | - |
| 3 | Erik Langevin | 277 | 1425 | 2,2,1,4,8,6,2,8,2,3, | 177 | 17.7 | 12977 | 60 | 216.28 | $ 174 | - |
| 4 | Richard Lallemand | 278 | 1440 | 5,4,10,1,5,11,3,7,1,7, | 159 | 15.9 | 12383 | 60 | 206.38 | $ 123 | - |
| 5 | Serge Pelletier | 278 | 1354 | 5,3,2,4,6,2,9,8,4,6, | 156 | 15.6 | 12287 | 60 | 204.78 | $ 112 | - |
| 6 | Alain Lecours | 300 | 1437 | 1,8,6,5,5,3,9,5, | 125 | 15.6 | 10022 | 48 | 208.79 | $ 109 | - |
| 7 | France Langevin | 246 | 1318 | 7,5,4,8,7,11,6, | 92 | 13.1 | 8436 | 42 | 200.86 | $ 20 | - |
| 8 | Eric Gagnon | 279 | 1316 | 2,7,6,7,4, | 76 | 15.2 | 6315 | 30 | 210.50 | $ 65 | - |
| 9 | Gaetan Rochon | 266 | 1273 | 4,6,5,8, | 57 | 14.2 | 4974 | 24 | 207.25 | $ 40 | - |
| 10 | Dany Paquet | 253 | 1344 | 4,5,9, | 42 | 14.0 | 3859 | 18 | 214.39 | $ 41 | - |
| 11 | J14 | 263 | 1297 | 2,9, | 31 | 15.5 | 2351 | 12 | 195.92 | $ 25 | - |
| 12 | Richard Bedard | 219 | 1069 | 6,9, | 25 | 12.5 | 2025 | 12 | 168.75 | $ 0 | - |
| 13 | J8 | 245 | 1250 | 5,13, | 22 | 11.0 | 2344 | 12 | 195.33 | $ 20 | - |
| 14 | Patrice Bouffard | 279 | 1297 | 2, | 20 | 20.0 | 1297 | 6 | 216.17 | $ 35 | - |
| 15 | J18 | 252 | 1200 | 12,10, | 18 | 9.0 | 2324 | 12 | 193.67 | $ 0 | - |
| 16 | J20 | 252 | 1151 | 14,10, | 16 | 8.0 | 2188 | 12 | 182.33 | $ 0 | - |
| 17 | J12 | 228 | 1188 | 7, | 13 | 13.0 | 1188 | 6 | 198.00 | $ 0 | - |
| 18 | J11 | 244 | 1182 | 9, | 11 | 11.0 | 1182 | 6 | 197.00 | $ 0 | - |
| 19 | J17 | 223 | 1158 | 9, | 11 | 11.0 | 1158 | 6 | 193.00 | $ 0 | - |
| 20 | J15 | 203 | 1045 | 10, | 10 | 10.0 | 1045 | 6 | 174.17 | $ 0 | - |
| 21 | J21 | 235 | 1113 | 11, | 9 | 9.0 | 1113 | 6 | 185.50 | $ 0 | - |
| Imprimer ce classement | %T = Moyenne de points obtenus par tournoi |
| Joueurs | #Tournoi | Triples |
|---|---|---|
| Michel Poulin | 11 | 1472 |
| Richard Lallemand | 5 | 1440 |
| Alain Lecours | 1 | 1437 |
| Michel Poulin | 5 | 1430 |
| Erik Langevin | 4 | 1425 |
| Richard Lallemand | 10 | 1394 |
| Odilon Legare | 11 | 1394 |
| Michel Poulin | 8 | 1387 |
| Odilon Legare | 6 | 1378 |
| Erik Langevin | 10 | 1374 |
| Joueurs | #Tournoi | 300 | Allées |
|---|---|---|---|
| Alain Lecours | 1 | 300 | 5-6 |
| Joueurs | Moyenne | Allées |
|---|---|---|
| ---------- | ||
| Serge Pelletier | 220.2 (8p) | 3-4 |
| Odilon Legare | 217.7 (9p) | 3-4 |
| Michel Poulin | 216.7 (9p) | 3-4 |
| ---------- | ||
| Michel Poulin | 227.6 (11p) | 5-6 |
| Alain Lecours | 224.4 (8p) | 5-6 |
| Erik Langevin | 218.9 (10p) | 5-6 |
| ---------- | ||
| Erik Langevin | 226.8 (9p) | 7-8 |
| Richard Lallemand | 223.0 (9p) | 7-8 |
| Eric Gagnon | 222.0 (5p) | 7-8 |
| ---------- | ||
| Michel Poulin | 222.5 (11p) | 9-10 |
| Odilon Legare | 220.4 (11p) | 9-10 |
| Erik Langevin | 220.2 (10p) | 9-10 |
| ---------- | ||
| Michel Poulin | 232.5 (11p) | 11-12 |
| Erik Langevin | 212.3 (10p) | 11-12 |
| Odilon Legare | 208.8 (11p) | 11-12 |
| ---------- | ||
| Michel Poulin | 238.1 (10p) | 13-14 |
| Alain Lecours | 220.1 (8p) | 13-14 |
| Erik Langevin | 218.4 (9p) | 13-14 |
| #Tournoi | Participants | Moy/P |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 208 |
| 2 | 5 | 214 |
| 3 | 4 | 206 |
| 4 | 10 | 209 |
| 5 | 6 | 214 |
| 6 | 9 | 211 |
| 7 | 11 | 198 |
| 8 | 9 | 204 |
| 9 | 14 | 200 |
| 10 | 10 | 217 |
| 11 | 11 | 211 |
| Nombre de tournois : 11 |
| Participants Total : 95 |
| Moyenne/Participants par tournoi : 8 |
| #Tournoi | Nb Boursiers | $$$ |
|---|---|---|
| 1 | 3 | $ 70 |
| 2 | 2 | $ 50 |
| 3 | 2 | $ 50 |
| 4 | 5 | $ 110 |
| 5 | 3 | $ 70 |
| 6 | 5 | $ 110 |
| 7 | 5 | $ 110 |
| 8 | 5 | $ 110 |
| 9 | 7 | $ 150 |
| 10 | 5 | $ 110 |
| 11 | 5 | $ 110 |
| Bourses Total/Positions : $ 1050 |
| Participants payés : 47 |
| Moyenne/Bourse par Participants : $ 22.34 |
| #Tournoi | Gagnant | PHS | $$$ |
|---|---|---|---|
| 1 | AL (3), EL (2), SP | 300 | $ 36 |
| 2 | EL (2), OL, SP, RL, MP | 276 | $ 30 |
| 3 | MP(4),OL, SP | 289 | $ 24 |
| 4 | EL (2), EG (2) OL, MP | 279 | $ 60 |
| 5 | RL (4) MP (2) | 279 | $ 36 |
| 6 | OLl(2) SP(2) EG EL | 279 | $ 81 |
| 7 | EL,OL(2),FL(2),AL | 269 | $ 66 |
| 8 | MP(3),EL, AL | 277 | $ 54 |
| 9 | MP(3),PB,DP,RL,GR | 278 | $ 84 |
| 10 | DP(2), EL,RL,SP,OL | 278 | $ 60 |
| 11 | SP,FL,MP,EL,EG,OL | 279 | $ 66 |
| Bourses Total/PHS : $ 597 (11 gagnants) |
| Moyenne/Bourse par Gagnant : $ 54.27 |
| Meilleurs boursiers : |
| 1. MP(3),PB,DP,RL,GR - $ 84 (1 bourse) |
| 2. OLl(2) SP(2) EG EL - $ 81 (1 bourse) |
| 3. EL,OL(2),FL(2),AL - $ 66 (1 bourse) |