3e au classement · 156 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | 2e | 20 | 2295-6 | 2017-8 | 2619-10 | 19711-12 | 25013-14 | 1753-4 | 1313 | 218.8 | |
| #3 | 1er | 25 | 2403-4 | 2885-6 | 1827-8 | 1909-10 | 26911-12 | 26113-14 | 1430★ | 238.3 | |
| #4 | 6e | 14 | 1743-4 | 1845-6 | 2007-8 | 1789-10 | 24711-12 | 20713-14 | 1190 | 198.3 | |
| #5 | 11e | 9 | 1855-6 | 2157-8 | 1789-10 | 22011-12 | 21413-14 | 16415-16 | 1176 | 196.0 | |
| #6 | 17e | 5 | 1423-4 | 1335-6 | 1697-8 | 2299-10 | 24711-12 | 18013-14 | 1100 | 183.3 | |
| #7 | 6e | 14 | 1635-6 | 2017-8 | 2189-10 | 20611-12 | 21813-14 | 22015-16 | 1226 | 204.3 | |
| #8 | 7e | 13 | 1871-2 | 1863-4 | 1885-6 | 1797-8 | 1579-10 | 26511-12 | 1162 | 193.7 | |
| #9 | 4e | 16 | 1865-6 | 2177-8 | 2129-10 | 18911-12 | 20813-14 | 22515-16 | 1237 | 206.2 | |
| #10 | 5e | 15 | 2355-6 | 1857-8 | 2039-10 | 20111-12 | 27113-14 | 17515-16 | 1270 | 211.7 | |
| #11 | 13e | 7 | 1895-6 | 2217-8 | 2119-10 | 22111-12 | 13313-14 | 18415-16 | 1159 | 193.2 | |
| #12 | 3e | 18 | 1901-2 | 2053-4 | 2045-6 | 1647-8 | 2649-10 | 21211-12 | 1239 | 206.5 | |
| Moyenne par partie | 192.7 | 203.3 | 202.4 | 197.6 | 225.3 | 206.2 | 1227 | 204.6 | |||
| Plus haut | 240 | 288 | 261 | 229 | 271 | 265 | 1430 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 188.5 | −16.1 | 190 #12 |
| 3-4 | 6 | 187.0 | −17.6 | 240 #3 |
| 5-6 | 11 | 198.5 | −6.0 | 288 #3 |
| 7-8 | 11 | 194.0 | −10.6 | 221 #11 |
| 9-10 | 11 | 209.2 | +4.6 | 264 #12 |
| 11-12 | 11 | 224.9 | +20.3 | 269 #3 |
| 13-14 | 9 | 215.8 | +11.2 | 271 #10 |
| 15-16 | 5 | 193.6 | −11.0 | 225 #9 |
Moyenne de l'été 204.6Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Duvanier | 8 | 203.4 | 81 | 11e / 27 | 261 | 1303 | — | 40 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 213.9 | 213 | 4e / 22 | 300 | 1448 | 1 | 93 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 10 | 206.4 | 159 | 4e / 21 | 278 | 1440 | — | 123 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 15 | 211.4 | 221 | 2e / 48 | 300 | 1356 | 1 | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 208.7 | 178 | 3e / 44 | 289 | 1363 | — | 300 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 15 | 224.8 | 246 | 2e / 46 | 300 | 1465 | 3 | 595 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 219.5 | 231 | 3e / 47 | 300 | 1439 | 1 | 480 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 214.0 | 181 | 5e / 52 | 299 | 1438 | — | 365 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 218.4 | 201 | 3e / 44 | 300 | 1445 | 3 | 400 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 11 | 204.6 | 156 | 3e / 36 | 288 | 1430 | — | 305 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 14 | 204.4 | 50 | 4e / 30 | 276 | 1364 | — | 285 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›