2e au classement · 156 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | 8e | 12 | 1975-6 | 2007-8 | 2229-10 | 19811-12 | 20313-14 | 2053-4 | 1225 | 204.2 | |
| #3 | 12e | 8 | 1993-4 | 1825-6 | 2247-8 | 2279-10 | 19211-12 | 20513-14 | 1229 | 204.8 | |
| #4 | 7e | 13 | 1833-4 | 1685-6 | 1927-8 | 2189-10 | 18611-12 | 22213-14 | 1169 | 194.8 | |
| #5 | 7e | 13 | 1925-6 | 1767-8 | 2269-10 | 19311-12 | 24613-14 | 18815-16 | 1221 | 203.5 | |
| #6 | 11e | 9 | 1853-4 | 1955-6 | 1877-8 | 2029-10 | 17211-12 | 21913-14 | 1160 | 193.3 | |
| #7 | 2e | 20 | 2255-6 | 2207-8 | 2199-10 | 16711-12 | 24513-14 | 22115-16 | 1297 | 216.2 | |
| #8 | 11e | 9 | 1881-2 | 1583-4 | 1845-6 | 2217-8 | 1729-10 | 18611-12 | 1109 | 184.8 | |
| #9 | 1er | 25 | 2215-6 | 2937-8 | 2339-10 | 26311-12 | 19613-14 | 28515-16 | 1491★ | 248.5 | |
| #10 | 10e | 10 | 1905-6 | 2377-8 | 1889-10 | 18011-12 | 17313-14 | 19215-16 | 1160 | 193.3 | |
| #11 | 1er | 25 | 2035-6 | 2507-8 | 2339-10 | 23411-12 | 24513-14 | 19315-16 | 1358 | 226.3 | |
| #12 | 8e | 12 | 1831-2 | 1793-4 | 1735-6 | 1937-8 | 2319-10 | 16511-12 | 1124 | 187.3 | |
| Moyenne par partie | 196.9 | 205.3 | 207.4 | 208.7 | 205.5 | 207.4 | 1231 | 205.2 | |||
| Plus haut | 225 | 293 | 233 | 263 | 246 | 285 | 1491 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 185.5 | −19.7 | 188 #8 |
| 3-4 | 6 | 184.8 | −20.4 | 205 #2 |
| 5-6 | 11 | 193.6 | −11.6 | 225 #7 |
| 7-8 | 11 | 217.5 | +12.3 | 293 #9 |
| 9-10 | 11 | 215.5 | +10.3 | 233 #9 |
| 11-12 | 11 | 194.2 | −11.0 | 263 #9 |
| 13-14 | 9 | 217.1 | +11.9 | 246 #5 |
| 15-16 | 5 | 215.8 | +10.6 | 285 #9 |
Moyenne de l'été 205.2Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 1 | 214.8 | 5 | 38e / 42 | 255 | 1289 | — | — | — |
| 2019 | Duvanier | 12 | 210.1 | 163 | 5e / 22 | 279 | 1342 | — | 33 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 9 | 198.8 | 98 | 12e / 48 | 279 | 1287 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 2 | 227.0 | 45 | 15e / 44 | 283 | 1425 | — | 110 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 4 | 228.2 | 68 | 16e / 47 | 285 | 1426 | — | 170 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 6 | 218.7 | 85 | 16e / 52 | 299 | 1402 | — | 160 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 11 | 200.0 | 109 | 9e / 44 | 273 | 1369 | — | 90 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 11 | 205.2 | 156 | 2e / 36 | 293 | 1491 | — | 215 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 14 | 206.1 | 66 | 1er / 30 | 281 | 1371 | — | 400 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›