23e au classement · 27 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | 8e | 12 | 1591-2 | 2093-4 | 1695-6 | 2257-8 | 2279-10 | 15611-12 | 1145 | 190.8 | |
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | absent | ||||||||||
| #11 | 10e | 10 | 2075-6 | 2667-8 | 1729-10 | 19811-12 | 14713-14 | 21915-16 | 1209★ | 201.5 | |
| #12 | 16e | 5 | 1521-2 | 1863-4 | 1565-6 | 1777-8 | 1729-10 | 14011-12 | 983 | 163.8 | |
| Moyenne par partie | 172.7 | 220.3 | 165.7 | 200.0 | 182.0 | 171.7 | 1112 | 185.4 | |||
| Plus haut | 207 | 266 | 172 | 225 | 227 | 219 | 1209 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 155.5 | −29.9 | 159 #8 |
| 3-4 | 2 | 197.5 | +12.1 | 209 #8 |
| 5-6 | 3 | 177.3 | −8.1 | 207 #11 |
| 7-8 | 3 | 222.7 | +37.3 | 266 #11 |
| 9-10 | 3 | 190.3 | +4.9 | 227 #8 |
| 11-12 | 3 | 164.7 | −20.7 | 198 #11 |
| 13-14 | 1 | 147.0 | −38.4 | 147 #11 |
| 15-16 | 1 | 219.0 | +33.6 | 219 #11 |
Moyenne de l'été 185.4Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 5 | 235.3 | 49 | 19e / 42 | 289 | 1538 | — | 20 $ | — |
| 2025 | St-Pascal | 1 | 234.3 | 16 | 28e / 36 | 268 | 1406 | — | 20 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 10 | 229.3 | 134 | 3e / 36 | 298 | 1473 | — | 180 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 202.0 | 100 | 8e / 27 | 279 | 1324 | — | 80 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 1 | 212.8 | 14 | 17e / 22 | 272 | 1277 | — | 13 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 3 | 214.4 | 42 | 10e / 21 | 253 | 1344 | — | 41 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 2 | 188.2 | 10 | 36e / 47 | 223 | 1175 | — | — | — |
| 2013 | Duvanier | 2 | 198.3 | 10 | 42e / 52 | 256 | 1218 | — | — | — |
| 2012 | Duvanier | 9 | 208.2 | 112 | 8e / 44 | 295 | 1458 | — | 190 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 3 | 185.4 | 27 | 23e / 36 | 266 | 1209 | — | 25 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 5 | 213.2 | 22 | 8e / 30 | 300 | 1421 | 1 | 130 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›