Tournois d'été Du Vanier Été 2011 · salon Duvanier Après le tournoi #12 de 14
Statistiques · Été 2011

Toutes les parties

Répartition des simples et des tournois de chaque joueur · moyenne par paire d'allées

198.1Moyenne de toutes les parties
1080Parties jouées · 36 joueurs
1Parties parfaites (300)
73Parties de 250 et plus
0Tournois de 1500 et plus
3Tournois de 1400 et plus

Répartition des parties

Nombre de simples et de tournois (6 parties) dans chaque tranche · cliquez sur un titre pour trier
Joueur PJ Moy Simples Tournois (6 parties)
<150150200250300 <100010001200130014001500+
Alain Lecours 6 154.7 231·· 1·····
Alexandre Léonard 18 214.7 ·5112· ··12··
Catherine Gagnon 6 184.8 ·51·· ·1····
Claude Bouffard 24 196.0 21381· ·3·1··
Claude Fournier 54 205.3 123273· ·36···
Dany Paquet 18 185.4 21051· 111···
Dave Boucher 36 204.7 118125· ·312··
Dave Deschenes 6 186.5 ·42·· ·1····
Erik Langevin 6 201.5 ·321· ··1···
France Langevin 6 152.8 24··· 1·····
Francine Fournier 54 195.1 ·34155· ·45···
Frédérick Lachance 6 163.0 231·· 1·····
Gaétan Turmel 36 209.0 115164· ·222··
Gilles Lizotte 12 191.1 ·75·· ·2····
Jacques Plamondon 54 206.0 ·22275· ·4311·
Jean-Claude Frechette 6 189.2 ·42·· ·1····
Jean-Marc Ouellet 24 208.0 19104· ·121··
Louis Piché 66 200.9 333246· ·542··
Manon Morin 12 211.5 ·561· ··11··
Manon Thibault 66 205.2 ·35274· ·5411·
Maryse Legare 6 164.2 24··· 1·····
Maxime Poirier 18 200.3 ·99·· ·21···
Michel Poulin 72 199.4 434313· ·48···
Michel Villeneuve 48 216.1 ·13296· ··62··
Odilon Légaré 42 200.9 413232· 1141··
Pierre Chouinard 6 176.8 141·· ·1····
Pierre Paquet 54 191.8 6262011 ·54···
Pierre Savard 42 193.7 226122· ·6·1··
Raymond Berthiaume 42 193.7 615192· 124···
Réjean Lavoie 42 197.8 320163· ·43···
Richard Bédard 12 189.0 1821· ·11···
Richard Lallemand 66 204.6 326298· ·5411·
Robert Léonard 6 208.0 ·321· ··1···
Sébastien Clermont 6 175.0 ·6··· ·1····
Simon Tanguay 72 189.6 737271· ·102···
Sylvain Simard 30 162.4 10173·· 32····
Tous les joueurs 1080 198.1 66516425721 1080691830

Simples : nombre de parties dans chaque tranche (300 = parties parfaites) · Tournois : total des 6 parties d'un tournoi complet

Moyenne par paire d'allées

Chaque joueur sur chaque paire · en couleur : 10 quilles de plus ou de moins que sa moyenne
Joueur Moy 1-23-45-67-89-1011-1213-1415-16
Alain Lecours 154.7 · 106 ×1 156 ×1 128 ×1 215 ×1 157 ×1 166 ×1 ·
Alexandre Léonard 214.7 209 ×1 182 ×3 218 ×3 219 ×2 225 ×2 221 ×3 223 ×3 235 ×1
Catherine Gagnon 184.8 · 168 ×1 179 ×1 222 ×1 193 ×1 176 ×1 171 ×1 ·
Claude Bouffard 196.0 228 ×1 189 ×2 207 ×4 195 ×4 183 ×4 190 ×4 211 ×3 187 ×2
Claude Fournier 205.3 229 ×2 195 ×4 217 ×9 206 ×9 204 ×9 215 ×9 199 ×7 178 ×5
Dany Paquet 185.4 156 ×2 198 ×2 177 ×3 223 ×3 190 ×3 165 ×3 147 ×1 219 ×1
Dave Boucher 204.7 · 175 ×3 208 ×6 201 ×6 211 ×6 204 ×6 215 ×6 205 ×3
Dave Deschenes 186.5 · 166 ×1 167 ×1 185 ×1 200 ×1 180 ×1 221 ×1 ·
Erik Langevin 201.5 ·· 208 ×1 208 ×1 193 ×1 181 ×1 268 ×1 151 ×1
France Langevin 152.8 · 167 ×1 179 ×1 172 ×1 168 ×1 126 ×1 105 ×1 ·
Francine Fournier 195.1 168 ×2 213 ×5 201 ×9 199 ×9 188 ×9 187 ×9 190 ×7 209 ×4
Frédérick Lachance 163.0 ·· 152 ×1 211 ×1 144 ×1 179 ×1 150 ×1 142 ×1
Gaétan Turmel 209.0 216 ×2 222 ×3 209 ×6 205 ×5 209 ×5 205 ×6 215 ×5 201 ×4
Gilles Lizotte 191.1 190 ×1 181 ×1 215 ×2 188 ×2 179 ×2 180 ×2 197 ×1 203 ×1
Jacques Plamondon 206.0 226 ×2 215 ×5 199 ×9 204 ×9 204 ×9 202 ×9 209 ×7 213 ×4
Jean-Claude Frechette 189.2 ·· 162 ×1 230 ×1 228 ×1 159 ×1 181 ×1 175 ×1
Jean-Marc Ouellet 208.0 162 ×1 225 ×2 205 ×4 221 ×4 192 ×4 210 ×4 215 ×3 213 ×2
Louis Piché 200.9 197 ×2 192 ×6 193 ×11 203 ×11 203 ×11 219 ×11 203 ×9 178 ×5
Manon Morin 211.5 191 ×1 200 ×2 216 ×2 216 ×1 175 ×1 222 ×2 232 ×2 217 ×1
Manon Thibault 205.2 186 ×2 185 ×6 194 ×11 218 ×11 216 ×11 194 ×11 217 ×9 216 ×5
Maryse Legare 164.2 199 ×1 167 ×1 133 ×1 155 ×1 192 ×1 139 ×1 ··
Maxime Poirier 200.3 · 206 ×3 180 ×3 214 ×3 200 ×3 202 ×3 200 ×3 ·
Michel Poulin 199.4 183 ×3 200 ×7 204 ×12 207 ×11 202 ×11 195 ×12 190 ×10 203 ×6
Michel Villeneuve 216.1 221 ×2 211 ×5 216 ×8 235 ×7 212 ×7 215 ×8 197 ×7 229 ×4
Odilon Légaré 200.9 188 ×3 207 ×5 192 ×7 197 ×6 196 ×6 200 ×7 212 ×5 224 ×3
Pierre Chouinard 176.8 ·· 152 ×1 195 ×1 189 ×1 226 ×1 160 ×1 139 ×1
Pierre Paquet 191.8 181 ×3 192 ×6 191 ×9 180 ×8 200 ×8 195 ×9 199 ×7 191 ×4
Pierre Savard 193.7 171 ×3 207 ×4 198 ×7 196 ×6 184 ×6 198 ×7 189 ×5 200 ×4
Raymond Berthiaume 193.7 152 ×1 189 ×5 197 ×7 171 ×7 190 ×7 202 ×7 221 ×6 198 ×2
Réjean Lavoie 197.8 189 ×2 181 ×5 199 ×7 196 ×6 223 ×6 216 ×7 175 ×6 186 ×3
Richard Bédard 189.0 216 ×1 189 ×2 173 ×2 182 ×1 157 ×1 208 ×2 196 ×2 183 ×1
Richard Lallemand 204.6 189 ×2 187 ×6 199 ×11 194 ×11 209 ×11 225 ×11 216 ×9 194 ×5
Robert Léonard 208.0 · 161 ×1 198 ×1 230 ×1 197 ×1 203 ×1 259 ×1 ·
Sébastien Clermont 175.0 ·· 176 ×1 191 ×1 167 ×1 170 ×1 181 ×1 165 ×1
Simon Tanguay 189.6 170 ×3 173 ×7 196 ×12 192 ×11 195 ×11 194 ×12 191 ×10 182 ×6
Sylvain Simard 162.4 143 ×1 156 ×4 173 ×5 152 ×4 177 ×4 146 ×5 168 ×5 179 ×2
Tous les joueurs 198.1 189.0191.9197.5199.9199.9199.8200.5196.8

Moyenne du joueur sur la paire · ×N : nombre de parties · au moins 10 quilles au-dessus de sa moyenne   au moins 10 quilles en dessous · ligne du bas : moyenne de tous les joueurs sur la paire