1er au classement · 159 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | 9e | 11 | 1677-8 | 2149-10 | 18911-12 | 24613-14 | 2123-4 | 1615-6 | 1189 | 198.2 | |
| #3 | 2e | 20 | 27611-12 | 24713-14 | 1793-4 | 1785-6 | 2367-8 | 2079-10 | 1323 | 220.5 | |
| #4 | 1er | 25 | 1893-4 | 2035-6 | 2217-8 | 2109-10 | 26811-12 | 23613-14 | 1327★ | 221.2 | |
| #5 | 6e | 14 | 1965-6 | 2197-8 | 1819-10 | 21111-12 | 19713-14 | 22615-16 | 1230 | 205.0 | |
| #6 | 10e | 10 | 1773-4 | 2245-6 | 2137-8 | 2039-10 | 19911-12 | 16413-14 | 1180 | 196.7 | |
| #7 | 13e | 7 | 1905-6 | 1697-8 | 2129-10 | 20211-12 | 15913-14 | 17315-16 | 1105 | 184.2 | |
| #8 | 2e | 20 | 2251-2 | 1963-4 | 1935-6 | 2097-8 | 1919-10 | 21311-12 | 1227 | 204.5 | |
| #9 | 5e | 15 | 1915-6 | 2577-8 | 1859-10 | 21611-12 | 25413-14 | 13415-16 | 1237 | 206.2 | |
| #10 | 3e | 18 | 2445-6 | 1757-8 | 1909-10 | 26511-12 | 19213-14 | 23315-16 | 1299 | 216.5 | |
| #11 | 15e | 5 | 1725-6 | 1927-8 | 1909-10 | 19511-12 | 12913-14 | 12315-16 | 1001 | 166.8 | |
| #12 | 6e | 14 | 1691-2 | 1973-4 | 1755-6 | 1767-8 | 2509-10 | 17511-12 | 1142 | 190.3 | |
| Moyenne par partie | 199.6 | 208.5 | 193.5 | 210.1 | 207.9 | 185.9 | 1205 | 200.9 | |||
| Plus haut | 276 | 257 | 221 | 265 | 268 | 236 | 1327 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 197.0 | −3.9 | 225 #8 |
| 3-4 | 6 | 191.7 | −9.2 | 212 #2 |
| 5-6 | 11 | 193.4 | −7.5 | 244 #10 |
| 7-8 | 11 | 203.1 | +2.2 | 257 #9 |
| 9-10 | 11 | 203.0 | +2.1 | 250 #12 |
| 11-12 | 11 | 219.0 | +18.1 | 276 #3 |
| 13-14 | 9 | 202.7 | +1.8 | 254 #9 |
| 15-16 | 5 | 177.8 | −23.1 | 233 #10 |
Moyenne de l'été 200.9Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Duvanier | 3 | 207.7 | 40 | 22e / 48 | 258 | 1268 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 3 | 202.9 | 34 | 20e / 44 | 247 | 1268 | — | 25 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 10 | 219.2 | 142 | 7e / 46 | 290 | 1415 | — | 340 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 13 | 212.7 | 155 | 8e / 47 | 300 | 1362 | 1 | 260 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 13 | 216.7 | 166 | 6e / 52 | 300 | 1483 | 1 | 355 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 1 | 207.2 | 8 | 39e / 44 | 259 | 1243 | — | — | — |
| 2011 | Duvanier | 11 | 200.9 | 159 | 1er / 36 | 276 | 1327 | — | 335 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 9 | 213.2 | 50 | 3e / 30 | 283 | 1410 | — | 305 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›