9e au classement · 110 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11e | 9 | 21413-14 | 16215-16 | 1851-2 | 1603-4 | 2115-6 | 21611-12 | 1148 | 191.3 |
| #2 | 6e | 14 | 2299-10 | 19611-12 | 22713-14 | 1803-4 | 2035-6 | 2187-8 | 1253★ | 208.8 |
| #3 | 19e | 5 | 1975-6 | 1607-8 | 2009-10 | 14611-12 | 21313-14 | 1853-4 | 1101 | 183.5 |
| #4 | 11e | 9 | 2023-4 | 1765-6 | 1837-8 | 2109-10 | 17711-12 | 13713-14 | 1085 | 180.8 |
| #5 | 10e | 10 | 1795-6 | 1887-8 | 1649-10 | 19911-12 | 25313-14 | 21415-16 | 1197 | 199.5 |
| #6 | 16e | 5 | 1633-4 | 2185-6 | 1767-8 | 1759-10 | 19011-12 | 17913-14 | 1101 | 183.5 |
| #7 | 17e | 5 | 2155-6 | 1737-8 | 2039-10 | 14911-12 | 13613-14 | 16415-16 | 1040 | 173.3 |
| #8 | 9e | 11 | 1851-2 | 1863-4 | 2395-6 | 1767-8 | 1769-10 | 16311-12 | 1125 | 187.5 |
| #9 | 7e | 13 | 2055-6 | 2167-8 | 1799-10 | 22511-12 | 19713-14 | 19015-16 | 1212 | 202.0 |
| #10 | 12e | 8 | 1185-6 | 1927-8 | 1869-10 | 22411-12 | 16513-14 | 20815-16 | 1093 | 182.2 |
| #11 | 12e | 8 | 2065-6 | 2157-8 | 1939-10 | 21211-12 | 18513-14 | 15615-16 | 1167 | 194.5 |
| #12 | 7e | 13 | 1411-2 | 1353-4 | 1825-6 | 2177-8 | 2289-10 | 22511-12 | 1128 | 188.0 |
| Moyenne par partie | 187.8 | 184.8 | 193.1 | 189.4 | 194.5 | 187.9 | 1138 | 189.6 | ||
| Plus haut | 229 | 218 | 239 | 225 | 253 | 225 | 1253 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 170.3 | −19.2 | 185 #1 |
| 3-4 | 7 | 173.0 | −16.6 | 202 #4 |
| 5-6 | 12 | 195.8 | +6.2 | 239 #8 |
| 7-8 | 11 | 192.2 | +2.6 | 218 #2 |
| 9-10 | 11 | 194.8 | +5.2 | 229 #2 |
| 11-12 | 12 | 193.5 | +3.9 | 225 #9 |
| 13-14 | 10 | 190.6 | +1.0 | 253 #5 |
| 15-16 | 6 | 182.3 | −7.2 | 214 #5 |
Moyenne de l'été 189.6Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Duvanier | 1 | 205.8 | 8 | 25e / 27 | 248 | 1235 | — | — | — |
| 2013 | Duvanier | 5 | 207.5 | 49 | 23e / 52 | 269 | 1394 | — | 40 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 4 | 197.7 | 35 | 20e / 44 | 240 | 1293 | — | 55 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 12 | 189.6 | 110 | 9e / 36 | 253 | 1253 | — | 55 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 4 | 172.2 | 0 | 24e / 30 | 254 | 1060 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›