11e au classement · 95 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5e | 15 | 20113-14 | 21615-16 | 2151-2 | 2483-4 | 2105-6 | 17511-12 | 1265 | 210.8 | |
| #2 | 10e | 10 | 2037-8 | 1909-10 | 20711-12 | 19613-14 | 2223-4 | 1515-6 | 1169 | 194.8 | |
| #3 | 5e | 15 | 1767-8 | 2349-10 | 25211-12 | 23513-14 | 2253-4 | 1685-6 | 1290 | 215.0 | |
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | 4e | 16 | 1865-6 | 2217-8 | 2049-10 | 21011-12 | 21713-14 | 21915-16 | 1257 | 209.5 | |
| #8 | 15e | 5 | 1371-2 | 1473-4 | 1415-6 | 1917-8 | 1319-10 | 19211-12 | 939 | 156.5 | |
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | absent | ||||||||||
| #11 | 3e | 18 | 2795-6 | 2147-8 | 2009-10 | 17011-12 | 21213-14 | 23615-16 | 1311★ | 218.5 | |
| #12 | 4e | 16 | 2131-2 | 1953-4 | 2075-6 | 1777-8 | 2189-10 | 19511-12 | 1205 | 200.8 | |
| Moyenne par partie | 199.3 | 202.4 | 203.7 | 203.9 | 205.0 | 190.9 | 1205 | 200.9 | |||
| Plus haut | 279 | 234 | 252 | 248 | 225 | 236 | 1311 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 188.3 | −12.5 | 215 #1 |
| 3-4 | 5 | 207.4 | +6.5 | 248 #1 |
| 5-6 | 7 | 191.7 | −9.1 | 279 #11 |
| 7-8 | 6 | 197.0 | −3.9 | 221 #7 |
| 9-10 | 6 | 196.2 | −4.7 | 234 #3 |
| 11-12 | 7 | 200.1 | −0.7 | 252 #3 |
| 13-14 | 5 | 212.2 | +11.3 | 235 #3 |
| 15-16 | 3 | 223.7 | +22.8 | 236 #11 |
Moyenne de l'été 200.9Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 11 | 253.3 | 172 | 4e / 42 | 300 | 1637 | 4 | 210 $ | 187 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 241.5 | 203 | 2e / 36 | 300 | 1570 | 1 | 210 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 9 | 253.6 | 203 | 1er / 36 | 300 | 1586 | 2 | 230 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 224.5 | 160 | 1er / 27 | 278 | 1419 | — | 180 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 234.7 | 287 | 2e / 22 | 300 | 1569 | 2 | 359 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 11 | 211.5 | 185 | 2e / 21 | 279 | 1394 | — | 156 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 14 | 217.2 | 219 | 3e / 48 | 300 | 1448 | 1 | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 213.6 | 199 | 2e / 44 | 278 | 1457 | — | 395 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 10 | 214.6 | 124 | 9e / 46 | 280 | 1376 | — | 270 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 16 | 214.7 | 208 | 5e / 47 | 269 | 1464 | — | 385 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 225.0 | 251 | 1er / 52 | 300 | 1458 | 1 | 610 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 219.6 | 214 | 2e / 44 | 279 | 1475 | — | 475 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 7 | 200.9 | 95 | 11e / 36 | 279 | 1311 | — | 185 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 10 | 214.2 | 58 | 2e / 30 | 291 | 1407 | — | 395 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›