25e au classement · 18 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7e | 13 | 23211-12 | 26813-14 | 18315-16 | 2161-2 | 1873-4 | 1505-6 | 1236★ | 206.0 | |
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | 20e | 5 | 1579-10 | 18411-12 | 12313-14 | 1903-4 | 1965-6 | 1827-8 | 1032 | 172.0 | |
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | absent | ||||||||||
| #11 | absent | ||||||||||
| #12 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 194.5 | 226.0 | 153.0 | 203.0 | 191.5 | 166.0 | 1134 | 189.0 | |||
| Plus haut | 232 | 268 | 183 | 216 | 196 | 182 | 1236 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 216.0 | +27.0 | 216 #1 |
| 3-4 | 2 | 188.5 | −0.5 | 190 #3 |
| 5-6 | 2 | 173.0 | −16.0 | 196 #3 |
| 7-8 | 1 | 182.0 | −7.0 | 182 #3 |
| 9-10 | 1 | 157.0 | −32.0 | 157 #3 |
| 11-12 | 2 | 208.0 | +19.0 | 232 #1 |
| 13-14 | 2 | 195.5 | +6.5 | 268 #1 |
| 15-16 | 1 | 183.0 | −6.0 | 183 #1 |
Moyenne de l'été 189.0Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 8 | 242.7 | 93 | 11e / 42 | 300 | 1609 | 3 | 100 $ | 114 $ |
| 2025 | St-Pascal | 7 | 233.0 | 107 | 10e / 36 | 288 | 1518 | — | 130 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 9 | 224.7 | 94 | 12e / 36 | 285 | 1522 | — | 100 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 6 | 198.5 | 55 | 14e / 27 | 275 | 1271 | — | 40 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 2 | 168.8 | 25 | 12e / 21 | 219 | 1069 | — | — | — |
| 2017 | Duvanier | 3 | 182.3 | 20 | 28e / 48 | 245 | 1160 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 1 | 195.3 | 9 | 37e / 44 | 257 | 1172 | — | — | — |
| 2013 | Duvanier | 1 | 186.5 | 5 | 47e / 52 | 211 | 1119 | — | — | — |
| 2012 | Duvanier | 1 | 156.0 | 6 | 41e / 44 | 179 | 936 | — | — | — |
| 2011 | Duvanier | 2 | 189.0 | 18 | 25e / 36 | 268 | 1236 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›