4e au classement · 147 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3e | 18 | 22911-12 | 20013-14 | 23615-16 | 2171-2 | 2043-4 | 1875-6 | 1273 | 212.2 | |
| #2 | 4e | 16 | 2569-10 | 20511-12 | 19913-14 | 1943-4 | 1875-6 | 2477-8 | 1288 | 214.7 | |
| #3 | 4e | 16 | 1615-6 | 2997-8 | 1719-10 | 22511-12 | 24013-14 | 2253-4 | 1321 | 220.2 | |
| #4 | 2e | 20 | 2163-4 | 2395-6 | 2587-8 | 2099-10 | 18811-12 | 17113-14 | 1281 | 213.5 | |
| #5 | 3e | 18 | 2455-6 | 2037-8 | 2159-10 | 21211-12 | 19813-14 | 20315-16 | 1276 | 212.7 | |
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | 1er | 25 | 2241-2 | 2143-4 | 2455-6 | 2567-8 | 2169-10 | 24411-12 | 1399★ | 233.2 | |
| #9 | 2e | 20 | 2755-6 | 1677-8 | 2269-10 | 21511-12 | 16513-14 | 22015-16 | 1268 | 211.3 | |
| #10 | 6e | 14 | 1925-6 | 2127-8 | 1929-10 | 20511-12 | 20913-14 | 25515-16 | 1265 | 210.8 | |
| #11 | absent | ||||||||||
| #12 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 224.8 | 217.4 | 217.8 | 216.6 | 200.9 | 219.0 | 1296 | 216.1 | |||
| Plus haut | 275 | 299 | 258 | 256 | 240 | 255 | 1399 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 2 | 220.5 | +4.4 | 224 #8 |
| 3-4 | 5 | 210.6 | −5.5 | 225 #3 |
| 5-6 | 8 | 216.4 | +0.3 | 275 #9 |
| 7-8 | 7 | 234.6 | +18.5 | 299 #3 |
| 9-10 | 7 | 212.1 | −3.9 | 256 #2 |
| 11-12 | 8 | 215.4 | −0.7 | 244 #8 |
| 13-14 | 7 | 197.4 | −18.6 | 240 #3 |
| 15-16 | 4 | 228.5 | +12.4 | 255 #10 |
Moyenne de l'été 216.1Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Duvanier | 10 | 216.2 | 167 | 4e / 44 | 279 | 1377 | — | 375 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 12 | 218.6 | 177 | 5e / 46 | 300 | 1418 | 1 | 405 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 13 | 230.1 | 249 | 2e / 47 | 280 | 1515 | — | 610 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 7 | 230.8 | 126 | 9e / 52 | 300 | 1477 | 1 | 320 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 5 | 232.9 | 106 | 10e / 44 | 300 | 1481 | 1 | 235 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 8 | 216.1 | 147 | 4e / 36 | 299 | 1399 | — | 345 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 6 | 216.1 | 48 | 5e / 30 | 289 | 1421 | — | 240 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›