3e au classement · 177 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2e | 20 | 2037-8 | 2409-10 | 24111-12 | 25713-14 | 1973-4 | 2115-6 | 1349 | 224.8 | |
| #2 | 2e | 20 | 2475-6 | 2589-10 | 21211-12 | 20313-14 | 1801-2 | 2033-4 | 1303 | 217.2 | |
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | 1er | 25 | 2367-8 | 2119-10 | 24511-12 | 26813-14 | 2183-4 | 2475-6 | 1425★ | 237.5 | |
| #5 | 4e | 16 | 1991-2 | 1863-4 | 2285-6 | 2357-8 | 2479-10 | 16511-12 | 1260 | 210.0 | |
| #6 | 8e | 12 | 1799-10 | 15711-12 | 27713-14 | 1693-4 | 1915-6 | 2107-8 | 1183 | 197.2 | |
| #7 | 6e | 14 | 1725-6 | 2017-8 | 1689-10 | 20811-12 | 18613-14 | 2691-2 | 1204 | 200.7 | |
| #8 | 2e | 20 | 2109-10 | 22711-12 | 22113-14 | 18915-16 | 2685-6 | 2517-8 | 1366 | 227.7 | |
| #9 | 8e | 12 | 1495-6 | 2457-8 | 1859-10 | 21211-12 | 18413-14 | 2183-4 | 1193 | 198.8 | |
| #10 | 2e | 20 | 2479-10 | 22911-12 | 19113-14 | 2023-4 | 2585-6 | 2477-8 | 1374 | 229.0 | |
| #11 | 3e | 18 | 2579-10 | 22711-12 | 17913-14 | 2263-4 | 2185-6 | 2137-8 | 1320 | 220.0 | |
| Moyenne par partie | 209.9 | 218.1 | 214.7 | 216.9 | 214.7 | 223.4 | 1298 | 216.3 | |||
| Plus haut | 257 | 258 | 277 | 268 | 268 | 269 | 1425 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 216.0 | −0.3 | 269 #7 |
| 3-4 | 8 | 202.4 | −13.9 | 226 #11 |
| 5-6 | 10 | 218.9 | +2.6 | 268 #8 |
| 7-8 | 9 | 226.8 | +10.5 | 251 #8 |
| 9-10 | 10 | 220.2 | +3.9 | 258 #2 |
| 11-12 | 10 | 212.3 | −4.0 | 245 #4 |
| 13-14 | 9 | 218.4 | +2.2 | 277 #6 |
| 15-16 | 1 | 189.0 | −27.3 | 189 #8 |
Moyenne de l'été 216.3Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 12 | 258.8 | 216 | 1er / 42 | 300 | 1633 | 11 | 270 $ | 248 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 243.9 | 224 | 1er / 36 | 289 | 1535 | — | 260 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 11 | 238.6 | 182 | 2e / 36 | 299 | 1517 | — | 190 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 215.9 | 132 | 2e / 27 | 300 | 1409 | 1 | 130 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 240.0 | 305 | 1er / 22 | 300 | 1572 | 3 | 419 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 10 | 216.3 | 177 | 3e / 21 | 277 | 1425 | — | 174 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 15 | 215.8 | 230 | 1er / 48 | 289 | 1496 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 216.4 | 243 | 1er / 44 | 279 | 1417 | — | 490 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 15 | 229.7 | 278 | 1er / 46 | 289 | 1560 | — | 720 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 229.0 | 264 | 1er / 47 | 299 | 1570 | — | 630 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 3 | 217.6 | 36 | 25e / 52 | 279 | 1410 | — | 90 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 1 | 201.5 | 11 | 27e / 36 | 268 | 1209 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›