Les meilleures parties jouées sur chaque paire d'allées
| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 276 | 279 | 300 | 278 | 289 | 279 | 279 | 211 |
| Joueur | Serge Pelletier | Patrice Bouffard | Alain Lecours | Richard Lallemand | Michel Poulin | Michel Poulin | Eric Gagnon | Gaetan Rochon |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Serge Pelletier | 276 | #2 partie 5 |
| 2 | Erik Langevin | 269 | #7 partie 6 |
| 3 | Michel Poulin | 268 | #2 partie 5 |
| 4 | Michel Poulin | 239 | #7 partie 5 |
| 5 | Richard Lallemand | 219 | #5 partie 1 |
| 6 | Odilon Legare | 216 | #5 partie 1 |
| 7 | Michel Poulin | 214 | #5 partie 1 |
| 8 | Gaetan Rochon | 203 | #7 partie 5 |
| 9 | Odilon Legare | 202 | #2 partie 5 |
| 10 | Erik Langevin | 199 | #5 partie 1 |
| 11 | Serge Pelletier | 198 | #7 partie 4 |
| 12 | Serge Pelletier | 186 | #5 partie 1 |
| 13 | J12 | 183 | #7 partie 6 |
| 14 | Erik Langevin | 180 | #2 partie 5 |
| 15 | J15 | 172 | #7 partie 4 |
| 16 | Richard Lallemand | 171 | #2 partie 5 |
| 17 | France Langevin | 170 | #5 partie 1 |
| 18 | France Langevin | 168 | #7 partie 4 |
| 19 | Odilon Legare | 161 | #7 partie 5 |
| 20 | J14 | 152 | #7 partie 5 |
| 21 | Richard Lallemand | 148 | #7 partie 6 |
| 22 | Alain Lecours | 134 | #7 partie 4 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrice Bouffard | 279 | #9 partie 5 |
| 2 | Serge Pelletier | 273 | #11 partie 5 |
| 3 | Michel Poulin | 268 | #11 partie 6 |
| 4 | Odilon Legare | 257 | #6 partie 5 |
| 5 | Dany Paquet | 249 | #10 partie 5 |
| 6 | Serge Pelletier | 247 | #1 partie 6 |
| 6 | Odilon Legare | 247 | #4 partie 6 |
| 6 | Odilon Legare | 247 | #2 partie 6 |
| 9 | Alain Lecours | 246 | #9 partie 4 |
| 10 | Odilon Legare | 239 | #11 partie 6 |
| 11 | Michel Poulin | 238 | #5 partie 2 |
| 12 | Eric Gagnon | 237 | #10 partie 4 |
| 13 | Michel Poulin | 234 | #10 partie 6 |
| 14 | Serge Pelletier | 233 | #4 partie 6 |
| 14 | Michel Poulin | 233 | #3 partie 1 |
| 16 | Richard Lallemand | 229 | #5 partie 2 |
| 17 | France Langevin | 227 | #5 partie 2 |
| 18 | Erik Langevin | 226 | #11 partie 4 |
| 18 | Odilon Legare | 226 | #3 partie 1 |
| 20 | France Langevin | 224 | #10 partie 4 |
| 21 | Richard Lallemand | 223 | #3 partie 1 |
| 22 | Dany Paquet | 222 | #9 partie 4 |
| 22 | France Langevin | 222 | #6 partie 4 |
| 22 | Serge Pelletier | 222 | #3 partie 1 |
| 25 | Richard Bedard | 219 | #6 partie 6 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Lecours | 300 | #1 partie 6 |
| 2 | Erik Langevin | 268 | #8 partie 5 |
| 3 | Odilon Legare | 266 | #1 partie 1 |
| 4 | Richard Lallemand | 263 | #5 partie 3 |
| 5 | Erik Langevin | 258 | #10 partie 5 |
| 6 | Odilon Legare | 253 | #7 partie 6 |
| 7 | Michel Poulin | 251 | #3 partie 2 |
| 7 | Dany Paquet | 251 | #9 partie 5 |
| 9 | Michel Poulin | 249 | #8 partie 4 |
| 9 | Odilon Legare | 249 | #8 partie 4 |
| 11 | Erik Langevin | 247 | #2 partie 1 |
| 11 | Erik Langevin | 247 | #4 partie 6 |
| 13 | France Langevin | 246 | #7 partie 5 |
| 14 | Patrice Bouffard | 245 | #9 partie 6 |
| 14 | France Langevin | 245 | #4 partie 6 |
| 14 | Michel Poulin | 245 | #5 partie 3 |
| 14 | Michel Poulin | 245 | #4 partie 1 |
| 18 | Michel Poulin | 244 | #2 partie 1 |
| 19 | Odilon Legare | 243 | #10 partie 1 |
| 20 | J14 | 242 | #7 partie 6 |
| 21 | Serge Pelletier | 241 | #2 partie 1 |
| 22 | Eric Gagnon | 236 | #6 partie 1 |
| 22 | Richard Lallemand | 236 | #10 partie 5 |
| 22 | Richard Lallemand | 236 | #8 partie 5 |
| 22 | Eric Gagnon | 236 | #10 partie 5 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lallemand | 278 | #9 partie 2 |
| 1 | Richard Lallemand | 278 | #10 partie 6 |
| 3 | Michel Poulin | 277 | #8 partie 5 |
| 4 | Serge Pelletier | 275 | #6 partie 1 |
| 5 | Eric Gagnon | 258 | #9 partie 2 |
| 6 | Michel Poulin | 257 | #10 partie 2 |
| 7 | Michel Poulin | 256 | #11 partie 2 |
| 8 | Gaetan Rochon | 255 | #9 partie 1 |
| 9 | Richard Lallemand | 252 | #5 partie 4 |
| 10 | Erik Langevin | 251 | #8 partie 6 |
| 11 | Alain Lecours | 249 | #9 partie 6 |
| 12 | Michel Poulin | 248 | #4 partie 2 |
| 12 | Alain Lecours | 248 | #11 partie 1 |
| 14 | Erik Langevin | 247 | #10 partie 6 |
| 15 | J8 | 245 | #9 partie 6 |
| 15 | Erik Langevin | 245 | #9 partie 2 |
| 17 | Serge Pelletier | 243 | #4 partie 2 |
| 18 | Serge Pelletier | 237 | #5 partie 4 |
| 18 | Dany Paquet | 237 | #9 partie 6 |
| 18 | Gaetan Rochon | 237 | #7 partie 1 |
| 21 | Odilon Legare | 236 | #3 partie 3 |
| 21 | Erik Langevin | 236 | #4 partie 1 |
| 23 | Erik Langevin | 235 | #5 partie 4 |
| 23 | Eric Gagnon | 235 | #4 partie 2 |
| 25 | Michel Poulin | 233 | #5 partie 4 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin | 289 | #3 partie 4 |
| 2 | Serge Pelletier | 278 | #10 partie 2 |
| 3 | Gaetan Rochon | 266 | #7 partie 2 |
| 3 | Richard Lallemand | 266 | #5 partie 5 |
| 5 | J14 | 263 | #7 partie 2 |
| 6 | Erik Langevin | 258 | #2 partie 2 |
| 7 | Alain Lecours | 257 | #1 partie 2 |
| 7 | Erik Langevin | 257 | #11 partie 1 |
| 9 | Odilon Legare | 255 | #5 partie 5 |
| 10 | Dany Paquet | 253 | #11 partie 1 |
| 11 | J18 | 252 | #10 partie 3 |
| 12 | Odilon Legare | 248 | #6 partie 2 |
| 13 | Alain Lecours | 247 | #6 partie 2 |
| 13 | Erik Langevin | 247 | #10 partie 1 |
| 13 | Erik Langevin | 247 | #5 partie 5 |
| 16 | Richard Lallemand | 246 | #2 partie 2 |
| 17 | Richard Lallemand | 243 | #10 partie 1 |
| 17 | Odilon Legare | 243 | #10 partie 3 |
| 17 | Michel Poulin | 243 | #6 partie 3 |
| 20 | Erik Langevin | 240 | #1 partie 2 |
| 21 | France Langevin | 238 | #6 partie 1 |
| 22 | Michel Poulin | 236 | #11 partie 3 |
| 23 | Richard Lallemand | 235 | #11 partie 1 |
| 23 | Michel Poulin | 235 | #8 partie 6 |
| 25 | Eric Gagnon | 234 | #4 partie 3 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin | 279 | #5 partie 6 |
| 2 | Odilon Legare | 278 | #10 partie 4 |
| 3 | Serge Pelletier | 274 | #6 partie 3 |
| 4 | Eric Gagnon | 269 | #11 partie 2 |
| 5 | Michel Poulin | 268 | #9 partie 3 |
| 6 | J20 | 252 | #11 partie 4 |
| 7 | France Langevin | 246 | #10 partie 2 |
| 8 | Erik Langevin | 245 | #4 partie 3 |
| 9 | Michel Poulin | 244 | #10 partie 4 |
| 9 | Odilon Legare | 244 | #7 partie 3 |
| 9 | Alain Lecours | 244 | #11 partie 3 |
| 9 | J11 | 244 | #4 partie 3 |
| 13 | Michel Poulin | 242 | #7 partie 3 |
| 13 | Richard Lallemand | 242 | #4 partie 3 |
| 15 | Erik Langevin | 241 | #1 partie 3 |
| 16 | Serge Pelletier | 240 | #1 partie 4 |
| 17 | Michel Poulin | 238 | #11 partie 4 |
| 17 | J8 | 238 | #4 partie 4 |
| 17 | Alain Lecours | 238 | #8 partie 3 |
| 20 | Odilon Legare | 236 | #8 partie 1 |
| 20 | Michel Poulin | 236 | #1 partie 4 |
| 22 | Alain Lecours | 233 | #1 partie 3 |
| 23 | Richard Lallemand | 231 | #10 partie 2 |
| 24 | Erik Langevin | 229 | #10 partie 2 |
| 25 | Erik Langevin | 227 | #11 partie 2 |
| 25 | Erik Langevin | 227 | #8 partie 2 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Gagnon | 279 | #4 partie 5 |
| 1 | Odilon Legare | 279 | #11 partie 5 |
| 3 | Erik Langevin | 277 | #6 partie 3 |
| 4 | Michel Poulin | 269 | #9 partie 4 |
| 5 | Erik Langevin | 268 | #4 partie 4 |
| 5 | Michel Poulin | 268 | #11 partie 5 |
| 7 | Richard Lallemand | 265 | #6 partie 3 |
| 8 | Serge Pelletier | 261 | #3 partie 6 |
| 9 | Michel Poulin | 260 | #6 partie 5 |
| 10 | Michel Poulin | 258 | #2 partie 4 |
| 11 | Erik Langevin | 257 | #1 partie 4 |
| 12 | Alain Lecours | 255 | #6 partie 4 |
| 13 | Serge Pelletier | 252 | #4 partie 5 |
| 14 | Michel Poulin | 248 | #8 partie 2 |
| 14 | Alain Lecours | 248 | #4 partie 4 |
| 16 | Odilon Legare | 243 | #6 partie 4 |
| 17 | Patrice Bouffard | 240 | #9 partie 4 |
| 17 | Alain Lecours | 240 | #7 partie 3 |
| 19 | Michel Poulin | 238 | #1 partie 5 |
| 19 | Odilon Legare | 238 | #1 partie 5 |
| 21 | Alain Lecours | 237 | #1 partie 4 |
| 22 | Michel Poulin | 235 | #7 partie 4 |
| 22 | J21 | 235 | #11 partie 4 |
| 24 | France Langevin | 234 | #8 partie 3 |
| 24 | Richard Lallemand | 234 | #3 partie 6 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaetan Rochon | 211 | #8 partie 3 |
| 2 | Odilon Legare | 207 | #8 partie 3 |
| 3 | Erik Langevin | 189 | #8 partie 4 |
| 4 | J14 | 182 | #8 partie 5 |
| 5 | Richard Lallemand | 173 | #8 partie 4 |
| 6 | Michel Poulin | 168 | #8 partie 3 |
| 7 | Alain Lecours | 165 | #8 partie 5 |
| 8 | France Langevin | 146 | #8 partie 4 |
| 9 | Serge Pelletier | 136 | #8 partie 5 |
Chaque partie jouée sur la paire · les égalités au 25e rang sont toutes gardées