La moyenne de chaque joueur sur chaque paire d'allées (au moins 3 parties)
| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 240.3 | 227.0 | 228.7 | 226.8 | 228.3 | 232.5 | 238.1 | — |
| Joueur | Michel Poulin | Dany Paquet | Dany Paquet | Erik Langevin | Dany Paquet | Michel Poulin | Michel Poulin |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin | 3 | 240.3 | 268 |
| 2 | Serge Pelletier | 3 | 220.0 | 276 |
| 3 | Erik Langevin | 3 | 216.0 | 269 |
| 4 | Odilon Legare | 3 | 193.0 | 216 |
| 5 | Richard Lallemand | 3 | 179.3 | 219 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dany Paquet | 3 | 227.0 | 249 |
| 2 | Serge Pelletier | 8 | 220.2 | 273 |
| 3 | Odilon Legare | 9 | 217.7 | 257 |
| 4 | Michel Poulin | 9 | 216.7 | 268 |
| 5 | Erik Langevin | 8 | 202.4 | 226 |
| 6 | Richard Lallemand | 8 | 195.9 | 229 |
| 7 | Eric Gagnon | 5 | 195.8 | 237 |
| 8 | France Langevin | 5 | 195.0 | 227 |
| 9 | Alain Lecours | 6 | 194.5 | 246 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dany Paquet | 3 | 228.7 | 251 |
| 2 | Michel Poulin | 11 | 227.6 | 251 |
| 3 | Alain Lecours | 8 | 224.4 | 300 |
| 4 | Gaetan Rochon | 4 | 220.5 | 235 |
| 5 | Erik Langevin | 10 | 218.9 | 268 |
| 6 | Odilon Legare | 11 | 216.5 | 266 |
| 7 | France Langevin | 7 | 213.9 | 246 |
| 8 | Richard Lallemand | 10 | 211.4 | 263 |
| 9 | Eric Gagnon | 5 | 210.0 | 236 |
| 10 | Serge Pelletier | 10 | 195.2 | 241 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 9 | 226.8 | 251 |
| 2 | Richard Lallemand | 9 | 223.0 | 278 |
| 3 | Eric Gagnon | 5 | 222.0 | 258 |
| 4 | Serge Pelletier | 9 | 221.6 | 275 |
| 5 | Alain Lecours | 8 | 220.9 | 249 |
| 6 | Dany Paquet | 3 | 219.3 | 237 |
| 7 | Michel Poulin | 10 | 218.3 | 277 |
| 8 | Gaetan Rochon | 4 | 216.8 | 255 |
| 9 | France Langevin | 7 | 205.6 | 224 |
| 10 | Odilon Legare | 10 | 203.8 | 236 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dany Paquet | 3 | 228.3 | 253 |
| 2 | Gaetan Rochon | 4 | 224.5 | 266 |
| 3 | Michel Poulin | 11 | 222.5 | 289 |
| 4 | Odilon Legare | 11 | 220.4 | 255 |
| 5 | Erik Langevin | 10 | 220.2 | 258 |
| 6 | France Langevin | 7 | 218.6 | 238 |
| 7 | Eric Gagnon | 5 | 216.4 | 234 |
| 8 | Richard Lallemand | 10 | 209.5 | 266 |
| 9 | Alain Lecours | 8 | 209.0 | 257 |
| 10 | Serge Pelletier | 10 | 195.9 | 278 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin | 11 | 232.5 | 279 |
| 2 | Erik Langevin | 10 | 212.3 | 245 |
| 3 | Odilon Legare | 11 | 208.8 | 278 |
| 4 | Eric Gagnon | 5 | 206.8 | 269 |
| 5 | Richard Lallemand | 10 | 203.7 | 242 |
| 6 | Gaetan Rochon | 4 | 197.8 | 218 |
| 7 | Serge Pelletier | 10 | 197.2 | 274 |
| 8 | Alain Lecours | 8 | 195.1 | 244 |
| 9 | Dany Paquet | 3 | 192.0 | 197 |
| 10 | France Langevin | 7 | 191.0 | 246 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin | 10 | 238.1 | 269 |
| 2 | Alain Lecours | 8 | 220.1 | 255 |
| 3 | Erik Langevin | 9 | 218.4 | 277 |
| 4 | Eric Gagnon | 5 | 212.0 | 279 |
| 5 | Odilon Legare | 10 | 207.0 | 279 |
| 6 | Serge Pelletier | 9 | 205.8 | 261 |
| 6 | Richard Lallemand | 9 | 205.8 | 265 |
| 8 | France Langevin | 6 | 195.7 | 234 |
| 9 | Dany Paquet | 3 | 191.0 | 230 |
| 10 | Gaetan Rochon | 4 | 182.0 | 200 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| Aucun joueur n'a encore 3 parties sur cette paire. | ||||
Moyenne du joueur sur la paire (au moins 3 parties) · les égalités au 25e rang sont toutes gardées