1er au classement · 240 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4e | 16 | 2215-6 | 1547-8 | 2019-10 | 23611-12 | 23813-14 | 2013-4 | 1251 | 208.5 |
| #2 | 1er | 25 | 2445-6 | 1939-10 | 18511-12 | 25813-14 | 2681-2 | 1813-4 | 1329 | 221.5 |
| #3 | 1er | 25 | 2333-4 | 2515-6 | 1717-8 | 2899-10 | 20511-12 | 21513-14 | 1364 | 227.3 |
| #4 | 3e | 18 | 2455-6 | 2487-8 | 2169-10 | 22611-12 | 19413-14 | 1773-4 | 1306 | 217.7 |
| #5 | 2e | 20 | 2141-2 | 2383-4 | 2455-6 | 2337-8 | 2219-10 | 27911-12 | 1430 | 238.3 |
| #6 | 3e | 18 | 2035-6 | 2087-8 | 2439-10 | 22511-12 | 26013-14 | 2023-4 | 1341 | 223.5 |
| #7 | 1er | 25 | 1947-8 | 1859-10 | 24211-12 | 23513-14 | 2391-2 | 2275-6 | 1322 | 220.3 |
| #8 | 1er | 25 | 21011-12 | 24813-14 | 16815-16 | 2495-6 | 2777-8 | 2359-10 | 1387 | 231.2 |
| #9 | 1er | 25 | 1857-8 | 2179-10 | 26811-12 | 26913-14 | 2163-4 | 1955-6 | 1350 | 225.0 |
| #10 | 3e | 18 | 2185-6 | 2577-8 | 2119-10 | 24411-12 | 19613-14 | 2343-4 | 1360 | 226.7 |
| #11 | 1er | 25 | 2065-6 | 2567-8 | 2369-10 | 23811-12 | 26813-14 | 2683-4 | 1472★ | 245.3 |
| Moyenne par partie | 215.7 | 223.2 | 216.9 | 245.6 | 234.7 | 219.5 | 1356 | 225.9 | ||
| Plus haut | 245 | 257 | 268 | 289 | 277 | 279 | 1472 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3 | 240.3 | +14.4 | 268 #2 |
| 3-4 | 9 | 216.7 | −9.3 | 268 #11 |
| 5-6 | 11 | 227.6 | +1.7 | 251 #3 |
| 7-8 | 10 | 218.3 | −7.6 | 277 #8 |
| 9-10 | 11 | 222.5 | −3.5 | 289 #3 |
| 11-12 | 11 | 232.5 | +6.6 | 279 #5 |
| 13-14 | 10 | 238.1 | +12.2 | 269 #9 |
| 15-16 | 1 | 168.0 | −57.9 | 168 #8 |
Moyenne de l'été 225.9Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 11 | 254.6 | 182 | 2e / 42 | 300 | 1647 | 6 | 220 $ | 112 $ |
| 2025 | St-Pascal | 7 | 235.7 | 114 | 9e / 36 | 300 | 1510 | 2 | 120 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 8 | 235.5 | 117 | 5e / 36 | 279 | 1501 | — | 150 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 7 | 220.8 | 117 | 5e / 27 | 268 | 1431 | — | 130 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 13 | 226.5 | 216 | 3e / 22 | 279 | 1470 | — | 231 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 11 | 225.9 | 240 | 1er / 21 | 289 | 1472 | — | 315 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 13 | 210.0 | 184 | 4e / 48 | 278 | 1384 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 10 | 202.8 | 119 | 7e / 44 | 289 | 1356 | — | 160 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 12 | 207.5 | 131 | 8e / 46 | 300 | 1398 | 1 | 210 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 216.7 | 207 | 6e / 47 | 279 | 1426 | — | 480 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 219.5 | 217 | 2e / 52 | 300 | 1434 | 3 | 460 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 224.2 | 233 | 1er / 44 | 290 | 1451 | — | 540 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 12 | 199.4 | 145 | 5e / 36 | 268 | 1258 | — | 185 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 10 | 207.1 | 38 | 6e / 30 | 269 | 1337 | — | 220 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›