Répartition des simples et des tournois de chaque joueur · moyenne par paire d'allées
| Joueur | PJ | Moy | Simples | Tournois (6 parties) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <150 | 150 | 200 | 250 | 300 | <1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500+ | |||
| Alain Lecours | 48 | 208.8 | 2 | 14 | 29 | 2 | 1 | · | 2 | 5 | · | 1 | · |
| Dany Paquet | 18 | 214.4 | · | 6 | 10 | 2 | · | · | · | 2 | 1 | · | · |
| Eric Gagnon | 30 | 210.5 | · | 9 | 18 | 3 | · | · | · | 4 | 1 | · | · |
| Erik Langevin | 60 | 216.3 | 1 | 17 | 33 | 9 | · | · | 2 | 2 | 5 | 1 | · |
| France Langevin | 42 | 200.9 | 4 | 13 | 25 | · | · | · | 5 | 1 | 1 | · | · |
| Gaetan Rochon | 24 | 207.2 | · | 7 | 15 | 2 | · | · | 1 | 3 | · | · | · |
| J11 | 6 | 197.0 | 1 | 2 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| J12 | 6 | 198.0 | · | 4 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| J14 | 12 | 195.9 | · | 6 | 5 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| J15 | 6 | 174.2 | 1 | 4 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| J17 | 6 | 193.0 | · | 4 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| J18 | 12 | 193.7 | · | 7 | 4 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| J20 | 12 | 182.3 | 2 | 7 | 2 | 1 | · | · | 2 | · | · | · | · |
| J21 | 6 | 185.5 | · | 4 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| J8 | 12 | 195.3 | 2 | 3 | 7 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| Michel Poulin | 66 | 225.9 | · | 13 | 40 | 13 | · | · | · | 1 | 8 | 2 | · |
| Odilon Legare | 66 | 211.5 | 2 | 21 | 37 | 6 | · | · | 2 | 7 | 2 | · | · |
| Patrice Bouffard | 6 | 216.2 | · | 2 | 3 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Richard Bedard | 12 | 168.8 | 3 | 8 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · |
| Richard Lallemand | 60 | 206.4 | 3 | 21 | 30 | 6 | · | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | · |
| Serge Pelletier | 60 | 204.8 | 3 | 26 | 24 | 7 | · | · | 3 | 5 | 2 | · | · |
| Tous les joueurs | 570 | 207.6 | 24 | 198 | 293 | 54 | 1 | 2 | 28 | 39 | 21 | 5 | 0 |
Simples : nombre de parties dans chaque tranche (300 = parties parfaites) · Tournois : total des 6 parties d'un tournoi complet
| Joueur | Moy | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Lecours | 208.8 | 134 ×1 | 195 ×6 | 224 ×8 | 221 ×8 | 209 ×8 | 195 ×8 | 220 ×8 | 165 ×1 |
| Dany Paquet | 214.4 | · | 227 ×3 | 229 ×3 | 219 ×3 | 228 ×3 | 192 ×3 | 191 ×3 | · |
| Eric Gagnon | 210.5 | · | 196 ×5 | 210 ×5 | 222 ×5 | 216 ×5 | 207 ×5 | 212 ×5 | · |
| Erik Langevin | 216.3 | 216 ×3 | 202 ×8 | 219 ×10 | 227 ×9 | 220 ×10 | 212 ×10 | 218 ×9 | 189 ×1 |
| France Langevin | 200.9 | 169 ×2 | 195 ×5 | 214 ×7 | 206 ×7 | 219 ×7 | 191 ×7 | 196 ×6 | 146 ×1 |
| Gaetan Rochon | 207.2 | 203 ×1 | 197 ×2 | 221 ×4 | 217 ×4 | 225 ×4 | 198 ×4 | 182 ×4 | 211 ×1 |
| J11 | 197.0 | · | 180 ×1 | 226 ×1 | 132 ×1 | 228 ×1 | 244 ×1 | 172 ×1 | · |
| J12 | 198.0 | 183 ×1 | · | 194 ×1 | 186 ×1 | 176 ×1 | 221 ×1 | 228 ×1 | · |
| J14 | 195.9 | 152 ×1 | · | 230 ×2 | 184 ×2 | 222 ×2 | 191 ×2 | 182 ×2 | 182 ×1 |
| J15 | 174.2 | 172 ×1 | · | 172 ×1 | 191 ×1 | 172 ×1 | 203 ×1 | 135 ×1 | · |
| J17 | 193.0 | · | 197 ×1 | 221 ×1 | 223 ×1 | 185 ×1 | 156 ×1 | 176 ×1 | · |
| J18 | 193.7 | · | 185 ×2 | 193 ×2 | 189 ×2 | 208 ×2 | 194 ×2 | 195 ×2 | · |
| J20 | 182.3 | · | 194 ×2 | 206 ×2 | 162 ×2 | 148 ×2 | 220 ×2 | 165 ×2 | · |
| J21 | 185.5 | · | 181 ×1 | 201 ×1 | 169 ×1 | 171 ×1 | 156 ×1 | 235 ×1 | · |
| J8 | 195.3 | · | 207 ×2 | 195 ×2 | 216 ×2 | 166 ×2 | 226 ×2 | 163 ×2 | · |
| Michel Poulin | 225.9 | 240 ×3 | 217 ×9 | 228 ×11 | 218 ×10 | 222 ×11 | 233 ×11 | 238 ×10 | 168 ×1 |
| Odilon Legare | 211.5 | 193 ×3 | 218 ×9 | 217 ×11 | 204 ×10 | 220 ×11 | 209 ×11 | 207 ×10 | 207 ×1 |
| Patrice Bouffard | 216.2 | · | 279 ×1 | 245 ×1 | 157 ×1 | 151 ×1 | 225 ×1 | 240 ×1 | · |
| Richard Bedard | 168.8 | · | 170 ×2 | 175 ×2 | 189 ×2 | 181 ×2 | 136 ×2 | 163 ×2 | · |
| Richard Lallemand | 206.4 | 179 ×3 | 196 ×8 | 211 ×10 | 223 ×9 | 210 ×10 | 204 ×10 | 206 ×9 | 173 ×1 |
| Serge Pelletier | 204.8 | 220 ×3 | 220 ×8 | 195 ×10 | 222 ×9 | 196 ×10 | 197 ×10 | 206 ×9 | 136 ×1 |
| Tous les joueurs | 207.6 | 196.7 | 205.3 | 213.7 | 211.6 | 209.7 | 204.5 | 206.0 | 175.2 |
Moyenne du joueur sur la paire · ×N : nombre de parties · au moins 10 quilles au-dessus de sa moyenne au moins 10 quilles en dessous · ligne du bas : moyenne de tous les joueurs sur la paire