46 saisons · 14 salons
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| allées inconnues | 45 | 10 315 | 229 | 278 | 757 | |
| Allées 1-2 | 100 | 21 550 | 215 | 300 | 772 | 1 |
| Allées 3-4 | 182 | 39 307 | 215 | 300 | 808 | 1 |
| Allées 5-6 | 170 | 38 243 | 224 | 300 | 819 | 1 |
| Allées 7-8 | 161 | 35 086 | 217 | 280 | 757 | |
| Allées 9-10 | 185 | 41 662 | 225 | 300 | 774 | 3 |
| Allées 11-12 | 162 | 37 509 | 231 | 300 | 849 | 4 |
| Allées 13-14 | 179 | 38 880 | 217 | 299 | 738 | |
| Allées 15-16 | 66 | 13 703 | 207 | 268 | 738 | |
| Tout le salon | 1250 | 276 255 | 221 | 300 | 849 | 10 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| allées inconnues | 38 | 9 526 | 250 | 300 | — | 2 |
| Allées 1-2 | 7 | 1 699 | 242 | 290 | 806 | |
| Allées 3-4 | 5 | 1 176 | 235 | 247 | — | |
| Allées 5-6 | 5 | 1 128 | 225 | 257 | — | |
| Allées 7-8 | 8 | 1 918 | 239 | 290 | 786 | |
| Allées 9-10 | 11 | 2 716 | 246 | 279 | 751 | |
| Allées 11-12 | 20 | 5 027 | 251 | 300 | 788 | 2 |
| Allées 13-14 | 10 | 2 403 | 240 | 300 | 775 | 1 |
| Allées 15-16 | 21 | 5 165 | 245 | 287 | 828 | |
| Allées 17-18 | 58 | 14 057 | 242 | 300 | 835 | 2 |
| Allées 19-20 | 94 | 22 659 | 241 | 300 | 835 | 6 |
| Allées 21-22 | 82 | 21 366 | 260 | 300 | 867 | 8 |
| Allées 23-24 | 89 | 22 119 | 248 | 300 | 823 | 3 |
| Allées 25-26 | 59 | 14 362 | 243 | 300 | 784 | 2 |
| Allées 27-28 | 62 | 15 283 | 246 | 300 | 816 | 1 |
| Allées 29-30 | 65 | 15 563 | 239 | 300 | 796 | 2 |
| Allées 31-32 | 41 | 9 905 | 241 | 294 | 797 | |
| Tout le salon | 675 | 166 072 | 246 | 300 | 867 | 29 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 144 | 35 001 | 243 | 300 | 868 | 4 |
| Allées 3-4 | 132 | 31 380 | 237 | 300 | 826 | 3 |
| Allées 5-6 | 96 | 22 549 | 234 | 300 | 816 | 4 |
| Allées 7-8 | 150 | 34 307 | 228 | 300 | 783 | 1 |
| Allées 9-10 | 142 | 33 509 | 235 | 300 | 836 | 5 |
| Tout le salon | 664 | 156 746 | 236 | 300 | 868 | 17 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 42 | 8 656 | 206 | 299 | 728 | |
| Allées 3-4 | 39 | 7 624 | 195 | 300 | 715 | 1 |
| Allées 5-6 | 42 | 8 720 | 207 | 279 | 729 | |
| Allées 7-8 | 51 | 11 080 | 217 | 277 | 750 | |
| Allées 9-10 | 42 | 7 620 | 181 | 269 | 673 | |
| Allées 11-12 | 45 | 9 094 | 202 | 262 | 731 | |
| Tout le salon | 261 | 52 794 | 202 | 300 | 750 | 1 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 13-14 | 27 | 5 470 | 202 | 267 | 697 | |
| Allées 15-16 | 12 | 2 400 | 200 | 257 | 750 | |
| Allées 17-18 | 24 | 4 839 | 201 | 290 | 716 | |
| Allées 19-20 | 24 | 5 336 | 222 | 299 | 793 | |
| Tout le salon | 87 | 18 045 | 207 | 299 | 793 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 36 | 7 223 | 200 | 286 | 723 | |
| Allées 3-4 | 33 | 6 219 | 188 | 300 | 661 | 1 |
| Allées 5-6 | 12 | 2 215 | 184 | 263 | 682 | |
| Tout le salon | 81 | 15 657 | 193 | 300 | 723 | 1 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 15 | 2 859 | 190 | 241 | 707 | |
| Allées 3-4 | 21 | 4 141 | 197 | 277 | 678 | |
| Allées 5-6 | 12 | 2 529 | 210 | 256 | 692 | |
| Allées 7-8 | 21 | 4 080 | 194 | 247 | 681 | |
| Tout le salon | 69 | 13 609 | 197 | 277 | 707 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 9 | 2 354 | 261 | 300 | 817 | 1 |
| Allées 3-4 | 21 | 5 435 | 258 | 300 | 836 | 2 |
| Allées 5-6 | 9 | 2 162 | 240 | 299 | 740 | |
| Allées 9-10 | 14 | 3 048 | 217 | 300 | 759 | 1 |
| Tout le salon | 53 | 12 999 | 245 | 300 | 836 | 4 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 3 | 671 | 223 | 246 | 671 | |
| Allées 3-4 | 17 | 4 027 | 236 | 279 | 773 | |
| Allées 5-6 | 6 | 1 397 | 232 | 257 | 728 | |
| Allées 7-8 | 21 | 4 384 | 208 | 268 | 701 | |
| Allées 9-10 | 3 | 696 | 232 | 268 | 696 | |
| Tout le salon | 50 | 11 175 | 223 | 279 | 773 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 3-4 | 45 | 10 139 | 225 | 300 | 822 | 1 |
| Tout le salon | 45 | 10 139 | 225 | 300 | 822 | 1 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 12 | 2 224 | 185 | 228 | 652 | |
| Allées 3-4 | 3 | 528 | 176 | 195 | 528 | |
| Allées 5-6 | 6 | 1 163 | 193 | 258 | 615 | |
| Allées 7-8 | 6 | 1 137 | 189 | 244 | 629 | |
| Tout le salon | 27 | 5 052 | 187 | 258 | 652 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 5-6 | 3 | 677 | 225 | 249 | 677 | |
| Allées 11-12 | 6 | 1 227 | 204 | 245 | 675 | |
| Allées 13-14 | 9 | 1 955 | 217 | 269 | 683 | |
| Allées 15-16 | 6 | 1 169 | 194 | 247 | 608 | |
| Tout le salon | 24 | 5 028 | 209 | 269 | 683 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 17-18 | 8 | 1 547 | 193 | 226 | 630 | |
| Allées 19-20 | 3 | 779 | 259 | 289 | 779 | |
| Allées 25-26 | 6 | 1 262 | 210 | 300 | 665 | 1 |
| Tout le salon | 17 | 3 588 | 211 | 300 | 779 | 1 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 3 | 714 | 238 | 262 | 714 | |
| Allées 5-6 | 3 | 678 | 226 | 279 | 678 | |
| Tout le salon | 6 | 1 392 | 232 | 279 | 714 |
| Saison | Ligue / tournoi | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Élites du lundi | 24 | 5 405 | 225 | 299 | 729 | |
| 2026-2027 | Les Pros du jeudi | 27 | 6 715 | 248 | 300 | 835 | 1 |
| 2026 | Les Tournois d'été | 72 | 18 633 | 258 | 300 | — | 11 |
| 2025-2026 | Élites du lundi | 93 | 19 783 | 212 | 300 | 750 | 1 |
| 2025-2026 | Les Pros du jeudi (dont 12 en séries) | 102 | 26 214 | 257 | 300 | 867 | 7 |
| 2025 | Les Tournois d'été | 66 | 16 096 | 243 | 289 | — | |
| 2024-2025 | Élites du lundi | 96 | 18 692 | 194 | 269 | 713 | |
| 2024-2025 | Les Pros du jeudi (dont 12 en séries) | 99 | 24 068 | 243 | 300 | 797 | 1 |
| 2024 | Les Tournois d'été | 66 | 15 747 | 238 | 299 | — | |
| 2023-2024 | Élites du lundi | 48 | 8 914 | 185 | 277 | 664 | |
| 2023-2024 | Les Pros du jeudi (dont 9 en séries) | 105 | 25 598 | 243 | 300 | 858 | 5 |
| 2022-2023 | Élites du lundi | 87 | 19 737 | 226 | 299 | 806 | |
| 2022-2023 | Le Klassic (dont 9 en séries) | 99 | 23 182 | 234 | 300 | 816 | 1 |
| 2021-2022 | Élites du lundi | 75 | 17 553 | 234 | 300 | 810 | 2 |
| 2020-2021 | Élites du lundi | 15 | 3 075 | 205 | 279 | 711 | |
| 2020-2021 | Le Klassic | 12 | 2 559 | 213 | 246 | 709 | |
| 2020 | Les Tournois d'été | 54 | 11 659 | 215 | 300 | — | 1 |
| 2019-2020 | Élites du lundi | 81 | 18 528 | 228 | 300 | 786 | 1 |
| 2019-2020 | L'Inter-Salons | 66 | 14 316 | 216 | 300 | 808 | 1 |
| 2019-2020 | Le Klassic | 84 | 18 773 | 223 | 300 | 849 | 3 |
| 2019 | Les Tournois d'été | 84 | 20 163 | 240 | 300 | — | 3 |
| 2019-2020 | Tournoi Classique Duvanier | 12 | 2 815 | 234 | 278 | 757 | |
| 2018-2019 | L'Inter-Salons | 84 | 17 847 | 212 | 290 | 762 | |
| 2018-2019 | Le Klassic (dont 3 en séries) | 99 | 22 420 | 226 | 300 | 772 | 1 |
| 2018 | Les Tournois d'été | 60 | 12 977 | 216 | 277 | — | |
| 2018-2019 | Tournoi Classique Duvanier | 12 | 2 683 | 223 | 258 | 716 | |
| 2017-2018 | L'Inter-Salons | 84 | 17 404 | 207 | 286 | 745 | |
| 2017-2018 | Le Klassic (dont 9 en séries) | 105 | 22 571 | 214 | 300 | 819 | 1 |
| 2017 | Les Tournois d'été | 90 | 19 418 | 215 | 289 | — | |
| 2016-2017 | L'Inter-Salons | 70 | 15 486 | 221 | 300 | 836 | 3 |
| 2016-2017 | Le Klassic (dont 18 en séries) | 114 | 24 575 | 215 | 299 | 804 | |
| 2016 | Les Tournois d'été | 78 | 16 882 | 216 | 279 | — | |
| 2015-2016 | L'Inter-Salons | 90 | 18 380 | 204 | 300 | 806 | 1 |
| 2015-2016 | Le Klassic (dont 7 en séries) | 103 | 20 795 | 201 | 279 | 814 | |
| 2015 | Les Tournois d'été | 90 | 20 673 | 229 | 289 | — | |
| 2014-2015 | Circuit Prof. Québec District | 3 | 677 | 225 | 249 | 677 | |
| 2014-2015 | L'Inter-Salons | 75 | 16 892 | 225 | 300 | 808 | 1 |
| 2014-2015 | Super Ligue Laval | 96 | 22 235 | 231 | 300 | 818 | 1 |
| 2014 | Les Tournois d'été | 90 | 20 608 | 228 | 299 | — | |
| 2013-2014 | Circuit Prof. Québec District | 99 | 23 259 | 234 | 300 | 803 | 5 |
| 2013-2014 | Super Ligue Laval | 96 | 23 722 | 247 | 300 | 868 | 4 |
| 2013 | Les Tournois d'été | 18 | 3 917 | 217 | 279 | — | |
| 2012-2013 | Circuit Prof. Québec District | 99 | 22 007 | 222 | 300 | 822 | 1 |
| 2012-2013 | Super Ligue Laval | 87 | 21 239 | 244 | 300 | 826 | 6 |
| 2011-2012 | Circuit Prof. Québec District | 94 | 22 450 | 238 | 300 | 793 | 2 |
| 2011 | Les Tournois d'été | 6 | 1 209 | 201 | 268 | — | |
| Toutes les saisons | 3309 | 748 551 | 226 | 300 | 868 | 64 | |
Parties jouées seulement (les absences ne comptent pas) · moyennes coupées, jamais arrondies · HT : triple de 3 parties jouées dans un même programme · tournois d'été : chaque partie compte dans la paire de son allée · les séries (anciennes et nouvelles) sont incluses dans leur saison. Un même nom dans plusieurs ligues est considéré comme le même joueur.