Québec QuillesToutes les ligues · séries · tournoisMes statistiques
Mes statistiques

Michel Villeneuve

26 saisons · 13 salons

1 855parties jouées
224moyenne (coupée)
300plus haut simple
858plus haut triple
26parties parfaites
415 808quilles abattues

Par salon et par paire d'allées

Cliquez sur un salon pour voir ses paires d'allées
Salon DuvanierDuvanier1546 parties · moy. 223
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-215333 1812163007611
Allées 3-418139 5132183007951
Allées 5-622449 6082213007995
Allées 7-822048 8812223007663
Allées 9-1025557 6972263008544
Allées 11-1223052 9562303008262
Allées 13-1420646 131223299783
Allées 15-167717 059221289807
Tout le salon1546345 02622330085416
Salon LavalLaval60 parties · moy. 223
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-2214 840230290780
Allées 3-4153 212214267709
Allées 5-661 257209236652
Allées 7-8122 565213276690
Allées 9-1061 5222533008481
Tout le salon6013 3962233008481
Salon Les SaulesLes Saules45 parties · moy. 245
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-261 5862643008051
Allées 3-492 4682743008461
Allées 5-661 577262290815
Allées 7-861 4402403007611
Allées 9-10183 9702203007371
Tout le salon4511 0412453008464
Salon St-PascalSt-Pascal32 parties · moy. 246
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-23691230249691
Allées 3-43779259286779
Allées 5-63752250276752
Allées 11-12112 759250289781
Allées 13-143673224255673
Allées 15-1638292763008291
Allées 21-2261 389231257720
Tout le salon327 8722463008291
Salon Val BelairVal Belair30 parties · moy. 215
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 13-1461 304217233666
Allées 15-1661 191198245622
Allées 17-1891 829203277695
Allées 19-2092 150238267793
Tout le salon306 474215277793
Salon HorizonHorizon30 parties · moy. 256
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 3-4122 9742473008121
Allées 7-861 588264289824
Allées 11-1261 5042503007901
Allées 13-143763254279763
Allées 15-1638582863008581
Tout le salon307 6872563008583
Salon Le TripleLe Triple27 parties · moy. 185
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-261 219203254629
Allées 3-4122 188182252644
Allées 5-661 146191212577
Allées 7-83442147164442
Tout le salon274 995185254644
Salon BeauportBeauport24 parties · moy. 233
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-23756252288756
Allées 3-43704234245704
Allées 9-1061 425237255733
Allées 11-1261 410235267743
Allées 15-1661 299216266671
Tout le salon245 594233288756
Salon CTR J-G DroletCTR J-G Drolet21 parties · moy. 227
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-291 955217279719
Allées 5-661 4592433007731
Allées 7-861 356226269776
Tout le salon214 7702273007761
Salon DurocherDurocher13 parties · moy. 229
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 3-4132 984229279795
Tout le salon132 984229279795
Salon Trait-CarreTrait-Carre12 parties · moy. 245
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-261 492248299752
Allées 3-461 455242279752
Tout le salon122 947245299752
Salon Boule-O-DromeBoule-O-Drome12 parties · moy. 201
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 17-183603201234603
Allées 23-243466155186466
Allées 25-2661 351225279744
Tout le salon122 420201279744
Salon MGR MarcouxMGR Marcoux3 parties · moy. 200
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 7-83602200225602
Tout le salon3602200225602

Par ligue et par saison

Cliquez pour ouvrir la fiche de la saison
SaisonLigue / tournoiPJQAMoyHSHT300
2016-2017 L'Inter-Salons 6614 4582193008291
2016-2017 Le Klassic (dont 9 en séries) 9620 9022173007821
2016 Les Tournois d'été 6012 969216279—
2015-2016 L'Inter-Salons 8720 4162343008244
2015-2016 Le Klassic (dont 13 en séries) 9720 8742153007941
2015 Les Tournois d'été 7215 740218300—1
2014-2015 Circuit Prof. Québec District 7215 9752213008583
2014-2015 Le Klassic (dont 3 en séries) 8719 381222292753
2014 Les Tournois d'été 7817 951230280—
2013-2014 Circuit Prof. Québec District 8620 4892383008481
2013-2014 Le Klassic (dont 19 en séries) 10624 7002333008262
2013 Les Tournois d'été 429 692230300—1
2012-2013 Circuit Prof. Québec District 10925 5662343008542
2012-2013 Le Klassic (dont 9 en séries) 9822 7062313008072
2012 Les Tournois d'été 306 986232300—1
2011-2012 Circuit Prof. Québec District 245 7152383007991
2011-2012 Le Klassic (dont 7 en séries) 8820 4672323007902
2011 Les Tournois d'été 4810 371216299—
2010-2011 Le Klassic (dont 9 en séries) 8417 1522043006891
2010 Les Tournois d'été 367 781216289—
2009-2010 Le Klassic 7816 640213279735
2008-2009 Le Klassic 7215 610216288754
2007-2008 Le Klassic 6815 197223279783
2006-2007 Le Klassic 6914 6702123007671
2005-2006 Le Klassic 6314 3092273007691
2004-2005 Le Klassic 399 091233289773
Toutes les saisons1855415 80822430085826

Parties jouées seulement (les absences ne comptent pas) · moyennes coupées, jamais arrondies · HT : triple de 3 parties jouées dans un même programme · tournois d'été : chaque partie compte dans la paire de son allée · les séries (anciennes et nouvelles) sont incluses dans leur saison. Un même nom dans plusieurs ligues est considéré comme le même joueur.

300 · Détail

26 parties parfaites, de la plus ancienne à la plus récente
#SaisonLigue / tournoiProgramme / sériesDatePartieTripleSalonAllées
1 2005-2006 Le Klassic Prog. #22 28 janv. 2006 2e 739 Duvanier 5-6 (allée 5)
2 2006-2007 Le Klassic Prog. #5 7 oct. 2006 2e 701 Duvanier 3-4 (allée 3)
3 2010-2011 Le Klassic Prog. #26 5 mars 2011 2e 689 Duvanier 7-8 (allée 7)
4 2011-2012 Le Klassic Prog. #4 17 sept. 2011 1re 756 Duvanier 11-12 (allée 11)
5 2011-2012 Le Klassic Prog. #6 1 oct. 2011 1re 790 Duvanier 5-6 (allée 6)
6 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #23 1 févr. 2012 2e 799 Duvanier 5-6 (allée 5)
7 2012 Les Tournois d'été Tournoi #3 — 6e — Duvanier 9-10 (allée 9)
8 2012-2013 Le Klassic Prog. #27 16 mars 2013 1re 806 Duvanier 9-10 (allée 9)
9 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #31 9 avr. 2013 2e 854 Duvanier 9-10 (allée 9)
10 2012-2013 Le Klassic Séries · ronde 1 · groupe A 27 avr. 2013 3e — Duvanier 5-6 (allée 6)
11 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #36 14 mai 2013 3e 737 Les Saules 9-10 (allée 9)
12 2013 Les Tournois d'été Tournoi #14 — 5e — Duvanier 7-8 (allée 7)
13 2013-2014 Le Klassic Prog. #3 14 sept. 2013 2e 698 Duvanier 1-2 (allée 2)
14 2013-2014 Circuit Prof. Québec District Prog. #4 24 sept. 2013 3e 848 Laval 9-10 (allée 9)
15 2013-2014 Le Klassic Prog. #13 23 nov. 2013 2e 753 Duvanier 7-8 (allée 7)
16 2014-2015 Circuit Prof. Québec District Prog. #7 14 oct. 2014 2e 790 Horizon 11-12 (allée 11)
17 2014-2015 Circuit Prof. Québec District Prog. #11 11 nov. 2014 3e 858 Horizon 15-16 (allée 15)
18 2014-2015 Circuit Prof. Québec District Prog. #19 20 janv. 2015 1re 761 Les Saules 7-8 (allée 7)
19 2015 Les Tournois d'été Tournoi #8 — 2e — Duvanier 11-12 (allée 11)
20 2015-2016 L'Inter-Salons Prog. #7 13 oct. 2015 2e 812 Horizon 3-4 (allée 3)
21 2015-2016 L'Inter-Salons Prog. #13 24 nov. 2015 1re 773 CTR J-G Drolet 5-6 (allée 5)
22 2015-2016 Le Klassic Prog. #19 16 janv. 2016 1re 656 Duvanier 9-10 (allée 10)
23 2015-2016 L'Inter-Salons Prog. #21 19 janv. 2016 2e 816 Les Saules 3-4 (allée 3)
24 2015-2016 L'Inter-Salons Prog. #24 9 févr. 2016 3e 805 Les Saules 1-2 (allée 1)
25 2016-2017 L'Inter-Salons Prog. #3 27 sept. 2016 1re 829 St-Pascal 15-16 (allée 15)
26 2016-2017 Le Klassic Prog. #6 1 oct. 2016 2e 768 Duvanier 5-6 (allée 6)

Date : d'après la cédule de la saison (programmes) ou la feuille des séries, quand elle est connue · Triple : seulement quand les 3 parties du programme ont été jouées · Allées : la paire du programme (l'allée de départ entre parenthèses) ; séries du PDJ : l'allée de la partie.

800 et plus · Détail

17 triples de 800 et plus, du plus ancien au plus récent
#SaisonLigue / tournoiProgrammeDateTriplePartiesSalonAllées
1 2012-2013 Le Klassic Prog. #7 20 oct. 2012 803 246 · 278 · 279 Duvanier 11-12 (allée 11)
2 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #15 4 déc. 2012 813 246 · 288 · 279 Duvanier 9-10 (allée 9)
3 2012-2013 Le Klassic Prog. #27 16 mars 2013 806 300 · 247 · 259 Duvanier 9-10 (allée 9)
4 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #31 9 avr. 2013 854 299 · 300 · 255 Duvanier 9-10 (allée 9)
5 2012-2013 Le Klassic Prog. #31 13 avr. 2013 807 268 · 258 · 281 Duvanier 15-16 (allée 16)
6 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #35 7 mai 2013 822 299 · 254 · 269 Duvanier 9-10 (allée 9)
7 2013-2014 Circuit Prof. Québec District Prog. #4 24 sept. 2013 848 259 · 289 · 300 Laval 9-10 (allée 9)
8 2013-2014 Le Klassic Prog. #10 2 nov. 2013 826 279 · 257 · 290 Duvanier 11-12 (allée 12)
9 2013-2014 Circuit Prof. Québec District Prog. #10 5 nov. 2013 846 279 · 268 · 299 Les Saules 3-4 (allée 3)
10 2013-2014 Circuit Prof. Québec District Prog. #12 19 nov. 2013 806 260 · 289 · 257 Les Saules 3-4 (allée 3)
11 2014-2015 Circuit Prof. Québec District Prog. #11 11 nov. 2014 858 269 · 289 · 300 Horizon 15-16 (allée 15)
12 2015-2016 L'Inter-Salons Prog. #7 13 oct. 2015 812 267 · 300 · 245 Horizon 3-4 (allée 3)
13 2015-2016 L'Inter-Salons Prog. #8 20 oct. 2015 824 289 · 277 · 258 Horizon 7-8 (allée 7)
14 2015-2016 L'Inter-Salons Prog. #21 19 janv. 2016 816 237 · 300 · 279 Les Saules 3-4 (allée 3)
15 2015-2016 L'Inter-Salons Prog. #24 9 févr. 2016 805 247 · 258 · 300 Les Saules 1-2 (allée 1)
16 2016-2017 L'Inter-Salons Prog. #3 27 sept. 2016 829 300 · 261 · 268 St-Pascal 15-16 (allée 15)
17 2016-2017 L'Inter-Salons Prog. #13 6 déc. 2016 815 290 · 268 · 257 Les Saules 5-6 (allée 5)

Triple : les 3 parties d'un même programme, toutes jouées (les séries n'ont pas de triple) · le plus haut est en rouge · 300 en gras dans les parties · Date : d'après la cédule de la saison, quand elle est connue.

Répartition des parties

Simples et triples de toute la carrière, par tranche de pointage
SimplesParties%
Moins de 150282 %
150 à 19942123 %
200 à 24997252 %
250 à 29940822 %
300261 %
Total1855100 %
TriplesTriples%
Moins de 40000 %
400 à 49961 %
500 à 5996514 %
600 à 69923149 %
700 à 79915232 %
800 et plus174 %
Total471100 %

Toutes les ligues, séries et tournois · simples : parties jouées seulement (pas les absences) · triples : seulement les programmes où les 3 parties ont été jouées (les séries et les tournois d'été n'ont pas de triple)