Québec QuillesToutes les ligues · séries · tournoisMes statistiques
Mes statistiques

Alexandre Leonard

26 saisons · 13 salons

2 013parties jouées
224moyenne (coupée)
300plus haut simple
858plus haut triple
29parties parfaites
452 814quilles abattues

Par salon et par paire d'allées

Cliquez sur un salon pour voir ses paires d'allées
Salon DuvanierDuvanier1262 parties · moy. 220
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-214831 9162153008583
Allées 3-416735 646213290794
Allées 5-614631 9732183007651
Allées 7-817138 1832233008302
Allées 9-1024456 0412293008526
Allées 11-1214832 1932173008381
Allées 13-1416837 2292213007761
Allées 15-167015 426220299779
Tout le salon1262278 60722030085814
Salon LavalLaval261 parties · moy. 232
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-25913 7962333008051
Allées 3-45111 7262293008001
Allées 5-6449 925225279769
Allées 7-85412 7382353008171
Allées 9-105312 4112343008191
Tout le salon26160 5962323008194
Salon HorizonHorizon256 parties · moy. 248
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-23690230298690
Allées 3-4122 929244279769
Allées 7-85813 9292403007971
Allées 9-10307 301243279788
Allées 11-12399 8622523008571
Allées 13-14338 5312583008582
Allées 15-16369 1432533008052
Allées 17-184511 1242473008171
Tout le salon25663 5092483008587
Salon Les SaulesLes Saules50 parties · moy. 237
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-261 474245268763
Allées 3-4153 5922393007742
Allées 5-692 1682403007991
Allées 7-83756252266756
Allées 9-10173 904229276735
Tout le salon5011 8942373007993
Salon St-PascalSt-Pascal39 parties · moy. 237
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-23730243266730
Allées 3-43653217238653
Allées 9-103701233258701
Allées 11-1292 062229279793
Allées 15-1661 490248277794
Allées 19-2092 129236279789
Allées 23-2461 5052503007911
Tout le salon399 2702373007941
Salon Val BelairVal Belair30 parties · moy. 201
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 13-1461 267211236668
Allées 17-18122 138178203574
Allées 19-20122 625218269702
Tout le salon306 030201269702
Salon Le TripleLe Triple27 parties · moy. 175
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-291 658184256604
Allées 3-491 454161198537
Allées 5-66977162212530
Allées 7-83653217227653
Tout le salon274 742175256653
Salon BeauportBeauport21 parties · moy. 200
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 3-461 198199221618
Allées 9-1061 158193215626
Allées 11-123647215242647
Allées 13-143653217242653
Allées 15-163562187227562
Tout le salon214 218200242653
Salon CTR J-G DroletCTR J-G Drolet18 parties · moy. 201
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-23575191193575
Allées 3-461 328221248698
Allées 5-661 190198215606
Allées 7-83534178195534
Tout le salon183 627201248698
Salon Trait-CarreTrait-Carre15 parties · moy. 189
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-291 735192282629
Allées 3-461 114185219582
Tout le salon152 849189282629
Salon DurocherDurocher13 parties · moy. 222
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 3-4132 892222253688
Tout le salon132 892222253688
Salon Boule-O-DromeBoule-O-Drome12 parties · moy. 224
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 17-1861 353225279681
Allées 21-223658219229658
Allées 25-263682227288682
Tout le salon122 693224288682
Salon MGR MarcouxMGR Marcoux9 parties · moy. 209
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 3-43655218245655
Allées 5-63611203210611
Allées 7-83621207234621
Tout le salon91 887209245655

Par ligue et par saison

Cliquez pour ouvrir la fiche de la saison
SaisonLigue / tournoiPJQAMoyHSHT300
2016-2017 L'Inter-Salons 6213 3782153007941
2016-2017 Le Klassic (dont 13 en séries) 8117 4792153007441
2015-2016 L'Inter-Salons 8718 404211298799
2015-2016 Le Klassic (dont 9 en séries) 9219 7002143007651
2015 Les Tournois d'été 61 394232278—
2014-2015 Circuit Prof. Québec District 7516 1212143008573
2014-2015 Le Klassic (dont 7 en séries) 10022 4082243007761
2014-2015 Super Ligue Laval 9221 1202293008141
2013-2014 Circuit Prof. Québec District 9221 5122333008192
2013-2014 Le Klassic (dont 10 en séries) 10324 1862343008301
2013-2014 Super Ligue Horizon 9624 7302573008584
2013-2014 Super Ligue Laval 9021 8432423008171
2013 Les Tournois d'été 307 390246290—
2012-2013 Circuit Prof. Québec District 11527 2192363008526
2012-2013 Le Klassic (dont 6 en séries) 9623 0152393008582
2012-2013 Super Ligue Horizon 9021 8562423008061
2012 Les Tournois d'été 367 868218299—
2011-2012 Circuit Prof. Québec District 9522 4822363008353
2011-2012 Le Klassic (dont 13 en séries) 10624 204228295795
2011 Les Tournois d'été 183 864214268—
2010-2011 Le Klassic (dont 11 en séries) 10422 126212280758
2010 Les Tournois d'été 183 698205259—
2009-2010 Le Klassic 8017 260215290770
2008-2009 Le Klassic 8117 2192123007381
2007-2008 Le Klassic 8416 602197273721
2006-2007 Le Klassic 8415 736187256668
Toutes les saisons2013452 81422430085829

Parties jouées seulement (les absences ne comptent pas) · moyennes coupées, jamais arrondies · HT : triple de 3 parties jouées dans un même programme · tournois d'été : chaque partie compte dans la paire de son allée · les séries (anciennes et nouvelles) sont incluses dans leur saison. Un même nom dans plusieurs ligues est considéré comme le même joueur.

300 · Détail

29 parties parfaites, de la plus ancienne à la plus récente
#SaisonLigue / tournoiProgramme / sériesDatePartieTripleSalonAllées
1 2008-2009 Le Klassic Prog. #24 21 févr. 2009 2e 716 Duvanier 1-2 (allée 1)
2 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #15 7 déc. 2011 3e 835 Duvanier 9-10 (allée 9)
3 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #19 4 janv. 2012 2e 688 Laval 7-8 (allée 7)
4 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #20 11 janv. 2012 2e 774 Les Saules 3-4 (allée 3)
5 2012-2013 Super Ligue Horizon Prog. #11 8 nov. 2012 2e 784 Horizon 15-16 (allée 15)
6 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #18 8 janv. 2013 3e 725 Duvanier 9-10 (allée 9)
7 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #25 26 févr. 2013 3e 699 Duvanier 9-10 (allée 9)
8 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #27 12 mars 2013 2e 663 Duvanier 9-10 (allée 9)
9 2012-2013 Le Klassic Prog. #32 20 avr. 2013 2e 858 Duvanier 1-2 (allée 1)
10 2012-2013 Le Klassic Prog. #32 20 avr. 2013 3e 858 Duvanier 1-2 (allée 1)
11 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #33 23 avr. 2013 3e 845 Duvanier 9-10 (allée 9)
12 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #34 30 avr. 2013 3e 718 Laval 3-4 (allée 3)
13 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #35 7 mai 2013 2e 825 Duvanier 9-10 (allée 9)
14 2013-2014 Super Ligue Laval Prog. #7 20 oct. 2013 3e 764 Laval 9-10 (allée 9)
15 2013-2014 Circuit Prof. Québec District Prog. #8 22 oct. 2013 2e 728 Les Saules 3-4 (allée 3)
16 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #11 7 nov. 2013 3e 814 Horizon 13-14 (allée 14)
17 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #13 21 nov. 2013 2e 782 Horizon 15-16 (allée 15)
18 2013-2014 Le Klassic Prog. #14 30 nov. 2013 2e 830 Duvanier 7-8 (allée 8)
19 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #25 27 févr. 2014 3e 858 Horizon 13-14 (allée 13)
20 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #32 17 avr. 2014 1re 748 Horizon 17-18 (allée 17)
21 2013-2014 Circuit Prof. Québec District Prog. #32 22 avr. 2014 1re — Horizon 7-8 (allée 7)
22 2014-2015 Circuit Prof. Québec District Prog. #3 16 sept. 2014 1re 838 Duvanier 11-12 (allée 11)
23 2014-2015 Circuit Prof. Québec District Prog. #7 14 oct. 2014 2e 857 Horizon 11-12 (allée 11)
24 2014-2015 Le Klassic Prog. #14 6 déc. 2014 3e 776 Duvanier 13-14 (allée 14)
25 2014-2015 Circuit Prof. Québec District Prog. #20 27 janv. 2015 2e 791 St-Pascal 23-24 (allée 23)
26 2014-2015 Super Ligue Laval Prog. #21 1 févr. 2015 3e 710 Laval 1-2 (allée 2)
27 2015-2016 Le Klassic Prog. #3 12 sept. 2015 3e 725 Duvanier 5-6 (allée 5)
28 2016-2017 L'Inter-Salons Prog. #14 13 déc. 2016 1re 774 Les Saules 5-6 (allée 5)
29 2016-2017 Le Klassic Séries · ronde 2 — 2e — Duvanier 7-8 (allée 7)

Date : d'après la cédule de la saison (programmes) ou la feuille des séries, quand elle est connue · Triple : seulement quand les 3 parties du programme ont été jouées · Allées : la paire du programme (l'allée de départ entre parenthèses) ; séries du PDJ : l'allée de la partie.

800 et plus · Détail

29 triples de 800 et plus, du plus ancien au plus récent
#SaisonLigue / tournoiProgrammeDateTriplePartiesSalonAllées
1 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #11 9 nov. 2011 813 278 · 276 · 259 Duvanier 9-10 (allée 9)
2 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #15 7 déc. 2011 835 246 · 289 · 300 Duvanier 9-10 (allée 9)
3 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #31 28 mars 2012 815 238 · 299 · 278 Duvanier 9-10 (allée 9)
4 2012-2013 Super Ligue Horizon Prog. #6 4 oct. 2012 806 259 · 268 · 279 Horizon 13-14 (allée 13)
5 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #8 16 oct. 2012 800 298 · 224 · 278 Duvanier 9-10 (allée 9)
6 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #15 4 déc. 2012 852 299 · 280 · 273 Duvanier 9-10 (allée 9)
7 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #31 9 avr. 2013 816 279 · 258 · 279 Duvanier 9-10 (allée 9)
8 2012-2013 Le Klassic Prog. #32 20 avr. 2013 858 258 · 300 · 300 Duvanier 1-2 (allée 1)
9 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #33 23 avr. 2013 845 279 · 266 · 300 Duvanier 9-10 (allée 9)
10 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #35 7 mai 2013 825 257 · 300 · 268 Duvanier 9-10 (allée 9)
11 2013-2014 Super Ligue Laval Prog. #3 22 sept. 2013 800 279 · 278 · 243 Laval 7-8 (allée 8)
12 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #7 10 oct. 2013 805 278 · 269 · 258 Horizon 11-12 (allée 11)
13 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #8 17 oct. 2013 801 290 · 243 · 268 Horizon 17-18 (allée 17)
14 2013-2014 Le Klassic Prog. #8 19 oct. 2013 827 259 · 299 · 269 Duvanier 9-10 (allée 9)
15 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #10 31 oct. 2013 817 279 · 279 · 259 Horizon 17-18 (allée 18)
16 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #11 7 nov. 2013 814 235 · 279 · 300 Horizon 13-14 (allée 14)
17 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #14 28 nov. 2013 816 259 · 289 · 268 Horizon 13-14 (allée 13)
18 2013-2014 Le Klassic Prog. #14 30 nov. 2013 830 252 · 300 · 278 Duvanier 7-8 (allée 8)
19 2013-2014 Circuit Prof. Québec District Prog. #15 10 déc. 2013 819 266 · 284 · 269 Laval 9-10 (allée 9)
20 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #18 9 janv. 2014 816 269 · 258 · 289 Horizon 17-18 (allée 17)
21 2013-2014 Super Ligue Laval Prog. #19 19 janv. 2014 817 299 · 239 · 279 Laval 7-8 (allée 8)
22 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #20 23 janv. 2014 805 279 · 247 · 279 Horizon 15-16 (allée 15)
23 2013-2014 Super Ligue Laval Prog. #22 9 févr. 2014 805 259 · 279 · 267 Laval 1-2 (allée 2)
24 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #24 20 févr. 2014 806 279 · 269 · 258 Horizon 17-18 (allée 17)
25 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #25 27 févr. 2014 858 279 · 279 · 300 Horizon 13-14 (allée 13)
26 2014-2015 Circuit Prof. Québec District Prog. #3 16 sept. 2014 838 300 · 281 · 257 Duvanier 11-12 (allée 11)
27 2014-2015 Circuit Prof. Québec District Prog. #7 14 oct. 2014 857 279 · 300 · 278 Horizon 11-12 (allée 11)
28 2014-2015 Super Ligue Laval Prog. #13 30 nov. 2014 814 256 · 279 · 279 Laval 7-8 (allée 7)
29 2014-2015 Super Ligue Laval Prog. #17 4 janv. 2015 800 279 · 243 · 278 Laval 3-4 (allée 4)

Triple : les 3 parties d'un même programme, toutes jouées (les séries n'ont pas de triple) · le plus haut est en rouge · 300 en gras dans les parties · Date : d'après la cédule de la saison, quand elle est connue.

Répartition des parties

Simples et triples de toute la carrière, par tranche de pointage
SimplesParties%
Moins de 150422 %
150 à 19942921 %
200 à 249107353 %
250 à 29944022 %
300291 %
Total2013100 %
TriplesTriples%
Moins de 40000 %
400 à 499152 %
500 à 5999816 %
600 à 69925042 %
700 à 79921035 %
800 et plus295 %
Total602100 %

Toutes les ligues, séries et tournois · simples : parties jouées seulement (pas les absences) · triples : seulement les programmes où les 3 parties ont été jouées (les séries et les tournois d'été n'ont pas de triple)