26 saisons · 13 salons
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 148 | 31 916 | 215 | 300 | 858 | 3 |
| Allées 3-4 | 167 | 35 646 | 213 | 290 | 794 | |
| Allées 5-6 | 146 | 31 973 | 218 | 300 | 765 | 1 |
| Allées 7-8 | 171 | 38 183 | 223 | 300 | 830 | 2 |
| Allées 9-10 | 244 | 56 041 | 229 | 300 | 852 | 6 |
| Allées 11-12 | 148 | 32 193 | 217 | 300 | 838 | 1 |
| Allées 13-14 | 168 | 37 229 | 221 | 300 | 776 | 1 |
| Allées 15-16 | 70 | 15 426 | 220 | 299 | 779 | |
| Tout le salon | 1262 | 278 607 | 220 | 300 | 858 | 14 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 59 | 13 796 | 233 | 300 | 805 | 1 |
| Allées 3-4 | 51 | 11 726 | 229 | 300 | 800 | 1 |
| Allées 5-6 | 44 | 9 925 | 225 | 279 | 769 | |
| Allées 7-8 | 54 | 12 738 | 235 | 300 | 817 | 1 |
| Allées 9-10 | 53 | 12 411 | 234 | 300 | 819 | 1 |
| Tout le salon | 261 | 60 596 | 232 | 300 | 819 | 4 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 3 | 690 | 230 | 298 | 690 | |
| Allées 3-4 | 12 | 2 929 | 244 | 279 | 769 | |
| Allées 7-8 | 58 | 13 929 | 240 | 300 | 797 | 1 |
| Allées 9-10 | 30 | 7 301 | 243 | 279 | 788 | |
| Allées 11-12 | 39 | 9 862 | 252 | 300 | 857 | 1 |
| Allées 13-14 | 33 | 8 531 | 258 | 300 | 858 | 2 |
| Allées 15-16 | 36 | 9 143 | 253 | 300 | 805 | 2 |
| Allées 17-18 | 45 | 11 124 | 247 | 300 | 817 | 1 |
| Tout le salon | 256 | 63 509 | 248 | 300 | 858 | 7 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 6 | 1 474 | 245 | 268 | 763 | |
| Allées 3-4 | 15 | 3 592 | 239 | 300 | 774 | 2 |
| Allées 5-6 | 9 | 2 168 | 240 | 300 | 799 | 1 |
| Allées 7-8 | 3 | 756 | 252 | 266 | 756 | |
| Allées 9-10 | 17 | 3 904 | 229 | 276 | 735 | |
| Tout le salon | 50 | 11 894 | 237 | 300 | 799 | 3 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 3 | 730 | 243 | 266 | 730 | |
| Allées 3-4 | 3 | 653 | 217 | 238 | 653 | |
| Allées 9-10 | 3 | 701 | 233 | 258 | 701 | |
| Allées 11-12 | 9 | 2 062 | 229 | 279 | 793 | |
| Allées 15-16 | 6 | 1 490 | 248 | 277 | 794 | |
| Allées 19-20 | 9 | 2 129 | 236 | 279 | 789 | |
| Allées 23-24 | 6 | 1 505 | 250 | 300 | 791 | 1 |
| Tout le salon | 39 | 9 270 | 237 | 300 | 794 | 1 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 13-14 | 6 | 1 267 | 211 | 236 | 668 | |
| Allées 17-18 | 12 | 2 138 | 178 | 203 | 574 | |
| Allées 19-20 | 12 | 2 625 | 218 | 269 | 702 | |
| Tout le salon | 30 | 6 030 | 201 | 269 | 702 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 9 | 1 658 | 184 | 256 | 604 | |
| Allées 3-4 | 9 | 1 454 | 161 | 198 | 537 | |
| Allées 5-6 | 6 | 977 | 162 | 212 | 530 | |
| Allées 7-8 | 3 | 653 | 217 | 227 | 653 | |
| Tout le salon | 27 | 4 742 | 175 | 256 | 653 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 3-4 | 6 | 1 198 | 199 | 221 | 618 | |
| Allées 9-10 | 6 | 1 158 | 193 | 215 | 626 | |
| Allées 11-12 | 3 | 647 | 215 | 242 | 647 | |
| Allées 13-14 | 3 | 653 | 217 | 242 | 653 | |
| Allées 15-16 | 3 | 562 | 187 | 227 | 562 | |
| Tout le salon | 21 | 4 218 | 200 | 242 | 653 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 3 | 575 | 191 | 193 | 575 | |
| Allées 3-4 | 6 | 1 328 | 221 | 248 | 698 | |
| Allées 5-6 | 6 | 1 190 | 198 | 215 | 606 | |
| Allées 7-8 | 3 | 534 | 178 | 195 | 534 | |
| Tout le salon | 18 | 3 627 | 201 | 248 | 698 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 9 | 1 735 | 192 | 282 | 629 | |
| Allées 3-4 | 6 | 1 114 | 185 | 219 | 582 | |
| Tout le salon | 15 | 2 849 | 189 | 282 | 629 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 3-4 | 13 | 2 892 | 222 | 253 | 688 | |
| Tout le salon | 13 | 2 892 | 222 | 253 | 688 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 17-18 | 6 | 1 353 | 225 | 279 | 681 | |
| Allées 21-22 | 3 | 658 | 219 | 229 | 658 | |
| Allées 25-26 | 3 | 682 | 227 | 288 | 682 | |
| Tout le salon | 12 | 2 693 | 224 | 288 | 682 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 3-4 | 3 | 655 | 218 | 245 | 655 | |
| Allées 5-6 | 3 | 611 | 203 | 210 | 611 | |
| Allées 7-8 | 3 | 621 | 207 | 234 | 621 | |
| Tout le salon | 9 | 1 887 | 209 | 245 | 655 |
| Saison | Ligue / tournoi | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | L'Inter-Salons | 62 | 13 378 | 215 | 300 | 794 | 1 |
| 2016-2017 | Le Klassic (dont 13 en séries) | 81 | 17 479 | 215 | 300 | 744 | 1 |
| 2015-2016 | L'Inter-Salons | 87 | 18 404 | 211 | 298 | 799 | |
| 2015-2016 | Le Klassic (dont 9 en séries) | 92 | 19 700 | 214 | 300 | 765 | 1 |
| 2015 | Les Tournois d'été | 6 | 1 394 | 232 | 278 | — | |
| 2014-2015 | Circuit Prof. Québec District | 75 | 16 121 | 214 | 300 | 857 | 3 |
| 2014-2015 | Le Klassic (dont 7 en séries) | 100 | 22 408 | 224 | 300 | 776 | 1 |
| 2014-2015 | Super Ligue Laval | 92 | 21 120 | 229 | 300 | 814 | 1 |
| 2013-2014 | Circuit Prof. Québec District | 92 | 21 512 | 233 | 300 | 819 | 2 |
| 2013-2014 | Le Klassic (dont 10 en séries) | 103 | 24 186 | 234 | 300 | 830 | 1 |
| 2013-2014 | Super Ligue Horizon | 96 | 24 730 | 257 | 300 | 858 | 4 |
| 2013-2014 | Super Ligue Laval | 90 | 21 843 | 242 | 300 | 817 | 1 |
| 2013 | Les Tournois d'été | 30 | 7 390 | 246 | 290 | — | |
| 2012-2013 | Circuit Prof. Québec District | 115 | 27 219 | 236 | 300 | 852 | 6 |
| 2012-2013 | Le Klassic (dont 6 en séries) | 96 | 23 015 | 239 | 300 | 858 | 2 |
| 2012-2013 | Super Ligue Horizon | 90 | 21 856 | 242 | 300 | 806 | 1 |
| 2012 | Les Tournois d'été | 36 | 7 868 | 218 | 299 | — | |
| 2011-2012 | Circuit Prof. Québec District | 95 | 22 482 | 236 | 300 | 835 | 3 |
| 2011-2012 | Le Klassic (dont 13 en séries) | 106 | 24 204 | 228 | 295 | 795 | |
| 2011 | Les Tournois d'été | 18 | 3 864 | 214 | 268 | — | |
| 2010-2011 | Le Klassic (dont 11 en séries) | 104 | 22 126 | 212 | 280 | 758 | |
| 2010 | Les Tournois d'été | 18 | 3 698 | 205 | 259 | — | |
| 2009-2010 | Le Klassic | 80 | 17 260 | 215 | 290 | 770 | |
| 2008-2009 | Le Klassic | 81 | 17 219 | 212 | 300 | 738 | 1 |
| 2007-2008 | Le Klassic | 84 | 16 602 | 197 | 273 | 721 | |
| 2006-2007 | Le Klassic | 84 | 15 736 | 187 | 256 | 668 | |
| Toutes les saisons | 2013 | 452 814 | 224 | 300 | 858 | 29 | |
Parties jouées seulement (les absences ne comptent pas) · moyennes coupées, jamais arrondies · HT : triple de 3 parties jouées dans un même programme · tournois d'été : chaque partie compte dans la paire de son allée · les séries (anciennes et nouvelles) sont incluses dans leur saison. Un même nom dans plusieurs ligues est considéré comme le même joueur.
| # | Saison | Ligue / tournoi | Programme / séries | Date | Partie | Triple | Salon | Allées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-2009 | Le Klassic | Prog. #24 | 21 févr. 2009 | 2e | 716 | Duvanier | 1-2 (allée 1) |
| 2 | 2011-2012 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #15 | 7 déc. 2011 | 3e | 835 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 3 | 2011-2012 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #19 | 4 janv. 2012 | 2e | 688 | Laval | 7-8 (allée 7) |
| 4 | 2011-2012 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #20 | 11 janv. 2012 | 2e | 774 | Les Saules | 3-4 (allée 3) |
| 5 | 2012-2013 | Super Ligue Horizon | Prog. #11 | 8 nov. 2012 | 2e | 784 | Horizon | 15-16 (allée 15) |
| 6 | 2012-2013 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #18 | 8 janv. 2013 | 3e | 725 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 7 | 2012-2013 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #25 | 26 févr. 2013 | 3e | 699 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 8 | 2012-2013 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #27 | 12 mars 2013 | 2e | 663 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 9 | 2012-2013 | Le Klassic | Prog. #32 | 20 avr. 2013 | 2e | 858 | Duvanier | 1-2 (allée 1) |
| 10 | 2012-2013 | Le Klassic | Prog. #32 | 20 avr. 2013 | 3e | 858 | Duvanier | 1-2 (allée 1) |
| 11 | 2012-2013 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #33 | 23 avr. 2013 | 3e | 845 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 12 | 2012-2013 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #34 | 30 avr. 2013 | 3e | 718 | Laval | 3-4 (allée 3) |
| 13 | 2012-2013 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #35 | 7 mai 2013 | 2e | 825 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 14 | 2013-2014 | Super Ligue Laval | Prog. #7 | 20 oct. 2013 | 3e | 764 | Laval | 9-10 (allée 9) |
| 15 | 2013-2014 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #8 | 22 oct. 2013 | 2e | 728 | Les Saules | 3-4 (allée 3) |
| 16 | 2013-2014 | Super Ligue Horizon | Prog. #11 | 7 nov. 2013 | 3e | 814 | Horizon | 13-14 (allée 14) |
| 17 | 2013-2014 | Super Ligue Horizon | Prog. #13 | 21 nov. 2013 | 2e | 782 | Horizon | 15-16 (allée 15) |
| 18 | 2013-2014 | Le Klassic | Prog. #14 | 30 nov. 2013 | 2e | 830 | Duvanier | 7-8 (allée 8) |
| 19 | 2013-2014 | Super Ligue Horizon | Prog. #25 | 27 févr. 2014 | 3e | 858 | Horizon | 13-14 (allée 13) |
| 20 | 2013-2014 | Super Ligue Horizon | Prog. #32 | 17 avr. 2014 | 1re | 748 | Horizon | 17-18 (allée 17) |
| 21 | 2013-2014 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #32 | 22 avr. 2014 | 1re | — | Horizon | 7-8 (allée 7) |
| 22 | 2014-2015 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #3 | 16 sept. 2014 | 1re | 838 | Duvanier | 11-12 (allée 11) |
| 23 | 2014-2015 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #7 | 14 oct. 2014 | 2e | 857 | Horizon | 11-12 (allée 11) |
| 24 | 2014-2015 | Le Klassic | Prog. #14 | 6 déc. 2014 | 3e | 776 | Duvanier | 13-14 (allée 14) |
| 25 | 2014-2015 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #20 | 27 janv. 2015 | 2e | 791 | St-Pascal | 23-24 (allée 23) |
| 26 | 2014-2015 | Super Ligue Laval | Prog. #21 | 1 févr. 2015 | 3e | 710 | Laval | 1-2 (allée 2) |
| 27 | 2015-2016 | Le Klassic | Prog. #3 | 12 sept. 2015 | 3e | 725 | Duvanier | 5-6 (allée 5) |
| 28 | 2016-2017 | L'Inter-Salons | Prog. #14 | 13 déc. 2016 | 1re | 774 | Les Saules | 5-6 (allée 5) |
| 29 | 2016-2017 | Le Klassic | Séries · ronde 2 | — | 2e | — | Duvanier | 7-8 (allée 7) |
Date : d'après la cédule de la saison (programmes) ou la feuille des séries, quand elle est connue · Triple : seulement quand les 3 parties du programme ont été jouées · Allées : la paire du programme (l'allée de départ entre parenthèses) ; séries du PDJ : l'allée de la partie.
| # | Saison | Ligue / tournoi | Programme | Date | Triple | Parties | Salon | Allées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-2012 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #11 | 9 nov. 2011 | 813 | 278 · 276 · 259 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 2 | 2011-2012 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #15 | 7 déc. 2011 | 835 | 246 · 289 · 300 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 3 | 2011-2012 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #31 | 28 mars 2012 | 815 | 238 · 299 · 278 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 4 | 2012-2013 | Super Ligue Horizon | Prog. #6 | 4 oct. 2012 | 806 | 259 · 268 · 279 | Horizon | 13-14 (allée 13) |
| 5 | 2012-2013 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #8 | 16 oct. 2012 | 800 | 298 · 224 · 278 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 6 | 2012-2013 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #15 | 4 déc. 2012 | 852 | 299 · 280 · 273 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 7 | 2012-2013 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #31 | 9 avr. 2013 | 816 | 279 · 258 · 279 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 8 | 2012-2013 | Le Klassic | Prog. #32 | 20 avr. 2013 | 858 | 258 · 300 · 300 | Duvanier | 1-2 (allée 1) |
| 9 | 2012-2013 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #33 | 23 avr. 2013 | 845 | 279 · 266 · 300 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 10 | 2012-2013 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #35 | 7 mai 2013 | 825 | 257 · 300 · 268 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 11 | 2013-2014 | Super Ligue Laval | Prog. #3 | 22 sept. 2013 | 800 | 279 · 278 · 243 | Laval | 7-8 (allée 8) |
| 12 | 2013-2014 | Super Ligue Horizon | Prog. #7 | 10 oct. 2013 | 805 | 278 · 269 · 258 | Horizon | 11-12 (allée 11) |
| 13 | 2013-2014 | Super Ligue Horizon | Prog. #8 | 17 oct. 2013 | 801 | 290 · 243 · 268 | Horizon | 17-18 (allée 17) |
| 14 | 2013-2014 | Le Klassic | Prog. #8 | 19 oct. 2013 | 827 | 259 · 299 · 269 | Duvanier | 9-10 (allée 9) |
| 15 | 2013-2014 | Super Ligue Horizon | Prog. #10 | 31 oct. 2013 | 817 | 279 · 279 · 259 | Horizon | 17-18 (allée 18) |
| 16 | 2013-2014 | Super Ligue Horizon | Prog. #11 | 7 nov. 2013 | 814 | 235 · 279 · 300 | Horizon | 13-14 (allée 14) |
| 17 | 2013-2014 | Super Ligue Horizon | Prog. #14 | 28 nov. 2013 | 816 | 259 · 289 · 268 | Horizon | 13-14 (allée 13) |
| 18 | 2013-2014 | Le Klassic | Prog. #14 | 30 nov. 2013 | 830 | 252 · 300 · 278 | Duvanier | 7-8 (allée 8) |
| 19 | 2013-2014 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #15 | 10 déc. 2013 | 819 | 266 · 284 · 269 | Laval | 9-10 (allée 9) |
| 20 | 2013-2014 | Super Ligue Horizon | Prog. #18 | 9 janv. 2014 | 816 | 269 · 258 · 289 | Horizon | 17-18 (allée 17) |
| 21 | 2013-2014 | Super Ligue Laval | Prog. #19 | 19 janv. 2014 | 817 | 299 · 239 · 279 | Laval | 7-8 (allée 8) |
| 22 | 2013-2014 | Super Ligue Horizon | Prog. #20 | 23 janv. 2014 | 805 | 279 · 247 · 279 | Horizon | 15-16 (allée 15) |
| 23 | 2013-2014 | Super Ligue Laval | Prog. #22 | 9 févr. 2014 | 805 | 259 · 279 · 267 | Laval | 1-2 (allée 2) |
| 24 | 2013-2014 | Super Ligue Horizon | Prog. #24 | 20 févr. 2014 | 806 | 279 · 269 · 258 | Horizon | 17-18 (allée 17) |
| 25 | 2013-2014 | Super Ligue Horizon | Prog. #25 | 27 févr. 2014 | 858 | 279 · 279 · 300 | Horizon | 13-14 (allée 13) |
| 26 | 2014-2015 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #3 | 16 sept. 2014 | 838 | 300 · 281 · 257 | Duvanier | 11-12 (allée 11) |
| 27 | 2014-2015 | Circuit Prof. Québec District | Prog. #7 | 14 oct. 2014 | 857 | 279 · 300 · 278 | Horizon | 11-12 (allée 11) |
| 28 | 2014-2015 | Super Ligue Laval | Prog. #13 | 30 nov. 2014 | 814 | 256 · 279 · 279 | Laval | 7-8 (allée 7) |
| 29 | 2014-2015 | Super Ligue Laval | Prog. #17 | 4 janv. 2015 | 800 | 279 · 243 · 278 | Laval | 3-4 (allée 4) |
Triple : les 3 parties d'un même programme, toutes jouées (les séries n'ont pas de triple) · le plus haut est en rouge · 300 en gras dans les parties · Date : d'après la cédule de la saison, quand elle est connue.
| Simples | Parties | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 150 | 42 | 2 % | |
| 150 à 199 | 429 | 21 % | |
| 200 à 249 | 1073 | 53 % | |
| 250 à 299 | 440 | 22 % | |
| 300 | 29 | 1 % | |
| Total | 2013 | 100 % |
| Triples | Triples | % | |
|---|---|---|---|
| Moins de 400 | 0 | 0 % | |
| 400 à 499 | 15 | 2 % | |
| 500 à 599 | 98 | 16 % | |
| 600 à 699 | 250 | 42 % | |
| 700 à 799 | 210 | 35 % | |
| 800 et plus | 29 | 5 % | |
| Total | 602 | 100 % |
Toutes les ligues, séries et tournois · simples : parties jouées seulement (pas les absences) · triples : seulement les programmes où les 3 parties ont été jouées (les séries et les tournois d'été n'ont pas de triple)