Québec QuillesToutes les ligues · séries · tournoisMes statistiques
Mes statistiques

Keven Barette

17 saisons · 15 salons

1 065parties jouées
234moyenne (coupée)
300plus haut simple
868plus haut triple
28parties parfaites
249 215quilles abattues

Par salon et par paire d'allées

Cliquez sur un salon pour voir ses paires d'allées
Salon LavalLaval686 parties · moy. 237
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-220249 68624530086811
Allées 3-411728 3642423008652
Allées 5-611626 9042313008312
Allées 7-814132 377229290813
Allées 9-1011025 4522313008241
Tout le salon686162 78323730086816
Salon HorizonHorizon155 parties · moy. 243
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-292 000222290816
Allées 3-4245 9792493008322
Allées 5-692 3462603008391
Allées 7-8174 0022353008261
Allées 9-10184 002222290764
Allées 11-12184 537252279789
Allées 13-14215 4312583008463
Allées 15-16215 007238297788
Allées 17-18184 443246290804
Tout le salon15537 7472433008467
Salon DuvanierDuvanier72 parties · moy. 231
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 3-42335167202—
Allées 5-6143 425244272776
Allées 7-892 074230279714
Allées 9-10255 789231290741
Allées 11-1251 169233256657
Allées 13-14173 872227271713
Tout le salon7216 664231290776
Salon Trait-CarreTrait-Carre51 parties · moy. 195
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-2489 365195258733
Allées 3-43630210238630
Tout le salon519 995195258733
Salon Les SaulesLes Saules28 parties · moy. 238
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 3-4102 3832383008042
Allées 5-63814271299814
Allées 7-861 4032333007591
Allées 9-1092 082231285737
Tout le salon286 6822383008143
Salon DurocherDurocher14 parties · moy. 222
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-23660220248660
Allées 3-4112 448222276714
Tout le salon143 108222276714
Salon Le TripléLe Triplé12 parties · moy. 166
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-23497165195497
Allées 3-43577192194577
Allées 5-66920153198534
Tout le salon121 994166198577
Salon Boule-O-DromeBoule-O-Drome9 parties · moy. 216
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 17-1861 298216227655
Allées 21-223651217268651
Tout le salon91 949216268655
Salon St-PascalSt-Pascal8 parties · moy. 257
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 11-123771257259771
Allées 19-2051 2902583007731
Tout le salon82 0612573007731
Salon MontmartreMontmartre6 parties · moy. 220
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-23677225254677
Allées 7-83645215226645
Tout le salon61 322220254677
Salon CourvilleCourville6 parties · moy. 211
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-23622207247622
Allées 5-63649216256649
Tout le salon61 271211256649
Salon CTR J-G DroletCTR J-G Drolet6 parties · moy. 204
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 3-43642214254642
Allées 7-83586195248586
Tout le salon61 228204254642
Salon BeauportBeauport6 parties · moy. 223
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 3-43623207242623
Allées 5-637182393007181
Tout le salon61 3412233007181
Salon Lac St-CharlesLac St-Charles3 parties · moy. 160
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 1-23482160178482
Tout le salon3482160178482
Salon Val BelairVal Belair3 parties · moy. 196
Paire d'alléesPJQAMoyHSHT300
Allées 15-163588196237588
Tout le salon3588196237588

Par ligue et par saison

Cliquez pour ouvrir la fiche de la saison
SaisonLigue / tournoiPJQAMoyHSHT300
2021-2022 Élites du lundi 7518 3592443008313
2020-2021 Élites du lundi 112 422220258736
2019-2020 Élites du lundi 7316 2712223008131
2016-2017 Super Ligue Laval 9020 570228288794
2015-2016 Super Ligue Laval 8720 1442313008461
2015 Les Tournois d'été 61 356226266—
2014-2015 Circuit Prof. Québec District 6313 7592183008142
2014-2015 Super Ligue Horizon 348 5362513008394
2014-2015 Super Ligue Laval 9322 348240290811
2014 Les Tournois d'été 61 258209256—
2013-2014 Circuit Prof. Québec District 184 3602423008191
2013-2014 Super Ligue Horizon 9021 8772433008463
2013-2014 Super Ligue Laval 8018 6492333008453
2012-2013 Circuit Prof. Québec District 10324 7402403008652
2012-2013 Super Ligue Laval 6816 417241299816
2011-2012 Circuit Prof. Québec District 8721 6462483008688
2010-2011 L'Inter-Salons 8116 503203289804
Toutes les saisons1065249 21523430086828

Parties jouées seulement (les absences ne comptent pas) · moyennes coupées, jamais arrondies · HT : triple de 3 parties jouées dans un même programme · tournois d'été : chaque partie compte dans la paire de son allée · les séries (anciennes et nouvelles) sont incluses dans leur saison. Un même nom dans plusieurs ligues est considéré comme le même joueur.

300 · Détail

28 parties parfaites, de la plus ancienne à la plus récente
#SaisonLigue / tournoiProgramme / sériesDatePartieTripleSalonAllées
1 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #3 14 sept. 2011 3e — St-Pascal 19-20 (allée 19)
2 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #13 23 nov. 2011 1re 801 Laval 1-2 (allée 1)
3 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #16 14 déc. 2011 1re 690 Les Saules 3-4 (allée 3)
4 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #20 11 janv. 2012 3e 815 Laval 1-2 (allée 1)
5 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #22 25 janv. 2012 1re 804 Les Saules 3-4 (allée 3)
6 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #23 1 févr. 2012 2e 812 Laval 1-2 (allée 1)
7 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #26 22 févr. 2012 1re 815 Laval 1-2 (allée 1)
8 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #30 21 mars 2012 3e 868 Laval 1-2 (allée 1)
9 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #9 23 oct. 2012 1re 833 Laval 1-2 (allée 1)
10 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #11 6 nov. 2012 1re 758 Laval 1-2 (allée 1)
11 2013-2014 Super Ligue Laval Prog. #4 29 sept. 2013 1re 838 Laval 1-2 (allée 2)
12 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #8 17 oct. 2013 3e 846 Horizon 13-14 (allée 13)
13 2013-2014 Super Ligue Laval Prog. #11 17 nov. 2013 1re 845 Laval 1-2 (allée 2)
14 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #16 12 déc. 2013 2e 821 Horizon 13-14 (allée 14)
15 2013-2014 Super Ligue Laval Prog. #15 15 déc. 2013 3e 795 Laval 3-4 (allée 4)
16 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #23 13 févr. 2014 1re 833 Horizon 13-14 (allée 13)
17 2013-2014 Circuit Prof. Québec District Prog. #26 11 mars 2014 1re 819 Laval 9-10 (allée 9)
18 2014-2015 Super Ligue Horizon Prog. #1 11 sept. 2014 1re 826 Horizon 7-8 (allée 7)
19 2014-2015 Super Ligue Horizon Prog. #2 18 sept. 2014 1re 832 Horizon 3-4 (allée 4)
20 2014-2015 Super Ligue Horizon Prog. #8 30 oct. 2014 3e 805 Horizon 3-4 (allée 3)
21 2014-2015 Super Ligue Horizon Prog. #9 6 nov. 2014 2e 839 Horizon 5-6 (allée 6)
22 2014-2015 Circuit Prof. Québec District Prog. #13 25 nov. 2014 2e 718 Beauport 5-6 (allée 5)
23 2014-2015 Circuit Prof. Québec District Prog. #18 13 janv. 2015 2e 759 Les Saules 7-8 (allée 7)
24 2015-2016 Super Ligue Laval Prog. #32 17 avr. 2016 3e 846 Laval 3-4 (allée 3)
25 2019-2020 Élites du lundi Prog. #26 2 mars 2020 2e 813 Laval 5-6 (allée 5)
26 2021-2022 Élites du lundi Prog. #3 13 sept. 2021 1re 793 Laval 1-2 (allée 1)
27 2021-2022 Élites du lundi Prog. #16 13 déc. 2021 3e 785 Laval 1-2 (allée 1)
28 2021-2022 Élites du lundi Prog. #19 10 janv. 2022 1re 831 Laval 5-6 (allée 6)

Date : d'après la cédule de la saison (programmes) ou la feuille des séries, quand elle est connue · Triple : seulement quand les 3 parties du programme ont été jouées · Allées : la paire du programme (l'allée de départ entre parenthèses) ; séries du PDJ : l'allée de la partie.

800 et plus · Détail

35 triples de 800 et plus, du plus ancien au plus récent
#SaisonLigue / tournoiProgrammeDateTriplePartiesSalonAllées
1 2010-2011 L'Inter-Salons Prog. #3 14 sept. 2010 804 289 · 269 · 246 Laval 7-8 (allée 7)
2 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #13 23 nov. 2011 801 300 · 277 · 224 Laval 1-2 (allée 1)
3 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #20 11 janv. 2012 815 258 · 257 · 300 Laval 1-2 (allée 1)
4 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #22 25 janv. 2012 804 300 · 237 · 267 Les Saules 3-4 (allée 3)
5 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #23 1 févr. 2012 812 249 · 300 · 263 Laval 1-2 (allée 1)
6 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #25 15 févr. 2012 826 279 · 299 · 248 Laval 1-2 (allée 1)
7 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #26 22 févr. 2012 815 300 · 257 · 258 Laval 1-2 (allée 1)
8 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #30 21 mars 2012 868 279 · 289 · 300 Laval 1-2 (allée 1)
9 2011-2012 Circuit Prof. Québec District Prog. #31 28 mars 2012 813 278 · 277 · 258 Laval 7-8 (allée 7)
10 2012-2013 Super Ligue Laval Prog. #3 23 sept. 2012 816 289 · 237 · 290 Laval 5-6 (allée 6)
11 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #8 16 oct. 2012 865 299 · 279 · 287 Laval 3-4 (allée 3)
12 2012-2013 Circuit Prof. Québec District Prog. #9 23 oct. 2012 833 300 · 254 · 279 Laval 1-2 (allée 1)
13 2013-2014 Super Ligue Laval Prog. #1 8 sept. 2013 824 266 · 279 · 279 Laval 1-2 (allée 1)
14 2013-2014 Super Ligue Laval Prog. #4 29 sept. 2013 838 300 · 259 · 279 Laval 1-2 (allée 2)
15 2013-2014 Super Ligue Laval Prog. #6 13 oct. 2013 824 258 · 288 · 278 Laval 9-10 (allée 9)
16 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #8 17 oct. 2013 846 269 · 277 · 300 Horizon 13-14 (allée 13)
17 2013-2014 Super Ligue Laval Prog. #11 17 nov. 2013 845 300 · 246 · 299 Laval 1-2 (allée 2)
18 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #16 12 déc. 2013 821 277 · 300 · 244 Horizon 13-14 (allée 14)
19 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #19 16 janv. 2014 804 279 · 279 · 246 Horizon 17-18 (allée 18)
20 2013-2014 Super Ligue Horizon Prog. #23 13 févr. 2014 833 300 · 254 · 279 Horizon 13-14 (allée 13)
21 2013-2014 Circuit Prof. Québec District Prog. #26 11 mars 2014 819 300 · 278 · 241 Laval 9-10 (allée 9)
22 2014-2015 Super Ligue Horizon Prog. #1 11 sept. 2014 826 300 · 258 · 268 Horizon 7-8 (allée 7)
23 2014-2015 Super Ligue Horizon Prog. #2 18 sept. 2014 832 300 · 266 · 266 Horizon 3-4 (allée 4)
24 2014-2015 Super Ligue Horizon Prog. #4 2 oct. 2014 800 279 · 290 · 231 Horizon 3-4 (allée 3)
25 2014-2015 Super Ligue Horizon Prog. #5 9 oct. 2014 816 247 · 290 · 279 Horizon 1-2 (allée 1)
26 2014-2015 Super Ligue Horizon Prog. #8 30 oct. 2014 805 228 · 277 · 300 Horizon 3-4 (allée 3)
27 2014-2015 Super Ligue Laval Prog. #9 2 nov. 2014 811 269 · 278 · 264 Laval 5-6 (allée 6)
28 2014-2015 Super Ligue Horizon Prog. #9 6 nov. 2014 839 273 · 300 · 266 Horizon 5-6 (allée 6)
29 2014-2015 Super Ligue Laval Prog. #11 16 nov. 2014 807 259 · 279 · 269 Laval 3-4 (allée 3)
30 2014-2015 Circuit Prof. Québec District Prog. #19 20 janv. 2015 814 279 · 236 · 299 Les Saules 5-6 (allée 5)
31 2014-2015 Super Ligue Laval Prog. #27 15 mars 2015 809 279 · 278 · 252 Laval 9-10 (allée 10)
32 2015-2016 Super Ligue Laval Prog. #24 21 févr. 2016 834 280 · 297 · 257 Laval 3-4 (allée 4)
33 2015-2016 Super Ligue Laval Prog. #32 17 avr. 2016 846 268 · 278 · 300 Laval 3-4 (allée 3)
34 2019-2020 Élites du lundi Prog. #26 2 mars 2020 813 244 · 300 · 269 Laval 5-6 (allée 5)
35 2021-2022 Élites du lundi Prog. #19 10 janv. 2022 831 300 · 263 · 268 Laval 5-6 (allée 6)

Triple : les 3 parties d'un même programme, toutes jouées (les séries n'ont pas de triple) · le plus haut est en rouge · 300 en gras dans les parties · Date : d'après la cédule de la saison, quand elle est connue.

Répartition des parties

Simples et triples de toute la carrière, par tranche de pointage
SimplesParties%
Moins de 150242 %
150 à 19914914 %
200 à 24953250 %
250 à 29933231 %
300283 %
Total1065100 %
TriplesTriples%
Moins de 40010 %
400 à 49972 %
500 à 599257 %
600 à 69912135 %
700 à 79915545 %
800 et plus3510 %
Total344100 %

Toutes les ligues, séries et tournois · simples : parties jouées seulement (pas les absences) · triples : seulement les programmes où les 3 parties ont été jouées (les séries et les tournois d'été n'ont pas de triple)