23 saisons · 13 salons
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 174 | 41 654 | 239 | 300 | 823 | 8 |
| Allées 3-4 | 167 | 39 940 | 239 | 300 | 818 | 6 |
| Allées 5-6 | 168 | 39 679 | 236 | 300 | 837 | 2 |
| Allées 7-8 | 171 | 39 333 | 230 | 300 | 785 | 2 |
| Allées 9-10 | 174 | 41 202 | 236 | 300 | 822 | 3 |
| Tout le salon | 854 | 201 808 | 236 | 300 | 837 | 21 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| allées inconnues | 24 | 5 618 | 234 | 294 | 809 | |
| Allées 1-2 | 15 | 3 460 | 230 | 289 | 742 | |
| Allées 3-4 | 27 | 6 594 | 244 | 300 | 782 | 1 |
| Allées 5-6 | 34 | 8 537 | 251 | 300 | 879 | 3 |
| Allées 7-8 | 27 | 6 224 | 230 | 289 | 783 | |
| Allées 9-10 | 58 | 14 157 | 244 | 300 | 869 | 1 |
| Allées 11-12 | 19 | 4 184 | 220 | 267 | 714 | |
| Allées 13-14 | 28 | 6 405 | 228 | 300 | 780 | 1 |
| Allées 15-16 | 12 | 2 745 | 228 | 300 | 749 | 1 |
| Tout le salon | 244 | 57 924 | 237 | 300 | 879 | 7 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 33 | 6 425 | 194 | 271 | 730 | |
| Allées 3-4 | 27 | 5 452 | 201 | 278 | 735 | |
| Allées 5-6 | 42 | 8 556 | 203 | 276 | 694 | |
| Allées 7-8 | 39 | 7 553 | 193 | 300 | 753 | 1 |
| Allées 9-10 | 24 | 4 294 | 178 | 235 | 594 | |
| Allées 11-12 | 27 | 5 403 | 200 | 261 | 698 | |
| Tout le salon | 192 | 37 683 | 196 | 300 | 753 | 1 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 3-4 | 46 | 11 367 | 247 | 300 | 842 | 2 |
| Allées 5-6 | 6 | 1 511 | 251 | 300 | 785 | 1 |
| Allées 9-10 | 16 | 3 551 | 221 | 279 | 719 | |
| Tout le salon | 68 | 16 429 | 241 | 300 | 842 | 3 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 3-4 | 15 | 3 374 | 224 | 300 | 795 | 1 |
| Allées 7-8 | 33 | 7 905 | 239 | 300 | 793 | 2 |
| Allées 9-10 | 3 | 645 | 215 | 245 | 645 | |
| Allées 15-16 | 6 | 1 568 | 261 | 279 | 800 | |
| Tout le salon | 57 | 13 492 | 236 | 300 | 800 | 3 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 3-4 | 43 | 9 531 | 221 | 278 | 824 | |
| Tout le salon | 43 | 9 531 | 221 | 278 | 824 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 11-12 | 4 | 764 | 191 | 243 | — | |
| Allées 19-20 | 9 | 2 129 | 236 | 289 | 791 | |
| Allées 21-22 | 3 | 743 | 247 | 288 | 743 | |
| Tout le salon | 16 | 3 636 | 227 | 289 | 791 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 17-18 | 9 | 1 954 | 217 | 252 | 730 | |
| Allées 25-26 | 4 | 824 | 206 | 233 | 645 | |
| Tout le salon | 13 | 2 778 | 213 | 252 | 730 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 6 | 1 279 | 213 | 251 | 654 | |
| Allées 7-8 | 6 | 1 010 | 168 | 208 | 571 | |
| Tout le salon | 12 | 2 289 | 190 | 251 | 654 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 17-18 | 3 | 568 | 189 | 216 | 568 | |
| Allées 19-20 | 8 | 1 614 | 201 | 268 | 677 | |
| Tout le salon | 11 | 2 182 | 198 | 268 | 677 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 3 | 656 | 218 | 242 | 656 | |
| Allées 3-4 | 3 | 583 | 194 | 209 | 583 | |
| Tout le salon | 6 | 1 239 | 206 | 242 | 656 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 3 | 688 | 229 | 275 | 688 | |
| Allées 7-8 | 3 | 602 | 200 | 208 | 602 | |
| Tout le salon | 6 | 1 290 | 215 | 275 | 688 |
| Paire d'allées | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées 1-2 | 3 | 685 | 228 | 235 | 685 | |
| Tout le salon | 3 | 685 | 228 | 235 | 685 |
| Saison | Ligue / tournoi | PJ | QA | Moy | HS | HT | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Élites du lundi | 81 | 16 496 | 203 | 278 | 735 | |
| 2024-2025 | Élites du lundi | 75 | 14 542 | 193 | 300 | 753 | 1 |
| 2023-2024 | Élites du lundi | 36 | 6 645 | 184 | 258 | 656 | |
| 2022-2023 | Élites du lundi | 72 | 16 776 | 233 | 300 | 806 | 1 |
| 2021-2022 | Élites du lundi | 21 | 4 985 | 237 | 290 | 768 | |
| 2020-2021 | Élites du lundi | 15 | 3 522 | 234 | 300 | 745 | 1 |
| 2019-2020 | Élites du lundi | 78 | 18 402 | 235 | 296 | 785 | |
| 2019-2020 | Tournoi Classique Duvanier | 12 | 2 802 | 233 | 294 | 809 | |
| 2018-2019 | Élites du lundi | 90 | 20 900 | 232 | 289 | 786 | |
| 2018-2019 | Tournoi Classique Duvanier | 12 | 2 816 | 234 | 268 | 760 | |
| 2017-2018 | Élites du lundi | 85 | 19 879 | 233 | 300 | 808 | 3 |
| 2016-2017 | Super Ligue Laval | 90 | 20 740 | 230 | 300 | 792 | 2 |
| 2015-2016 | Super Ligue Laval | 93 | 21 249 | 228 | 300 | 816 | 3 |
| 2014-2015 | Circuit Prof. Québec District | 69 | 14 980 | 217 | 300 | 800 | 1 |
| 2014-2015 | Super Ligue Laval | 90 | 21 760 | 241 | 300 | 818 | 4 |
| 2013-2014 | Circuit Prof. Québec District | 82 | 19 179 | 233 | 300 | 793 | 3 |
| 2013-2014 | Super Ligue Laval | 96 | 23 996 | 249 | 300 | 837 | 7 |
| 2012-2013 | Circuit Prof. Québec District | 105 | 23 699 | 225 | 294 | 824 | |
| 2012-2013 | Le Klassic (dont 3 en séries) | 86 | 20 717 | 240 | 300 | 869 | 2 |
| 2012-2013 | Super Ligue Laval | 69 | 16 510 | 239 | 289 | 814 | |
| 2012 | Les Tournois d'été | 6 | 1 394 | 232 | 279 | — | |
| 2011-2012 | Circuit Prof. Québec District | 93 | 22 734 | 244 | 300 | 879 | 6 |
| 2011-2012 | Le Klassic (dont 18 en séries) | 69 | 16 243 | 235 | 300 | 791 | 1 |
| Toutes les saisons | 1525 | 350 966 | 230 | 300 | 879 | 35 | |
Parties jouées seulement (les absences ne comptent pas) · moyennes coupées, jamais arrondies · HT : triple de 3 parties jouées dans un même programme · tournois d'été : chaque partie compte dans la paire de son allée · les séries (anciennes et nouvelles) sont incluses dans leur saison. Un même nom dans plusieurs ligues est considéré comme le même joueur.