DEFI LAITERIE STE-ANNE - STATISTIQUES TOURNOI 2019-2020 RÉSULTATS DES JOUEURS PARTICIPANTS A CE TOURNOI

Résultats des joueurs (**Trier par salon et par ordre alphabétique)
Info sur le joueur Qualification #1 Qualification #2 Demi-Finale Finale
# Id Nom du joueur Salon Q1 Q2 Q3 Tr Q4 Q5 Q6 Tr D1 D2 D3 Tr F1 F2 F3 Tr
Joueurs provenant du salon (Beauport)
1 380 Claudel Gagnon #28 Beauport 205 185 213 603 268 279 279 826
2 376 Céline Côté #13 Beauport 260 278 234 772 223 206 236 665
3 58 Céline Frenette #14 Beauport 192 222 142 556 233 220 175 628
4 391 Denis Duchesneau #1 Beauport 195 183 209 587 135 203 219 557 217 233 153 603 169 265 169 603
5 497 Denis Guillemette #42 Beauport 171 181 227 579 239 205 237 681
6 474 Donald Cote #1 Beauport 297 236 228 761 247 268 210 725 214 225 258 697 237 236 226 699
7 334 Frédéric Ouellet #11 Beauport 222 279 211 712 234 213 254 701 255 196 199 650 210 300 278 788
8 60 Gaétan Quirion #14 Beauport 195 193 243 631 207 184 267 658
9 137 Gilles Beaudoin #12 Beauport 257 228 194 679 142 161 184 487
10 69 Gérard Lachance #13 Beauport 218 277 188 683 213 196 171 580
11 141 Hélène Bernier #12 Beauport 211 182 183 576 203 189 166 558
12 440 Jean Rodrigue #14 Beauport 212 184 149 545 216 218 190 624
13 68 Johanne Rouleau #11 Beauport 203 214 207 624 149 179 225 553 194 154 233 581 217 176 247 640
14 338 Josée Parent #31 Beauport 190 194 219 603 199 223 206 628
15 378 Julie Frappier #13 Beauport 200 207 135 542 197 205 172 574
16 145 Lawrence Couturier #15 Beauport 206 240 206 652 148 202 194 544
17 123 Louis Piché #11 Beauport 267 238 233 738 166 265 237 668 196 150 273 619 157 238 211 606
18 170 Monique Daigle #13 Beauport 244 248 178 670 221 206 192 619
19 138 Réal Brochu #12 Beauport 192 217 162 571 167 218 218 603
20 133 Serge Pelletier (1) #13 Beauport 228 258 237 723 247 300 171 718
21 340 Stéphane Couturier #15 Beauport 189 206 269 664 247 234 212 693
22 230 Sébastien Boucher #15 Beauport 172 225 240 637 229 171 153 553
23 144 Vincent-Frédéric Quirion #14 Beauport 185 147 224 556 182 152 158 492
Joueurs provenant du salon (Bellevue)
24 502 Francis Fortier #37 Bellevue 244 278 298 820 219 203 229 651 212 201 220 633
25 412 François Bouchard #38 Bellevue 259 266 263 788 213 254 243 710
26 274 Jacques Bouchard #38 Bellevue 164 200 180 544 221 221 221 663
27 413 Karine Deschamps #38 Bellevue 230 174 199 603 231 235 195 661
28 276 Martin Huot #37 Bellevue 203 194 213 610 182 216 222 620 178 201 266 645
29 304 Paul-Émile Barbeau #37 Bellevue 194 244 209 647 242 213 278 733 229 199 256 684
30 414 Pierre Therrien #38 Bellevue 200 191 181 572 223 196 191 610
31 415 Yves Richard #38 Bellevue 224 242 172 638 186 243 230 659
Joueurs provenant du salon (CTR J-G Drolet)
32 341 Alain Gilbert #14 CTR J-G Drolet 145 217 168 530 232 183 217 632
Joueurs provenant du salon (Centre Ste-Anne)
33 118 Alain Bilodeau #9 Centre Ste-Anne 232 170 234 636 198 194 209 601
34 88 Alain Sylvain #8 Centre Ste-Anne 263 218 195 676 177 266 192 635
35 482 Andre Blondeau #10 Centre Ste-Anne 245 245 171 661 242 179 279 700
36 477 Andre Jacques #5 Centre Ste-Anne 226 184 227 637 203 203 159 565
37 169 André Ennis #5 Centre Ste-Anne 165 256 267 688 204 159 195 558
38 430 André Lachance #4 Centre Ste-Anne 202 213 243 658 214 215 222 651
39 30 Armand Deblois #2 Centre Ste-Anne 241 213 276 730 233 220 300 753
40 498 Daniel Lachance #9 Centre Ste-Anne 174 259 169 602 223 244 209 676
41 298 Daniel Racine #10 Centre Ste-Anne 117 250 253 620 154 265 214 633
42 475 Dianne Leclerc #3 Centre Ste-Anne 235 172 143 550 158 184 183 525
43 483 Emilienne Lachance #10 Centre Ste-Anne 136 219 208 563 124 224 169 517
44 50 Frédéric Lachance #3 Centre Ste-Anne 231 193 219 643 207 189 214 610
45 481 Gaston Simard #10 Centre Ste-Anne 169 147 197 513 183 184 153 520
46 4 Gaétan Boivin #6 Centre Ste-Anne 201 234 222 657 206 197 231 634
47 73 Gaétan Chenard #6 Centre Ste-Anne 206 244 217 667 267 244 243 754
48 119 Gaétan Cloutier #8 Centre Ste-Anne 207 206 234 647 214 211 228 653
49 52 Germain Bernard #36 Centre Ste-Anne 300 277 300 877 220 299 247 766 217 183 247 647
50 279 Guy Leclerc #9 Centre Ste-Anne 206 234 196 636 236 246 224 706
51 375 Guy Paré #4 Centre Ste-Anne 213 225 237 675 202 201 224 627
52 162 Gérald Blouin #11 Centre Ste-Anne 245 253 218 716 258 268 266 792 289 209 278 776 300 278 202 780
53 168 Jacques Ennis #5 Centre Ste-Anne 190 227 194 611 207 175 181 563
54 476 Jean Marie Michel #4 Centre Ste-Anne 199 279 191 669 255 186 236 677
55 128 Jean Moffet #5 Centre Ste-Anne 269 253 246 768 192 253 220 665
56 297 Jean-Pierre Duchesne #7 Centre Ste-Anne 220 234 171 625 230 211 257 698
57 165 Jimmy Gosselin #20 Centre Ste-Anne 225 171 173 569 154 185 184 523
58 32 Jocelyn Barrette #7 Centre Ste-Anne 202 236 199 637 214 224 245 683
59 104 Jocelyn Gravel #4 Centre Ste-Anne 212 199 223 634 256 216 212 684
60 291 Lise St-Gelais #2 Centre Ste-Anne 190 192 190 572 158 194 197 549
61 500 Louise Bouchard #2 Centre Ste-Anne 224 167 232 623 187 234 235 656
62 95 Marcel St-Hilaire #6 Centre Ste-Anne 269 267 182 718 279 185 236 700
63 102 Mario Gagnon (1) #1 Centre Ste-Anne 192 189 254 635 255 181 289 725 280 178 208 666 228 256 207 691
64 429 Martin Deblois #2 Centre Ste-Anne 226 259 214 699 209 177 228 614
65 43 Martine Girard #3 Centre Ste-Anne 158 265 234 657 227 234 194 655
66 150 Maryse Hebert #9 Centre Ste-Anne 160 165 256 581 138 156 236 530
67 109 Maryse Sirois #21 Centre Ste-Anne 259 300 209 768 279 300 247 826 265 235 255 755
68 83 Michel Gingras #7 Centre Ste-Anne 225 242 212 679 223 198 250 671
69 191 Nathalie Deblois #1 Centre Ste-Anne 208 279 278 765 182 191 202 575 192 265 232 689 215 187 171 573
70 1 Patrick Simard #5 Centre Ste-Anne 257 300 279 836 209 232 216 657
71 478 Paul Emile Ferland #7 Centre Ste-Anne 106 107 110 323 232 200 169 601
72 181 Pierre-Olivier Paquet #8 Centre Ste-Anne 221 199 233 653 263 168 217 648
73 47 Pierrette Blouin #6 Centre Ste-Anne 160 203 242 605 191 244 216 651
74 71 Raymond Simard #6 Centre Ste-Anne 190 187 208 585 192 177 201 570
75 97 Roger St-Hilaire #10 Centre Ste-Anne 212 280 248 740 299 211 233 743
76 46 Réjeanne Sirois #8 Centre Ste-Anne 200 236 152 588 210 196 267 673
77 81 Rémi Duchesne #7 Centre Ste-Anne 165 255 255 675 254 247 279 780
78 5 Rémi Morel #1 Centre Ste-Anne 233 234 300 767 247 300 235 782 238 213 261 712 241 269 247 757
79 203 Rémi Tremblay (2) #21 Centre Ste-Anne 236 214 256 706 199 221 247 667 248 247 205 700
80 295 Sylvain Tremblay #9 Centre Ste-Anne 235 231 300 766 238 211 202 651
81 120 Yves Paquet #2 Centre Ste-Anne 219 159 216 594 195 159 242 596
Joueurs provenant du salon (Duvanier)
82 142 Anne-Marie Coulombe #33 Duvanier 202 169 148 519 217 174 232 623
83 176 Annette Fournier #32 Duvanier 248 215 172 635 247 182 246 675
84 353 Bruno Roy #29 Duvanier 175 198 196 569 218 261 201 680 242 251 227 720 230 182 224 636
85 328 Cathy Turcotte #30 Duvanier 176 250 175 601 199 214 224 637 229 172 221 622 191 162 160 513
86 173 Claude Fournier #32 Duvanier 279 207 236 722 247 235 235 717
87 368 Clément Bernier #32 Duvanier 269 222 255 746 162 184 182 528
88 132 Dany Paquet #28 Duvanier 154 191 241 586 275 218 247 740
89 473 François Fiset #33 Duvanier 238 233 200 671 257 158 206 621
90 354 Frédéric Roy #29 Duvanier 224 195 207 626 279 216 194 689 203 300 240 743 279 236 133 648
91 457 Gaetan Pilote #33 Duvanier 197 229 160 586 207 248 237 692
92 18 Gaston Manzerolle #33 Duvanier 161 258 260 679 215 223 228 666
93 219 Guy Turgeon #31 Duvanier 227 212 185 624 236 201 234 671
94 16 Jean Bilodeau #33 Duvanier 199 172 201 572 190 185 237 612
95 143 Jean-Francois Roy #29 Duvanier 234 163 279 676 193 193 194 580 243 213 213 669 264 172 209 645
96 317 Lise Croisetière #32 Duvanier 243 232 232 707 264 233 227 724
97 65 Manon Thibault #29 Duvanier 258 191 243 692 258 198 224 680 233 267 279 779 266 244 203 713
98 174 Michel Picard #28 Duvanier 247 235 233 715 242 174 202 618
99 218 Odilon Légaré #41 Duvanier 226 208 211 645 240 278 223 741
100 506 Pierre Gauthier #32 Duvanier 201 134 210 545 233 193 266 692
101 64 Pierre Paquet #30 Duvanier 198 207 258 663 216 214 236 666 227 242 185 654 187 257 170 614
102 491 Pierre Poitras #31 Duvanier 212 244 256 712 245 206 197 648
103 266 Pierre Robitaille #30 Duvanier 211 260 241 712 194 241 192 627 202 258 279 739 277 216 179 672
104 62 Richard Lallemand #29 Duvanier 237 228 256 721 251 279 212 742 191 132 184 507 203 264 252 719
105 495 Robert Leonard #41 Duvanier 203 193 243 639 225 204 210 639
106 224 Réal Vallières #31 Duvanier 193 221 259 673 237 192 289 718
107 134 Réjean Drolet #28 Duvanier 154 214 157 525 213 246 300 759
108 262 Serge Pelletier (2) #30 Duvanier 165 279 252 696 290 142 246 678 202 214 236 652 196 267 247 710
109 327 Suzie Turcotte #30 Duvanier 218 250 235 703 201 269 208 678 158 258 236 652 213 219 225 657
110 136 Yves Michaud #28 Duvanier 145 198 224 567 197 215 136 548
Joueurs provenant du salon (Horizon)
111 361 Jonathan Lachance #39 Horizon 172 300 222 694 220 300 269 789
112 466 Jonathan Poliquin #40 Horizon 228 158 235 621 239 214 184 637 201 173 191 565
113 371 Marc Bilodeau #39 Horizon 191 231 234 656 246 203 223 672
114 505 Martin Fournier #40 Horizon 266 278 187 731 237 213 193 643 241 228 215 684
115 504 Serge Poliquin #40 Horizon 226 196 175 597 223 266 239 728 235 252 202 689
Joueurs provenant du salon (Lac St-Charles)
116 462 Patrick Rhéaume #37 Lac St-Charles 258 222 279 759 299 181 245 725 173 255 209 637
Joueurs provenant du salon (Laval)
117 220 Gaétan Rochon #27 Laval 221 216 224 661 236 246 248 730
118 455 Gilles Fortier #41 Laval 172 233 235 640 187 246 209 642
119 355 Hélène Sansfaçon #41 Laval 197 182 279 658 193 247 268 708
120 493 Mario Cantin #37 Laval 194 175 217 586 234 186 247 667 234 188 208 630
121 363 Steve Deblois #39 Laval 189 244 172 605 266 242 259 767
122 485 Yvon Levesque #15 Laval 284 197 201 682 200 207 197 604
Joueurs provenant du salon (Le Triple)
123 486 Mario Rivard #15 Le Triple 200 255 168 623 250 238 249 737
Joueurs provenant du salon (Les Saules)
124 213 André Melançon #36 Les Saules 207 222 134 563 213 185 188 586 174 217 194 585
125 411 Bernard Marcoux #34 Les Saules 237 201 163 601 220 215 180 615
126 59 Claude Vallières #34 Les Saules 235 206 209 650 186 205 172 563
127 458 Clement Paquet #34 Les Saules 206 198 170 574 199 215 178 592
128 313 Denis Lévesque #35 Les Saules 127 216 148 491 144 234 170 548
129 409 Ginette Grenier #34 Les Saules 142 182 156 480 155 178 183 516
130 492 Jacques Rouillard #34 Les Saules 200 170 207 577 193 172 140 505
131 212 Julie Boissonneault #35 Les Saules 198 153 172 523 160 210 225 595
132 410 Marc Tremblay #17 Les Saules 217 171 255 643 226 190 231 647 206 225 226 657
133 211 Mario Gagnon (2) #35 Les Saules 196 145 157 498 243 162 129 534
134 503 Maryse Legare #41 Les Saules 191 202 248 641 258 234 216 708
135 248 Michel McGee #17 Les Saules 185 171 182 538 179 236 193 608 207 196 176 579
136 214 Nicolas Gagnon #35 Les Saules 279 243 222 744 259 180 191 630
137 245 Réal Turbide #36 Les Saules 258 248 279 785 222 269 268 759 244 235 246 725
138 468 Réjean Gauvin #17 Les Saules 211 300 215 726 222 212 213 647 192 241 184 617
139 460 Stephane Forcier #36 Les Saules 236 188 185 609 221 225 258 704 212 182 278 672
140 405 Valmont Lévesque #35 Les Saules 236 231 168 635 258 257 223 738
Joueurs provenant du salon (MGR Marcoux)
141 465 Andre Toupin #19 MGR Marcoux 174 257 216 647 224 247 269 740 246 182 275 703 249 213 258 720
142 270 Denis Gauthier #12 MGR Marcoux 233 256 190 679 224 217 231 672
143 303 Gilles Gravel #19 MGR Marcoux 235 187 247 669 251 235 205 691 256 253 212 721 176 243 248 667
144 471 Gilles Samson #19 MGR Marcoux 214 159 236 609 245 200 290 735 234 244 256 734 245 248 242 735
145 358 Guy Dionne #19 MGR Marcoux 183 212 236 631 228 194 290 712 241 176 231 648 249 175 289 713
Joueurs provenant du salon (Myrand)
146 124 François Piché #11 Myrand 227 241 222 690 186 260 243 689 258 223 234 715 211 223 168 602
Joueurs provenant du salon (St-Pascal)
147 151 Alain Boucher #17 St-Pascal 247 172 240 659 247 269 256 772 219 267 248 734
148 302 Alain Guay #22 St-Pascal 278 166 164 608 168 179 201 548
149 484 Alain Lachance #12 St-Pascal 196 194 279 669 188 226 178 592
150 9 Alain Ruel #24 St-Pascal 220 279 290 789 197 236 236 669 257 167 173 597
151 373 Aline Asselin #36 St-Pascal 219 154 166 539 182 185 175 542 147 178 200 525
152 501 Andre Dion #23 St-Pascal 217 160 147 524 224 239 185 648
153 386 Andrée Lefrançois #20 St-Pascal 216 245 193 654 257 184 144 585
154 424 Antoine Vermette #18 St-Pascal 170 209 224 603 186 187 194 567 185 277 215 677 195 223 215 633
155 395 Benoit Deslauriers #40 St-Pascal 266 247 225 738 244 202 244 690 249 224 184 657
156 23 Bernard Huot #23 St-Pascal 208 229 165 602 243 194 191 628
157 286 Carmen Daniel #24 St-Pascal 196 194 185 575 245 275 256 776 233 213 173 619
158 451 Carmen Thibeault #27 St-Pascal 194 205 136 535 168 166 173 507
159 488 Chantale Paquet #16 St-Pascal 160 117 129 406 165 125 147 437
160 349 Charles Parent #18 St-Pascal 192 205 245 642 246 225 202 673 209 230 225 664 227 218 190 635
161 479 Christine Boucher #8 St-Pascal 189 110 206 505 245 195 151 591
162 254 Cyrille Pérusse #26 St-Pascal 243 260 279 782 238 157 229 624
163 148 Dalida Laberge #17 St-Pascal 215 279 248 742 300 217 246 763 200 247 168 615
164 445 Daniel Dorion #27 St-Pascal 234 213 220 667 274 236 218 728
165 15 Daniel Vermette #3 St-Pascal 245 213 267 725 236 246 214 696
166 202 Denis Gagnon #25 St-Pascal 214 214 214 642 214 214 214 642
167 452 Denise Avoine #27 St-Pascal 127 141 178 446 164 126 161 451
168 131 Dominique Lemay #40 St-Pascal 130 244 212 586 268 180 141 589 194 229 126 549
169 121 Donald Fortier #23 St-Pascal 225 157 215 597 160 201 201 562
170 325 Dylan Lacerte #18 St-Pascal 224 222 246 692 206 279 228 713 241 246 280 767 266 279 212 757
171 487 Eric Beaulieu #16 St-Pascal 221 160 222 603 188 259 231 678
172 472 Francine Asselin #4 St-Pascal 137 177 125 439 153 104 170 427
173 195 Gaétan Lafond #26 St-Pascal 201 184 237 622 202 200 226 628
174 299 Gilles Grenier #19 St-Pascal 212 202 245 659 265 226 206 697 203 249 290 742 212 143 279 634
175 306 Gilles Robitaille #26 St-Pascal 148 180 222 550 235 178 169 582
176 398 Guylaine Paquet #25 St-Pascal 210 196 177 583 188 200 172 560
177 444 Jacques Bedard #20 St-Pascal 223 201 266 690 182 259 241 682
178 365 Jacques Desbiens #39 St-Pascal 171 202 225 598 153 233 225 611
179 308 Jacques Joncas #25 St-Pascal 289 180 208 677 238 163 223 624
180 201 Jacques Normand #25 St-Pascal 191 134 156 481 222 129 221 572
181 257 Jacques Tremblay #21 St-Pascal 184 222 220 626 238 171 225 634 149 235 235 619
182 252 Jean Giguère #3 St-Pascal 155 230 138 523 224 192 242 658
183 423 Jean-François Breton #39 St-Pascal 205 260 168 633 200 221 175 596
184 225 Johanne Guay #31 St-Pascal 246 241 219 706 188 204 201 593
185 350 Josée Ruel #24 St-Pascal 242 263 179 684 248 187 230 665 226 274 203 703
186 450 Kevin Kelly #27 St-Pascal 214 267 161 642 259 184 222 665
187 397 Kevin Paquet #25 St-Pascal 210 175 259 644 186 221 210 617
188 400 Lise Couture #26 St-Pascal 195 167 228 590 251 200 257 708
189 345 Léon Lamontagne #22 St-Pascal 169 170 238 577 226 206 207 639
190 344 Marcellin Lavoie #22 St-Pascal 159 163 141 463 207 207 207 621
191 8 Martine Paquet #24 St-Pascal 162 183 196 541 227 162 173 562 183 235 192 610
192 312 Maxime Caron #18 St-Pascal 235 191 211 637 247 247 259 753 279 248 243 770 229 257 179 665
193 86 Nathan Blouin #16 St-Pascal 300 268 187 755 234 201 235 670
194 384 Noella Tremblay #20 St-Pascal 180 158 180 518 180 192 164 536
195 130 Pascal Vermette #18 St-Pascal 242 269 230 741 246 224 233 703 278 233 254 765 257 231 279 767
196 197 Patrick Legros #23 St-Pascal 240 257 205 702 228 245 229 702
197 260 Paul-Henri Simard #21 St-Pascal 193 247 200 640 229 300 225 754 177 217 251 645
198 442 Pierre Chouinard #16 St-Pascal 224 270 210 704 257 228 251 736
199 330 Pierre Douillard #22 St-Pascal 268 289 227 784 193 215 217 625
200 10 Pierre-Andre Ruel #24 St-Pascal 247 247 247 741 250 237 268 755 268 300 229 797
201 507 Rene Huot #21 St-Pascal 191 186 181 558 132 197 160 489 116 160 135 411
202 305 Rénald Deschesne #26 St-Pascal 196 219 224 639 198 240 202 640
203 447 Serge Drolet #22 St-Pascal 228 149 239 616 164 196 201 561
204 387 Serge Drouin #20 St-Pascal 175 187 186 548 226 242 265 733
205 326 Stan Dandel #16 St-Pascal 263 226 277 766 223 191 188 602
206 25 Yannick Laberge #23 St-Pascal 252 213 235 700 235 235 235 705
Joueurs provenant du salon (Val Belair)
207 339 Alain Paquet #42 Val Belair 279 218 197 694 208 222 252 682
208 319 Marc Boutet #42 Val Belair 169 195 225 589 170 196 213 579
209 379 Michel Falardeau #42 Val Belair 184 217 165 566 268 198 155 621
210 322 Steeve Giguère #42 Val Belair 226 226 226 678 230 163 263 656