DEFI LAITERIE STE-ANNE - STATISTIQUES TOURNOI 2018-2019 RÉSULTATS DES JOUEURS PARTICIPANTS A CE TOURNOI

Résultats des joueurs (**Trier par salon et par ordre alphabétique)
Info sur le joueur Qualification #1 Qualification #2 Demi-Finale Finale
# Id Nom du joueur Salon Q1 Q2 Q3 Tr Q4 Q5 Q6 Tr D1 D2 D3 Tr F1 F2 F3 Tr
Joueurs provenant du salon (Beauport)
1 380 Claudel Gagnon #18 Beauport 222 203 226 651 247 208 162 617
2 376 Céline Côté #16 Beauport 225 137 124 486 207 204 253 664
3 58 Céline Frenette #14 Beauport 169 133 190 492 177 158 151 486
4 57 Diane Angers #16 Beauport 288 257 131 676 224 224 214 662
5 388 Diane Pascal #3 Beauport 176 193 199 568 183 266 220 669 153 137 221 511
6 443 Donald Richard #18 Beauport 171 179 207 557 239 217 245 701
7 334 Frédéric Ouellet #13 Beauport 267 202 236 705 256 258 215 729 223 213 206 642
8 60 Gaétan Quirion #14 Beauport 206 163 185 554 190 232 268 690
9 137 Gilles Beaudoin #15 Beauport 226 243 188 657 244 174 151 569
10 69 Gérard Lachance #16 Beauport 225 205 201 631 215 205 175 595
11 141 Hélène Bernier #15 Beauport 172 230 183 585 141 160 154 455
12 440 Jean Rodrigue #14 Beauport 199 165 181 545 187 163 137 487
13 198 Jennifer Hurens #8 Beauport 162 208 203 573 213 182 134 529 176 196 157 529
14 68 Johanne Rouleau #13 Beauport 212 203 161 576 223 167 138 528 170 165 211 546
15 338 Josée Parent #18 Beauport 183 196 222 601 197 149 136 482
16 378 Julie Frappier #16 Beauport 183 186 213 582 169 169 169 507
17 145 Lawrence Couturier #17 Beauport 184 234 223 641 228 194 196 618
18 123 Louis Piché #13 Beauport 157 218 247 622 201 222 223 646 234 150 190 574
19 170 Monique Daigle #16 Beauport 276 219 204 699 226 224 177 627
20 377 Raymond Jolicoeur #14 Beauport 168 190 152 510 214 178 176 568
21 138 Réal Brochu #15 Beauport 184 213 192 589 276 147 190 613
22 340 Stéphane Couturier #17 Beauport 122 211 180 513 246 165 182 593
Joueurs provenant du salon (Bellevue)
23 464 Alain Plante #39 Bellevue 208 202 267 677 203 203 214 620
24 463 Céline Dufresne #38 Bellevue 141 193 149 483 188 142 141 471
25 412 François Bouchard #39 Bellevue 213 168 266 647 218 225 211 654
26 274 Jacques Bouchard #39 Bellevue 169 238 226 633 187 256 183 626
27 413 Karine Deschamps #39 Bellevue 177 239 172 588 217 247 188 652
28 276 Martin Huot #38 Bellevue 182 250 175 607 203 154 188 545
29 304 Paul-Émile Barbeau #38 Bellevue 191 235 268 694 268 225 226 719
30 272 Steeve Barbeau #38 Bellevue 168 203 225 596 265 200 192 657
31 415 Yves Richard #39 Bellevue 193 172 279 644 158 187 134 479
Joueurs provenant du salon (CTR J-G Drolet)
32 341 Alain Gilbert #14 CTR J-G Drolet 202 168 170 540 182 206 207 595
Joueurs provenant du salon (Centre Ste-Anne)
33 434 *Denis Richard #7 Centre Ste-Anne 214 236 210 660 284 180 180 644
34 118 Alain Bilodeau #7 Centre Ste-Anne 185 196 209 590 204 130 198 532
35 88 Alain Sylvain #9 Centre Ste-Anne 230 182 213 625 278 216 206 700 164 178 195 537
36 169 André Ennis #4 Centre Ste-Anne 235 186 217 638 202 165 179 546
37 430 André Lachance #6 Centre Ste-Anne 205 236 244 685 237 214 260 711
38 30 Armand Deblois #3 Centre Ste-Anne 234 232 289 755 224 235 213 672 218 203 204 625
39 374 Christian Potvin #7 Centre Ste-Anne 173 162 226 561 241 192 214 647
40 188 Christine Simard #12 Centre Ste-Anne 180 153 192 525 203 242 195 640
41 111 Claire St-Gelais #6 Centre Ste-Anne 176 129 201 506 228 180 240 648
42 439 Claude Dorval #12 Centre Ste-Anne 237 203 151 591 163 226 188 577
43 199 Clermont Berrouard #1 Centre Ste-Anne 202 187 161 550 201 167 212 580
44 298 Daniel Racine #6 Centre Ste-Anne 214 226 240 680 225 175 201 601
45 82 Denise Massey #10 Centre Ste-Anne 175 193 213 581 193 182 163 538
46 108 Francine Racine #9 Centre Ste-Anne 296 152 196 644 222 214 226 662 167 225 246 638
47 50 Frédéric Lachance #2 Centre Ste-Anne 234 234 225 693 246 182 267 695
48 73 Gaétan Chenard #11 Centre Ste-Anne 224 175 237 636 168 188 203 559
49 119 Gaétan Cloutier #9 Centre Ste-Anne 232 249 248 729 245 269 227 741 211 178 193 582
50 52 Germain Bernard #12 Centre Ste-Anne 247 225 181 653 256 236 236 728
51 375 Guy Paré #8 Centre Ste-Anne 233 300 238 771 298 169 207 674 202 215 203 620
52 168 Jacques Ennis #4 Centre Ste-Anne 212 168 201 581 181 121 150 452
53 3 Jacques Gagnon #5 Centre Ste-Anne 213 197 257 667 278 189 300 767
54 128 Jean Moffet #10 Centre Ste-Anne 164 232 208 604 201 220 161 582
55 297 Jean-Pierre Duchesne #10 Centre Ste-Anne 179 246 245 670 192 162 236 590
56 32 Jocelyn Barrette #12 Centre Ste-Anne 180 159 181 520 172 146 194 512
57 104 Jocelyn Gravel #6 Centre Ste-Anne 259 228 209 696 169 250 211 630
58 291 Lise St-Gelais #3 Centre Ste-Anne 168 118 258 544 165 227 194 586 160 210 254 624
59 2 Louise Gagnon #5 Centre Ste-Anne 224 122 279 625 165 237 258 660
60 95 Marcel St-Hilaire #11 Centre Ste-Anne 149 182 297 628 255 277 226 758
61 102 Mario Gagnon (1) #1 Centre Ste-Anne 237 193 184 614 225 207 201 633
62 55 Mario Gallien #8 Centre Ste-Anne 223 269 195 687 278 244 221 743 169 257 290 716
63 435 Martial Mcgraw #5 Centre Ste-Anne 237 200 170 607 224 254 213 691
64 429 Martin Deblois #3 Centre Ste-Anne 193 278 229 700 232 255 265 752 179 230 213 622
65 283 Martine Crépeault #12 Centre Ste-Anne 156 180 180 516 213 170 183 566
66 43 Martine Girard #2 Centre Ste-Anne 179 136 201 516 209 184 245 638
67 150 Maryse Hebert #11 Centre Ste-Anne 161 159 277 597 201 279 187 667
68 109 Maryse Sirois #2 Centre Ste-Anne 237 197 247 681 242 246 264 752
69 83 Michel Gingras #10 Centre Ste-Anne 240 278 182 700 169 209 233 611
70 35 Nadine Mathieu #8 Centre Ste-Anne 179 300 279 758 257 213 224 694 154 237 199 590
71 191 Nathalie Deblois #1 Centre Ste-Anne 204 179 182 565 169 152 152 473
72 1 Patrick Simard #4 Centre Ste-Anne 239 208 238 685 235 213 203 651
73 437 Pauline Desmarais #5 Centre Ste-Anne 219 142 221 582 186 174 184 544
74 181 Pierre-Olivier Paquet #9 Centre Ste-Anne 207 246 146 599 204 167 173 544 211 236 210 657
75 47 Pierrette Blouin #7 Centre Ste-Anne 243 185 219 647 235 158 150 543
76 98 Raymond Paré #7 Centre Ste-Anne 277 162 220 659 227 169 183 579
77 71 Raymond Simard #11 Centre Ste-Anne 191 191 191 573 167 230 184 581
78 29 René Mathieu #1 Centre Ste-Anne 269 257 211 737 247 226 143 616
79 436 Roland Gadbois #5 Centre Ste-Anne 227 203 138 568 156 135 184 475
80 94 Réjean Fortin #11 Centre Ste-Anne 232 204 263 699 132 187 225 544
81 46 Réjeanne Sirois #9 Centre Ste-Anne 233 166 208 607 181 247 161 589 199 178 174 551
82 81 Rémi Duchesne #10 Centre Ste-Anne 198 180 242 620 199 203 184 586
83 5 Rémi Morel #1 Centre Ste-Anne 257 258 168 683 249 218 279 746
84 203 Rémi Tremblay (2) #23 Centre Ste-Anne 205 237 173 615 206 224 204 634
85 120 Yves Paquet #8 Centre Ste-Anne 164 156 168 488 198 169 194 561 175 244 188 607
Joueurs provenant du salon (Duvanier)
86 142 Anne-Marie Coulombe #34 Duvanier 162 196 160 518 203 204 167 574 215 244 211 670 194 234 258 686
87 328 Cathy Turcotte #32 Duvanier 191 212 244 647 135 211 182 528 205 188 202 595 153 221 239 613
88 368 Clément Bernier #29 Duvanier 189 147 279 615 225 184 257 666
89 370 Céline Roy #31 Duvanier 257 146 178 581 163 121 235 519
90 132 Dany Paquet #30 Duvanier 257 191 140 588 157 215 235 607
91 473 François Fiset #31 Duvanier 212 212 227 651 162 166 245 573
92 354 Frédéric Roy #31 Duvanier 168 221 255 644 237 178 225 640
93 457 Gaetan Pilote #34 Duvanier 182 186 267 635 246 251 268 765 251 243 200 694 223 178 258 659
94 18 Gaston Manzerolle #34 Duvanier 246 154 226 626 236 203 237 676 234 260 165 659 142 216 267 625
95 19 Ghyslain Gauthier #34 Duvanier 207 204 198 609 227 223 222 672 233 173 205 611 214 195 145 554
96 456 Gisele Sanschagrin #33 Duvanier 223 137 181 541 103 152 153 408
97 219 Guy Turgeon #18 Duvanier 213 213 213 639 224 213 162 599
98 175 Jacques Plamondon #4 Duvanier 207 243 154 604 227 227 227 681
99 16 Jean Bilodeau #34 Duvanier 246 225 235 706 191 215 223 629 191 217 159 567 190 255 257 702
100 317 Lise Croisetière #29 Duvanier 197 175 222 594 154 200 204 558
101 65 Manon Thibault #31 Duvanier 246 216 182 644 190 214 253 657
102 174 Michel Picard #30 Duvanier 235 248 197 680 203 183 195 581
103 218 Odilon Légaré #13 Duvanier 253 181 255 689 216 213 171 600 263 202 221 686
104 64 Pierre Paquet #32 Duvanier 211 193 245 649 201 128 201 530 166 157 266 589 224 233 202 659
105 266 Pierre Robitaille #32 Duvanier 262 276 223 761 229 217 221 667 152 162 265 579 225 248 148 621
106 454 Pierre Thibeault #29 Duvanier 187 168 194 549 141 129 130 400
107 62 Richard Lallemand #31 Duvanier 238 199 180 617 155 216 225 596
108 224 Réal Vallières #33 Duvanier 206 218 215 639 268 157 207 632
109 134 Réjean Drolet #30 Duvanier 255 259 218 732 188 222 256 666
110 262 Serge Pelletier (2) #32 Duvanier 170 204 268 642 277 165 195 637 237 213 279 729 280 227 207 714
111 327 Suzie Turcotte #32 Duvanier 149 244 215 608 246 179 233 658 224 200 273 697 140 175 192 507
112 318 Sylvain Simard #30 Duvanier 184 191 147 522 191 237 188 616
113 136 Yves Michaud #30 Duvanier 165 180 158 503 236 207 165 608
Joueurs provenant du salon (Horizon)
114 448 Jacques Lebel #24 Horizon 232 215 219 666 158 238 191 587 161 180 189 530
115 361 Jonathan Lachance #41 Horizon 191 266 215 672 235 226 204 665 278 264 192 734 299 159 257 715
116 466 Jonathan Poliquin #41 Horizon 279 213 222 714 247 212 213 672 221 219 236 676 216 233 194 643
117 371 Marc Bilodeau #41 Horizon 212 247 215 674 210 215 171 596 268 245 221 734 209 206 226 641
Joueurs provenant du salon (Lac St-Charles)
118 462 Patrick Rhéaume #38 Lac St-Charles 189 256 196 641 209 190 215 614
Joueurs provenant du salon (Lafontaine Ctr Quilles )
119 366 Élysa Casavant #26 Lafontaine Ctr Quilles 224 199 264 687 214 289 194 697 217 255 237 709 185 182 200 567
Joueurs provenant du salon (Laval)
120 220 Gaétan Rochon #28 Laval 256 209 226 691 254 247 228 729
121 455 Gilles Fortier #33 Laval 255 235 164 654 225 203 226 654
122 355 Hélène Sansfaçon #33 Laval 186 277 191 654 199 191 238 628
123 363 Steve Deblois #41 Laval 216 172 201 589 191 206 263 660 244 127 210 581 266 210 178 654
Joueurs provenant du salon (Les Saules)
124 432 André Jobin #35 Les Saules 194 228 194 616 225 221 297 743 161 195 247 603
125 213 André Melançon #37 Les Saules 186 234 203 623 218 214 215 647
126 411 Bernard Marcoux #35 Les Saules 224 155 142 521 279 173 211 663 131 154 171 456
127 59 Claude Vallières #35 Les Saules 240 247 186 673 238 236 268 742 140 196 204 540
128 458 Clement Paquet #35 Les Saules 203 211 206 620 215 234 237 686 191 172 214 577
129 215 Cécile L' Espérance #36 Les Saules 143 152 179 474 136 198 211 545
130 313 Denis Lévesque #36 Les Saules 121 159 191 471 172 196 175 543
131 409 Ginette Grenier #35 Les Saules 181 213 160 554 183 183 183 549 173 183 224 580
132 212 Julie Boissonneault #36 Les Saules 175 184 183 542 204 183 148 535
133 410 Marc Tremblay #20 Les Saules 224 246 202 672 182 210 232 624
134 461 Mariette Livernoche #37 Les Saules 144 158 227 529 176 153 159 488
135 248 Michel McGee #20 Les Saules 172 171 167 510 231 166 237 634
136 214 Nicolas Gagnon #36 Les Saules 237 268 279 784 258 168 240 666
137 246 Raymonde Tardif #37 Les Saules 134 216 171 521 145 180 217 542
138 245 Réal Turbide #37 Les Saules 183 219 203 605 233 190 141 564
139 468 Réjean Gauvin #20 Les Saules 220 256 204 680 162 233 235 630
140 460 Stephane Forcier #37 Les Saules 241 225 243 709 236 183 178 597
141 405 Valmont Lévesque #36 Les Saules 211 167 216 594 236 188 224 648
Joueurs provenant du salon (MGR Marcoux)
142 465 Andre Toupin #40 MGR Marcoux 202 169 279 650 216 195 224 635 237 258 195 690 196 177 207 580
143 270 Denis Gauthier #15 MGR Marcoux 212 268 178 658 242 148 214 604
144 303 Gilles Gravel #40 MGR Marcoux 231 220 198 649 299 203 216 718 206 243 215 664 226 213 203 642
145 471 Gilles Samson #40 MGR Marcoux 201 226 267 694 189 245 237 671 204 227 198 629 278 191 231 700
146 358 Guy Dionne #40 MGR Marcoux 200 227 232 659 203 193 205 601 144 277 193 614 203 180 200 583
147 352 Nathalie Garneau #29 MGR Marcoux 192 237 189 618 220 179 149 548
148 453 Robert Dumoulin #29 MGR Marcoux 245 221 225 691 201 205 207 613
149 157 Yves Fortin #15 MGR Marcoux 107 126 182 415 206 153 130 489
Joueurs provenant du salon (Myrand)
150 124 François Piché #13 Myrand 237 219 237 693 205 237 136 578 266 207 171 644
Joueurs provenant du salon (St-Pascal)
151 151 Alain Boucher #20 St-Pascal 275 238 194 707 192 213 277 682
152 373 Aline Asselin #2 St-Pascal 172 194 183 549 161 137 194 492
153 258 André Asselin #23 St-Pascal 193 146 151 490 201 196 236 633
154 386 Andrée Lefrançois #19 St-Pascal 200 190 257 647 188 262 230 680
155 424 Antoine Vermette #22 St-Pascal 223 187 188 598 220 167 162 549 182 193 202 577 158 187 176 521
156 395 Benoit Deslauriers #4 St-Pascal 201 208 268 677 199 204 240 643
157 23 Bernard Huot #24 St-Pascal 191 208 198 597 140 179 276 595 232 152 279 663
158 286 Carmen Daniel #26 St-Pascal 161 164 268 593 129 190 140 459 248 192 168 608 258 242 213 713
159 451 Carmen Thibeault #28 St-Pascal 253 206 214 673 243 182 170 595
160 349 Charles Parent #22 St-Pascal 164 226 175 565 217 279 164 660 235 224 207 666 276 197 235 708
161 254 Cyrille Pérusse #27 St-Pascal 238 180 215 633 224 269 253 746
162 445 Daniel Dorion #28 St-Pascal 195 214 181 590 213 160 246 619
163 15 Daniel Vermette #3 St-Pascal 204 203 300 707 182 186 246 614 208 158 288 654
164 202 Denis Gagnon #25 St-Pascal 237 146 180 563 237 279 175 691
165 452 Denise Avoine #28 St-Pascal 145 203 181 529 155 151 255 561
166 325 Dylan Lacerte #22 St-Pascal 188 228 216 632 171 223 226 620 223 226 184 633 202 224 190 616
167 472 Francine Asselin #19 St-Pascal 215 174 261 650 120 232 120 472
168 299 Gilles Grenier #40 St-Pascal 191 198 215 604 255 200 180 635 158 238 264 660 182 179 267 628
169 306 Gilles Robitaille #27 St-Pascal 236 175 257 668 216 150 209 575
170 398 Guylaine Paquet #25 St-Pascal 147 190 196 533 203 174 212 589
171 444 Jacques Bedard #19 St-Pascal 167 172 151 490 257 258 197 712
172 365 Jacques Desbiens #41 St-Pascal 193 235 200 628 200 151 225 576 199 226 203 628 236 213 231 680
173 308 Jacques Joncas #25 St-Pascal 145 212 175 532 200 247 221 668
174 201 Jacques Normand #25 St-Pascal 218 191 218 627 179 192 179 550
175 257 Jacques Tremblay #23 St-Pascal 227 232 231 690 227 245 213 685
176 449 Jason Laberge #24 St-Pascal 161 213 213 587 216 196 160 572 238 156 184 578
177 252 Jean Giguère #2 St-Pascal 215 200 277 692 180 208 157 545
178 423 Jean-François Breton #26 St-Pascal 166 204 254 624 208 185 160 553 235 226 247 708 180 234 171 585
179 446 Jessica Douillard #21 St-Pascal 216 180 203 599 231 169 219 619
180 225 Johanne Guay #33 St-Pascal 195 208 174 577 216 251 244 711
181 152 Johanne Proulx #20 St-Pascal 152 178 227 557 226 224 211 661
182 350 Josée Ruel #26 St-Pascal 288 145 208 641 192 244 186 622 176 181 214 571 172 245 196 613
183 450 Kevin Kelly #28 St-Pascal 212 216 222 650 198 234 246 678
184 348 Kevin Lebel #22 St-Pascal 236 258 242 736 258 267 253 778 226 300 232 758 257 236 210 703
185 397 Kevin Paquet #25 St-Pascal 246 204 178 628 233 211 200 644
186 400 Lise Couture #27 St-Pascal 203 189 168 560 279 177 171 627
187 345 Léon Lamontagne #21 St-Pascal 151 206 211 568 226 187 184 597
188 344 Marcellin Lavoie #21 St-Pascal 247 163 219 629 268 188 202 658
189 470 Michel Morin #27 St-Pascal 180 230 170 580 147 139 174 460
190 86 Nathan Blouin #6 St-Pascal 198 169 207 574 224 156 214 594
191 384 Noella Tremblay #19 St-Pascal 216 156 165 537 202 240 212 654
192 130 Pascal Vermette #22 St-Pascal 217 235 226 678 224 227 227 678 225 220 230 675 242 212 164 618
193 197 Patrick Legros #24 St-Pascal 198 226 213 637 213 225 237 675 159 228 239 626
194 260 Paul-Henri Simard #23 St-Pascal 225 202 150 577 248 201 179 628
195 442 Pierre Chouinard #18 St-Pascal 238 187 178 603 241 181 226 648
196 330 Pierre Douillard #21 St-Pascal 193 201 267 661 226 209 195 630
197 10 Pierre-Andre Ruel #26 St-Pascal 259 223 267 749 279 266 257 802 279 228 268 775 197 279 254 730
198 305 Rénald Deschesne #27 St-Pascal 222 247 204 673 182 189 206 577
199 447 Serge Drolet #21 St-Pascal 161 171 231 563 202 179 236 617
200 387 Serge Drouin #19 St-Pascal 185 194 258 637 183 204 188 575
201 427 Suzanne Huot #23 St-Pascal 221 275 147 643 141 239 147 527
202 25 Yannick Laberge #24 St-Pascal 226 248 290 764 258 252 245 755 262 156 278 696
Joueurs provenant du salon (Val Belair)
203 319 Marc Boutet #17 Val Belair 158 236 143 537 247 187 205 639
204 379 Michel Falardeau #17 Val Belair 236 185 152 573 252 187 224 663
205 322 Steeve Giguère #17 Val Belair 202 255 174 631 258 234 210 702