DEFI LAITERIE STE-ANNE - STATISTIQUES TOURNOI 2016-2017 RÉSULTATS DES JOUEURS PARTICIPANTS A CE TOURNOI

Résultats des joueurs (**Trier par salon et par ordre alphabétique)
Info sur le joueur Qualification #1 Qualification #2 Demi-Finale Finale
# Id Nom du joueur Salon Q1 Q2 Q3 Tr Q4 Q5 Q6 Tr D1 D2 D3 Tr F1 F2 F3 Tr
Joueurs provenant du salon (Beauport)
1 336 Allen Miller #12 Beauport 207 188 166 561 240 177 203 620
2 337 André Maltais #12 Beauport 147 144 163 454 236 200 243 679
3 58 Céline Frenette #16 Beauport 194 207 232 633 186 185 191 562
4 334 Frédéric Ouellet #11 Beauport 176 226 174 576 216 213 173 602
5 60 Gaétan Quirion #16 Beauport 239 211 273 723 200 180 207 587
6 137 Gilles Beaudoin #13 Beauport 224 203 216 643 194 227 188 609
7 69 Gérard Lachance #14 Beauport 266 246 247 759 258 206 195 659 248 213 193 654
8 141 Hélène Bernier #13 Beauport 213 214 184 611 183 216 209 608
9 198 Jennifer Hurens #22 Beauport 147 133 256 536 139 211 196 546
10 68 Johanne Rouleau #11 Beauport 205 204 207 616 183 175 226 584
11 66 Josette Bélanger #11 Beauport 182 201 266 649 256 154 182 592
12 338 Josée Parent #14 Beauport 246 151 212 609 147 166 232 545 161 149 221 531
13 145 Lawrence Couturier #15 Beauport 193 210 183 586 190 180 239 609
14 268 Lisette Daigle #12 Beauport 267 252 238 757 206 224 209 639
15 123 Louis Piché #11 Beauport 267 191 223 681 140 201 244 585
16 170 Monique Daigle #14 Beauport 231 220 185 636 216 224 225 665 178 225 268 671
17 335 Pierre Laberge #12 Beauport 244 168 243 655 163 269 211 643
18 138 Réal Brochu #13 Beauport 224 241 178 643 210 245 168 623
19 79 Réal Duchesne #14 Beauport 278 256 296 830 193 228 242 663 189 213 235 637
20 133 Serge Pelletier (1) #12 Beauport 206 201 227 634 300 207 205 712
21 340 Stéphane Couturier #15 Beauport 181 189 242 612 186 242 208 636
22 144 Vincent-Frédéric Quirion #16 Beauport 191 151 219 561 201 173 221 595
23 70 Éric Dostie #14 Beauport 287 195 217 699 233 204 245 682 224 196 263 683
Joueurs provenant du salon (Bellevue)
24 274 Jacques Bouchard #33 Bellevue 300 239 300 839 266 245 205 716 264 248 204 716
25 276 Martin Huot #33 Bellevue 215 226 204 645 193 235 188 616 227 196 137 560
26 304 Paul-Émile Barbeau #33 Bellevue 221 204 234 659 278 250 246 774 233 152 183 568
27 272 Steeve Barbeau #33 Bellevue 146 240 201 587 258 254 253 765 238 192 184 614
28 275 Stéphanie Fiset #33 Bellevue 151 201 260 612 269 236 250 755 238 169 191 598
Joueurs provenant du salon (CTR J-G Drolet)
29 341 Alain Gilbert #16 CTR J-G Drolet 279 146 239 664 229 178 194 601
30 342 Patrick Quirion #16 CTR J-G Drolet 167 183 197 547 151 204 247 602
Joueurs provenant du salon (Centre Ste-Anne)
31 118 Alain Bilodeau #6 Centre Ste-Anne 144 216 199 559 206 280 233 719
32 88 Alain Sylvain #6 Centre Ste-Anne 232 224 247 703 227 193 209 629
33 158 Alain Turcotte #24 Centre Ste-Anne 268 300 254 822 257 257 268 782
34 169 André Ennis #4 Centre Ste-Anne 176 189 249 614 237 163 209 609 267 162 172 601 245 168 196 609
35 30 Armand Deblois #2 Centre Ste-Anne 210 236 238 684 268 215 222 705 236 238 157 631
36 332 Charles Cauchon #6 Centre Ste-Anne 200 160 214 574 188 259 277 724
37 188 Christine Simard #10 Centre Ste-Anne 187 247 235 669 205 205 267 677
38 111 Claire St-Gelais #8 Centre Ste-Anne 221 173 195 589 183 133 205 521
39 292 Clement Bolduc #7 Centre Ste-Anne 185 171 170 526 130 182 172 484
40 199 Clermont Berrouard #1 Centre Ste-Anne 225 121 176 522 179 235 234 648 182 171 127 480 179 189 122 490
41 351 Diane Goulet #25 Centre Ste-Anne 206 219 171 596 250 128 219 597
42 108 Francine Racine #8 Centre Ste-Anne 204 206 167 577 202 191 243 636
43 50 Frédéric Lachance #3 Centre Ste-Anne 197 257 238 692 225 204 256 685 158 236 258 652 159 244 236 639
44 4 Gaétan Boivin #5 Centre Ste-Anne 221 173 248 642 255 217 264 736
45 73 Gaétan Chenard #5 Centre Ste-Anne 163 215 175 553 231 200 219 650
46 119 Gaétan Cloutier #10 Centre Ste-Anne 228 211 166 605 204 215 223 642
47 33 Gaétan Racine #9 Centre Ste-Anne 189 185 197 571 159 243 162 564
48 52 Germain Bernard #8 Centre Ste-Anne 213 218 199 630 233 198 232 663
49 333 Ghislaine Dorval #10 Centre Ste-Anne 186 159 163 508 193 182 215 590
50 288 Gilles Renaud #2 Centre Ste-Anne 268 289 244 801 181 225 211 617 226 229 231 686
51 280 Huguette Thomassin #4 Centre Ste-Anne 226 269 256 751 223 235 237 695 206 193 276 675 231 189 185 605
52 42 Hélène Girard #3 Centre Ste-Anne 203 247 190 640 162 142 214 518 187 203 192 582 212 154 164 530
53 168 Jacques Ennis #4 Centre Ste-Anne 194 215 223 632 277 224 144 645 211 278 182 671 162 169 192 523
54 3 Jacques Gagnon #1 Centre Ste-Anne 207 289 298 794 258 214 185 657 212 208 242 662 255 231 201 687
55 128 Jean Moffet #5 Centre Ste-Anne 193 189 241 623 191 159 266 616
56 297 Jean-Pierre Duchesne #5 Centre Ste-Anne 195 205 190 590 203 198 268 669
57 32 Jocelyn Barrette #1 Centre Ste-Anne 182 194 234 610 187 228 184 599 265 200 194 659 185 275 204 664
58 104 Jocelyn Gravel #7 Centre Ste-Anne 287 245 210 742 300 195 206 701
59 291 Lise St-Gelais #2 Centre Ste-Anne 192 200 180 572 184 183 198 565 146 249 128 523
60 2 Louise Gagnon #1 Centre Ste-Anne 207 269 268 744 198 215 212 625 231 213 211 655 152 289 215 656
61 102 Mario Gagnon (1) #7 Centre Ste-Anne 205 212 173 590 258 261 265 784
62 55 Mario Gallien #8 Centre Ste-Anne 171 259 146 576 205 195 279 679
63 283 Martine Crépeault #4 Centre Ste-Anne 165 193 197 555 215 169 133 517 141 189 224 554 151 213 144 508
64 43 Martine Girard #3 Centre Ste-Anne 207 179 213 599 232 222 226 680 216 266 191 673 265 195 174 634
65 150 Maryse Hebert #6 Centre Ste-Anne 153 160 209 522 156 142 201 499
66 109 Maryse Sirois #3 Centre Ste-Anne 243 242 266 751 180 219 278 677 203 193 248 644 247 188 238 673
67 35 Nadine Mathieu #2 Centre Ste-Anne 258 259 226 743 245 204 225 674 217 223 183 623
68 191 Nathalie Deblois #7 Centre Ste-Anne 201 202 202 605 208 298 213 719
69 1 Patrick Simard #4 Centre Ste-Anne 208 231 279 718 236 180 256 672 278 209 208 695 256 224 188 668
70 181 Pierre-Olivier Paquet #10 Centre Ste-Anne 179 237 259 675 201 237 158 596
71 47 Pierrette Blouin #9 Centre Ste-Anne 242 248 139 629 202 187 150 539
72 98 Raymond Paré #9 Centre Ste-Anne 239 211 186 636 213 227 165 605
73 29 René Mathieu #2 Centre Ste-Anne 206 223 277 706 267 196 226 689 156 194 200 550
74 94 Réjean Fortin #9 Centre Ste-Anne 179 249 247 675 211 193 241 645
75 46 Réjeanne Sirois #10 Centre Ste-Anne 255 193 155 603 213 226 178 617
76 81 Rémi Duchesne #5 Centre Ste-Anne 202 208 201 611 211 237 268 716
77 5 Rémi Morel #1 Centre Ste-Anne 279 269 279 827 207 258 233 698 279 203 260 742 217 258 193 668
78 203 Rémi Tremblay (2) #21 Centre Ste-Anne 204 224 166 594 212 246 266 724 185 257 227 669
79 295 Sylvain Tremblay #6 Centre Ste-Anne 229 225 211 665 243 199 181 623
80 167 Thérèse St-Gelais #9 Centre Ste-Anne 216 160 180 556 187 236 228 651
81 120 Yves Paquet #7 Centre Ste-Anne 225 205 248 678 158 239 207 604
Joueurs provenant du salon (Duvanier)
82 217 André Dubuc #27 Duvanier 172 162 154 488 139 133 244 516
83 142 Anne-Marie Coulombe #31 Duvanier 182 200 190 572 176 162 213 551
84 176 Annette Fournier #26 Duvanier 206 230 229 665 201 170 255 626 247 183 250 680 156 172 211 539
85 353 Bruno Roy #28 Duvanier 185 193 165 543 170 174 203 547
86 328 Cathy Turcotte #29 Duvanier 175 212 160 547 223 159 229 611 143 229 189 561
87 173 Claude Fournier #26 Duvanier 256 224 195 675 211 258 235 704 258 215 258 731 216 215 223 654
88 368 Clément Bernier #26 Duvanier 217 300 203 720 211 180 299 690 200 212 197 609 162 268 280 710
89 370 Céline Roy #30 Duvanier 208 189 202 599 143 163 124 430
90 132 Dany Paquet #27 Duvanier 153 191 201 545 211 257 226 694
91 354 Frédéric Roy #28 Duvanier 236 148 190 574 214 233 267 714
92 18 Gaston Manzerolle #31 Duvanier 232 144 234 610 169 199 202 570
93 19 Ghyslain Gauthier #31 Duvanier 216 200 233 649 186 243 257 686
94 16 Jean Bilodeau #31 Duvanier 221 204 143 568 244 206 222 672
95 143 Jean-Francois Roy #28 Duvanier 258 164 230 652 182 217 215 614
96 317 Lise Croisetière #26 Duvanier 146 300 242 688 214 181 212 607 166 197 233 596 200 224 265 689
97 65 Manon Thibault #28 Duvanier 278 224 266 768 226 212 280 718
98 174 Michel Picard #27 Duvanier 165 251 200 616 210 195 171 576
99 218 Odilon Légaré #31 Duvanier 237 258 178 673 236 234 257 727
100 64 Pierre Paquet #29 Duvanier 279 267 174 720 201 279 194 674 181 269 226 676
101 266 Pierre Robitaille #29 Duvanier 225 246 179 650 236 256 205 697 160 200 224 584
102 62 Richard Lallemand #28 Duvanier 134 164 236 534 172 197 196 565
103 224 Réal Vallières #30 Duvanier 234 200 269 703 300 202 198 700
104 134 Réjean Drolet #27 Duvanier 224 236 207 667 279 221 197 697
105 262 Serge Pelletier (2) #29 Duvanier 216 233 131 580 200 279 161 640 269 192 176 637
106 327 Suzie Turcotte #29 Duvanier 288 178 182 648 185 279 217 681 215 269 135 619
107 347 Yves Déry #19 Duvanier 151 180 179 510 172 253 213 638
108 136 Yves Michaud #27 Duvanier 165 226 190 581 209 162 182 553
Joueurs provenant du salon (Horizon)
109 361 Jonathan Lachance #36 Horizon 247 204 188 639 219 246 226 691 247 279 256 782 227 237 245 709
110 371 Marc Bilodeau #36 Horizon 247 266 276 789 237 236 300 773 174 290 178 642 224 279 202 705
Joueurs provenant du salon (Lafontaine Ctr Quilles )
111 366 Élysa Casavant #23 Lafontaine Ctr Quilles 179 242 228 649 236 257 178 671
Joueurs provenant du salon (Laval)
112 356 *Gilles Fortier #30 Laval 189 204 250 643 237 200 183 620
113 355 Hélène Sansfaçon #30 Laval 129 185 176 490 237 228 195 660
114 363 Steve Deblois #36 Laval 203 227 278 708 226 212 256 694 195 178 223 596 178 191 258 627
Joueurs provenant du salon (Les Saules)
115 213 André Melançon #35 Les Saules 219 202 236 657 205 198 214 617
116 59 Claude Vallières #8 Les Saules 300 217 161 678 217 170 190 577
117 215 Cécile L' Espérance #35 Les Saules 157 213 159 529 149 257 182 588
118 360 Diane Loubier #35 Les Saules 266 167 156 589 196 237 228 661
119 212 Julie Boissonneault #35 Les Saules 174 198 230 602 225 222 236 683
120 211 Mario Gagnon (2) #34 Les Saules 192 268 210 670 240 279 156 675
121 359 Michel Dorval #34 Les Saules 141 229 241 611 160 257 198 615
122 248 Michel McGee #35 Les Saules 201 238 172 611 187 166 196 549
123 214 Nicolas Gagnon #34 Les Saules 192 227 229 648 245 217 246 708
124 246 Raymonde Tardif #34 Les Saules 135 145 185 465 164 213 206 583
125 245 Réal Turbide #34 Les Saules 196 236 232 664 254 202 185 641
126 149 Sonia Laberge #17 Les Saules 227 236 193 656 236 201 179 616
Joueurs provenant du salon (MGR Marcoux)
127 270 Denis Gauthier #13 MGR Marcoux 259 267 164 690 184 206 231 621
128 303 Gilles Gravel #32 MGR Marcoux 254 168 141 563 195 216 185 596
129 301 Ginette Beaudry #32 MGR Marcoux 200 194 192 586 247 190 202 639
130 358 Guy Dionne #32 MGR Marcoux 226 224 241 691 265 201 189 655
131 300 Maurice Jacques #32 MGR Marcoux 217 213 184 614 182 213 235 630
132 352 Nathalie Garneau #26 MGR Marcoux 223 246 214 683 189 234 190 613 231 269 236 736 198 234 259 691
133 157 Yves Fortin #13 MGR Marcoux 179 149 227 555 200 220 190 610
Joueurs provenant du salon (Myrand)
134 124 François Piché #11 Myrand 191 173 236 600 207 278 156 641
Joueurs provenant du salon (St-Pascal)
135 151 Alain Boucher #17 St-Pascal 260 198 247 705 193 247 206 646
136 302 Alain Guay #18 St-Pascal 207 222 244 673 211 197 203 611 234 214 183 631
137 9 Alain Ruel #25 St-Pascal 172 286 200 658 180 245 186 611
138 209 Alain Vermette #20 St-Pascal 254 215 188 657 237 179 190 606 238 225 162 625 179 196 225 600
139 258 André Asselin #21 St-Pascal 247 170 148 565 173 199 229 601 144 169 170 483
140 369 André Villeneuve #22 St-Pascal 168 222 173 563 255 239 170 664
141 23 Bernard Huot #22 St-Pascal 169 175 204 548 177 223 221 621
142 286 Carmen Daniel #25 St-Pascal 298 215 222 735 219 245 135 599
143 349 Charles Parent #20 St-Pascal 184 185 204 573 249 197 214 660 212 198 180 590 218 217 217 652
144 254 Cyrille Pérusse #19 St-Pascal 180 197 216 593 211 245 218 674
145 202 Denis Gagnon #24 St-Pascal 197 196 203 596 144 247 201 592
146 325 Dylan Lacerte #20 St-Pascal 248 233 224 705 245 168 269 682 265 207 170 642 257 158 285 700
147 367 Frédéric St-Pierre #23 St-Pascal 224 195 213 632 244 279 194 717
148 195 Gaétan Lafond #19 St-Pascal 173 233 265 671 248 300 215 763
149 299 Gilles Grenier #32 St-Pascal 246 194 146 586 178 277 257 712
150 153 Gilles Harvey #17 St-Pascal 259 172 184 615 190 205 205 600
151 306 Gilles Robitaille #19 St-Pascal 205 169 183 557 159 216 161 536
152 6 Gisèle Ruel #25 St-Pascal 148 133 182 463 189 150 150 489
153 365 Jacques Desbiens #36 St-Pascal 176 192 200 568 199 170 225 594 199 256 235 690 217 164 217 598
154 308 Jacques Joncas #24 St-Pascal 197 210 231 638 162 255 193 610
155 201 Jacques Normand #24 St-Pascal 172 179 226 577 137 179 173 489
156 257 Jacques Tremblay #21 St-Pascal 279 211 233 723 146 197 221 564 226 189 204 619
157 252 Jean Giguère #3 St-Pascal 207 238 219 664 205 231 213 649 217 236 244 697 299 195 207 701
158 7 Jean-Philippe Ruel #25 St-Pascal 246 181 166 593 228 206 165 599
159 225 Johanne Guay #30 St-Pascal 209 202 213 624 246 197 185 628
160 152 Johanne Proulx #17 St-Pascal 246 191 171 608 145 186 235 566
161 350 Josée Ruel #23 St-Pascal 201 172 168 541 167 211 171 549
162 348 Kevin Lebel #20 St-Pascal 258 191 279 728 258 228 211 697 299 289 219 807 290 204 258 752
163 346 Louise Clavet #18 St-Pascal 170 189 180 539 259 158 180 597 228 208 206 642
164 345 Léon Lamontagne #18 St-Pascal 195 244 218 657 202 240 269 711 254 233 213 700
165 344 Marcellin Lavoie #18 St-Pascal 192 169 296 657 204 178 247 629 223 159 171 553
166 314 Micheline Dorion #17 St-Pascal 225 207 231 663 214 221 236 671
167 86 Nathan Blouin #23 St-Pascal 194 189 186 569 205 243 165 613
168 259 Normand Mathieu #21 St-Pascal 206 217 239 662 190 162 203 555 193 174 279 646
169 130 Pascal Vermette #20 St-Pascal 296 236 204 736 158 234 211 603 256 176 300 732 183 215 255 653
170 197 Patrick Legros #22 St-Pascal 184 251 201 636 137 242 210 589
171 260 Paul-Henri Simard #21 St-Pascal 248 223 237 708 184 218 279 681 166 207 244 617
172 330 Pierre Douillard #18 St-Pascal 223 185 257 665 267 215 233 715 185 209 152 546
173 10 Pierre-Andre Ruel #23 St-Pascal 256 202 174 632 247 259 236 742
174 364 Richard St-Pierre #36 St-Pascal 160 191 259 610 191 184 200 575 180 212 192 584 209 211 248 668
175 309 Réal Boudreault #24 St-Pascal 279 197 180 656 214 194 193 601
176 305 Rénald Deschesne #19 St-Pascal 222 222 222 666 156 216 199 571
177 25 Yannick Laberge #22 St-Pascal 231 217 257 705 256 242 257 755
Joueurs provenant du salon (Val Belair)
178 343 *Steeve Giguère (Doublon ajuster #15 Val Belair
179 339 Alain Paquet #15 Val Belair 212 239 240 691 181 214 206 601
180 319 Marc Boutet #15 Val Belair 157 218 218 593 191 216 195 602