DEFI LAITERIE STE-ANNE - STATISTIQUES TOURNOI 2013-2014 RÉSULTATS DES JOUEURS PARTICIPANTS A CE TOURNOI

Résultats des joueurs (**Trier par salon et par ordre alphabétique)
Info sur le joueur Qualification #1 Qualification #2 Demi-Finale Finale
# Id Nom du joueur Salon Q1 Q2 Q3 Tr Q4 Q5 Q6 Tr D1 D2 D3 Tr F1 F2 F3 Tr
Joueurs provenant du salon (Beauport)
1 58 Céline Frenette #25 Beauport 237 210 246 693 217 211 220 648
2 60 Gaétan Quirion #25 Beauport 239 279 166 684 226 278 219 723
3 137 Gilles Beaudoin #8 Beauport 233 270 186 689 200 134 243 577
4 141 Hélène Bernier #8 Beauport 216 262 170 648 214 222 195 631
5 198 Jennifer Hurens #12 Beauport 155 229 202 586 225 191 225 641
6 68 Johanne Rouleau #1 Beauport 247 279 280 806 214 268 255 737 228 181 178 587
7 66 Josette Bélanger #1 Beauport 239 232 137 608 258 162 237 657 223 157 246 626
8 145 Lawrence Couturier #25 Beauport 244 257 251 752 188 212 229 629
9 140 Lise Seguin #8 Beauport 164 193 193 550 197 164 145 506
10 123 Louis Piché #1 Beauport 213 300 185 698 197 186 266 649 183 164 223 570
11 172 Michel Caron #24 Beauport 191 191 234 616 157 278 157 592
12 170 Monique Daigle #24 Beauport 213 201 208 622 223 136 244 603
13 56 Richard Daigle #24 Beauport 168 170 258 596 224 224 254 702
14 125 Roger Giroux #1 Beauport 233 226 210 669 236 235 216 687 184 196 239 619
15 138 Réal Brochu #8 Beauport 208 158 173 539 197 212 165 574
16 139 Sylvain Gratton #8 Beauport 258 213 196 667 206 178 214 598
17 230 Sébastien Boucher #25 Beauport 191 156 157 504 238 183 198 619
18 144 Vincent-Frédéric Quirion #25 Beauport 181 219 174 574 233 222 164 619
Joueurs provenant du salon (Bellevue)
19 226 Lise Lebrun #23 Bellevue 187 133 220 540 157 201 205 563
20 204 Steeve Allison #15 Bellevue 190 300 188 678 226 202 300 728 237 237 155 629 233 206 189 628
Joueurs provenant du salon (Centre Ste-Anne)
21 164 *Gaston Sirois #11 Centre Ste-Anne 267 279 217 763 181 208 244 633
22 234 *Jean Yves Tremblay #27 Centre Ste-Anne 140 300 164 604 232 160 156 548
23 92 *Rosaire Bouliane #6 Centre Ste-Anne 224 257 226 707 218 239 208 665
24 118 Alain Bilodeau #28 Centre Ste-Anne 166 258 168 592 235 211 230 676
25 88 Alain Sylvain #6 Centre Ste-Anne 233 193 212 638 195 187 242 624
26 158 Alain Turcotte #30 Centre Ste-Anne 235 199 246 680 213 239 212 664
27 11 Alexandre Lachance #11 Centre Ste-Anne 160 213 235 608 187 217 197 601
28 27 André Desmeules #13 Centre Ste-Anne 197 203 218 618 202 195 211 608
29 169 André Ennis #2 Centre Ste-Anne 143 226 157 526 166 163 221 550 173 175 220 568
30 91 André Racine #6 Centre Ste-Anne 188 212 186 586 197 161 179 537
31 163 Benoit Blouin #26 Centre Ste-Anne 188 187 166 541 190 179 205 574 137 236 149 522
32 14 Bernard Cloutier #10 Centre Ste-Anne 263 237 267 767 182 228 227 637
33 190 Boby Brown #4 Centre Ste-Anne 213 179 195 587 212 134 129 475
34 188 Christine Simard #2 Centre Ste-Anne 232 196 257 685 296 246 233 775 195 217 246 658
35 192 Cindy Lessard #6 Centre Ste-Anne 180 172 190 542 202 223 210 635
36 45 Claire Bouchard #29 Centre Ste-Anne 200 203 171 574 174 156 239 569
37 199 Clermont Berrouard #13 Centre Ste-Anne 182 182 142 506 206 179 136 521
38 114 Céline Paré #4 Centre Ste-Anne 170 201 223 594 231 235 195 661
39 106 Delphis Bouchard #5 Centre Ste-Anne 213 224 176 613 185 214 216 615 182 192 157 531 201 200 226 627
40 115 Denis Picard #3 Centre Ste-Anne 289 209 249 747 234 164 205 603
41 231 Dominic Morin #26 Centre Ste-Anne 237 264 268 769 226 195 259 680 192 218 262 672
42 50 Frédéric Lachance #15 Centre Ste-Anne 255 249 233 737 232 300 217 749 268 278 188 734 214 265 189 668
43 233 Frédéric Tremblay #27 Centre Ste-Anne 241 219 190 650 258 203 192 653
44 4 Gaétan Boivin #9 Centre Ste-Anne 208 193 203 604 204 187 215 606
45 119 Gaétan Cloutier #28 Centre Ste-Anne 240 242 156 638 236 210 207 653
46 33 Gaétan Racine #30 Centre Ste-Anne 257 232 245 734 212 256 215 683
47 52 Germain Bernard #4 Centre Ste-Anne 259 258 204 721 265 245 196 706
48 42 Hélène Girard #29 Centre Ste-Anne 200 178 191 569 182 152 217 551
49 168 Jacques Ennis #2 Centre Ste-Anne 177 202 211 590 253 216 212 681 260 201 188 649
50 3 Jacques Gagnon #13 Centre Ste-Anne 232 224 256 712 263 267 268 798
51 26 Jean Garneau #10 Centre Ste-Anne 225 187 230 642 142 208 208 558
52 127 Jean-Guy Racine #3 Centre Ste-Anne 216 173 217 606 197 169 203 569
53 85 Jean-Pierre Asselin #9 Centre Ste-Anne 296 256 194 746 224 279 235 738
54 237 Jean-Yves Langlais #29 Centre Ste-Anne 215 167 200 582 212 200 194 606
55 165 Jimmy Gosselin #27 Centre Ste-Anne 133 248 194 575 212 224 250 686
56 32 Jocelyn Barrette #9 Centre Ste-Anne 225 189 248 662 187 209 234 630
57 84 Kathleen Gingras #9 Centre Ste-Anne 201 193 235 629 219 151 200 570
58 238 Linda Racine #30 Centre Ste-Anne 138 129 164 431 126 124 151 401
59 2 Louise Gagnon #13 Centre Ste-Anne 184 249 197 630 235 236 246 717
60 53 Manon Racine #6 Centre Ste-Anne 186 178 298 662 226 188 207 621
61 49 Manon Sirois #11 Centre Ste-Anne 235 207 231 673 237 267 183 687
62 236 Marie-Paule Girard #29 Centre Ste-Anne 188 148 198 534 124 200 156 480
63 102 Mario Gagnon (1) #5 Centre Ste-Anne 226 205 264 695 258 279 220 757 212 243 286 741 300 212 203 715
64 55 Mario Gallien #4 Centre Ste-Anne 289 222 200 711 208 288 235 731
65 43 Martine Girard #29 Centre Ste-Anne 247 235 190 672 216 226 223 665
66 150 Maryse Hebert #28 Centre Ste-Anne 129 162 195 486 193 148 183 524
67 109 Maryse Sirois #15 Centre Ste-Anne 244 214 207 665 246 163 205 614 208 300 152 660 215 178 196 589
68 51 Melissa Tremblay #27 Centre Ste-Anne 256 256 164 676 223 225 217 665
69 90 Michel Blouin #5 Centre Ste-Anne 212 217 146 575 231 206 256 693 172 268 237 677 215 246 189 650
70 83 Michel Gingras #26 Centre Ste-Anne 252 221 299 772 255 196 258 709 244 212 223 679
71 72 Murielle Blouin #9 Centre Ste-Anne 242 166 192 600 167 200 186 553
72 35 Nadine Mathieu #26 Centre Ste-Anne 212 219 233 664 279 246 218 743 178 183 203 564
73 191 Nathalie Deblois #5 Centre Ste-Anne 231 211 212 654 225 168 202 595 219 176 224 619 230 232 203 665
74 242 Patrick Bilodeau #28 Centre Ste-Anne 271 228 214 713 255 220 197 672
75 1 Patrick Simard #2 Centre Ste-Anne 277 255 219 751 260 187 192 639 202 233 278 713
76 181 Pierre-Olivier Paquet #27 Centre Ste-Anne 267 255 201 723 233 236 187 656
77 47 Pierrette Blouin #10 Centre Ste-Anne 204 150 199 553 186 206 186 578
78 105 Raymond Fortin #30 Centre Ste-Anne 258 294 220 772 257 278 183 718
79 98 Raymond Paré #10 Centre Ste-Anne 237 232 192 661 267 250 226 743
80 29 René Mathieu #5 Centre Ste-Anne 234 224 203 661 205 279 245 729 226 267 189 682 206 225 192 623
81 185 Richard Lessard #3 Centre Ste-Anne 230 241 215 686 187 186 157 530
82 94 Réjean Fortin #10 Centre Ste-Anne 266 263 217 746 237 231 178 646
83 196 Réjeanne Girard #11 Centre Ste-Anne 184 220 194 598 260 200 145 605
84 46 Réjeanne Sirois #11 Centre Ste-Anne 205 241 235 681 234 195 213 642
85 81 Rémi Duchesne #3 Centre Ste-Anne 160 149 256 565 243 225 203 671
86 5 Rémi Morel #13 Centre Ste-Anne 249 258 238 745 203 278 235 716
87 203 Rémi Tremblay (2) #15 Centre Ste-Anne 226 209 165 600 173 213 225 611 174 258 210 642 185 237 132 554
88 235 Rémy Bilodeau #28 Centre Ste-Anne 169 194 151 514 134 166 222 522
89 232 Serge Réhel #26 Centre Ste-Anne 256 246 268 770 259 214 172 645 177 199 231 607
90 167 Thérèse St-Gelais #3 Centre Ste-Anne 186 202 209 597 180 183 190 553
91 120 Yves Paquet #4 Centre Ste-Anne 194 233 234 661 221 206 198 625
Joueurs provenant du salon (Duvanier)
92 217 André Dubuc #19 Duvanier 181 266 235 682 202 195 198 595 219 213 197 629
93 142 Anne-Marie Coulombe #21 Duvanier 179 103 184 466 164 123 182 469
94 176 Annette Fournier #23 Duvanier 238 233 188 659 258 169 228 655
95 173 Claude Fournier #23 Duvanier 269 231 264 764 225 259 238 722
96 132 Dany Paquet #19 Duvanier 213 280 266 759 244 195 267 706 202 202 202 606
97 177 Francine Fournier #23 Duvanier 216 128 268 612 232 127 171 530
98 18 Gaston Manzerolle #22 Duvanier 278 232 181 691 262 191 178 631 230 228 237 695 172 240 232 644
99 19 Ghyslain Gauthier #22 Duvanier 228 236 279 743 249 236 228 713 258 244 226 728 238 222 256 716
100 219 Guy Turgeon #20 Duvanier 269 230 245 744 210 192 259 661 192 205 234 631 225 235 241 701
101 175 Jacques Plamondon #23 Duvanier 172 243 276 691 257 266 213 736
102 16 Jean Bilodeau #22 Duvanier 193 204 203 600 219 200 224 643 212 259 172 643 201 181 246 628
103 17 Jean-Claude Fradette #20 Duvanier 258 179 195 632 263 290 211 764 256 189 254 699 196 197 254 647
104 143 Jean-Francois Roy #21 Duvanier 251 226 190 667 247 223 202 672
105 65 Manon Thibault #21 Duvanier 206 215 234 655 256 219 215 690
106 216 Marcel Ratté #19 Duvanier 246 210 265 721 170 279 268 717 252 221 245 718
107 174 Michel Picard #19 Duvanier 189 225 300 714 248 213 158 619 179 185 299 663
108 218 Odilon Légaré #20 Duvanier 234 196 267 697 205 279 223 707 225 258 195 678 193 225 188 606
109 64 Pierre Paquet #21 Duvanier 220 233 224 677 239 180 227 646
110 62 Richard Lallemand #21 Duvanier 193 268 227 688 203 172 210 585
111 224 Réal Vallières #22 Duvanier 204 232 176 612 235 203 206 644 232 259 164 655 246 199 258 703
112 136 Yves Michaud #19 Duvanier 209 227 197 633 191 225 214 630 136 236 214 586
Joueurs provenant du salon (Laval)
113 220 Gaétan Rochon #20 Laval 244 256 236 736 215 241 258 714 257 264 265 786 205 247 201 653
114 221 Linda Fortier #20 Laval 183 227 226 636 235 246 185 666 245 258 197 700 232 201 163 596
Joueurs provenant du salon (Les Saules)
115 213 André Melançon #18 Les Saules 232 214 220 666 239 235 229 703 202 247 197 646 258 193 235 686
116 59 Claude Vallières #24 Les Saules 235 215 255 705 225 182 247 654
117 215 Cécile L' Espérance #18 Les Saules 207 190 223 620 229 219 256 704 224 185 179 588 218 248 199 665
118 212 Julie Boissonneault #18 Les Saules 279 197 266 742 240 215 276 731 268 266 279 813 275 247 262 784
119 211 Mario Gagnon (2) #18 Les Saules 290 211 236 737 246 225 231 702 270 242 235 747 236 172 279 687
120 214 Nicolas Gagnon #18 Les Saules 236 290 184 710 183 288 150 621 274 182 163 619 145 175 256 576
121 171 Sylvie Ouellet #24 Les Saules 139 165 193 497 205 155 126 486
Joueurs provenant du salon (MGR Marcoux)
122 205 Stéphane Paquet #15 MGR Marcoux 278 206 197 681 215 177 273 665 239 191 198 628 246 216 279 741
Joueurs provenant du salon (Myrand)
123 124 François Piché #1 Myrand 181 167 223 571 239 244 164 647 212 209 180 601
Joueurs provenant du salon (St-Pascal)
124 22 *Raynald Laberge #12 St-Pascal 168 220 206 594 202 200 235 637
125 151 Alain Boucher #7 St-Pascal 240 231 278 749 256 228 202 686
126 9 Alain Ruel #16 St-Pascal 259 233 206 698 214 204 194 612 172 222 202 596
127 209 Alain Vermette #17 St-Pascal 177 146 186 509 164 143 218 525 157 223 202 582
128 23 Bernard Huot #12 St-Pascal 208 213 213 634 169 223 160 552
129 15 Daniel Vermette #17 St-Pascal 235 279 247 761 217 265 258 740 216 167 214 597
130 202 Denis Gagnon #14 St-Pascal 279 222 297 798 216 208 230 654 268 231 199 698 213 217 179 609
131 189 Denis Lagacé #2 St-Pascal 203 247 247 697 259 216 272 747 177 163 245 585
132 121 Donald Fortier #14 St-Pascal 176 196 211 583 235 223 279 737 246 223 246 715 182 204 246 632
133 195 Gaétan Lafond #7 St-Pascal 180 226 233 639 245 237 222 704
134 153 Gilles Harvey #7 St-Pascal 212 243 226 681 180 247 230 657
135 6 Gisèle Ruel #16 St-Pascal 246 189 208 643 179 247 217 643 170 179 204 553
136 201 Jacques Normand #14 St-Pascal 220 199 245 664 181 258 235 674 211 211 199 621 246 235 175 656
137 7 Jean-Philippe Ruel #16 St-Pascal 264 230 225 719 267 226 247 740 202 168 267 637
138 241 Jeannick Dubé #7 St-Pascal 184 223 186 593 155 190 200 545
139 225 Johanne Guay #22 St-Pascal 203 290 202 695 206 223 246 675 241 300 248 789 235 193 224 652
140 8 Martine Paquet #16 St-Pascal 190 175 250 615 180 239 268 687 184 149 234 567
141 194 Michel Lamana #7 St-Pascal 217 168 190 575 199 174 236 609
142 210 Nancy Fleury #17 St-Pascal 197 183 226 606 222 208 198 628 162 138 189 489
143 86 Nathan Blouin #30 St-Pascal 234 214 280 728 159 242 248 649
144 130 Pascal Vermette #17 St-Pascal 215 233 223 671 300 203 233 736 225 218 247 690
145 197 Patrick Legros #12 St-Pascal 192 164 300 656 238 300 254 792
146 206 Paul Bilodeau #16 St-Pascal 268 155 165 588 180 268 202 650 192 172 155 519
147 200 Rodrigue Laforêt #14 St-Pascal 234 264 157 655 268 142 132 542 185 199 233 617 199 170 211 580
148 122 Régis Labrie #14 St-Pascal 149 237 207 593 245 266 227 738 212 218 231 661 195 258 175 628
149 208 Sylvain Vermette #17 St-Pascal 198 245 238 681 287 248 246 781 212 157 196 565
150 25 Yannick Laberge #12 St-Pascal 203 264 172 639 240 268 203 711