DEFI LAITERIE STE-ANNE - STATISTIQUES TOURNOI 2012-2013 RÉSULTATS DES JOUEURS PARTICIPANTS A CE TOURNOI

Résultats des joueurs (**Trier par salon et par ordre alphabétique)
Info sur le joueur Qualification #1 Qualification #2 Demi-Finale Finale
# Id Nom du joueur Salon Q1 Q2 Q3 Tr Q4 Q5 Q6 Tr D1 D2 D3 Tr F1 F2 F3 Tr
Joueurs provenant du salon (Beauport)
1 76 André Giroux #16 Beauport 242 165 218 625 142 165 164 471
2 58 Céline Frenette #11 Beauport 225 226 224 675 172 187 255 614 234 201 214 649 246 191 182 619
3 57 Diane Angers #1 Beauport 165 208 205 578 163 248 181 592 241 202 254 697 225 191 216 632
4 60 Gaétan Quirion #11 Beauport 300 187 211 698 214 288 202 704 267 263 225 755 279 223 266 768
5 137 Gilles Beaudoin #9 Beauport 211 176 191 578 191 179 197 567
6 69 Gérard Lachance #16 Beauport 254 245 290 789 183 237 242 662
7 141 Hélène Bernier #9 Beauport 206 216 215 637 207 185 146 538
8 68 Johanne Rouleau #2 Beauport 211 205 229 645 189 234 224 647
9 66 Josette Bélanger #2 Beauport 226 247 232 705 194 169 204 567
10 145 Lawrence Couturier #11 Beauport 239 261 168 668 215 191 210 616 199 194 239 632 204 215 254 673
11 140 Lise Seguin #9 Beauport 243 201 172 616 159 215 248 622
12 123 Louis Piché #2 Beauport 201 244 205 650 256 265 217 738
13 78 Mario Gravel #16 Beauport 243 247 195 685 199 247 213 659
14 156 Martin Pageau #16 Beauport 189 209 184 582 196 215 276 687
15 172 Michel Caron #25 Beauport 215 187 252 654 176 167 208 551 228 227 177 632
16 170 Monique Daigle #25 Beauport 240 223 236 699 271 194 196 661 159 256 206 621
17 56 Richard Daigle #25 Beauport 170 201 300 671 251 279 207 737 213 247 161 621
18 125 Roger Giroux #2 Beauport 222 234 203 659 198 191 233 622
19 138 Réal Brochu #9 Beauport 221 282 244 747 176 266 213 655
20 133 Serge Pelletier (1) #8 Beauport 279 258 279 816 267 258 216 741 269 267 258 794 277 226 279 782
21 139 Sylvain Gratton #9 Beauport 234 174 234 642 205 241 216 662
22 144 Vincent-Frédéric Quirion #11 Beauport 167 204 233 604 258 211 204 673 161 240 300 701 227 202 192 621
23 70 Éric Dostie #11 Beauport 229 241 226 696 258 247 266 771 185 216 219 620 244 214 299 757
Joueurs provenant du salon (Centre Ste-Anne)
24 164 *Gaston Sirois #22 Centre Ste-Anne 224 178 269 671 247 269 196 712
25 92 *Rosaire Bouliane #18 Centre Ste-Anne 275 236 233 744 197 179 214 590
26 118 Alain Bilodeau #14 Centre Ste-Anne 267 247 187 701 171 258 226 655
27 88 Alain Sylvain #14 Centre Ste-Anne 234 257 269 760 243 216 204 663
28 158 Alain Turcotte #17 Centre Ste-Anne 169 188 197 554 164 138 269 571
29 41 Albert Girard #23 Centre Ste-Anne 180 259 221 660 126 220 204 550
30 11 Alexandre Lachance #5 Centre Ste-Anne 191 239 259 689 263 218 173 654 194 195 223 612
31 27 André Desmeules #3 Centre Ste-Anne 241 161 253 655 191 245 216 652
32 169 André Ennis #24 Centre Ste-Anne 214 163 174 551 161 227 211 599
33 91 André Racine #18 Centre Ste-Anne 203 218 202 623 191 170 221 582
34 34 Andrée-Marie Gagnon #21 Centre Ste-Anne 218 232 259 709 201 229 195 625
35 30 Armand Deblois #3 Centre Ste-Anne 197 221 205 623 237 225 258 720
36 163 Benoit Blouin #21 Centre Ste-Anne 201 201 237 639 168 218 165 551
37 14 Bernard Cloutier #17 Centre Ste-Anne 224 247 174 645 200 257 160 617
38 44 Camil Lachance #23 Centre Ste-Anne 214 172 212 598 184 212 239 635
39 45 Claire Bouchard #23 Centre Ste-Anne 229 212 170 611 237 214 213 664
40 147 Come Lachance #13 Centre Ste-Anne 211 255 280 746 225 221 256 702 176 194 225 595
41 114 Céline Paré #28 Centre Ste-Anne 278 217 248 743 204 224 277 705 237 237 222 696
42 126 Denise Fortier #3 Centre Ste-Anne 220 223 207 650 216 235 179 630
43 129 Françoise Drouin #4 Centre Ste-Anne 207 193 187 587 209 185 183 577 145 217 189 551
44 50 Frédéric Lachance #5 Centre Ste-Anne 257 288 253 798 238 214 277 729 220 219 234 673
45 4 Gaétan Boivin #20 Centre Ste-Anne 218 226 182 626 209 201 207 617
46 73 Gaétan Chenard #20 Centre Ste-Anne 194 242 194 630 235 232 206 673
47 119 Gaétan Cloutier #14 Centre Ste-Anne 226 173 211 610 268 247 225 740
48 33 Gaétan Racine #4 Centre Ste-Anne 248 218 221 687 190 218 206 614 160 195 181 536
49 52 Germain Bernard #27 Centre Ste-Anne 258 206 247 711 223 202 221 646
50 161 Gisèle Boutet #18 Centre Ste-Anne 257 191 214 662 155 127 238 520
51 178 Guylaine Paradis #27 Centre Ste-Anne 186 190 182 558 142 189 214 545
52 162 Gérald Blouin #21 Centre Ste-Anne 237 287 290 814 168 233 150 551
53 42 Hélène Girard #23 Centre Ste-Anne 244 178 182 604 160 226 197 583
54 168 Jacques Ennis #24 Centre Ste-Anne 181 193 219 593 222 198 209 629
55 3 Jacques Gagnon #1 Centre Ste-Anne 279 257 200 736 211 233 258 702 235 264 183 682 266 235 237 738
56 128 Jean Moffet #4 Centre Ste-Anne 222 233 275 730 201 257 183 641 215 191 222 628
57 183 Jean-Claude Sylvain #29 Centre Ste-Anne 191 186 177 554 185 211 230 626
58 127 Jean-Guy Racine #3 Centre Ste-Anne 256 214 195 665 231 195 206 632
59 166 Jean-Luc Coulombe #24 Centre Ste-Anne 279 225 206 710 225 226 205 656
60 85 Jean-Pierre Asselin #12 Centre Ste-Anne 232 188 204 624 221 278 257 756
61 165 Jimmy Gosselin #22 Centre Ste-Anne 196 187 212 595 243 191 259 693
62 32 Jocelyn Barrette #20 Centre Ste-Anne 211 288 201 700 134 225 201 560
63 104 Jocelyn Gravel #29 Centre Ste-Anne 214 196 209 619 259 204 242 705
64 146 Johanne Asselin #12 Centre Ste-Anne 217 189 245 651 193 162 269 624
65 48 Karine Bilodeau #14 Centre Ste-Anne 170 173 237 580 153 196 232 581
66 180 Kevin Marceau #27 Centre Ste-Anne 192 211 154 557 173 233 196 602
67 2 Louise Gagnon #1 Centre Ste-Anne 216 266 212 694 259 256 237 752 182 247 246 675 168 211 223 602
68 49 Manon Sirois #22 Centre Ste-Anne 198 160 201 559 166 184 232 582
69 102 Mario Gagnon (1) #29 Centre Ste-Anne 212 279 245 736 228 244 185 657
70 55 Mario Gallien #27 Centre Ste-Anne 251 243 224 718 215 196 279 690
71 101 Martin Sylvain #29 Centre Ste-Anne 240 235 172 647 179 234 200 613
72 43 Martine Girard #23 Centre Ste-Anne 289 232 268 789 205 171 243 619
73 150 Maryse Hebert #14 Centre Ste-Anne 218 230 203 651 190 205 223 618
74 109 Maryse Sirois #22 Centre Ste-Anne 202 261 300 763 258 279 279 816
75 182 Melissa Tremblay #28 Centre Ste-Anne 143 137 300 580 178 193 283 654 197 236 204 637
76 90 Michel Blouin #28 Centre Ste-Anne 276 220 184 680 188 258 232 678 279 141 183 603
77 83 Michel Gingras #12 Centre Ste-Anne 177 258 297 732 192 225 195 612
78 72 Murielle Blouin #1 Centre Ste-Anne 266 258 206 730 215 203 198 616 169 247 238 654 218 225 208 651
79 187 Murielle Tremblay #17 Centre Ste-Anne 202 203 207 612 210 163 177 550
80 35 Nadine Mathieu #21 Centre Ste-Anne 300 224 221 745 180 232 223 635
81 1 Patrick Simard #24 Centre Ste-Anne 161 197 142 500 181 157 214 552
82 160 Pierre Boutet #18 Centre Ste-Anne 156 244 255 655 225 176 206 607
83 89 Pierre Duchesne #21 Centre Ste-Anne 195 227 223 645 205 259 268 732
84 181 Pierre-Olivier Paquet #28 Centre Ste-Anne 267 195 226 688 215 147 269 631 180 178 176 534
85 47 Pierrette Blouin #17 Centre Ste-Anne 246 205 215 666 220 234 185 639
86 179 Prime Paradis #27 Centre Ste-Anne 244 191 205 640 211 210 272 693
87 74 Raymond Allard #20 Centre Ste-Anne 258 221 259 738 190 146 149 485
88 105 Raymond Fortin #4 Centre Ste-Anne 268 266 237 771 227 220 224 671 192 285 221 698
89 98 Raymond Paré #18 Centre Ste-Anne 163 186 267 616 202 192 238 632
90 29 René Mathieu #3 Centre Ste-Anne 214 226 140 580 223 179 252 654
91 185 Richard Lessard #20 Centre Ste-Anne 187 227 158 572 180 152 185 517
92 94 Réjean Fortin #12 Centre Ste-Anne 220 213 238 671 187 175 180 542
93 46 Réjeanne Sirois #22 Centre Ste-Anne 196 219 190 605 157 234 207 598
94 81 Rémi Duchesne #12 Centre Ste-Anne 193 230 247 670 211 190 169 570
95 5 Rémi Morel #1 Centre Ste-Anne 161 245 268 674 218 213 259 690 274 257 259 790 268 268 252 788
96 159 Suzanne Blais #17 Centre Ste-Anne 257 191 173 621 261 279 207 747
97 110 Sébastien Clermont #28 Centre Ste-Anne 279 219 300 798 235 234 300 769 223 216 290 729
98 167 Thérèse St-Gelais #24 Centre Ste-Anne 160 208 215 583 231 142 158 531
99 120 Yves Paquet #29 Centre Ste-Anne 243 193 250 686 166 207 182 555
Joueurs provenant du salon (Duvanier)
100 142 Anne-Marie Coulombe #10 Duvanier 153 193 198 544 177 244 194 615
101 176 Annette Fournier #26 Duvanier 269 193 266 728 227 217 224 668 213 214 246 673 221 183 195 599
102 173 Claude Fournier #26 Duvanier 199 288 229 716 247 213 206 666 178 255 222 655 260 254 258 772
103 132 Dany Paquet #8 Duvanier 205 155 245 605 259 220 166 645 248 246 188 682 250 300 213 763
104 177 Francine Fournier #26 Duvanier 220 214 193 627 245 246 217 708 202 208 236 646 263 220 236 719
105 18 Gaston Manzerolle #7 Duvanier 258 245 211 714 221 216 261 698 215 212 222 649 221 259 226 706
106 19 Ghyslain Gauthier #7 Duvanier 183 243 214 640 221 191 216 628 251 234 255 740 168 198 181 547
107 135 Gilles Lizotte #8 Duvanier 202 192 227 621 191 142 205 538 184 199 206 589 173 257 195 625
108 175 Jacques Plamondon #26 Duvanier 278 235 216 729 274 237 224 735 230 268 300 798 225 202 278 705
109 16 Jean Bilodeau #7 Duvanier 209 208 244 661 213 206 193 612 247 199 206 652 203 191 224 618
110 17 Jean-Claude Fradette #7 Duvanier 218 232 223 673 226 264 254 744 267 232 150 649 215 202 208 625
111 143 Jean-Francois Roy #10 Duvanier 187 202 205 594 232 280 173 685
112 65 Manon Thibault #10 Duvanier 230 188 217 635 289 195 238 722
113 20 Mario Vezina #7 Duvanier 256 256 300 812 280 208 257 745 245 259 202 706 215 215 232 662
114 174 Michel Picard #26 Duvanier 226 255 224 705 258 222 159 639 268 241 245 754 182 179 220 581
115 64 Pierre Paquet #10 Duvanier 256 246 230 732 203 237 216 656
116 62 Richard Lallemand #10 Duvanier 247 257 182 686 219 214 197 630
117 134 Réjean Drolet #8 Duvanier 190 198 267 655 234 209 244 687 289 222 180 691 217 267 219 703
118 136 Yves Michaud #8 Duvanier 216 186 228 630 237 248 243 728 254 150 225 629 277 236 234 747
Joueurs provenant du salon (Les Saules)
119 59 Claude Vallières #25 Les Saules 279 268 259 806 227 280 248 755 234 188 232 654
120 149 Sonia Laberge #13 Les Saules 267 160 231 658 194 184 226 604 220 220 129 569
121 171 Sylvie Ouellet #25 Les Saules 200 173 184 557 167 244 230 641 202 226 175 603
Joueurs provenant du salon (MGR Marcoux)
122 157 Yves Fortin #16 MGR Marcoux 300 226 207 733 211 200 222 633
Joueurs provenant du salon (Myrand)
123 124 François Piché #2 Myrand 214 235 278 727 161 215 173 549
Joueurs provenant du salon (St-Pascal)
124 22 *Raynald Laberge #6 St-Pascal 193 280 216 689 237 163 259 659 184 247 213 644
125 24 *Yvon Laberge #13 St-Pascal 239 182 215 636 260 178 232 670 146 169 170 485
126 151 Alain Boucher #15 St-Pascal 222 203 230 655 235 199 245 679 238 280 180 698 259 258 265 782
127 23 Bernard Huot #6 St-Pascal 242 277 201 720 231 238 180 649 202 215 171 588
128 148 Dalida Laberge #13 St-Pascal 154 221 175 550 150 246 144 540 222 206 251 679
129 15 Daniel Vermette #5 St-Pascal 193 300 248 741 224 279 171 674 235 300 162 697
130 131 Dominique Lemay #5 St-Pascal 179 190 154 523 179 223 255 657 191 179 164 534
131 121 Donald Fortier #6 St-Pascal 174 192 257 623 214 247 235 696 258 263 227 748
132 153 Gilles Harvey #15 St-Pascal 279 300 212 791 269 220 294 783 277 259 238 774 264 255 212 731
133 6 Gisèle Ruel #19 St-Pascal 148 208 239 595 192 224 248 664
134 155 Guy Harvey #15 St-Pascal 201 211 190 602 190 202 176 568 188 176 258 622 245 176 164 585
135 21 Huguette Mathieu #13 St-Pascal 240 222 207 669 195 209 212 616 177 172 175 524
136 7 Jean-Philippe Ruel #19 St-Pascal 243 189 256 688 232 216 246 694
137 152 Johanne Proulx #15 St-Pascal 244 238 228 710 191 243 193 627 256 195 278 729 245 239 226 710
138 186 Louisette Ruel #19 St-Pascal 195 164 152 511 130 211 157 498
139 184 Lucien Delisle #15 St-Pascal 227 211 259 697 197 206 183 586 204 245 207 656 221 255 169 645
140 8 Martine Paquet #19 St-Pascal 202 185 203 590 175 169 263 607
141 86 Nathan Blouin #4 St-Pascal 300 146 186 632 221 278 218 717 258 233 218 709
142 130 Pascal Vermette #5 St-Pascal 257 257 214 728 183 244 256 683 236 237 178 651
143 10 Pierre-Andre Ruel #19 St-Pascal 300 254 269 823 247 205 279 731
144 122 Régis Labrie #6 St-Pascal 165 168 206 539 214 200 211 625 201 150 210 561
145 25 Yannick Laberge #6 St-Pascal 297 240 205 742 257 226 248 731 188 212 227 627