DEFI LAITERIE STE-ANNE - STATISTIQUES TOURNOI 2019-2020 MOYENNE DES JOUEURS ADMISSIBLE POUR LE PROCHAIN TOURNOI

Classement des joueurs (Ayant 12 parties et + de jouées / Ou joueurs ayant déja fournis feuilles de moyenne)
(Stats cummul. des tournois) (**Moy fournie / De Tournois)
# Joueurs Salon PJ QA/T HS HT Moy (Réel) Moy Admissible (2019-2020)
Joueurs du salon : Duvanier
1 André Dubuc Duvanier 15 2910 266 682 194 194
2 Anne-Marie Coulombe Duvanier 48 9082 300 686 189 189
3 Annette Fournier Duvanier 57 12356 300 749 216 216
4 Bruno Roy Duvanier 24 4849 261 720 202 **187
5 Cathy Turcotte Duvanier 45 8888 267 647 197 197
6 Céline Roy Duvanier 12 2129 257 599 177 177
7 Claude Bilodeau Duvanier 12 2660 290 813 221 221
8 Claude Bouffard Duvanier 15 3544 279 782 236 236
9 Claude Fournier Duvanier 57 13372 299 790 234 **233
10 Clément Bernier Duvanier 30 6616 300 746 220 **222
11 Dany Paquet Duvanier 63 13885 300 773 220 220
12 Francine Fournier Duvanier 24 5083 268 719 211 211
13 François Fiset Duvanier 12 2516 257 671 209 **221
14 Frédéric Roy Duvanier 30 6603 300 743 220 **216
15 Gaetan Pilote Duvanier 18 4031 268 765 223 **229
16 Gaston Manzerolle Duvanier 72 15773 278 719 219 **218
17 Ghyslain Gauthier Duvanier 66 14362 279 790 217 217
18 Gilles Lizotte Duvanier 12 2373 257 625 197 197
19 Guy Turgeon Duvanier 27 5919 276 744 219 219
20 Jacques Plamondon Duvanier 30 6990 300 798 233 233
21 Jean Bilodeau Duvanier 72 15029 259 706 208 **209
22 Jean-Claude Fradette Duvanier 36 8146 290 764 226 226
23 Jean-Francois Roy Duvanier 54 11908 280 726 220 **222
24 Lise Croisetière Duvanier 33 7381 300 806 223 **220
25 Manon Thibault Duvanier 66 15031 289 790 227 **225
26 Marcel Ratté Duvanier 21 4907 279 747 233 233
27 Mario Vezina Duvanier 36 8867 300 831 246 246
28 Michel Picard Duvanier 63 14125 300 762 224 224
29 Micheline Marois Duvanier 18 3809 269 725 211 211
30 Odilon Légaré Duvanier 45 10347 300 747 229 229
31 Pierre Gauthier Duvanier 6 1237 266 692 206 **197
32 Pierre Paquet Duvanier 75 16463 279 746 219 **220
33 Pierre Poitras Duvanier 6 1360 256 712 226 **220
34 Pierre Robitaille Duvanier 51 11497 299 776 225 **224
35 Pierre Thibeault Duvanier 6 949 194 549 158 **178
36 Réal Vallières Duvanier 60 13909 300 824 231 231
37 Réjean Drolet Duvanier 54 12020 300 759 222 **223
38 Richard Lallemand Duvanier 66 13950 280 769 211 **208
39 Robert Leonard Duvanier 6 1278 243 639 213 **209
40 Serge Pelletier (2) Duvanier 45 9846 290 729 218 **215
41 Suzie Turcotte Duvanier 45 9583 288 712 212 **208
42 Sylvain Simard Duvanier 18 3672 251 675 204 204
43 Yves Michaud Duvanier 63 12897 277 747 204 **206
Joueurs du salon : Val Belair
44 Alain Paquet Val Belair 12 2668 279 694 222 **250
45 Marc Boutet Val Belair 30 6181 279 781 206 **208
46 Michel Falardeau Val Belair 18 3645 268 663 202 **204
47 Steeve Giguère Val Belair 27 6102 289 753 226 226
Joueurs du salon : Bellevue
48 Francis Fortier Bellevue 9 2104 298 820 233 **206
49 François Bouchard Bellevue 18 4091 268 788 227 **216
50 Jacques Bouchard Bellevue 45 9838 300 839 218 **221
51 Karine Deschamps Bellevue 18 3782 251 661 210 **209
52 Lise Lebrun Bellevue 12 2376 248 674 198 198
53 Martin Huot Bellevue 48 9408 266 645 196 **193
54 Paul-Émile Barbeau Bellevue 42 9492 300 775 226 **225
55 Pierre Therrien Bellevue 15 3309 288 752 220 **202
56 Steeve Allison Bellevue 18 3956 300 728 219 219
57 Steeve Barbeau Bellevue 39 8978 297 812 230 230
58 Stéphanie Fiset Bellevue 27 5661 269 755 209 209
59 Yves Richard Bellevue 21 4289 279 677 204 **199
Joueurs du salon : Lac St-Charles
60 Patrick Rhéaume Lac St-Charles 15 3376 299 759 225 **226
Joueurs du salon : Le Triple
61 Mario Rivard Le Triple 6 1360 255 737 226 **183
Joueurs du salon : CTR J-G Drolet
62 Alain Gilbert CTR J-G Drolet 24 4857 279 689 202 **205
Joueurs du salon : Horizon
63 Jonathan Lachance Horizon 39 9132 300 789 234 **231
64 Jonathan Poliquin Horizon 21 4528 279 714 215 **225
65 Marc Bilodeau Horizon 39 9053 300 789 232 **234
66 Martin Fournier Horizon 9 2058 278 731 228 **196
67 Serge Poliquin Horizon 9 2014 266 728 223 **182
Joueurs du salon : St-Pascal
68 Alain Boucher St-Pascal 69 16123 280 782 233 **232
69 Alain Guay St-Pascal 27 5824 289 780 215 **222
70 Alain Lachance St-Pascal 6 1261 279 669 210 **245
71 Alain Ruel St-Pascal 60 13603 300 791 226 226
72 Alain Vermette St-Pascal 39 7706 258 688 197 197
73 Aline Asselin St-Pascal 27 4801 246 585 177 177
74 Aline Vermette St-Pascal 12 2703 300 761 225 225
75 André Asselin St-Pascal 33 6422 289 662 194 194
76 Andre Dion St-Pascal 6 1172 239 648 195 **204
77 Andrée Lefrançois St-Pascal 18 3888 279 680 216 **220
78 Antoine Vermette St-Pascal 36 6837 277 677 189 **181
79 Benoit Deslauriers St-Pascal 27 6187 278 741 229 **227
80 Bernard Huot St-Pascal 72 15010 279 734 208 208
81 Carmen Daniel St-Pascal 45 9469 298 776 210 **208
82 Carmen Thibeault St-Pascal 12 2310 253 673 192 **204
83 Chantale Paquet St-Pascal 6 843 165 437 140 **142
84 Charles Parent St-Pascal 48 10318 279 722 214 214
85 Christine Boucher St-Pascal 6 1096 245 591 182 **196
86 Cyrille Pérusse St-Pascal 48 10986 280 785 228 228
87 Dalida Laberge St-Pascal 18 3889 300 763 216 **208
88 Daniel Dorion St-Pascal 12 2604 274 728 217 217
89 Daniel Vermette St-Pascal 51 12075 300 791 236 236
90 Denis Gagnon St-Pascal 45 9649 297 798 214 214
91 Denis Lagacé St-Pascal 27 6210 300 767 230 230
92 Denise Avoine St-Pascal 12 1987 255 561 165 **160
93 Denise Douillard St-Pascal 0 0 0 0 0 **187
94 Diane Marceau St-Pascal 12 2386 267 639 198 198
95 Dominique Lemay St-Pascal 18 3438 268 657 191 **201
96 Donald Fortier St-Pascal 42 9052 279 748 215 **219
97 Donald Laberge St-Pascal 0 0 0 0 0 **184
98 Dylan Lacerte St-Pascal 57 12785 285 767 224 **219
99 Eric Beaulieu St-Pascal 6 1281 259 678 213 **251
100 Francine Asselin St-Pascal 12 1988 261 650 165 **174
101 Gaétan Lafond St-Pascal 36 7991 300 763 221 **224
102 Gilles Grenier St-Pascal 36 7962 290 773 221 **217
103 Gilles Harvey St-Pascal 51 11707 300 791 229 229
104 Gilles Robitaille St-Pascal 36 7087 288 668 196 **198
105 Gisèle Ruel St-Pascal 33 6405 248 664 194 194
106 Guy Harvey St-Pascal 12 2377 258 622 198 198
107 Guylaine Paquet St-Pascal 18 3326 212 589 184 **181
108 Huguette Mathieu St-Pascal 21 4258 255 687 202 202
109 Jacques Bedard St-Pascal 12 2574 266 712 214 **238
110 Jacques Desbiens St-Pascal 39 8174 267 690 209 **211
111 Jacques Joncas St-Pascal 33 6882 289 724 208 **206
112 Jacques Normand St-Pascal 45 9110 279 739 202 **206
113 Jacques Tremblay St-Pascal 48 10406 279 730 216 **218
114 Jean Giguère St-Pascal 48 10264 299 727 213 **216
115 Jean-François Breton St-Pascal 24 4865 260 708 202 202
116 Jean-Philippe Ruel St-Pascal 66 14693 280 782 222 222
117 Johanne Guay St-Pascal 60 13433 300 789 223 **224
118 Johanne Proulx St-Pascal 42 8930 278 729 212 212
119 Josée Ruel St-Pascal 33 6595 288 703 199 **189
120 Kevin Kelly St-Pascal 12 2635 267 678 219 **207
121 Kevin Lebel St-Pascal 36 8823 300 807 245 245
122 Kevin Paquet St-Pascal 18 3854 259 676 214 **216
123 Léon Lamontagne St-Pascal 27 5754 269 711 213 **216
124 Lise Couture St-Pascal 24 5072 299 747 211 **209
125 Lucien Delisle St-Pascal 12 2584 259 697 215 215
126 Marcellin Lavoie St-Pascal 24 4824 296 707 201 **207
127 Marie-Ève Simard St-Pascal 12 2630 288 774 219 219
128 Martine Paquet St-Pascal 42 8667 278 728 206 **210
129 Mathieu Létourneau St-Pascal 12 1941 199 498 161 161
130 Maxime Caron St-Pascal 24 5782 288 784 240 **246
131 Michel Lamana St-Pascal 18 3636 256 640 202 202
132 Micheline Dorion St-Pascal 24 5090 279 727 212 212
133 Nancy Fleury St-Pascal 15 2885 226 628 192 192
134 Nathan Blouin St-Pascal 66 14775 300 808 223 **222
135 Noella Tremblay St-Pascal 18 3426 240 654 190 **197
136 Normand Mathieu St-Pascal 27 5448 279 670 201 201
137 Odette Duchesne St-Pascal 12 2351 285 664 195 195
138 Pascal Vermette St-Pascal 78 18158 300 767 232 **230
139 Patrick Legros St-Pascal 51 11368 300 792 222 **221
140 Paul-Henri Simard St-Pascal 48 10086 300 754 210 **206
141 Pierre Chouinard St-Pascal 12 2691 270 736 224 **240
142 Pierre Douillard St-Pascal 33 7443 289 784 225 **223
143 Pierre-Andre Ruel St-Pascal 75 18605 300 841 248 **247
144 Réal Boudreault St-Pascal 15 3261 279 696 217 217
145 Régis Labrie St-Pascal 27 5457 266 738 202 202
146 Rénald Deschesne St-Pascal 36 7773 300 720 215 **216
147 Rene Huot St-Pascal 9 1458 197 558 162 **179
148 Richard St-Pierre St-Pascal 12 2437 259 668 203 203
149 Rodrigue Laforêt St-Pascal 18 3520 268 659 195 195
150 Serge Drolet St-Pascal 12 2357 239 617 196 **218
151 Serge Drouin St-Pascal 18 3787 265 733 210 **208
152 Stan Dandel St-Pascal 21 4472 277 766 212 **206
153 Suzanne Huot St-Pascal 12 2402 275 643 200 200
154 Sylvain Vermette St-Pascal 15 3298 287 781 219 219
155 Yannick Laberge St-Pascal 66 15567 300 825 235 235
Joueurs du salon : Laval
156 Gaétan Rochon Laval 24 5700 265 786 237 **239
157 Gilles Fortier Laval 12 2590 255 654 215 **214
158 Hélène Sansfaçon Laval 30 6388 298 745 212 **209
159 Linda Fortier Laval 12 2598 258 700 216 216
160 Mario Cantin Laval 9 1883 247 667 209 **216
161 Steve Deblois Laval 30 6481 278 767 216 **212
162 Yvon Levesque Laval 6 1286 284 682 214 **223
Joueurs du salon : Les Saules
163 André Jobin Les Saules 15 3242 297 743 216 216
164 André Melançon Les Saules 51 10677 269 703 209 **212
165 Bernard Marcoux Les Saules 21 4119 279 663 196 **193
166 Cécile L' Espérance Les Saules 42 8297 257 704 197 197
167 Claude Vallières Les Saules 63 14092 300 819 223 **225
168 Clement Paquet Les Saules 15 3049 237 686 203 **217
169 Denis Lévesque Les Saules 30 5642 271 721 188 **191
170 Ginette Grenier Les Saules 21 3951 255 682 188 **197
171 Jacques Rouillard Les Saules 6 1082 207 577 180 **209
172 Julie Boissonneault Les Saules 42 8972 279 813 213 **218
173 Marc Tremblay Les Saules 27 5943 287 693 220 **222
174 Mario Gagnon (2) Les Saules 36 8054 290 747 223 **234
175 Maryse Legare Les Saules 6 1349 258 708 224 224
176 Michel McGee Les Saules 27 5222 259 649 193 **194
177 Nicolas Gagnon Les Saules 48 10420 290 784 217 **215
178 Raymonde Tardif Les Saules 18 3334 221 614 185 185
179 Réal Turbide Les Saules 39 8834 290 785 226 **218
180 Réjean Gauvin Les Saules 15 3300 300 726 220 **222
181 Sonia Laberge Les Saules 15 3103 267 658 206 206
182 Stephane Forcier Les Saules 15 3291 278 709 219 **225
183 Sylvie Ouellet Les Saules 15 2784 244 641 185 185
184 Valmont Lévesque Les Saules 18 3795 258 738 210 **201
Joueurs du salon : Beauport
185 Allen Miller Beauport 12 2457 252 653 204 204
186 André Beauséjour Beauport 12 2049 215 543 170 170
187 André Giroux Beauport 12 2194 242 625 182 182
188 André Maltais Beauport 12 2300 243 679 191 191
189 Céline Côté Beauport 18 3744 278 772 208 **192
190 Céline Frenette Beauport 72 14649 257 723 203 **204
191 Claudel Gagnon Beauport 18 3983 279 826 221 **212
192 Denis Duchesneau Beauport 18 3487 265 636 193 **178
193 Denis Guillemette Beauport 6 1260 239 681 210 **191
194 Diane Angers Beauport 51 10920 288 697 214 214
195 Diane Pascal Beauport 15 2965 266 669 197 197
196 Donald Cote Beauport 12 2882 297 761 240 **207
197 Éric Dostie Beauport 51 11996 300 819 235 235
198 Frédéric Ouellet Beauport 33 7427 300 788 225 **217
199 Gaétan Quirion Beauport 72 16520 300 778 229 **230
200 Gérard Lachance Beauport 57 12593 290 789 220 **222
201 Gilles Beaudoin Beauport 48 9718 276 689 202 **203
202 Hélène Bernier Beauport 48 9324 262 648 194 **195
203 Jacques Bélanger Beauport 21 4179 245 678 199 199
204 Jean Rodrigue Beauport 12 2201 218 624 183 **178
205 Jean-Sébastien Quirion Beauport 12 2794 300 730 232 232
206 Jennifer Hurens Beauport 45 8175 256 641 181 181
207 Johanne Rouleau Beauport 60 12485 280 806 208 **210
208 Josée Parent Beauport 27 5276 247 661 195 **192
209 Josette Bélanger Beauport 45 9244 268 752 205 205
210 Julie Frappier Beauport 15 2623 213 582 174 **188
211 Lawrence Couturier Beauport 57 12192 277 752 213 **215
212 Lise Seguin Beauport 12 2294 248 622 191 191
213 Lisette Daigle Beauport 18 3855 275 757 214 214
214 Louis Piché Beauport 60 13048 300 738 217 217
215 Mario Gravel Beauport 12 2804 279 755 233 233
216 Michel Caron Beauport 21 4256 278 682 202 202
217 Monique Daigle Beauport 54 11754 281 699 217 **218
218 Pierre Laberge Beauport 12 2706 279 746 225 225
219 Raymond Jolicoeur Beauport 12 2198 214 597 183 183
220 Réal Brochu Beauport 48 9799 282 747 204 **205
221 Réal Duchesne Beauport 39 9006 300 830 230 230
222 Rémi Tremblay (1) Beauport 6 1328 257 665 221 **218
223 Richard Daigle Beauport 36 7946 300 755 220 220
224 Roger Giroux Beauport 27 5668 259 687 209 209
225 Sébastien Boucher Beauport 12 2313 240 637 192 **203
226 Serge Pelletier (1) Beauport 30 7259 300 816 241 **242
227 Stéphane Couturier Beauport 24 4874 269 693 203 **195
228 Sylvain Gratton Beauport 18 3740 258 667 207 207
229 Vincent-Frédéric Quirion Beauport 57 12110 300 801 212 **216
Joueurs du salon : MGR Marcoux
230 Andre Toupin MGR Marcoux 24 5365 279 740 223 **212
231 Denis Gauthier MGR Marcoux 36 7642 269 690 212 **209
232 Gilles Gravel MGR Marcoux 42 9284 299 742 221 **217
233 Gilles Samson MGR Marcoux 24 5507 290 735 229 **224
234 Ginette Beaudry MGR Marcoux 18 3577 254 653 198 198
235 Guy Dionne MGR Marcoux 36 7493 290 713 208 **199
236 Maurice Jacques MGR Marcoux 18 3577 286 689 198 198
237 Nathalie Garneau MGR Marcoux 24 5153 269 736 214 214
238 Stéphane Paquet MGR Marcoux 18 3911 279 741 217 217
239 Yves Fortin MGR Marcoux 30 5554 300 733 185 185
Joueurs du salon : Myrand
240 François Piché Myrand 60 12705 278 727 211 **208
Joueurs du salon : Centre Ste-Anne
(Les moyennes des joueurs ce se salon sont a titre informatif seulement)
241 Alain Bilodeau Centre Ste-Anne 51 10672 280 719 209 **221
242 Alain Sylvain Centre Ste-Anne 60 13011 278 760 216 **225
243 Alain Turcotte Centre Ste-Anne 39 9003 300 822 230 230
244 Albert Girard Centre Ste-Anne 24 4675 267 660 194 194
245 Alexandre Lachance Centre Ste-Anne 33 6906 267 692 209 209
246 Andre Blondeau Centre Ste-Anne 6 1361 279 700 226 **237
247 André Desmeules Centre Ste-Anne 24 5193 277 693 216 216
248 André Ennis Centre Ste-Anne 63 12552 267 688 199 **194
249 Andre Jacques Centre Ste-Anne 6 1202 227 637 200 **226
250 André Lachance Centre Ste-Anne 21 4678 287 711 222 **224
251 André Racine Centre Ste-Anne 24 4624 255 691 192 192
252 Andrée-Marie Gagnon Centre Ste-Anne 15 3381 279 726 225 225
253 Armand Deblois Centre Ste-Anne 69 16442 300 804 238 **246
254 Benoit Blouin Centre Ste-Anne 21 3674 237 639 174 174
255 Bernard Cloutier Centre Ste-Anne 45 10101 292 767 224 224
256 Camil Lachance Centre Ste-Anne 27 5805 259 692 215 215
257 Céline Paré Centre Ste-Anne 21 4636 278 743 220 220
258 Christian Potvin Centre Ste-Anne 12 2386 241 647 198 198
259 Christine Simard Centre Ste-Anne 36 7935 296 775 220 220
260 Claire Bouchard Centre Ste-Anne 21 4318 240 664 205 205
261 Claire St-Gelais Centre Ste-Anne 27 5144 240 648 190 190
262 Clement Bolduc Centre Ste-Anne 12 2291 242 648 190 190
263 Clermont Berrouard Centre Ste-Anne 45 8076 251 648 179 179
264 Daniel Lachance Centre Ste-Anne 6 1278 259 676 213 **216
265 Daniel Racine Centre Ste-Anne 24 5090 279 689 212 **221
266 Delphis Bouchard Centre Ste-Anne 42 7931 277 721 188 188
267 Denis Picard Centre Ste-Anne 12 2768 289 747 230 230
268 Denise Massey Centre Ste-Anne 18 3653 245 665 202 202
269 Dianne Leclerc Centre Ste-Anne 6 1075 235 550 179 **175
270 Dominic Morin Centre Ste-Anne 27 6198 279 769 229 229
271 Emilienne Lachance Centre Ste-Anne 6 1080 224 563 180 **178
272 Éric Hamel Centre Ste-Anne 12 2537 276 722 211 211
273 Francine Racine Centre Ste-Anne 39 8095 296 690 207 207
274 Frédéric Lachance Centre Ste-Anne 84 19753 300 798 235 **236
275 Gaétan Boivin Centre Ste-Anne 54 11495 298 736 212 **222
276 Gaétan Chenard Centre Ste-Anne 36 7762 267 754 215 **214
277 Gaétan Cloutier Centre Ste-Anne 60 13398 279 802 223 **224
278 Gaétan Racine Centre Ste-Anne 42 9179 299 748 218 218
279 Gaston Simard Centre Ste-Anne 6 1033 197 520 172 **214
280 Gérald Blouin Centre Ste-Anne 18 4429 300 814 246 **232
281 Germain Bernard Centre Ste-Anne 60 13877 300 877 231 **239
282 Gilles Renaud Centre Ste-Anne 27 6571 289 801 243 243
283 Guy Leclerc Centre Ste-Anne 21 4764 300 746 226 **225
284 Guy Paré Centre Ste-Anne 24 5306 300 771 221 **239
285 Hélène Girard Centre Ste-Anne 45 8623 268 760 191 191
286 Huguette Thomassin Centre Ste-Anne 36 8198 290 751 227 227
287 Jacques Ennis Centre Ste-Anne 63 12817 300 791 203 **207
288 Jacques Gagnon Centre Ste-Anne 75 17399 300 798 231 231
289 Jean Garneau Centre Ste-Anne 18 3803 242 674 211 211
290 Jean Marie Michel Centre Ste-Anne 6 1346 279 677 224 **193
291 Jean Moffet Centre Ste-Anne 33 7052 275 768 213 **224
292 Jean-Guy Racine Centre Ste-Anne 12 2472 256 665 206 206
293 Jean-Pierre Asselin Centre Ste-Anne 18 4099 296 756 227 227
294 Jean-Pierre Duchesne Centre Ste-Anne 30 6143 268 698 204 **232
295 Jimmy Gosselin Centre Ste-Anne 27 5420 259 730 200 **206
296 Jocelyn Barrette Centre Ste-Anne 57 11855 288 700 207 **223
297 Jocelyn Gravel Centre Ste-Anne 36 8110 300 742 225 **236
298 Karine Bilodeau Centre Ste-Anne 21 4314 259 686 205 205
299 Kathleen Gingras Centre Ste-Anne 12 2422 253 640 201 201
300 Lise St-Gelais Centre Ste-Anne 30 5701 258 624 190 **189
301 Louise Bouchard Centre Ste-Anne 6 1279 235 656 213 **220
302 Louise Gagnon Centre Ste-Anne 75 17109 290 801 228 228
303 Louisette Racine Centre Ste-Anne 12 2625 254 690 218 218
304 Manon Racine Centre Ste-Anne 30 6169 298 667 205 205
305 Manon Sirois Centre Ste-Anne 18 3907 267 711 217 217
306 Marcel Dupont Centre Ste-Anne 12 2020 199 568 168 168
307 Marcel St-Hilaire Centre Ste-Anne 33 7958 300 811 241 241
308 Mario Gagnon (1) Centre Ste-Anne 66 15339 300 784 232 **233
309 Mario Gallien Centre Ste-Anne 57 13275 299 755 232 232
310 Martin Deblois Centre Ste-Anne 24 5449 279 752 227 **238
311 Martin Sylvain Centre Ste-Anne 12 2398 240 647 199 199
312 Martine Crépeault Centre Ste-Anne 33 6164 274 639 186 186
313 Martine Girard Centre Ste-Anne 69 15359 289 789 222 **221
314 Maryse Hebert Centre Ste-Anne 66 13064 289 667 197 **204
315 Maryse Sirois Centre Ste-Anne 81 19240 300 826 237 **234
316 Melissa Tremblay Centre Ste-Anne 24 4859 256 676 202 202
317 Michel Blouin Centre Ste-Anne 42 9055 292 721 215 215
318 Michel Gingras Centre Ste-Anne 54 12189 300 772 225 **241
319 Murielle Blouin Centre Ste-Anne 30 6234 266 730 207 207
320 Nadine Mathieu Centre Ste-Anne 48 10822 300 768 225 225
321 Nathalie Deblois Centre Ste-Anne 54 11273 298 765 208 **206
322 Patrick Simard Centre Ste-Anne 75 16941 300 836 225 **238
323 Paul Emile Ferland Centre Ste-Anne 6 924 232 601 154 154
324 Pierre Duchesne Centre Ste-Anne 12 2732 289 741 227 227
325 Pierre-Olivier Paquet Centre Ste-Anne 45 9595 279 728 213 **226
326 Pierrette Blouin Centre Ste-Anne 60 12104 300 706 201 **199
327 Raymond Allard Centre Ste-Anne 18 3999 278 738 222 222
328 Raymond Fortin Centre Ste-Anne 21 4929 294 772 234 234
329 Raymond Paré Centre Ste-Anne 51 11030 277 743 216 216
330 Raymond Simard Centre Ste-Anne 24 4726 232 631 196 **199
331 Réjean Fortin Centre Ste-Anne 51 11148 300 804 218 218
332 Réjeanne Sirois Centre Ste-Anne 63 12947 267 681 205 **213
333 Rémi Duchesne Centre Ste-Anne 54 11769 279 780 217 **223
334 Rémi Morel Centre Ste-Anne 87 21600 300 827 248 **256
335 Rémi Tremblay (2) Centre Ste-Anne 60 13213 295 724 220 **243
336 René Mathieu Centre Ste-Anne 63 13834 290 785 219 219
337 Richard Lessard Centre Ste-Anne 12 2305 241 686 192 192
338 Roger St-Hilaire Centre Ste-Anne 12 2779 299 743 231 **228
339 Sébastien Clermont Centre Ste-Anne 27 6864 300 818 254 254
340 Serge Réhel Centre Ste-Anne 15 3363 268 770 224 224
341 Sylvain Tremblay Centre Ste-Anne 18 3870 300 766 215 **213
342 Thérèse St-Gelais Centre Ste-Anne 36 7665 279 755 212 212
343 Vincent Dubreuil Centre Ste-Anne 12 2848 279 749 237 237
344 Yves Paquet Centre Ste-Anne 60 12375 300 702 206 **195
Joueurs du salon : Lafontaine Ctr Quilles
345 Élysa Casavant Lafontaine Ctr Quilles 30 6666 289 709 222 222
Joueurs du salon : St-Janvier Quilles
346 Serge Casavant St-Janvier Quilles 12 2584 259 666 215 215
215.3
Classement des joueurs (N'ayant pas 12 parties de jouées et n'ayant pas fourni de feuilles de moyenne de ligues a ce jour)
# Joueurs Salon PJ QA/T HS HT Moy (Réel) Moy Admissible
(2019-2020)
347 Alain Plante Bellevue 6 1297 267 677 216 **Feuille de moyenne requis
348 André Labbé Duvanier 9 1980 300 731 220 **Feuille de moyenne requis
349 André Tremblay Centre Ste-Anne 9 1950 253 735 216 **Feuille de moyenne requis
350 André Vigneault Beauport 6 1203 257 609 200 **Feuille de moyenne requis
351 André Villeneuve St-Pascal 6 1227 255 664 204 **Feuille de moyenne requis
352 Boby Brown Centre Ste-Anne 6 1062 213 587 177 **Feuille de moyenne requis
353 Carmelle Paquet St-Pascal 6 1068 222 541 178 **Feuille de moyenne requis
354 Céline Dufresne Bellevue 6 954 193 483 159 **Feuille de moyenne requis
355 Céline Gingras Bellevue 0 0 0 0 0 **Feuille de moyenne requis
356 Charles Cauchon Centre Ste-Anne 6 1298 277 724 216 **Feuille de moyenne requis
357 Cindy Lessard Centre Ste-Anne 6 1177 223 635 196 **Feuille de moyenne requis
358 Claude Dorval Centre Ste-Anne 6 1168 237 591 194 **Feuille de moyenne requis
359 Claude Racine Centre Ste-Anne 6 1328 247 691 221 **Feuille de moyenne requis
360 Come Lachance Centre Ste-Anne 9 2043 280 746 227 **Feuille de moyenne requis
361 Danielle Bédard Centre Ste-Anne 6 1278 232 642 213 **Feuille de moyenne requis
362 Dany Hurens St-Pascal 6 997 215 531 166 **Feuille de moyenne requis
363 David Drapeau St-Pascal 6 1330 279 692 221 **Feuille de moyenne requis
364 David Mainguy Horizon 9 1672 228 608 185 **Feuille de moyenne requis
365 Denis Bouchard Beauport 6 1254 243 667 209 **Feuille de moyenne requis
366 Denis Richard Centre Ste-Anne 0 0 0 0 0 **Feuille de moyenne requis
367 Denise Fortier Centre Ste-Anne 6 1280 235 650 213 **Feuille de moyenne requis
368 Denise Fortin Centre Ste-Anne 6 1351 268 749 225 **Feuille de moyenne requis
369 Diane Goulet Centre Ste-Anne 6 1193 250 597 198 **Feuille de moyenne requis
370 Diane Loubier Les Saules 6 1250 266 661 208 **Feuille de moyenne requis
371 Donald Richard Beauport 6 1258 245 701 209 **Feuille de moyenne requis
372 Émilien Monger Duvanier 9 1978 259 712 219 **Feuille de moyenne requis
373 Éric Guilbeault Les Saules 6 1218 224 616 203 **Feuille de moyenne requis
374 Francine Sirois Beauport 6 1134 243 585 189 **Feuille de moyenne requis
375 François Legare Centre Ste-Anne 9 2118 300 783 235 **Feuille de moyenne requis
376 Françoise Drouin Centre Ste-Anne 9 1715 217 587 190 **Feuille de moyenne requis
377 Frédéric St-Pierre St-Pascal 6 1349 279 717 224 **Feuille de moyenne requis
378 Frédéric Tremblay Centre Ste-Anne 6 1303 258 653 217 **Feuille de moyenne requis
379 Gaétan Pichette Centre Ste-Anne 6 991 228 524 165 **Feuille de moyenne requis
380 Gaston Blouin Centre Ste-Anne 6 1428 279 736 238 **Feuille de moyenne requis
381 Gérard Dionne Duvanier 6 1070 241 585 178 **Feuille de moyenne requis
382 Ghislaine Dorval Centre Ste-Anne 6 1098 215 590 183 **Feuille de moyenne requis
383 Ghyslain Gosselin St-Pascal 6 1212 259 610 202 **Feuille de moyenne requis
384 Gilbert Blouin Centre Ste-Anne 6 1205 279 650 200 **Feuille de moyenne requis
385 Gilles Renaud St-Pascal 6 1404 268 778 234 **Feuille de moyenne requis
386 Gilles Savard St-Pascal 9 2278 300 835 253 **Feuille de moyenne requis
387 Ginette Boutet St-Pascal 9 1919 264 671 213 **Feuille de moyenne requis
388 Ginette Dionne Beauport 6 855 211 526 142 **Feuille de moyenne requis
389 Gisèle Boutet Centre Ste-Anne 6 1182 257 662 197 **Feuille de moyenne requis
390 Gisele Sanschagrin Duvanier 6 949 223 541 158 **Feuille de moyenne requis
391 Guillaume Jeffrey St-Pascal 0 0 0 0 0 **Feuille de moyenne requis
392 Guylaine Paradis Centre Ste-Anne 6 1103 214 558 183 **Feuille de moyenne requis
393 Guylaine Simard Centre Ste-Anne 6 1205 235 633 200 **Feuille de moyenne requis
394 Herbert Morrow Bellevue 9 2098 300 718 233 **Feuille de moyenne requis
395 Hugues Desbiens Beauport 6 1080 231 620 180 **Feuille de moyenne requis
396 Jacques Côté St-Pascal 6 1329 268 677 221 **Feuille de moyenne requis
397 Jacques Lebel Horizon 9 1783 238 666 198 **Feuille de moyenne requis
398 Jason Laberge St-Pascal 9 1737 238 587 193 **Feuille de moyenne requis
399 Jean Arsenault Centre Ste-Anne 9 1492 206 516 165 **Feuille de moyenne requis
400 Jean-Claude Sylvain Centre Ste-Anne 6 1180 230 626 196 **Feuille de moyenne requis
