Les Pros du jeudi Saison 2026-2027 Après le programme #10 de 33
Statistiques des équipes · 2026-2027

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

1102.0 Moyenne d'une partie d'équipe
60 Rencontres jouées
17-18 Paire la plus payante · 1133.7
15-16 Paire la plus difficile · 1079.8
79 Points des visiteurs (allée impaire)
101 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 13-1415-1617-1819-2021-2223-24
#1 27 août #1 3461 2 #2 3320 1 #3 3428 2 #4 3355 1 #5 3248 1 #6 3336 2 #7 3059 0,5 #8 3220 2,5 #9 3258 0 #10 3589 3 #11 3161 1 #12 3275 2
#2 3 sept. #4 3226 0 #5 3372 3 #6 3468 3 #2 3210 0 #12 3306 0 #3 3591 3 #9 3038 0 #11 3264 3 #1 3559 3 #7 3106 0 #10 3241 2 #8 3174 1
#3 10 sept. #9 2910 1 #3 3012 2 #1 3243 1,5 #10 3113 1,5 #11 3445 0 #4 3632 3 #5 3203 1 #12 3263 2 #8 2965 1 #2 3199 2 #6 3565 3 #7 3329 0
#4 17 sept. #7 3063 1 #12 3198 2 #5 3331 2 #8 3276 1 #9 3141 0 #2 3364 3 #10 3195 1 #4 3474 2 #11 3173 1 #6 3140 2 #1 3250 1 #3 3359 2
#5 24 sept. #11 3070 2 #8 2992 1 #9 3218 1 #7 3293 2 #1 3351 3 #5 3092 0 #6 3053 0 #3 3368 3 #10 3495 2 #12 3434 1 #2 3583 2 #4 3473 1
#6 1 oct. #10 3268 2 #6 3258 1 #11 2992 0 #1 3156 3 #3 3678 3 #8 3254 0 #12 3275 1 #2 3330 2 #7 3292 1 #4 3364 2 #9 3123 0 #5 3291 3
#7 8 oct. #5 3200 2 #7 3124 1 #4 3280 0 #12 3599 3 #2 3303 2 #10 3227 1 #1 3193 1 #9 3249 2 #6 3429 3 #8 3004 0 #3 3426 2 #11 3330 1
#8 15 oct. #12 3270 1 #9 3255 2 #10 3272 3 #5 2926 0 #7 3460 0 #11 3584 3 #4 3502 1 #6 3465 2 #2 3274 1 #3 3381 2 #8 3202 2 #1 3102 1
#9 22 oct. #6 3581 3 #1 3332 0 #2 3325 3 #11 2959 0 #8 3221 1 #12 3407 2 #3 3111 0 #5 3405 3 #4 3443 1 #9 3580 2 #7 3394 1 #10 3739 2
#10 29 oct. #3 3346 0 #10 3555 3 #8 2978 0 #9 3369 3 #4 3632 1 #1 3750 2 #2 3665 3 #7 3343 0 #5 3519 2 #11 3486 1 #12 3322 1 #6 3375 2

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
13-1415-1617-1819-2021-2223-24
131415161718192021222324
Ligue · moyenne 1079.81080.61084.51075.21126.21141.21076.51112.71113.61109.41108.91114.9
Ligue · points 141615,514,511198,521,515151515
Paire · moyenne 1080.2 1079.8 1133.7 1094.6 1111.5 1111.9

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile