Les Pros du jeudi Saison 2025-2026 Après le programme #30 de 30
Statistiques des équipes · 2025-2026

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

1112.2 Moyenne d'une partie d'équipe
150 Rencontres jouées
17-18 Paire la plus payante · 1141.9
19-20 Paire la plus difficile · 1088.6
237 Points des visiteurs (allée impaire)
213 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 15-1617-1819-2021-2223-24
#1 28 août #1 3335 3 #2 3052 0 #3 3386 3 #4 3213 0 #5 3084 0 #6 3415 3 #7 3431 1,5 #8 3317 1,5 #9 3076 0 #10 3686 3
#2 4 sept. #7 3018 0 #3 3201 3 #1 3372 3 #6 3222 0 #2 3070 1 #9 3068 2 #5 3246 0 #10 3569 3 #8 3324 0 #4 3477 3
#3 11 sept. #4 3092 1 #5 3175 2 #9 3210 0 #8 3297 3 #10 3149 0 #1 3446 3 #3 3404 0 #2 3669 3 #6 3643 3 #7 3060 0
#4 18 sept. #9 3034 1 #1 3405 2 #5 3422 2 #3 3343 1 #4 3042 1 #7 2903 2 #8 3186 3 #6 3020 0 #10 3498 3 #2 3177 0
#5 25 sept. #10 3228 1 #7 3153 2 #6 3346 2 #2 3314 1 #8 3070 3 #3 2895 0 #4 3599 3 #1 3299 0 #5 3477 3 #9 3317 0
#6 2 oct. #5 3425 3 #8 3001 0 #4 3388 2 #10 3282 1 #7 3238 3 #2 3020 0 #6 3225 1 #9 3462 2 #1 3260 2 #3 3333 1
#7 9 oct. #6 3289 2 #4 3317 1 #7 3388 1 #9 3316 2 #1 2953 0 #5 3215 3 #10 3611 3 #3 3441 0 #2 3585 3 #8 3225 0
#8 16 oct. #3 3084 1 #9 3298 2 #8 3528 2 #1 3445 1 #6 3209 2 #10 3011 1 #2 3681 2 #4 3466 1 #7 3370 1 #5 3320 2
#9 23 oct. #8 3081 1 #10 3196 2 #2 3404 1 #5 3482 2 #9 3119 0 #4 3625 3 #1 3489 2 #7 3358 1 #3 3057 1 #6 3255 2
#10 30 oct. #10 3359 2 #5 3244 1 #1 3334 0 #4 3571 3 #6 3215 1 #8 3321 2 #7 3484 1 #2 3538 2 #3 2965 0 #9 3345 3
#11 6 nov. #4 3282 1 #3 3242 2 #10 3517 2 #9 3428 1 #2 3383 3 #1 3230 0 #6 3433 2 #5 3257 1 #8 3383 2 #7 3316 1
#12 13 nov. #6 3397 2 #1 3463 1 #4 3420 2 #8 3404 1 #3 3337 2 #7 3335 1 #9 3369 0 #2 3744 3 #10 3257 3 #5 3058 0
#13 20 nov. #8 3285 2 #9 3146 1 #7 3209 0 #6 3377 3 #5 3464 3 #4 3243 0 #1 3399 1 #10 3489 2 #2 3362 3 #3 3088 0
#14 27 nov. #3 3057 2 #5 3185 1 #2 3663 2 #10 3494 1 #1 3318 1 #9 3296 2 #7 3221 0 #4 3588 3 #6 3274 1 #8 3309 2
#15 4 déc. #2 3235 2 #6 3229 1 #9 3389 2 #5 3121 1 #7 3128 2 #10 2989 1 #3 3282 1 #8 3460 2 #1 3327 1 #4 3505 2
#16 11 déc. #10 3436 1 #4 3445 2 #3 3314 3 #1 3231 0 #8 3422 3 #5 3254 0 #2 3386 2 #7 3314 1 #9 3369 2 #6 3338 1
#17 18 déc. #9 3305 1 #7 3424 2 #8 3415 1 #2 3548 2 #4 3556 3 #6 3446 0 #5 3296 1 #1 3337 2 #3 3263 2 #10 3081 1
#18 8 janv. #1 3604 3 #8 3189 0 #5 3524 2 #7 3462 1 #9 3345 2 #3 3451 1 #10 3386 3 #6 3271 0 #4 3105 0 #2 3294 3
#19 15 janv. #5 3321 1 #2 3279 2 #6 3366 1 #3 3416 2 #10 3242 1 #8 3398 2 #4 3572 2 #9 3454 1 #7 3212 1 #1 3227 2
#20 22 janv. #9 3333 1 #7 3342 2 #6 3400 2 #3 3400 1 #5 3275 1 #1 3338 2 #4 3584 3 #8 3118 0 #2 3296 1 #10 3361 2
#21 29 janv. #9 3367 1 #10 3410 2 #7 3602 2 #8 3307 1 #3 2916 0 #4 3697 3 #1 3403 1 #2 3603 2 #5 3305 2 #6 3287 1
#22 5 févr. #8 3381 3 #4 3252 0 #5 3390 0 #10 3713 3 #1 3240 1 #6 3345 2 #7 3558 3 #3 3347 0 #2 3384 2 #9 3339 1
#23 12 févr. #6 3423 1 #7 3356 2 #3 3428 0 #2 3723 3 #9 3408 1 #8 3407 2 #4 3414 2 #5 3396 1 #10 3159 1 #1 3105 2
#24 19 févr. #10 3388 1 #2 3572 2 #8 3399 1 #6 3376 2 #5 3176 1 #3 3368 2 #9 3478 1 #1 3555 2 #4 3320 1 #7 3295 2
#25 26 févr. #5 3202 1 #9 3408 2 #4 3404 1 #1 3419 2 #6 3222 2 #2 3253 1 #10 3370 2 #7 3324 1 #8 3262 3 #3 3057 0
#26 5 mars #1 3327 3 #3 3180 0 #6 3754 3 #9 3210 0 #4 3634 3 #10 3298 0 #5 3351 1 #8 3356 2 #7 3162 0 #2 3471 3
#27 12 mars #2 3537 2 #8 3378 1 #10 3562 0 #3 3791 3 #7 3010 0 #9 3307 3 #6 3635 3 #4 3473 0 #1 3490 3 #5 3270 0
#28 19 mars #7 3284 2 #5 3198 1 #2 3619 2 #4 3511 1 #8 3541 3 #1 3060 0 #3 3446 2 #9 3313 1 #6 3180 0 #10 3290 3
#29 26 mars #3 3311 2 #6 3260 1 #1 3433 1 #7 3531 2 #2 3467 0 #5 3611 3 #8 3698 3 #10 3387 0 #9 3246 1 #4 3274 2
#30 2 avr. #2 3348 2 #8 3157 1 #10 3563 2,5 #4 3448 0,5 #3 3163 1 #9 3312 2 #6 3559 2 #1 3297 1 #5 3306 2 #7 3058 1

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
15-1617-1819-2021-2223-24
15161718192021222324
Ligue · moyenne 1097.41090.61146.11137.71082.21095.11146.61135.81099.11091.3
Ligue · points 494145,544,5444651,538,54743
Paire · moyenne 1094.0 1141.9 1088.6 1141.2 1095.2

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile