Les Pros du jeudi Saison 2024-2025 Après le programme #30 de 30
Statistiques des équipes · 2024-2025

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

1069.0 Moyenne d'une partie d'équipe
120 Rencontres jouées
25-26 Paire la plus payante · 1094.7
27-28 Paire la plus difficile · 1049.9
179 Points des visiteurs (allée impaire)
181 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 25-2627-2829-3031-32
#1 29 août #1 3071 0 #2 3234 3 #3 2819 0 #4 2971 3 #5 3301 1 #6 3229 2 #7 3152 1 #8 3107 2
#2 5 sept. #6 3086 3 #8 2933 0 #5 2806 0 #7 3034 3 #2 3040 1 #4 3153 2 #1 3080 2 #3 3017 1
#3 12 sept. #5 3237 1 #4 3462 2 #1 3044 1 #8 3202 2 #7 3586 3 #3 3251 0 #2 3008 1 #6 3091 2
#4 19 sept. #3 3181 0 #6 3382 3 #7 3197 2 #2 3019 1 #1 3410 2 #5 3248 1 #8 3049 0 #4 3436 3
#5 26 sept. #7 3329 2 #1 3364 1 #4 3447 3 #6 3051 0 #3 3253 2 #8 3205 1 #5 2940 1 #2 2982 2
#6 3 oct. #2 3110 1 #3 3177 2 #8 2842 0 #5 3138 3 #4 3361 3 #1 3066 0 #6 3070 1,5 #7 3018 1,5
#7 10 oct. #4 3416 2 #7 3130 1 #6 3047 0 #1 3277 3 #8 3327 1 #2 3302 2 #3 3340 2 #5 3101 1
#8 17 oct. #5 3145 2 #6 3206 1 #7 3124 2 #8 3053 1 #3 3225 2 #4 3174 1 #1 3225 1 #2 3151 2
#9 24 oct. #2 3291 0 #4 3420 3 #1 3062 2 #3 3096 1 #5 3178 0 #7 3588 3 #6 2989 0 #8 3219 3
#10 31 oct. #7 3243 1 #3 3278 2 #2 3063 3 #6 2967 0 #1 3341 2 #8 3213 1 #5 2949 1 #4 3249 2
#11 7 nov. #1 3393 2 #5 3151 1 #8 3063 1 #4 3319 2 #7 3410 2 #2 3252 1 #3 3048 3 #6 2794 0
#12 14 nov. #3 3237 1 #8 3427 2 #5 3169 3 #2 2997 0 #4 3314 3 #6 2940 0 #7 3207 3 #1 2701 0
#13 21 nov. #4 3256 0 #1 3538 3 #6 3268 2 #7 3066 1 #8 3276 3 #5 3082 0 #2 3242 2 #3 3109 1
#14 28 nov. #8 3445 2 #2 3428 1 #3 3202 1 #5 3072 2 #6 3075 1 #1 3021 2 #4 3423 2 #7 3383 1
#15 5 déc. #4 3411 2 #7 3195 1 #1 3077 2 #2 3078 1 #8 3191 1 #3 3305 2 #5 3218 1 #6 3219 2
#16 12 déc. #4 3419 3 #3 3075 0 #2 3234 2 #1 3240 1 #8 3196 2 #7 3255 1 #6 2962 0 #5 3073 3
#17 19 déc. #7 2982 0 #5 3213 3 #8 2993 2 #6 2907 1 #3 3102 1 #1 3254 2 #4 3389 3 #2 3134 0
#18 9 janv. #8 3292 2 #1 3195 1 #4 3245 3 #5 3023 0 #6 3119 0 #2 3218 3 #3 3089 0 #7 3389 3
#19 16 janv. #2 3408 1 #7 3318 2 #6 3072 2 #3 3032 1 #4 3147 3 #8 2858 0 #5 3041 1 #1 3276 2
#20 23 janv. #6 3054 1 #4 3133 2 #1 3339 1 #7 3469 2 #2 3104 2 #5 3103 1 #8 3298 1 #3 3289 2
#21 30 janv. #5 3155 1 #8 3271 2 #3 3398 2 #2 3291 1 #7 3441 2 #6 3181 1 #1 3255 0 #4 3393 3
#22 6 févr. #1 3197 2 #6 3351 1 #7 3043 2 #4 3195 1 #5 3124 2 #3 3002 1 #2 3125 1 #8 3279 2
#23 13 févr. #8 3386 1 #7 3605 2 #6 3328 2 #5 3151 1 #2 3112 1 #1 3332 2 #4 3413 2 #3 3186 1
#24 20 févr. #3 3501 2 #1 3464 1 #4 3192 2 #2 3061 1 #8 3608 3 #6 3110 0 #7 3606 3 #5 3153 0
#25 27 févr. #6 3313 1 #2 3327 2 #3 3298 1 #7 3368 2 #4 3116 1,5 #5 3121 1,5 #8 3105 1 #1 3226 2
#26 6 mars #4 3371 1 #8 3400 2 #5 3135 1 #1 3188 2 #6 3057 2 #3 3071 1 #2 3177 1 #7 3309 2
#27 13 mars #2 3248 1 #5 3447 2 #8 3283 2 #3 3165 1 #1 3271 2 #7 3248 1 #6 3202 1 #4 3257 2
#28 20 mars #7 3227 1 #6 3342 2 #1 3364 0 #4 3443 3 #3 3077 1 #2 3206 2 #5 3242 1 #8 3203 2
#29 27 mars #5 3298 1 #3 3335 2 #2 3274 2 #8 2877 1 #7 3206 1 #4 3361 2 #1 3298 1 #6 3386 2
#30 3 avr. #3 3224 1 #6 3313 2 #1 3487 3 #5 3311 0 #8 3242 2 #2 3151 1 #4 3332 2 #7 3322 1

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
25-2627-2829-3031-32
2526272829303132
Ligue · moyenne 1088.11101.31054.61045.11080.11061.11060.81060.6
Ligue · points 3852494152,537,539,550,5
Paire · moyenne 1094.7 1049.9 1070.6 1060.7

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile