Les Pros du jeudi Saison 2012-2013 Après le programme #32 de 32
Statistiques des équipes · 2012-2013

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

1066.8 Moyenne d'une partie d'équipe
160 Rencontres jouées
5-6 Paire la plus payante · 1097.8
9-10 Paire la plus difficile · 1023.3
3603 Points des visiteurs (allée impaire)
3638 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 1-23-45-67-89-10
#1 30 août #1 3425 31 #2 3039 17 #3 3274 21 #4 3293 27 #5 3125 14 #6 3466 34 #7 3128 18 #8 3209 30 #9 3017 34 #10 2800 10
#2 6 sept. #7 3280 22 #3 3401 26 #1 3408 14 #6 3637 34 #2 3266 22 #9 3420 26 #5 3353 32 #10 3146 14 #8 3155 18 #4 3297 22
#3 13 sept. #4 3219 18 #5 3248 28 #9 3292 35 #8 3131 6 #10 3057 6 #1 3461 42 #3 3311 26 #2 3188 22 #6 3177 26 #7 3172 22
#4 20 sept. #9 3196 20 #1 3317 28 #5 3251 28 #3 3245 20 #4 3346 34 #7 2998 12 #8 3070 16 #6 3230 32 #10 3070 21 #2 3068 19
#5 27 sept. #10 3274 24 #7 3329 24 #6 3450 34 #2 3130 14 #8 3056 18 #3 3055 24 #4 3316 30 #1 3163 18 #5 2856 24 #9 2867 24
#6 4 oct. #5 3199 22 #8 3140 22 #4 3300 16 #10 3525 32 #7 3332 24 #2 3227 16 #6 3383 36 #9 2963 12 #1 3246 32 #3 2978 12
#7 11 oct. #6 3452 30 #4 3386 18 #7 3357 26 #9 3128 20 #1 3500 29 #5 3244 19 #10 3092 16 #3 3203 26 #2 2966 19 #8 3037 29
#8 18 oct. #3 3230 18 #9 3239 30 #8 3253 18 #1 3382 30 #6 3247 16 #10 3403 30 #2 3284 18 #4 3314 30 #7 2941 15 #5 3179 33
#9 25 oct. #8 3249 32 #10 3123 16 #2 2949 14 #5 3241 34 #9 3095 18 #4 3336 30 #1 3405 24 #7 3334 22 #3 2716 10 #6 2935 26
#10 1 nov. #4 3158 12 #3 3353 36 #10 3285 36 #9 2981 12 #2 3365 34 #1 3065 14 #6 3096 30 #5 2977 18 #8 2802 18 #7 3022 30
#11 8 nov. #6 3393 24 #1 3298 24 #4 3265 22 #8 3228 20 #3 3397 24 #7 3434 24 #9 2979 23 #2 2839 17 #10 2934 24 #5 2868 16
#12 15 nov. #8 3296 16 #9 3307 22 #7 3177 8 #6 3388 32 #5 3271 14 #4 3519 32 #1 3279 38 #10 2876 10 #2 3206 33 #3 2937 15
#13 22 nov. #3 3340 22 #5 3361 26 #2 3218 18 #10 3389 26 #1 3259 22 #9 3356 16 #7 3181 10 #4 3292 36 #6 3362 32 #8 3142 14
#14 29 nov. #2 3178 16 #6 3380 32 #9 3146 20 #5 3177 26 #7 3214 28 #10 3120 20 #3 3205 34 #8 2997 14 #1 3329 32 #4 3248 14
#15 6 déc. #10 3102 12 #4 3439 36 #3 3258 22 #1 3409 26 #8 3240 28 #5 3170 20 #2 2963 14 #7 3311 34 #9 3071 16 #6 3259 26
#16 13 déc. #9 3001 18 #7 3134 30 #8 3265 24 #2 3318 24 #4 3407 16 #6 3462 32 #5 3150 20 #1 3214 20 #3 3191 24 #10 3088 12
#17 20 déc. #1 3269 23 #8 3205 23 #5 3058 10 #7 3350 36 #9 3449 23 #3 3370 21 #10 2965 14 #6 3236 26 #4 3208 24 #2 2973 17
#18 27 déc. #5 3262 20 #2 3193 20 #6 3472 24 #3 3319 16 #10 3400 28 #8 3223 8 #4 3360 34 #9 2975 2 #7 2962 8 #1 3266 32
#19 3 janv. #9 3160 18 #10 3132 28 #7 3424 34 #8 2945 14 #3 3356 18 #4 3581 28 #1 3186 24 #2 3307 24 #5 2974 8 #6 3269 32
#20 10 janv. #8 3129 12 #4 3588 36 #5 2937 18 #10 3263 30 #1 3320 20 #6 3158 22 #7 3406 31 #3 3094 11 #2 2892 16 #9 2949 32
#21 17 janv. #6 3362 28 #7 3305 16 #3 3275 26 #2 3190 14 #9 3287 28 #8 3259 20 #4 3282 26 #5 3068 18 #10 3059 24 #1 3007 20
#22 24 janv. #10 3212 28 #2 3175 20 #8 3029 22 #6 3035 26 #5 2918 14 #3 3281 30 #9 2892 13 #1 3131 35 #4 3252 36 #7 2900 6
#23 31 janv. #5 3279 32 #9 3169 16 #4 3491 28 #1 3456 14 #6 3224 26 #2 3293 22 #10 2877 10 #7 2984 22 #8 2913 12 #3 3127 24
#24 7 févr. #1 3393 30 #3 3262 18 #6 3185 30 #9 3084 18 #4 3404 29 #10 3347 19 #5 3003 20 #8 3011 28 #7 2992 20 #2 3054 22
#25 14 févr. #2 2897 20 #8 3110 28 #10 3167 12 #3 3359 28 #7 3446 34 #9 3192 4 #6 2942 12 #4 3093 36 #1 3301 30 #5 3013 18
#26 21 févr. #7 3417 30 #5 3279 18 #2 3247 29 #4 3182 19 #8 3288 20 #1 3284 20 #3 2863 16 #9 2971 32 #6 3381 39 #10 3030 5
#27 28 févr. #3 3482 23 #6 3494 25 #1 3128 13 #7 3415 35 #2 3279 32 #5 3121 16 #8 2939 14 #10 3148 34 #9 3011 19 #4 3103 27
#28 7 mars #8 3513 30 #7 3349 16 #6 3445 30 #5 3163 18 #10 3220 14 #9 3526 29 #4 2892 18 #3 3092 30 #2 3001 28 #1 3046 20
#29 14 mars #10 3142 8 #5 3508 34 #9 2761 8 #2 3257 40 #4 3505 26 #8 3291 14 #6 3009 23 #1 3110 21 #3 2995 10 #7 3238 32
#30 21 mars #2 3219 26 #3 3212 16 #1 3277 22 #10 3354 26 #7 3462 36 #6 3208 12 #8 2845 31 #9 2834 17 #5 2892 10 #4 3253 38
#31 28 mars #6 3466 25 #8 3219 15 #7 3512 32 #4 3067 14 #2 3264 28 #10 3121 14 #3 2993 30 #5 2924 18 #1 3227 28 #9 3173 14
#32 4 avr. #1 3259 9 #4 3411 31 #3 3403 32 #8 3173 16 #9 3545 32 #5 3239 16 #2 3006 10 #6 3258 38 #7 3048 22 #10 3035 20

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
1-23-45-67-89-10
12345678910
Ligue · moyenne 1088.11094.81082.91085.61099.41096.11038.11036.41022.41024.3
Ligue · points 699775726747755686711747712683
Paire · moyenne 1091.4 1084.2 1097.8 1037.2 1023.3

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile