Les Patofs Saison 2006-2007 Après le programme #28 de 28
Statistiques des équipes · 2006-2007

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

831.9 Moyenne d'une partie d'équipe
112 Rencontres jouées
1-2 Paire la plus payante · 839.1
5-6 Paire la plus difficile · 814.6
343 Points des visiteurs (allée impaire)
441 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 1-23-45-67-8
#1 10 sept. #1 2374 5 #2 2129 2 #3 1959 0 #4 2115 7 #5 2050 2 #6 2225 5 #7 2408 4 #8 2424 3
#2 17 sept. #1 2288 3 #3 2211 4 #2 2186 3 #4 2181 4 #5 2204 5 #7 2050 2 #6 2380 0 #8 2664 7
#3 24 sept. #5 2418 3 #4 2337 4 #1 2289 2 #8 2334 5 #7 2349 5 #3 2112 2 #2 2366 2 #6 2381 5
#4 1 oct. #3 2295 2 #6 2383 5 #7 2033 2 #2 2180 5 #1 2172 7 #5 2110 0 #8 2244 2 #4 2394 5
#5 8 oct. #7 2342 2 #1 2638 5 #4 2011 0 #6 2310 7 #3 2146 0 #8 2504 7 #5 2088 0 #2 2356 7
#6 15 oct. #2 2178 2 #3 2336 5 #8 2476 5 #5 2358 2 #4 2318 2 #1 2360 5 #6 1937 0 #7 2442 7
#7 22 oct. #4 2602 5 #7 2529 2 #6 2558 2 #1 2567 5 #8 2519 0 #2 2572 7 #3 2640 3 #5 2588 4
#8 29 oct. #5 2401 0 #6 2679 7 #7 2483 0 #8 2696 7 #3 2364 0 #4 2664 7 #1 2345 0 #2 2473 7
#9 5 nov. #2 2459 2 #4 2718 5 #1 2859 7 #3 2515 0 #5 2383 0 #7 2588 7 #6 2439 0 #8 2682 7
#10 12 nov. #7 2743 4 #3 2783 3 #2 2476 2 #6 2578 5 #1 2624 5 #8 2454 2 #5 2680 7 #4 2571 0
#11 19 nov. #1 2612 3 #5 2549 4 #8 2511 5 #4 2442 2 #7 2338 2 #2 2518 5 #3 2716 5 #6 2639 2
#12 26 nov. #3 2417 2 #8 2635 5 #5 2673 7 #2 2420 0 #4 2498 6 #6 2410 1 #7 2559 5 #1 2472 2
#13 3 déc. #4 2607 5 #1 2545 2 #6 2582 0 #7 2909 7 #8 2474 4 #5 2490 3 #2 2483 0 #3 2632 7
#14 10 déc. #8 2410 2 #2 2510 5 #3 2641 4 #5 2721 3 #6 2571 2 #1 2629 5 #4 2380 0 #7 2519 7
#15 17 déc. #4 2718 7 #3 2468 0 #2 2553 0 #1 2813 7 #8 2205 0 #7 2557 7 #6 2789 7 #5 2497 0
#16 7 janv. #7 2741 5 #5 2549 2 #8 2378 0 #6 2588 7 #3 2553 2 #1 2653 5 #4 2464 0 #2 2578 7
#17 14 janv. #8 2787 3 #1 2590 4 #4 2707 2 #5 2914 5 #6 2563 5 #2 2506 2 #3 2670 2 #7 2859 5
#18 21 janv. #2 2673 2 #7 2696 5 #6 2759 7 #3 2404 0 #4 2522 7 #8 2417 0 #5 2490 5 #1 2389 2
#19 28 janv. #6 2476 2 #4 2687 5 #1 2561 0 #7 2649 7 #2 2516 3 #5 2427 4 #8 2685 5 #3 2504 2
#20 4 févr. #5 2592 3 #8 2584 4 #3 2554 3 #2 2437 4 #7 2469 0 #6 2792 7 #1 2506 2 #4 2619 5
#21 11 févr. #1 2679 7 #6 2477 0 #7 2749 5 #4 2694 2 #5 2665 7 #3 2440 0 #2 2528 5 #8 2437 2
#22 18 févr. #8 2575 5 #7 2424 2 #6 2725 7 #5 2546 0 #2 2515 7 #1 2414 0 #4 2580 5 #3 2499 2
#23 25 févr. #3 2429 2 #1 2565 5 #4 2726 7 #2 2449 0 #8 2489 3 #6 2437 4 #7 2466 5 #5 2351 2
#24 4 mars #6 2412 2 #2 2456 5 #3 2396 0 #7 2661 7 #4 2286 2 #5 2546 5 #8 2442 0 #1 2648 7
#25 11 mars #4 2504 2 #8 2745 5 #5 2510 2 #1 2683 5 #6 2397 2 #3 2524 5 #2 2471 4 #7 2518 3
#26 18 mars #2 2420 0 #5 2619 7 #8 2546 2 #3 2693 5 #1 2547 7 #7 2369 0 #6 2816 7 #4 2528 0
#27 25 mars #1 2375 2 #2 2390 5 #3 2377 2 #4 2643 5 #5 2796 7 #8 2483 0 #6 2587 5 #7 2419 2
#28 1 avr. #5 2692 5 #3 2519 2 #2 2528 3 #8 2516 4 #7 2435 0 #4 2636 7 #1 2573 5 #6 2562 2

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
1-23-45-67-8
12345678
Ligue · moyenne 835.9842.3831.0845.4809.1820.1830.1841.0
Ligue · points 87109791179210485111
Paire · moyenne 839.1 838.2 814.6 835.6

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile