Elites du Lundi Saison 2025-2026 Après le programme #31 de 31
Statistiques des équipes · 2025-2026

Victoires par paire d'allées

Toutes les rencontres de la saison, allée par allée

899.4 Moyenne d'une partie d'équipe
186 Rencontres jouées
5-6 Paire la plus payante · 940.3
9-10 Paire la plus difficile · 874.8
2503,5 Points des visiteurs (allée impaire)
2704,5 Points des receveurs (allée paire)

Les rencontres, programme par programme

Équipes et triples sur chaque paire d'allées · cliquez pour voir la feuille de la rencontre
Prog. 1-23-45-67-89-1011-12
#1 1 sept. #1 2782 19 #2 2687 9 #3 2776 19,5 #4 2612 8,5 #5 2727 14 #6 2726 14 #7 2847 21,5 #8 2571 6,5 #9 2785 22 #10 2527 6 #11 2779 18 #12 2846 10
#2 8 sept. #4 2664 19 #5 2590 9 #6 2607 18 #2 2581 10 #12 2739 16 #3 2667 12 #9 2388 11 #11 2488 17 #1 2408 10 #7 2504 18 #10 2837 16,5 #8 2780 11,5
#3 15 sept. #9 2793 15,5 #3 2771 12,5 #1 2576 5 #10 2879 23 #11 2797 14 #4 2776 14 #5 2536 12,5 #12 2708 15,5 #8 2618 13 #2 2574 15 #6 2666 8 #7 2788 20
#4 22 sept. #7 2684 15 #12 2651 13 #5 2822 17 #8 2630 11 #9 2890 23 #2 2516 5 #10 2694 13 #4 2738 15 #11 2619 13 #6 2663 15 #1 2570 20 #3 2471 8
#5 29 sept. #11 2582 12,5 #8 2635 15,5 #9 2591 2 #7 3042 26 #1 2770 14 #5 2622 14 #6 2616 12,5 #3 2675 15,5 #10 2697 11 #12 2771 17 #2 2666 7 #4 2755 21
#6 6 oct. #10 2629 12 #6 2693 16 #11 2643 10 #1 2719 18 #3 2580 15 #8 2509 13 #12 2483 5 #2 2860 23 #7 2585 17 #4 2326 11 #9 2517 13 #5 2475 15
#7 13 oct. #5 2635 5,5 #7 3059 22,5 #4 2524 11 #12 2641 17 #2 2748 13 #10 2740 15 #1 2705 20 #9 2616 8 #6 2685 20 #8 2503 8 #3 2741 11 #11 2766 17
#8 20 oct. #12 2702 5 #9 2991 23 #10 2666 19 #5 2509 9 #7 2947 18 #11 2873 10 #4 2569 11 #6 2590 17 #2 2685 19 #3 2578 9 #8 2526 6 #1 2767 22
#9 27 oct. #6 2701 19 #1 2606 9 #2 2634 13 #11 2676 15 #8 2791 9 #12 2923 19 #3 2662 7 #5 2739 21 #4 2568 10,5 #9 2666 17,5 #7 2737 15,5 #10 2679 12,5
#10 3 nov. #3 2736 8 #10 2923 20 #8 3075 23 #9 2652 5 #4 2759 14 #1 2807 14 #2 2592 7 #7 2957 21 #5 2688 11 #11 2700 17 #12 2536 12 #6 2624 16
#11 10 nov. #8 2515 13 #4 2598 15 #7 2727 17 #3 2467 11 #6 2984 16,5 #9 2939 11,5 #11 2523 3 #10 3005 25 #12 2580 8 #1 2782 20 #5 2609 6 #2 2746 22
#12 17 nov. #6 2977 20 #5 2745 8 #2 2458 19 #1 2397 9 #12 2769 12 #11 2849 16 #4 2635 12,5 #3 2641 15,5 #8 2509 15,5 #7 2504 12,5 #10 2629 15 #9 2645 13
#13 24 nov. #3 2673 18 #12 2592 10 #5 2366 3,5 #4 2637 24,5 #8 2750 2 #10 3047 26 #2 2564 11 #6 2659 17 #11 2699 11 #9 2733 17 #7 2902 19 #1 2718 9
#14 1 déc. #4 2592 11 #11 2676 17 #3 2659 18,5 #9 2584 9,5 #7 2856 19 #6 2665 9 #10 2471 11 #1 2611 17 #12 2572 17 #5 2541 11 #2 2579 8 #8 2701 20
#15 8 déc. #2 2837 16 #9 2758 12 #12 2518 9 #7 2631 19 #3 2782 14 #1 2785 14 #8 2634 13 #5 2577 15 #4 2583 4 #10 2984 24 #6 2721 19 #11 2631 9
#16 15 déc. #6 2590 5 #1 2931 23 #8 2604 19 #5 2529 9 #9 2696 10 #4 2733 18 #10 2616 9 #7 2852 19 #3 2554 10 #12 2568 18 #11 2584 14 #2 2597 14
#17 22 déc. #5 2818 17 #1 2756 11 #8 2616 20 #11 2415 8 #4 2729 11 #2 2786 17 #7 2714 10 #9 2748 18 #3 2742 20 #6 2588 8 #12 2741 17 #10 2652 11
#18 29 déc. #8 2673 16 #3 2561 12 #6 2790 18 #10 2582 10 #5 2653 8 #9 2844 20 #1 2505 10 #11 2721 18 #12 2572 15 #2 2518 13 #4 2592 10 #7 2793 18
#19 5 janv. #10 2804 18 #2 2662 10 #7 2654 20 #5 2491 8 #11 2955 24 #3 2589 4 #12 2543 9 #4 2861 19 #9 2595 11 #1 2650 17 #8 2576 10 #6 2608 18
#20 12 janv. #11 2382 5 #7 2780 23 #9 2555 9 #12 2572 19 #1 2663 17 #8 2551 11 #5 2668 10 #10 2793 18 #6 2664 16 #4 2654 12 #3 2752 18 #2 2675 10
#21 19 janv. #12 2639 14 #8 2573 14 #1 2470 11 #6 2645 17 #10 2949 22 #7 2834 6 #11 2683 19,5 #2 2561 8,5 #5 2493 20 #3 2354 8 #9 2618 25 #4 2276 3
#22 26 janv. #1 2831 14 #4 2654 14 #10 2896 22 #3 2736 6 #6 3006 23 #12 2756 5 #9 2912 17,5 #8 2799 10,5 #7 2460 12 #2 2497 16 #11 2629 7 #5 2789 21
#23 2 févr. #9 2876 15 #6 2826 13 #4 2474 7 #8 2663 21 #2 3156 18 #5 3038 10 #3 2488 4 #7 3025 24 #10 2855 22 #11 2575 6 #1 2551 11 #12 2553 17
#24 9 févr. #11 2584 12 #12 2671 16 #5 2833 11 #6 3059 17 #9 3100 17 #10 2950 11 #1 2421 11 #2 2468 17 #3 2328 7,5 #4 2553 20,5 #7 2623 10,5 #8 2741 17,5
#25 16 févr. #10 2680 9 #8 2840 19 #12 2760 11,5 #3 2794 16,5 #1 2679 9 #7 2897 19 #4 2572 11 #5 2752 17 #6 2539 7 #2 2614 21 #9 2736 10 #11 2938 18
#26 23 févr. #6 2864 17 #7 2755 11 #11 2435 12 #4 2526 16 #8 2774 9 #2 3078 19 #9 2621 11 #3 2735 17 #1 2449 11 #10 2647 17 #5 2783 9 #12 2965 19
#27 2 mars #1 2751 14 #3 2759 14 #9 2942 20 #2 2627 8 #11 2819 11 #6 2970 17 #7 3111 28 #12 2459 0 #5 2832 19 #8 2688 9 #10 2771 14 #4 2836 14
#28 9 mars #2 2818 17 #4 2699 11 #1 2693 11 #5 2802 17 #10 2677 8,5 #12 2753 19,5 #11 2542 18 #8 2461 10 #9 2854 16 #7 2825 12 #6 2687 14 #3 2645 14
#29 16 mars #9 2846 21 #5 2695 7 #3 2689 9,5 #8 2858 18,5 #7 2973 20 #4 2742 8 #10 2569 12 #6 2618 16 #11 2626 14 #1 2650 14 #12 2887 9 #2 2953 19
#30 23 mars #3 2596 6 #11 2910 22 #2 2793 15 #10 2765 13 #6 3177 16 #8 3056 12 #5 2555 2 #7 3105 26 #4 2936 21 #12 2733 7 #1 2735 18 #9 2651 10
#31 30 mars #11 2764 16 #1 2619 12 #5 2765 14 #3 2726 14 #2 2926 10,5 #6 3060 17,5 #9 2592 3 #7 3089 25 #10 2711 11 #8 2746 17 #4 2783 16 #12 2741 12

Dans chaque case : le visiteur (allée impaire) en haut, le receveur (allée paire) en bas · #N = équipe, puis son triple et ses points · en gras, l'équipe qui a obtenu le plus de points

Bilan par allée

Moyenne d'une partie d'équipe et points obtenus sur chaque allée de départ
1-23-45-67-89-1011-12
123456789101112
Ligue · moyenne 903.4910.4888.3886.5944.3936.4871.3908.4876.2873.3893.2901.1
Ligue · points 424,5443,5434,5433,5447,5420,5356512434,5433,5406,5461,5
Paire · moyenne 906.9 887.4 940.3 889.9 874.8 897.1

Moyenne : triple de l'équipe ÷ 3 · Points : points gagnés par les équipes parties de cette allée · paire la plus payante   paire la plus difficile