Les 25 meilleurs triples sur chaque paire d'allées (3 parties jouées)
| Paire | Record | Joueur | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 730 | Dave Turcotte | #12 | 663 |
| 3-4 | 744 | Kévin Lebel | #4 | 642 |
| 5-6 | 778 | Marc-Olivier Duchesneau | #13 | 686 |
| 7-8 | 750 | Erik Langevin | #1 | 647 |
| 9-10 | 708 | Anthony Langlois | #6 | 615 |
| 11-12 | 731 | Erik Langevin | #18 | 632 |
Allées 1-2 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Turcotte | #6 Dave Turcotte | #12 17 nov. | 203 | 258 | 269 | 730 |
| 2 | Erik Langevin | #7 Erik Langevin | #7 13 oct. | 225 | 244 | 259 | 728 |
| 3 | Erik Langevin | #7 Erik Langevin | #20 12 janv. | 206 | 260 | 257 | 723 |
| 4 | Anthony Langlois | #7 Erik Langevin | #7 13 oct. | 267 | 228 | 227 | 722 |
| 5 | Yannick Simard | #3 Steeve Barbeau | #27 2 mars | 254 | 228 | 238 | 720 |
| 6 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #10 3 nov. | 224 | 275 | 216 | 715 |
| 6 | Marcel Cloutier | #11 Marcel Cloutier | #31 30 mars | 278 | 227 | 210 | 715 |
| 8 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #19 5 janv. | 238 | 268 | 206 | 712 |
| 9 | Hubert Allard | #9 Hubert Allard | #8 20 oct. | 195 | 257 | 257 | 709 |
| 10 | Steeve Barbeau | #3 Steeve Barbeau | #10 3 nov. | 256 | 236 | 194 | 686 |
| 11 | Alain Paquet | #1 Jean-Francois Roy | #27 2 mars | 201 | 211 | 268 | 680 |
| 12 | Charles Parent | #2 Jonathan Levesque | #1 1 sept. | 222 | 199 | 258 | 679 |
| 13 | Jean-Francois Consigny | #12 Jean-Francois Consigny | #4 22 sept. | 248 | 203 | 227 | 678 |
| 14 | Stephane Daigle | #9 Hubert Allard | #8 20 oct. | 171 | 246 | 259 | 676 |
| 14 | Stephane Daigle | #9 Hubert Allard | #29 16 mars | 229 | 236 | 211 | 676 |
| 16 | Dave Turcotte | #6 Dave Turcotte | #6 6 oct. | 239 | 186 | 249 | 674 |
| 16 | Dominic Briere | #5 Kévin Lebel | #17 22 déc. | 176 | 219 | 279 | 674 |
| 18 | Hubert Allard | #9 Hubert Allard | #15 8 déc. | 172 | 233 | 268 | 673 |
| 18 | Marcel Cloutier | #11 Marcel Cloutier | #30 23 mars | 209 | 271 | 193 | 673 |
| 20 | Jean-Francois Consigny | #12 Jean-Francois Consigny | #21 19 janv. | 197 | 249 | 226 | 672 |
| 20 | Dave Turcotte | #6 Dave Turcotte | #26 23 févr. | 196 | 205 | 271 | 672 |
| 22 | Dominic Briere | #5 Kévin Lebel | #2 8 sept. | 169 | 277 | 224 | 670 |
| 22 | Hubert Allard | #9 Hubert Allard | #23 2 févr. | 232 | 203 | 235 | 670 |
| 24 | Pierre Chouinard | #11 Marcel Cloutier | #14 1 déc. | 192 | 235 | 238 | 665 |
| 25 | Frederic Roy | #1 Jean-Francois Roy | #16 15 déc. | 210 | 213 | 240 | 663 |
Allées 3-4 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kévin Lebel | #5 Kévin Lebel | #4 22 sept. | 256 | 224 | 264 | 744 |
| 2 | Dave Turcotte | #6 Dave Turcotte | #24 9 févr. | 224 | 233 | 278 | 735 |
| 3 | Erik Langevin | #7 Erik Langevin | #11 10 nov. | 232 | 300 | 183 | 715 |
| 4 | Hubert Allard | #9 Hubert Allard | #27 2 mars | 247 | 194 | 268 | 709 |
| 5 | Erik Langevin | #7 Erik Langevin | #5 29 sept. | 230 | 223 | 249 | 702 |
| 6 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #30 23 mars | 246 | 243 | 207 | 696 |
| 7 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #3 15 sept. | 209 | 210 | 276 | 695 |
| 8 | Jean-Francois Consigny | #12 Jean-Francois Consigny | #25 16 févr. | 244 | 221 | 225 | 690 |
| 9 | Hubert Allard | #9 Hubert Allard | #5 29 sept. | 224 | 235 | 216 | 675 |
| 10 | Steeve Barbeau | #3 Steeve Barbeau | #1 1 sept. | 225 | 246 | 200 | 671 |
| 11 | Dany Grenier | #8 Dave Duchesneau | #29 16 mars | 245 | 218 | 206 | 669 |
| 12 | Samuel Duchesneau | #8 Dave Duchesneau | #29 16 mars | 265 | 223 | 177 | 665 |
| 13 | Sophien Lacroix | #9 Hubert Allard | #27 2 mars | 196 | 222 | 246 | 664 |
| 14 | Steeve Barbeau | #3 Steeve Barbeau | #31 30 mars | 195 | 257 | 207 | 659 |
| 15 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #8 20 oct. | 235 | 182 | 237 | 654 |
| 15 | Richard Rochon | #8 Dave Duchesneau | #10 3 nov. | 220 | 233 | 201 | 654 |
| 17 | Mickael Marticotte | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #22 26 janv. | 223 | 197 | 229 | 649 |
| 18 | Yannick Simard | #3 Steeve Barbeau | #14 1 déc. | 181 | 247 | 220 | 648 |
| 19 | Mickael Marticotte | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #3 15 sept. | 204 | 204 | 239 | 647 |
| 19 | Yannick Simard | #3 Steeve Barbeau | #25 16 févr. | 202 | 234 | 211 | 647 |
| 21 | Maryse Legare | #7 Erik Langevin | #5 29 sept. | 194 | 204 | 248 | 646 |
| 22 | Marcel Cloutier | #11 Marcel Cloutier | #9 27 oct. | 216 | 215 | 212 | 643 |
| 22 | Samuel Duchesneau | #8 Dave Duchesneau | #10 3 nov. | 222 | 219 | 202 | 643 |
| 22 | Jean-Francois Consigny | #12 Jean-Francois Consigny | #20 12 janv. | 223 | 198 | 222 | 643 |
| 25 | Gaston Manzerolle | #6 Dave Turcotte | #24 9 févr. | 256 | 151 | 235 | 642 |
Allées 5-6 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #13 24 nov. | 278 | 259 | 241 | 778 |
| 2 | Samuel Duchesneau | #8 Dave Duchesneau | #30 23 mars | 236 | 268 | 257 | 761 |
| 3 | Stephanie Plamondon | #6 Dave Turcotte | #30 23 mars | 257 | 255 | 247 | 759 |
| 4 | Stephanie Plamondon | #6 Dave Turcotte | #31 30 mars | 254 | 278 | 223 | 755 |
| 5 | Jean-Francois Consigny | #12 Jean-Francois Consigny | #9 27 oct. | 248 | 235 | 268 | 751 |
| 5 | Charles Parent | #2 Jonathan Levesque | #26 23 févr. | 225 | 278 | 248 | 751 |
| 7 | Patrick Rheaume | #7 Erik Langevin | #25 16 févr. | 210 | 226 | 300 | 736 |
| 8 | Marcel Cloutier | #11 Marcel Cloutier | #19 5 janv. | 204 | 278 | 248 | 730 |
| 9 | Stephane Daigle | #9 Hubert Allard | #24 9 févr. | 221 | 271 | 237 | 729 |
| 10 | Hubert Allard | #9 Hubert Allard | #24 9 févr. | 250 | 248 | 224 | 722 |
| 11 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #28 9 mars | 234 | 226 | 259 | 719 |
| 12 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #21 19 janv. | 192 | 278 | 247 | 717 |
| 13 | Stephanie Plamondon | #6 Dave Turcotte | #27 2 mars | 169 | 278 | 268 | 715 |
| 14 | France Langevin | #4 Amelie Courcy | #29 16 mars | 211 | 246 | 248 | 705 |
| 15 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #24 9 févr. | 221 | 234 | 247 | 702 |
| 16 | Marcel Cloutier | #11 Marcel Cloutier | #3 15 sept. | 236 | 245 | 219 | 700 |
| 17 | Pierre Chouinard | #11 Marcel Cloutier | #8 20 oct. | 197 | 232 | 269 | 698 |
| 18 | Odilon Legare | #12 Jean-Francois Consigny | #2 8 sept. | 233 | 215 | 247 | 695 |
| 19 | Dave Turcotte | #6 Dave Turcotte | #11 10 nov. | 176 | 276 | 242 | 694 |
| 20 | Erik Langevin | #7 Erik Langevin | #8 20 oct. | 214 | 199 | 279 | 692 |
| 21 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #7 13 oct. | 240 | 226 | 225 | 691 |
| 22 | Jonathan Levesque | #2 Jonathan Levesque | #31 30 mars | 206 | 238 | 245 | 689 |
| 23 | Charles Parent | #2 Jonathan Levesque | #23 2 févr. | 239 | 210 | 239 | 688 |
| 24 | Jean-Francois Consigny | #12 Jean-Francois Consigny | #28 9 mars | 235 | 226 | 226 | 687 |
| 25 | Dominic Briere | #5 Kévin Lebel | #5 29 sept. | 237 | 209 | 240 | 686 |
Allées 7-8 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | #7 Erik Langevin | #1 1 sept. | 242 | 253 | 255 | 750 |
| 2 | Erik Langevin | #7 Erik Langevin | #10 3 nov. | 221 | 266 | 233 | 720 |
| 3 | Steeve Barbeau | #3 Steeve Barbeau | #9 27 oct. | 243 | 232 | 239 | 714 |
| 4 | France Langevin | #4 Amelie Courcy | #19 5 janv. | 215 | 236 | 259 | 710 |
| 5 | Stephane Daigle | #9 Hubert Allard | #22 26 janv. | 202 | 279 | 228 | 709 |
| 6 | Erik Langevin | #7 Erik Langevin | #30 23 mars | 237 | 224 | 240 | 701 |
| 7 | Maryse Legare | #7 Erik Langevin | #10 3 nov. | 237 | 238 | 223 | 698 |
| 8 | Steeve Barbeau | #3 Steeve Barbeau | #12 17 nov. | 235 | 242 | 213 | 690 |
| 9 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #11 10 nov. | 209 | 254 | 225 | 688 |
| 10 | Hubert Allard | #9 Hubert Allard | #26 23 févr. | 214 | 258 | 214 | 686 |
| 10 | Erik Langevin | #7 Erik Langevin | #31 30 mars | 207 | 231 | 248 | 686 |
| 12 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #4 22 sept. | 246 | 230 | 204 | 680 |
| 13 | Marcel Cloutier | #11 Marcel Cloutier | #11 10 nov. | 207 | 236 | 236 | 679 |
| 14 | Anthony Langlois | #7 Erik Langevin | #31 30 mars | 264 | 205 | 208 | 677 |
| 15 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #29 16 mars | 218 | 233 | 225 | 676 |
| 16 | Gaetan Rochon | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #11 10 nov. | 233 | 236 | 204 | 673 |
| 17 | Charles Parent | #2 Jonathan Levesque | #10 3 nov. | 151 | 280 | 236 | 667 |
| 18 | Richard Rochon | #8 Dave Duchesneau | #22 26 janv. | 257 | 217 | 192 | 666 |
| 19 | Erik Langevin | #7 Erik Langevin | #27 2 mars | 257 | 176 | 222 | 655 |
| 19 | Anthony Langlois | #7 Erik Langevin | #27 2 mars | 205 | 203 | 247 | 655 |
| 19 | Patrick Rheaume | #7 Erik Langevin | #31 30 mars | 219 | 223 | 213 | 655 |
| 22 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #20 12 janv. | 205 | 222 | 227 | 654 |
| 23 | Maryse Legare | #7 Erik Langevin | #27 2 mars | 211 | 247 | 190 | 648 |
| 24 | Charles Parent | #2 Jonathan Levesque | #6 6 oct. | 205 | 216 | 226 | 647 |
| 24 | Mickael Marticotte | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #11 10 nov. | 245 | 209 | 193 | 647 |
Allées 9-10 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Langlois | #7 Erik Langevin | #6 6 oct. | 205 | 237 | 266 | 708 |
| 2 | Hubert Allard | #9 Hubert Allard | #28 9 mars | 177 | 277 | 248 | 702 |
| 3 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #26 23 févr. | 211 | 248 | 238 | 697 |
| 4 | Alain Lecours | #12 Jean-Francois Consigny | #30 23 mars | 228 | 234 | 219 | 681 |
| 5 | Erik Langevin | #7 Erik Langevin | #28 9 mars | 269 | 190 | 214 | 673 |
| 6 | Mickael Marticotte | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #15 8 déc. | 201 | 233 | 238 | 672 |
| 7 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #15 8 déc. | 217 | 187 | 266 | 670 |
| 8 | France Langevin | #4 Amelie Courcy | #30 23 mars | 224 | 232 | 213 | 669 |
| 9 | Mickael Marticotte | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #23 2 févr. | 194 | 203 | 269 | 666 |
| 10 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #23 2 févr. | 242 | 203 | 216 | 661 |
| 11 | Stephane Daigle | #9 Hubert Allard | #1 1 sept. | 189 | 259 | 203 | 651 |
| 12 | Hubert Allard | #9 Hubert Allard | #1 1 sept. | 199 | 203 | 241 | 643 |
| 13 | Jean-Francois Consigny | #12 Jean-Francois Consigny | #5 29 sept. | 247 | 223 | 171 | 641 |
| 13 | Amelie Courcy | #4 Amelie Courcy | #30 23 mars | 199 | 210 | 232 | 641 |
| 15 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #31 30 mars | 223 | 233 | 183 | 639 |
| 16 | Anthony Langlois | #7 Erik Langevin | #12 17 nov. | 218 | 197 | 222 | 637 |
| 17 | Jacques Poudrier | #9 Hubert Allard | #28 9 mars | 198 | 218 | 218 | 634 |
| 18 | Dany Paquet | #5 Kévin Lebel | #27 2 mars | 185 | 210 | 237 | 632 |
| 19 | Charles Parent | #2 Jonathan Levesque | #8 20 oct. | 213 | 191 | 226 | 630 |
| 20 | Amelie Courcy | #4 Amelie Courcy | #24 9 févr. | 244 | 189 | 191 | 624 |
| 21 | Jonathan Levesque | #2 Jonathan Levesque | #22 26 janv. | 231 | 216 | 176 | 623 |
| 22 | Anthony Langlois | #7 Erik Langevin | #22 26 janv. | 179 | 227 | 215 | 621 |
| 23 | Anthony Langlois | #7 Erik Langevin | #2 8 sept. | 204 | 212 | 203 | 619 |
| 23 | Paul-Emile Barbeau | #12 Jean-Francois Consigny | #5 29 sept. | 230 | 218 | 171 | 619 |
| 25 | Alain Paquet | #1 Jean-Francois Roy | #11 10 nov. | 208 | 202 | 205 | 615 |
Allées 11-12 · triples
| Rang | Joueur | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | #7 Erik Langevin | #18 29 déc. | 245 | 259 | 227 | 731 |
| 2 | Jean-Francois Consigny | #12 Jean-Francois Consigny | #26 23 févr. | 239 | 238 | 243 | 720 |
| 3 | Erik Langevin | #7 Erik Langevin | #13 24 nov. | 210 | 247 | 262 | 719 |
| 4 | Erik Langevin | #7 Erik Langevin | #3 15 sept. | 246 | 248 | 213 | 707 |
| 5 | Dave Turcotte | #6 Dave Turcotte | #15 8 déc. | 215 | 261 | 222 | 698 |
| 6 | Marcel Cloutier | #11 Marcel Cloutier | #1 1 sept. | 187 | 237 | 268 | 692 |
| 6 | Marcel Cloutier | #11 Marcel Cloutier | #25 16 févr. | 210 | 266 | 216 | 692 |
| 8 | Marcel Cloutier | #11 Marcel Cloutier | #7 13 oct. | 267 | 237 | 187 | 691 |
| 9 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #17 22 déc. | 205 | 255 | 225 | 685 |
| 9 | Michel Poulin | #5 Kévin Lebel | #26 23 févr. | 268 | 191 | 226 | 685 |
| 11 | Steeve Barbeau | #3 Steeve Barbeau | #28 9 mars | 264 | 224 | 196 | 684 |
| 12 | Jean-Francois Consigny | #12 Jean-Francois Consigny | #17 22 déc. | 185 | 236 | 248 | 669 |
| 13 | Amelie Courcy | #4 Amelie Courcy | #27 2 mars | 217 | 241 | 210 | 668 |
| 14 | Jean-Francois Consigny | #12 Jean-Francois Consigny | #31 30 mars | 237 | 196 | 225 | 658 |
| 15 | Jonathan Levesque | #2 Jonathan Levesque | #20 12 janv. | 254 | 201 | 200 | 655 |
| 16 | Anthony Langlois | #7 Erik Langevin | #13 24 nov. | 213 | 214 | 225 | 652 |
| 17 | Jean-Francois Consigny | #12 Jean-Francois Consigny | #29 16 mars | 204 | 204 | 243 | 651 |
| 18 | Steeve Barbeau | #3 Steeve Barbeau | #7 13 oct. | 222 | 214 | 214 | 650 |
| 19 | Jean-Francois Consigny | #12 Jean-Francois Consigny | #1 1 sept. | 181 | 218 | 248 | 647 |
| 19 | Mario Vezina | #11 Marcel Cloutier | #25 16 févr. | 194 | 184 | 269 | 647 |
| 21 | Marc-Olivier Duchesneau | #10 Marc-Olivier Duchesneau | #27 2 mars | 225 | 229 | 192 | 646 |
| 22 | Hubert Allard | #9 Hubert Allard | #21 19 janv. | 197 | 247 | 197 | 641 |
| 23 | Pier-Luc Poirier | #1 Jean-Francois Roy | #30 23 mars | 264 | 170 | 205 | 639 |
| 24 | Jonathan Levesque | #2 Jonathan Levesque | #11 10 nov. | 238 | 243 | 153 | 634 |
| 25 | Dave Turcotte | #6 Dave Turcotte | #19 5 janv. | 167 | 247 | 218 | 632 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · seulement les programmes où le joueur a joué les 3 parties