Cliquez sur un des onglets pour afficher le rapport correspondant (PHS) TOP25 par paire d'allées des joueurs |

Records sur les allées : | 25-26 | |
---|---|---|
Pos | Nom du joueur | Simple |
1 | Mario Gagnon (#4) | 300 |
2 | Andre Melancon (#2) | 300 |
3 | Mario Dufour (#4) | 300 |
4 | Maryse Legare (#1) | 300 |
5 | Patrick Belanger (#2) | 300 |
6 | Stephane Therien (#2) | 300 |
7 | Sylvie Bouffard (#4) | 300 |
8 | Mario Dufour (#4) | 299 |
9 | Stephane Therien (#2) | 290 |
10 | Johanne Proulx (#6) | 290 |
11 | Guillaume Brunet (#7) | 289 |
12 | Jean-Guy Cantin (#2) | 289 |
13 | Mario Gagnon (#4) | 283 |
14 | Claudel Gagnon (#8) | 281 |
15 | Alain Boucher (#8) | 280 |
16 | Gilles Harvey (#6) | 279 |
17 | Erik Langevin (#3) | 279 |
18 | Mario Dufour (#4) | 279 |
19 | Claudel Gagnon (#8) | 279 |
20 | Alain Boucher (#8) | 279 |
21 | Raynald Dignard (#5) | 279 |
22 | Sylvie Bouffard (#4) | 279 |
23 | Rock Croteau (#7) | 279 |
24 | Alain Boucher (#8) | 279 |
25 | Johanne Proulx (#6) | 279 |


Records sur les allées : | 27-28 | |
---|---|---|
Pos | Nom du joueur | Simple |
1 | Nancy Ratte (#1) | 300 |
2 | Michel Poulin (#1) | 300 |
3 | Richard Rochon (#7) | 290 |
4 | Claudel Gagnon (#8) | 284 |
5 | Mario Dufour (#4) | 280 |
6 | Richard Rochon (#7) | 279 |
7 | Yves Michaud (#1) | 279 |
8 | Gaston Laflamme (#3) | 279 |
9 | Erik Langevin (#3) | 279 |
10 | Mario Dufour (#4) | 279 |
11 | Ronald Lacombe (#6) | 279 |
12 | Mario Dufour (#4) | 279 |
13 | Andre Melancon (#2) | 278 |
14 | Nancy Ratte (#1) | 278 |
15 | Johanne Proulx (#6) | 278 |
16 | Erik Langevin (#3) | 278 |
17 | Jean-Guy Cantin (#2) | 278 |
18 | Marlene Beaulieu (#4) | 277 |
19 | Michel Poulin (#1) | 277 |
20 | Claudel Gagnon (#8) | 276 |
21 | Gilles Harvey (#6) | 275 |
22 | Gaston Laflamme (#3) | 270 |
23 | Gilles Harvey (#6) | 269 |
24 | Gaston Laflamme (#3) | 269 |
25 | Gilles Harvey (#6) | 269 |


Records sur les allées : | 29-30 | |
---|---|---|
Pos | Nom du joueur | Simple |
1 | Jocelyn Tremblay (#5) | 300 |
2 | Guillaume Brunet (#7) | 300 |
3 | Erik Langevin (#3) | 300 |
4 | Claudel Gagnon (#8) | 300 |
5 | Mario Dufour (#4) | 300 |
6 | Alain Boucher (#8) | 300 |
7 | Guillaume Brunet (#7) | 299 |
8 | Ronald Lacombe (#6) | 290 |
9 | Michel Poulin (#1) | 288 |
10 | Nancy Ratte (#1) | 287 |
11 | Raynald Dignard (#5) | 279 |
12 | Michel Poulin (#1) | 279 |
13 | Michel Poulin (#1) | 279 |
14 | Guillaume Brunet (#7) | 279 |
15 | Erik Langevin (#3) | 279 |
16 | Michel Poulin (#1) | 279 |
17 | Gaston Laflamme (#3) | 279 |
18 | Maryse Legare (#1) | 279 |
19 | Patrick Belanger (#2) | 279 |
20 | Maryse Legare (#1) | 279 |
21 | Alain Boucher (#8) | 279 |
22 | Guillaume Brunet (#7) | 279 |
23 | Rock Croteau (#7) | 279 |
24 | Patrick Belanger (#2) | 279 |
25 | Patrick Belanger (#2) | 279 |


Records sur les allées : | 31-32 | |
---|---|---|
Pos | Nom du joueur | Simple |
1 | Jocelyn Tremblay (#5) | 298 |
2 | Gaston Laflamme (#3) | 298 |
3 | Rock Croteau (#7) | 296 |
4 | Rock Croteau (#7) | 290 |
5 | Julie Boisonneault (#8) | 289 |
6 | Sylvie Bouffard (#4) | 279 |
7 | Jean-Guy Cantin (#2) | 279 |
8 | Erik Langevin (#3) | 279 |
9 | Erik Langevin (#3) | 279 |
10 | Mario Dufour (#4) | 279 |
11 | Gilles Harvey (#6) | 279 |
12 | Erik Langevin (#3) | 279 |
13 | Rejean Kelly (#3) | 279 |
14 | Pierre Thibault (#6) | 278 |
15 | Yvan Gregoire (#7) | 278 |
16 | Mario Gagnon (#4) | 278 |
17 | Mario Dufour (#4) | 278 |
18 | Gaston Laflamme (#3) | 278 |
19 | Rock Croteau (#7) | 278 |
20 | Richard Rochon (#7) | 278 |
21 | Guillaume Brunet (#7) | 278 |
22 | Mario Gagnon (#4) | 278 |
23 | Jocelyn Tremblay (#5) | 278 |
24 | Erik Langevin (#3) | 277 |
25 | Jean-Paul Rouillard (#7) | 277 |
