Les 25 meilleurs triples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 3605 | Guillaume Brunet | #23 | 3327 |
| 27-28 | 3487 | Michel Poulin | #30 | 3192 |
| 29-30 | 3608 | Alain Boucher | #24 | 3242 |
| 31-32 | 3606 | Guillaume Brunet | #24 | 3225 |
Allées 25-26 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Brunet #7 | #23 13 févr. | 1122 | 1255 | 1228 | 3605 |
| 2 | Michel Poulin #1 | #13 21 nov. | 1109 | 1204 | 1225 | 3538 |
| 3 | Erik Langevin #3 | #24 20 févr. | 1148 | 1178 | 1175 | 3501 |
| 4 | Michel Poulin #1 | #24 20 févr. | 1083 | 1153 | 1228 | 3464 |
| 5 | Mario Dufour #4 | #3 12 sept. | 1180 | 1125 | 1157 | 3462 |
| 6 | Michel Dorval #5 | #27 13 mars | 1112 | 1178 | 1157 | 3447 |
| 7 | Alain Boucher #8 | #14 28 nov. | 1071 | 1189 | 1185 | 3445 |
| 8 | Patrick Belanger #2 | #14 28 nov. | 1210 | 1144 | 1074 | 3428 |
| 9 | Alain Boucher #8 | #12 14 nov. | 1176 | 1044 | 1207 | 3427 |
| 10 | Mario Dufour #4 | #9 24 oct. | 1140 | 1085 | 1195 | 3420 |
| 11 | Mario Dufour #4 | #16 12 déc. | 1188 | 1108 | 1123 | 3419 |
| 12 | Mario Dufour #4 | #7 10 oct. | 1153 | 1136 | 1127 | 3416 |
| 13 | Mario Dufour #4 | #15 5 déc. | 1205 | 1093 | 1113 | 3411 |
| 14 | Patrick Belanger #2 | #19 16 janv. | 1256 | 1065 | 1087 | 3408 |
| 15 | Alain Boucher #8 | #26 6 mars | 1205 | 1166 | 1029 | 3400 |
| 16 | Michel Poulin #1 | #11 7 nov. | 1037 | 1220 | 1136 | 3393 |
| 17 | Alain Boucher #8 | #23 13 févr. | 1187 | 1143 | 1056 | 3386 |
| 18 | Gilles Harvey #6 | #4 19 sept. | 1167 | 1082 | 1133 | 3382 |
| 19 | Mario Dufour #4 | #26 6 mars | 1188 | 1109 | 1074 | 3371 |
| 20 | Michel Poulin #1 | #5 26 sept. | 1035 | 1145 | 1184 | 3364 |
| 21 | Gilles Harvey #6 | #22 6 févr. | 1169 | 1116 | 1066 | 3351 |
| 22 | Gilles Harvey #6 | #28 20 mars | 1143 | 1112 | 1087 | 3342 |
| 23 | Erik Langevin #3 | #29 27 mars | 1108 | 1097 | 1130 | 3335 |
| 24 | Guillaume Brunet #7 | #5 26 sept. | 1201 | 1168 | 960 | 3329 |
| 25 | Patrick Belanger #2 | #25 27 févr. | 1188 | 1063 | 1076 | 3327 |
Allées 27-28 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin #1 | #30 3 avr. | 1117 | 1126 | 1244 | 3487 |
| 2 | Guillaume Brunet #7 | #20 23 janv. | 1188 | 1175 | 1106 | 3469 |
| 3 | Mario Dufour #4 | #5 26 sept. | 1187 | 1086 | 1174 | 3447 |
| 4 | Mario Dufour #4 | #28 20 mars | 1111 | 1195 | 1137 | 3443 |
| 5 | Erik Langevin #3 | #21 30 janv. | 1133 | 1170 | 1095 | 3398 |
| 6 | Guillaume Brunet #7 | #25 27 févr. | 1029 | 1212 | 1127 | 3368 |
| 7 | Michel Poulin #1 | #28 20 mars | 1086 | 1173 | 1105 | 3364 |
| 8 | Michel Poulin #1 | #20 23 janv. | 1104 | 1239 | 996 | 3339 |
| 9 | Gilles Harvey #6 | #23 13 févr. | 1101 | 1083 | 1144 | 3328 |
| 10 | Mario Dufour #4 | #11 7 nov. | 1060 | 1209 | 1050 | 3319 |
| 11 | Michel Dorval #5 | #30 3 avr. | 1091 | 1096 | 1124 | 3311 |
| 12 | Erik Langevin #3 | #25 27 févr. | 1176 | 1099 | 1023 | 3298 |
| 13 | Patrick Belanger #2 | #21 30 janv. | 1166 | 1031 | 1094 | 3291 |
| 14 | Alain Boucher #8 | #27 13 mars | 1151 | 1099 | 1033 | 3283 |
| 15 | Michel Poulin #1 | #7 10 oct. | 1117 | 1121 | 1039 | 3277 |
| 16 | Patrick Belanger #2 | #29 27 mars | 1087 | 1188 | 999 | 3274 |
| 17 | Gilles Harvey #6 | #13 21 nov. | 1200 | 948 | 1120 | 3268 |
| 18 | Mario Dufour #4 | #18 9 janv. | 1085 | 1115 | 1045 | 3245 |
| 19 | Michel Poulin #1 | #16 12 déc. | 1158 | 1035 | 1047 | 3240 |
| 20 | Patrick Belanger #2 | #16 12 déc. | 958 | 1201 | 1075 | 3234 |
| 21 | Alain Boucher #8 | #3 12 sept. | 1052 | 1153 | 997 | 3202 |
| 21 | Erik Langevin #3 | #14 28 nov. | 1123 | 1045 | 1034 | 3202 |
| 23 | Guillaume Brunet #7 | #4 19 sept. | 1028 | 1005 | 1164 | 3197 |
| 24 | Mario Dufour #4 | #22 6 févr. | 1104 | 1048 | 1043 | 3195 |
| 25 | Mario Dufour #4 | #24 20 févr. | 1011 | 1075 | 1106 | 3192 |
Allées 29-30 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Boucher #8 | #24 20 févr. | 1161 | 1168 | 1279 | 3608 |
| 2 | Guillaume Brunet #7 | #9 24 oct. | 1209 | 1225 | 1154 | 3588 |
| 3 | Guillaume Brunet #7 | #3 12 sept. | 1248 | 1210 | 1128 | 3586 |
| 4 | Guillaume Brunet #7 | #21 30 janv. | 1188 | 1074 | 1179 | 3441 |
| 5 | Michel Poulin #1 | #4 19 sept. | 1149 | 1150 | 1111 | 3410 |
| 5 | Guillaume Brunet #7 | #11 7 nov. | 1172 | 1208 | 1030 | 3410 |
| 7 | Mario Dufour #4 | #6 3 oct. | 1114 | 1155 | 1092 | 3361 |
| 7 | Mario Dufour #4 | #29 27 mars | 1118 | 1061 | 1182 | 3361 |
| 9 | Michel Poulin #1 | #10 31 oct. | 1214 | 1107 | 1020 | 3341 |
| 10 | Michel Poulin #1 | #23 13 févr. | 1134 | 1068 | 1130 | 3332 |
| 11 | Alain Boucher #8 | #7 10 oct. | 1074 | 1143 | 1110 | 3327 |
| 12 | Mario Dufour #4 | #12 14 nov. | 1118 | 1082 | 1114 | 3314 |
| 13 | Erik Langevin #3 | #15 5 déc. | 1118 | 1034 | 1153 | 3305 |
| 14 | Patrick Belanger #2 | #7 10 oct. | 1097 | 1076 | 1129 | 3302 |
| 15 | Michel Dorval #5 | #1 29 août | 1060 | 1166 | 1075 | 3301 |
| 16 | Alain Boucher #8 | #13 21 nov. | 1102 | 1071 | 1103 | 3276 |
| 17 | Michel Poulin #1 | #27 13 mars | 1087 | 1125 | 1059 | 3271 |
| 18 | Guillaume Brunet #7 | #16 12 déc. | 1097 | 1125 | 1033 | 3255 |
| 19 | Michel Poulin #1 | #17 19 déc. | 1172 | 1057 | 1025 | 3254 |
| 20 | Erik Langevin #3 | #5 26 sept. | 1110 | 1099 | 1044 | 3253 |
| 21 | Patrick Belanger #2 | #11 7 nov. | 1065 | 1098 | 1089 | 3252 |
| 22 | Erik Langevin #3 | #3 12 sept. | 1118 | 1097 | 1036 | 3251 |
| 23 | Michel Dorval #5 | #4 19 sept. | 1157 | 1082 | 1009 | 3248 |
| 23 | Guillaume Brunet #7 | #27 13 mars | 1079 | 1097 | 1072 | 3248 |
| 25 | Alain Boucher #8 | #30 3 avr. | 1020 | 1115 | 1107 | 3242 |
Allées 31-32 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Brunet #7 | #24 20 févr. | 1314 | 1093 | 1199 | 3606 |
| 2 | Mario Dufour #4 | #4 19 sept. | 1130 | 1222 | 1084 | 3436 |
| 3 | Mario Dufour #4 | #14 28 nov. | 1108 | 1159 | 1156 | 3423 |
| 4 | Mario Dufour #4 | #23 13 févr. | 1139 | 1101 | 1173 | 3413 |
| 5 | Mario Dufour #4 | #21 30 janv. | 1129 | 1169 | 1095 | 3393 |
| 6 | Mario Dufour #4 | #17 19 déc. | 1113 | 1191 | 1085 | 3389 |
| 6 | Guillaume Brunet #7 | #18 9 janv. | 1076 | 1133 | 1180 | 3389 |
| 8 | Gilles Harvey #6 | #29 27 mars | 1012 | 1164 | 1210 | 3386 |
| 9 | Guillaume Brunet #7 | #14 28 nov. | 1091 | 1075 | 1217 | 3383 |
| 10 | Erik Langevin #3 | #7 10 oct. | 1160 | 1167 | 1013 | 3340 |
| 11 | Mario Dufour #4 | #30 3 avr. | 1078 | 1098 | 1156 | 3332 |
| 12 | Guillaume Brunet #7 | #30 3 avr. | 1062 | 1086 | 1174 | 3322 |
| 13 | Guillaume Brunet #7 | #26 6 mars | 1120 | 1069 | 1120 | 3309 |
| 14 | Alain Boucher #8 | #20 23 janv. | 1164 | 1038 | 1096 | 3298 |
| 14 | Michel Poulin #1 | #29 27 mars | 1047 | 1158 | 1093 | 3298 |
| 16 | Erik Langevin #3 | #20 23 janv. | 988 | 1189 | 1112 | 3289 |
| 17 | Alain Boucher #8 | #22 6 févr. | 1104 | 1133 | 1042 | 3279 |
| 18 | Michel Poulin #1 | #19 16 janv. | 1033 | 1078 | 1165 | 3276 |
| 19 | Mario Dufour #4 | #27 13 mars | 1021 | 1134 | 1102 | 3257 |
| 20 | Michel Poulin #1 | #21 30 janv. | 1100 | 1088 | 1067 | 3255 |
| 21 | Mario Dufour #4 | #10 31 oct. | 1092 | 1172 | 985 | 3249 |
| 22 | Patrick Belanger #2 | #13 21 nov. | 1108 | 1089 | 1045 | 3242 |
| 22 | Michel Dorval #5 | #28 20 mars | 1041 | 1160 | 1041 | 3242 |
| 24 | Michel Poulin #1 | #25 27 févr. | 1050 | 1095 | 1081 | 3226 |
| 25 | Michel Poulin #1 | #8 17 oct. | 1016 | 1074 | 1135 | 3225 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)