Les 25 meilleurs triples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 17-18 | 3490 | Nicolas Gagnon | #8 | 3048 |
| 19-20 | 3320 | Nicolas Gagnon | #7 | 2861 |
| 21-22 | 3550 | Eric Beaulieu | #11 | 3041 |
| 23-24 | 3376 | Nicolas Gagnon | #11 | 3033 |
Allées 17-18 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Gagnon #6 | #8 11 nov. | 1150 | 1136 | 1204 | 3490 |
| 2 | Gilles Harvey #4 | #7 4 nov. | 1191 | 1104 | 1146 | 3441 |
| 3 | Claude Vallieres #3 | #12 9 déc. | 1139 | 1071 | 1197 | 3407 |
| 4 | Eric Beaulieu #2 | #9 18 nov. | 1103 | 1194 | 1103 | 3400 |
| 5 | Alain Boucher #5 | #3 7 oct. | 1114 | 1164 | 1120 | 3398 |
| 6 | Nicolas Gagnon #6 | #17 31 mars | 1206 | 1068 | 1095 | 3369 |
| 7 | Alain Boucher #5 | #18 7 avr. | 1204 | 1009 | 1111 | 3324 |
| 8 | Mario Dufour #1 | #11 2 déc. | 1070 | 1194 | 1051 | 3315 |
| 9 | Claude Vallieres #3 | #10 25 nov. | 1135 | 1077 | 1089 | 3301 |
| 10 | Alain Boucher #5 | #11 2 déc. | 1046 | 1089 | 1125 | 3260 |
| 11 | Nicolas Gagnon #6 | #15 3 mars | 1103 | 1043 | 1090 | 3236 |
| 12 | Gilles Harvey #4 | #9 18 nov. | 1169 | 1020 | 1023 | 3212 |
| 13 | Gilles Harvey #4 | #3 7 oct. | 1019 | 1002 | 1189 | 3210 |
| 14 | Claude Vallieres #3 | #4 14 oct. | 1100 | 1048 | 1054 | 3202 |
| 15 | Eric Beaulieu #2 | #6 28 oct. | 1089 | 1104 | 997 | 3190 |
| 16 | Eric Beaulieu #2 | #1 23 sept. | 1085 | 955 | 1139 | 3179 |
| 17 | Claude Vallieres #3 | #18 7 avr. | 967 | 1050 | 1155 | 3172 |
| 18 | Alain Boucher #5 | #8 11 nov. | 1049 | 972 | 1108 | 3129 |
| 19 | Mario Dufour #1 | #13 16 déc. | 995 | 1102 | 1012 | 3109 |
| 20 | Eric Beaulieu #2 | #15 3 mars | 1007 | 1066 | 1025 | 3098 |
| 21 | Richard Rochon #7 | #17 31 mars | 938 | 1157 | 977 | 3072 |
| 22 | Claude Vallieres #3 | #6 28 oct. | 1060 | 950 | 1060 | 3070 |
| 23 | Gilles Harvey #4 | #13 16 déc. | 1087 | 987 | 994 | 3068 |
| 24 | Claude Vallieres #3 | #14 24 févr. | 961 | 1068 | 1023 | 3052 |
| 25 | Mario Dufour #1 | #14 24 févr. | 931 | 1083 | 1034 | 3048 |
Allées 19-20 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Gagnon #6 | #7 4 nov. | 1006 | 1135 | 1179 | 3320 |
| 2 | Nicolas Gagnon #6 | #13 16 déc. | 1129 | 1082 | 1046 | 3257 |
| 3 | Nicolas Gagnon #6 | #10 25 nov. | 1076 | 992 | 1184 | 3252 |
| 4 | Eric Beaulieu #2 | #12 9 déc. | 1030 | 1119 | 1096 | 3245 |
| 5 | Mario Dufour #1 | #9 18 nov. | 980 | 1144 | 1060 | 3184 |
| 6 | Gilles Harvey #4 | #5 21 oct. | 1146 | 1010 | 1022 | 3178 |
| 7 | Gilles Harvey #4 | #14 24 févr. | 996 | 1067 | 1100 | 3163 |
| 8 | Gaston Laflamme #8 | #18 7 avr. | 1119 | 1029 | 1007 | 3155 |
| 9 | Gilles Harvey #4 | #17 31 mars | 1010 | 1129 | 996 | 3135 |
| 10 | Mario Dufour #1 | #17 31 mars | 1042 | 1011 | 1023 | 3076 |
| 11 | Alain Boucher #5 | #6 28 oct. | 935 | 1096 | 1036 | 3067 |
| 12 | Nicolas Gagnon #6 | #5 21 oct. | 983 | 1108 | 975 | 3066 |
| 13 | Gaston Laflamme #8 | #3 7 oct. | 1068 | 1053 | 934 | 3055 |
| 14 | Mario Dufour #1 | #7 4 nov. | 992 | 986 | 1073 | 3051 |
| 15 | Richard Rochon #7 | #4 14 oct. | 930 | 1116 | 987 | 3033 |
| 16 | Richard Rochon #7 | #8 11 nov. | 1009 | 957 | 1035 | 3001 |
| 17 | Richard Rochon #7 | #13 16 déc. | 930 | 996 | 1074 | 3000 |
| 18 | Eric Beaulieu #2 | #10 25 nov. | 1069 | 986 | 934 | 2989 |
| 19 | Alain Boucher #5 | #12 9 déc. | 1004 | 1042 | 931 | 2977 |
| 20 | Gaston Laflamme #8 | #11 2 déc. | 958 | 1016 | 984 | 2958 |
| 21 | Eric Beaulieu #2 | #4 14 oct. | 1068 | 964 | 921 | 2953 |
| 22 | Gilles Harvey #4 | #11 2 déc. | 927 | 1023 | 971 | 2921 |
| 23 | Claude Vallieres #3 | #9 18 nov. | 998 | 1060 | 860 | 2918 |
| 24 | Gaston Laflamme #8 | #6 28 oct. | 1079 | 884 | 942 | 2905 |
| 25 | Eric Beaulieu #2 | #14 24 févr. | 991 | 926 | 944 | 2861 |
Allées 21-22 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Beaulieu #2 | #11 2 déc. | 1132 | 1284 | 1134 | 3550 |
| 2 | Gilles Harvey #4 | #18 7 avr. | 1163 | 1190 | 1137 | 3490 |
| 3 | Mario Dufour #1 | #10 25 nov. | 1226 | 1185 | 1027 | 3438 |
| 4 | Alain Boucher #5 | #9 18 nov. | 1116 | 1050 | 1256 | 3422 |
| 5 | Alain Boucher #5 | #4 14 oct. | 1116 | 1185 | 1081 | 3382 |
| 6 | Gilles Harvey #4 | #12 9 déc. | 1101 | 1118 | 1156 | 3375 |
| 7 | Gilles Harvey #4 | #15 3 mars | 968 | 1232 | 1173 | 3373 |
| 8 | Mario Dufour #1 | #4 14 oct. | 1041 | 1121 | 1191 | 3353 |
| 9 | Mario Dufour #1 | #6 28 oct. | 1145 | 1068 | 1113 | 3326 |
| 10 | Alain Boucher #5 | #13 16 déc. | 1081 | 1084 | 1159 | 3324 |
| 11 | Eric Beaulieu #2 | #17 31 mars | 1145 | 1078 | 1100 | 3323 |
| 12 | Gilles Harvey #4 | #8 11 nov. | 1090 | 1076 | 1111 | 3277 |
| 13 | Gilles Harvey #4 | #6 28 oct. | 1001 | 1062 | 1213 | 3276 |
| 13 | Nicolas Gagnon #6 | #12 9 déc. | 1065 | 1139 | 1072 | 3276 |
| 15 | Mario Dufour #1 | #16 17 mars | 1059 | 1068 | 1104 | 3231 |
| 16 | Nicolas Gagnon #6 | #14 24 févr. | 994 | 1067 | 1153 | 3214 |
| 17 | Gaston Laflamme #8 | #14 24 févr. | 923 | 1163 | 1097 | 3183 |
| 18 | Richard Rochon #7 | #3 7 oct. | 1119 | 1011 | 1048 | 3178 |
| 19 | Gaston Laflamme #8 | #5 21 oct. | 941 | 1065 | 1158 | 3164 |
| 20 | Eric Beaulieu #2 | #7 4 nov. | 1035 | 1114 | 1007 | 3156 |
| 21 | Claude Vallieres #3 | #3 7 oct. | 1169 | 930 | 1038 | 3137 |
| 22 | Eric Beaulieu #2 | #2 30 sept. | 1109 | 1020 | 989 | 3118 |
| 23 | Claude Vallieres #3 | #17 31 mars | 969 | 1046 | 1053 | 3068 |
| 24 | Nicolas Gagnon #6 | #1 23 sept. | 1014 | 972 | 1075 | 3061 |
| 25 | Gaston Laflamme #8 | #7 4 nov. | 867 | 1126 | 1048 | 3041 |
Allées 23-24 · triples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie 1 | Partie 2 | Partie 3 | Triple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Gagnon #6 | #11 2 déc. | 1117 | 1126 | 1133 | 3376 |
| 2 | Claude Vallieres #3 | #11 2 déc. | 1153 | 1218 | 1002 | 3373 |
| 3 | Nicolas Gagnon #6 | #6 28 oct. | 1106 | 1065 | 1128 | 3299 |
| 4 | Alain Boucher #5 | #10 25 nov. | 1101 | 1107 | 1090 | 3298 |
| 5 | Eric Beaulieu #2 | #8 11 nov. | 1106 | 1012 | 1179 | 3297 |
| 6 | Gilles Harvey #4 | #10 25 nov. | 1087 | 987 | 1212 | 3286 |
| 7 | Mario Dufour #1 | #2 30 sept. | 1067 | 1083 | 1131 | 3281 |
| 8 | Nicolas Gagnon #6 | #9 18 nov. | 1074 | 1092 | 1095 | 3261 |
| 9 | Mario Dufour #1 | #18 7 avr. | 1093 | 1053 | 1101 | 3247 |
| 10 | Mario Dufour #1 | #12 9 déc. | 995 | 1093 | 1139 | 3227 |
| 11 | Mario Dufour #1 | #15 3 mars | 1096 | 1114 | 1009 | 3219 |
| 12 | Nicolas Gagnon #6 | #3 7 oct. | 1118 | 1044 | 1020 | 3182 |
| 13 | Claude Vallieres #3 | #7 4 nov. | 1128 | 1084 | 967 | 3179 |
| 14 | Gaston Laflamme #8 | #9 18 nov. | 1032 | 1030 | 1101 | 3163 |
| 15 | Richard Rochon #7 | #12 9 déc. | 1088 | 1014 | 1036 | 3138 |
| 16 | Alain Boucher #5 | #7 4 nov. | 1043 | 1001 | 1088 | 3132 |
| 17 | Eric Beaulieu #2 | #3 7 oct. | 1063 | 1025 | 1042 | 3130 |
| 18 | Gaston Laflamme #8 | #17 31 mars | 978 | 951 | 1177 | 3106 |
| 19 | Gilles Harvey #4 | #16 17 mars | 953 | 1033 | 1114 | 3100 |
| 20 | Nicolas Gagnon #6 | #18 7 avr. | 1004 | 1080 | 1005 | 3089 |
| 21 | Richard Rochon #7 | #1 23 sept. | 1189 | 1018 | 881 | 3088 |
| 22 | Alain Boucher #5 | #5 21 oct. | 986 | 1099 | 966 | 3051 |
| 23 | Mario Dufour #1 | #8 11 nov. | 1087 | 1003 | 958 | 3048 |
| 24 | Gilles Harvey #4 | #4 14 oct. | 1020 | 850 | 1174 | 3044 |
| 25 | Claude Vallieres #3 | #13 16 déc. | 1015 | 957 | 1061 | 3033 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)