Les 25 meilleurs simples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 17-18 | 1206 | Nicolas Gagnon | #17 | 1104 |
| 19-20 | 1184 | Nicolas Gagnon | #10 | 1060 |
| 21-22 | 1284 | Eric Beaulieu | #11 | 1121 |
| 23-24 | 1218 | Claude Vallieres | #11 | 1099 |
Allées 17-18 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Gagnon #6 | #17 31 mars | 1 | 1206 |
| 2 | Nicolas Gagnon #6 | #8 11 nov. | 3 | 1204 |
| 2 | Alain Boucher #5 | #18 7 avr. | 1 | 1204 |
| 4 | Claude Vallieres #3 | #12 9 déc. | 3 | 1197 |
| 5 | Eric Beaulieu #2 | #9 18 nov. | 2 | 1194 |
| 5 | Mario Dufour #1 | #11 2 déc. | 2 | 1194 |
| 7 | Gilles Harvey #4 | #7 4 nov. | 1 | 1191 |
| 8 | Gilles Harvey #4 | #3 7 oct. | 3 | 1189 |
| 9 | Gilles Harvey #4 | #9 18 nov. | 1 | 1169 |
| 10 | Alain Boucher #5 | #3 7 oct. | 2 | 1164 |
| 11 | Richard Rochon #7 | #17 31 mars | 2 | 1157 |
| 12 | Claude Vallieres #3 | #18 7 avr. | 3 | 1155 |
| 13 | Nicolas Gagnon #6 | #8 11 nov. | 1 | 1150 |
| 14 | Gilles Harvey #4 | #7 4 nov. | 3 | 1146 |
| 15 | Eric Beaulieu #2 | #1 23 sept. | 3 | 1139 |
| 15 | Claude Vallieres #3 | #12 9 déc. | 1 | 1139 |
| 17 | Nicolas Gagnon #6 | #8 11 nov. | 2 | 1136 |
| 18 | Claude Vallieres #3 | #10 25 nov. | 1 | 1135 |
| 19 | Alain Boucher #5 | #11 2 déc. | 3 | 1125 |
| 20 | Alain Boucher #5 | #3 7 oct. | 3 | 1120 |
| 21 | Alain Boucher #5 | #3 7 oct. | 1 | 1114 |
| 22 | Alain Boucher #5 | #18 7 avr. | 3 | 1111 |
| 23 | Alain Boucher #5 | #8 11 nov. | 3 | 1108 |
| 24 | Eric Beaulieu #2 | #6 28 oct. | 2 | 1104 |
| 24 | Gilles Harvey #4 | #7 4 nov. | 2 | 1104 |
Allées 19-20 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Gagnon #6 | #10 25 nov. | 3 | 1184 |
| 2 | Nicolas Gagnon #6 | #7 4 nov. | 3 | 1179 |
| 3 | Gilles Harvey #4 | #5 21 oct. | 1 | 1146 |
| 4 | Mario Dufour #1 | #9 18 nov. | 2 | 1144 |
| 5 | Nicolas Gagnon #6 | #7 4 nov. | 2 | 1135 |
| 6 | Nicolas Gagnon #6 | #13 16 déc. | 1 | 1129 |
| 6 | Gilles Harvey #4 | #17 31 mars | 2 | 1129 |
| 8 | Eric Beaulieu #2 | #12 9 déc. | 2 | 1119 |
| 8 | Gaston Laflamme #8 | #18 7 avr. | 1 | 1119 |
| 10 | Richard Rochon #7 | #4 14 oct. | 2 | 1116 |
| 11 | Nicolas Gagnon #6 | #5 21 oct. | 2 | 1108 |
| 12 | Gilles Harvey #4 | #14 24 févr. | 3 | 1100 |
| 13 | Alain Boucher #5 | #6 28 oct. | 2 | 1096 |
| 13 | Eric Beaulieu #2 | #12 9 déc. | 3 | 1096 |
| 15 | Nicolas Gagnon #6 | #13 16 déc. | 2 | 1082 |
| 16 | Gaston Laflamme #8 | #6 28 oct. | 1 | 1079 |
| 17 | Nicolas Gagnon #6 | #10 25 nov. | 1 | 1076 |
| 18 | Richard Rochon #7 | #13 16 déc. | 3 | 1074 |
| 19 | Mario Dufour #1 | #7 4 nov. | 3 | 1073 |
| 20 | Eric Beaulieu #2 | #10 25 nov. | 1 | 1069 |
| 21 | Gaston Laflamme #8 | #3 7 oct. | 1 | 1068 |
| 21 | Eric Beaulieu #2 | #4 14 oct. | 1 | 1068 |
| 23 | Gilles Harvey #4 | #14 24 févr. | 2 | 1067 |
| 24 | Claude Vallieres #3 | #9 18 nov. | 2 | 1060 |
| 24 | Mario Dufour #1 | #9 18 nov. | 3 | 1060 |
Allées 21-22 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Beaulieu #2 | #11 2 déc. | 2 | 1284 |
| 2 | Alain Boucher #5 | #9 18 nov. | 3 | 1256 |
| 3 | Gilles Harvey #4 | #15 3 mars | 2 | 1232 |
| 4 | Mario Dufour #1 | #10 25 nov. | 1 | 1226 |
| 5 | Gilles Harvey #4 | #6 28 oct. | 3 | 1213 |
| 6 | Mario Dufour #1 | #4 14 oct. | 3 | 1191 |
| 7 | Gilles Harvey #4 | #18 7 avr. | 2 | 1190 |
| 8 | Alain Boucher #5 | #4 14 oct. | 2 | 1185 |
| 8 | Mario Dufour #1 | #10 25 nov. | 2 | 1185 |
| 10 | Gilles Harvey #4 | #15 3 mars | 3 | 1173 |
| 11 | Claude Vallieres #3 | #3 7 oct. | 1 | 1169 |
| 12 | Gaston Laflamme #8 | #14 24 févr. | 2 | 1163 |
| 12 | Gilles Harvey #4 | #18 7 avr. | 1 | 1163 |
| 14 | Alain Boucher #5 | #13 16 déc. | 3 | 1159 |
| 15 | Gaston Laflamme #8 | #5 21 oct. | 3 | 1158 |
| 16 | Gilles Harvey #4 | #12 9 déc. | 3 | 1156 |
| 17 | Nicolas Gagnon #6 | #14 24 févr. | 3 | 1153 |
| 18 | Mario Dufour #1 | #6 28 oct. | 1 | 1145 |
| 18 | Eric Beaulieu #2 | #17 31 mars | 1 | 1145 |
| 20 | Nicolas Gagnon #6 | #12 9 déc. | 2 | 1139 |
| 21 | Gilles Harvey #4 | #18 7 avr. | 3 | 1137 |
| 22 | Eric Beaulieu #2 | #11 2 déc. | 3 | 1134 |
| 23 | Eric Beaulieu #2 | #11 2 déc. | 1 | 1132 |
| 24 | Gaston Laflamme #8 | #7 4 nov. | 2 | 1126 |
| 25 | Mario Dufour #1 | #4 14 oct. | 2 | 1121 |
Allées 23-24 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Vallieres #3 | #11 2 déc. | 2 | 1218 |
| 2 | Gilles Harvey #4 | #10 25 nov. | 3 | 1212 |
| 3 | Richard Rochon #7 | #1 23 sept. | 1 | 1189 |
| 4 | Eric Beaulieu #2 | #8 11 nov. | 3 | 1179 |
| 5 | Gaston Laflamme #8 | #17 31 mars | 3 | 1177 |
| 6 | Gilles Harvey #4 | #4 14 oct. | 3 | 1174 |
| 7 | Claude Vallieres #3 | #11 2 déc. | 1 | 1153 |
| 8 | Mario Dufour #1 | #12 9 déc. | 3 | 1139 |
| 9 | Nicolas Gagnon #6 | #11 2 déc. | 3 | 1133 |
| 10 | Mario Dufour #1 | #2 30 sept. | 3 | 1131 |
| 11 | Nicolas Gagnon #6 | #6 28 oct. | 3 | 1128 |
| 11 | Claude Vallieres #3 | #7 4 nov. | 1 | 1128 |
| 13 | Nicolas Gagnon #6 | #11 2 déc. | 2 | 1126 |
| 14 | Nicolas Gagnon #6 | #3 7 oct. | 1 | 1118 |
| 15 | Nicolas Gagnon #6 | #11 2 déc. | 1 | 1117 |
| 16 | Mario Dufour #1 | #15 3 mars | 2 | 1114 |
| 16 | Gilles Harvey #4 | #16 17 mars | 3 | 1114 |
| 18 | Alain Boucher #5 | #10 25 nov. | 2 | 1107 |
| 19 | Nicolas Gagnon #6 | #6 28 oct. | 1 | 1106 |
| 19 | Eric Beaulieu #2 | #8 11 nov. | 1 | 1106 |
| 21 | Gaston Laflamme #8 | #9 18 nov. | 3 | 1101 |
| 21 | Alain Boucher #5 | #10 25 nov. | 1 | 1101 |
| 21 | Richard Rochon #7 | #14 24 févr. | 2 | 1101 |
| 21 | Mario Dufour #1 | #18 7 avr. | 3 | 1101 |
| 25 | Alain Boucher #5 | #5 21 oct. | 2 | 1099 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)