Les 25 meilleurs simples d'équipe sur chaque paire d'allées
| Paire | Record | Équipe | Prog. | 25e |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1202 | Roch Croteau | #30 | 1112 |
| 3-4 | 1303 | Nancy Ratte | #30 | 1210 |
| 5-6 | 1218 | Claude Vallieres | #31 | 1113 |
| 7-8 | 1215 | Bertrand Poitras | #10 | 1127 |
| 9-10 | 1246 | Jacques Gauthier | #2 | 1140 |
Allées 1-2 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roch Croteau #3 | #30 21 mars | 2 | 1202 |
| 2 | Mario Dufour #2 | #1 30 août | 2 | 1196 |
| 3 | Jacques Gauthier #4 | #32 4 avr. | 2 | 1182 |
| 4 | Marcel Roy #6 | #14 29 nov. | 1 | 1181 |
| 5 | Patrick Belanger #9 | #12 15 nov. | 2 | 1176 |
| 6 | Bertrand Poitras #5 | #6 4 oct. | 3 | 1156 |
| 7 | Bertrand Poitras #5 | #26 21 févr. | 2 | 1142 |
| 8 | Patrick Belanger #9 | #23 31 janv. | 1 | 1141 |
| 9 | Jacques Gauthier #4 | #7 11 oct. | 1 | 1140 |
| 9 | Bertrand Poitras #5 | #18 27 déc. | 3 | 1140 |
| 11 | Gilles Dufresne #7 | #16 13 déc. | 1 | 1139 |
| 12 | Claude Vallieres #10 | #5 27 sept. | 3 | 1134 |
| 13 | Nancy Ratte #1 | #4 20 sept. | 3 | 1133 |
| 14 | Bertrand Poitras #5 | #18 27 déc. | 1 | 1132 |
| 15 | Bertrand Poitras #5 | #13 22 nov. | 1 | 1131 |
| 16 | Eric Guilbault #8 | #6 4 oct. | 2 | 1128 |
| 17 | Eric Guilbault #8 | #17 20 déc. | 1 | 1127 |
| 18 | Bertrand Poitras #5 | #3 13 sept. | 2 | 1126 |
| 19 | Roch Croteau #3 | #27 28 févr. | 1 | 1125 |
| 20 | Eric Guilbault #8 | #12 15 nov. | 3 | 1121 |
| 21 | Marcel Roy #6 | #7 11 oct. | 3 | 1119 |
| 22 | Gilles Dufresne #7 | #28 7 mars | 2 | 1118 |
| 23 | Nancy Ratte #1 | #17 20 déc. | 2 | 1117 |
| 24 | Jacques Gauthier #4 | #10 1 nov. | 3 | 1116 |
| 25 | Patrick Belanger #9 | #19 3 janv. | 3 | 1112 |
Allées 3-4 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Ratte #1 | #30 21 mars | 2 | 1303 |
| 2 | Patrick Belanger #9 | #24 7 févr. | 1 | 1269 |
| 2 | Mario Dufour #2 | #26 21 févr. | 2 | 1269 |
| 4 | Bertrand Poitras #5 | #14 29 nov. | 3 | 1264 |
| 5 | Nancy Ratte #1 | #30 21 mars | 1 | 1262 |
| 6 | Mario Dufour #2 | #9 25 oct. | 3 | 1259 |
| 7 | Marcel Roy #6 | #22 24 janv. | 2 | 1256 |
| 8 | Bertrand Poitras #5 | #14 29 nov. | 1 | 1250 |
| 9 | Patrick Belanger #9 | #14 29 nov. | 2 | 1242 |
| 10 | Bertrand Poitras #5 | #17 20 déc. | 2 | 1241 |
| 10 | Marcel Roy #6 | #28 7 mars | 3 | 1241 |
| 12 | Bertrand Poitras #5 | #4 20 sept. | 2 | 1238 |
| 13 | Gilles Dufresne #7 | #17 20 déc. | 2 | 1236 |
| 14 | Marcel Roy #6 | #5 27 sept. | 3 | 1234 |
| 14 | Mario Dufour #2 | #29 14 mars | 2 | 1234 |
| 16 | Patrick Belanger #9 | #10 1 nov. | 2 | 1231 |
| 16 | Gilles Dufresne #7 | #19 3 janv. | 3 | 1231 |
| 18 | Mario Dufour #2 | #16 13 déc. | 1 | 1230 |
| 19 | Roch Croteau #3 | #15 6 déc. | 3 | 1226 |
| 20 | Eric Guilbault #8 | #22 24 janv. | 3 | 1219 |
| 21 | Jacques Gauthier #4 | #1 30 août | 1 | 1217 |
| 22 | Patrick Belanger #9 | #29 14 mars | 1 | 1214 |
| 22 | Roch Croteau #3 | #32 4 avr. | 1 | 1214 |
| 24 | Roch Croteau #3 | #32 4 avr. | 2 | 1213 |
| 25 | Claude Vallieres #10 | #20 10 janv. | 1 | 1210 |
Allées 5-6 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Vallieres #10 | #31 28 mars | 1 | 1218 |
| 2 | Marcel Roy #6 | #30 21 mars | 1 | 1208 |
| 3 | Claude Vallieres #10 | #28 7 mars | 1 | 1204 |
| 4 | Gilles Dufresne #7 | #30 21 mars | 2 | 1187 |
| 5 | Marcel Roy #6 | #30 21 mars | 3 | 1184 |
| 6 | Patrick Belanger #9 | #13 22 nov. | 3 | 1172 |
| 7 | Patrick Belanger #9 | #32 4 avr. | 1 | 1166 |
| 8 | Gilles Dufresne #7 | #11 8 nov. | 2 | 1156 |
| 9 | Eric Guilbault #8 | #29 14 mars | 3 | 1151 |
| 10 | Mario Dufour #2 | #27 28 févr. | 1 | 1145 |
| 11 | Jacques Gauthier #4 | #24 7 févr. | 1 | 1143 |
| 12 | Eric Guilbault #8 | #18 27 déc. | 2 | 1140 |
| 13 | Claude Vallieres #10 | #31 28 mars | 2 | 1138 |
| 14 | Bertrand Poitras #5 | #32 4 avr. | 1 | 1131 |
| 15 | Roch Croteau #3 | #19 3 janv. | 2 | 1128 |
| 16 | Marcel Roy #6 | #20 10 janv. | 3 | 1127 |
| 17 | Jacques Gauthier #4 | #24 7 févr. | 2 | 1126 |
| 17 | Jacques Gauthier #4 | #29 14 mars | 3 | 1126 |
| 17 | Mario Dufour #2 | #31 28 mars | 1 | 1126 |
| 17 | Claude Vallieres #10 | #31 28 mars | 3 | 1126 |
| 21 | Marcel Roy #6 | #20 10 janv. | 2 | 1121 |
| 22 | Roch Croteau #3 | #19 3 janv. | 1 | 1117 |
| 22 | Claude Vallieres #10 | #28 7 mars | 2 | 1117 |
| 24 | Patrick Belanger #9 | #17 20 déc. | 2 | 1115 |
| 25 | Bertrand Poitras #5 | #32 4 avr. | 3 | 1113 |
Allées 7-8 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertrand Poitras #5 | #10 1 nov. | 2 | 1215 |
| 2 | Roch Croteau #3 | #14 29 nov. | 2 | 1194 |
| 3 | Patrick Belanger #9 | #18 27 déc. | 3 | 1178 |
| 4 | Marcel Roy #6 | #25 14 févr. | 1 | 1177 |
| 5 | Jacques Gauthier #4 | #18 27 déc. | 3 | 1176 |
| 6 | Jacques Gauthier #4 | #21 17 janv. | 2 | 1171 |
| 7 | Claude Vallieres #10 | #27 28 févr. | 2 | 1164 |
| 8 | Bertrand Poitras #5 | #16 13 déc. | 3 | 1159 |
| 9 | Patrick Belanger #9 | #22 24 janv. | 1 | 1157 |
| 10 | Marcel Roy #6 | #17 20 déc. | 3 | 1152 |
| 11 | Mario Dufour #2 | #32 4 avr. | 3 | 1151 |
| 12 | Jacques Gauthier #4 | #25 14 févr. | 3 | 1150 |
| 13 | Gilles Dufresne #7 | #23 31 janv. | 2 | 1148 |
| 14 | Bertrand Poitras #5 | #21 17 janv. | 2 | 1146 |
| 15 | Marcel Roy #6 | #17 20 déc. | 2 | 1145 |
| 16 | Mario Dufour #2 | #19 3 janv. | 1 | 1141 |
| 17 | Jacques Gauthier #4 | #13 22 nov. | 2 | 1140 |
| 18 | Nancy Ratte #1 | #19 3 janv. | 2 | 1138 |
| 19 | Bertrand Poitras #5 | #31 28 mars | 1 | 1136 |
| 20 | Patrick Belanger #9 | #11 8 nov. | 2 | 1133 |
| 21 | Jacques Gauthier #4 | #13 22 nov. | 3 | 1132 |
| 21 | Roch Croteau #3 | #20 10 janv. | 2 | 1132 |
| 23 | Nancy Ratte #1 | #12 15 nov. | 3 | 1131 |
| 24 | Patrick Belanger #9 | #18 27 déc. | 1 | 1127 |
| 24 | Mario Dufour #2 | #19 3 janv. | 2 | 1127 |
Allées 9-10 · simples
| Rang | Équipe | Prog. | Partie | Simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Gauthier #4 | #2 6 sept. | 3 | 1246 |
| 2 | Eric Guilbault #8 | #23 31 janv. | 2 | 1228 |
| 3 | Claude Vallieres #10 | #26 21 févr. | 3 | 1206 |
| 4 | Nancy Ratte #1 | #6 4 oct. | 1 | 1204 |
| 5 | Mario Dufour #2 | #12 15 nov. | 3 | 1184 |
| 5 | Eric Guilbault #8 | #13 22 nov. | 2 | 1184 |
| 7 | Roch Croteau #3 | #16 13 déc. | 2 | 1176 |
| 8 | Nancy Ratte #1 | #21 17 janv. | 1 | 1174 |
| 9 | Claude Vallieres #10 | #4 20 sept. | 1 | 1171 |
| 10 | Patrick Belanger #9 | #31 28 mars | 2 | 1169 |
| 11 | Mario Dufour #2 | #4 20 sept. | 1 | 1168 |
| 12 | Roch Croteau #3 | #6 4 oct. | 3 | 1164 |
| 13 | Mario Dufour #2 | #20 10 janv. | 2 | 1157 |
| 13 | Marcel Roy #6 | #26 21 févr. | 2 | 1157 |
| 15 | Roch Croteau #3 | #12 15 nov. | 3 | 1156 |
| 16 | Claude Vallieres #10 | #26 21 févr. | 2 | 1151 |
| 17 | Nancy Ratte #1 | #28 7 mars | 1 | 1148 |
| 18 | Roch Croteau #3 | #12 15 nov. | 2 | 1147 |
| 18 | Mario Dufour #2 | #24 7 févr. | 2 | 1147 |
| 18 | Roch Croteau #3 | #29 14 mars | 2 | 1147 |
| 21 | Roch Croteau #3 | #9 25 oct. | 3 | 1145 |
| 22 | Roch Croteau #3 | #9 25 oct. | 1 | 1143 |
| 22 | Gilles Dufresne #7 | #24 7 févr. | 3 | 1143 |
| 24 | Eric Guilbault #8 | #10 1 nov. | 1 | 1141 |
| 25 | Patrick Belanger #9 | #15 6 déc. | 1 | 1140 |
Paire d'allées : paire où l'équipe a commencé le programme · les pointages égaux ont le même rang · total de l'équipe (pointages des absents compris)