Les Pros du jeudi Saison 2024-2025 Après le programme #30 de 30
Records individuels · 2024-2025

TOP 100 des triples

Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)

837 Meilleur triple · prog. #24 Alain Boucher
742 Triple minimum pour le TOP 100
29 Joueurs dans le TOP
12 fois Le plus présent · Mario Dufour
25-26 Paire la plus représentée · 31

Les 100 meilleurs triples

Cliquez sur un titre de colonne pour trier
Rang Joueur Équipe Prog. Allées Partie 1 Partie 2 Partie 3 Triple Moy.
1 Alain Boucher #8 Alain Boucher #24 20 févr. 29-30 278259300 837 279.0
2 Mario Dufour #4 Mario Dufour #15 5 déc. 25-26 258279299 836 278.7
3 Claudel Gagnon #8 Alain Boucher #24 20 févr. 29-30 258300277 835 278.3
4 Gaston Laflamme #3 Erik Langevin #7 10 oct. 31-32 255298278 831 277.0
5 Guillaume Brunet #7 Guillaume Brunet #11 7 nov. 29-30 299268257 824 274.7
6 Guillaume Brunet #7 Guillaume Brunet #23 13 févr. 25-26 269257289 815 271.7
7 Michel Poulin #1 Michel Poulin #13 21 nov. 25-26 278258278 814 271.3
8 Guillaume Brunet #7 Guillaume Brunet #16 12 déc. 29-30 279278256 813 271.0
9 Rock Croteau #7 Guillaume Brunet #12 14 nov. 31-32 278296237 811 270.3
10 Mario Dufour #4 Mario Dufour #3 12 sept. 25-26 300245258 803 267.7
11 Rock Croteau #7 Guillaume Brunet #9 24 oct. 29-30 279267253 799 266.3
11 Rock Croteau #7 Guillaume Brunet #24 20 févr. 31-32 266243290 799 266.3
13 Erik Langevin #3 Erik Langevin #13 21 nov. 31-32 249269279 797 265.7
14 Erik Langevin #3 Erik Langevin #3 12 sept. 29-30 258259279 796 265.3
15 Mario Dufour #4 Mario Dufour #9 24 oct. 25-26 245269279 793 264.3
16 Mario Gagnon #4 Mario Dufour #3 12 sept. 25-26 247243300 790 263.3
17 Andre Melancon #2 Patrick Belanger #19 16 janv. 25-26 300224265 789 263.0
18 Mario Dufour #4 Mario Dufour #5 26 sept. 27-28 247261279 787 262.3
18 Guillaume Brunet #7 Guillaume Brunet #21 30 janv. 29-30 279249259 787 262.3
20 Mario Dufour #4 Mario Dufour #25 27 févr. 29-30 244241300 785 261.7
21 Erik Langevin #3 Erik Langevin #10 31 oct. 25-26 279269236 784 261.3
21 Erik Langevin #3 Erik Langevin #29 27 mars 25-26 247269268 784 261.3
23 Michel Poulin #1 Michel Poulin #4 19 sept. 29-30 279258246 783 261.0
23 Erik Langevin #3 Erik Langevin #14 28 nov. 27-28 247258278 783 261.0
23 Mario Dufour #4 Mario Dufour #17 19 déc. 31-32 237279267 783 261.0
26 Gaston Laflamme #3 Erik Langevin #8 17 oct. 29-30 267236279 782 260.7
26 Michel Poulin #1 Michel Poulin #10 31 oct. 29-30 279226277 782 260.7
28 Sylvie Bouffard #4 Mario Dufour #23 13 févr. 31-32 246256279 781 260.3
28 Pierre Thibault #6 Gilles Harvey #29 27 mars 31-32 245278258 781 260.3
30 Guillaume Brunet #7 Guillaume Brunet #3 12 sept. 29-30 300257223 780 260.0
31 Nancy Ratte #1 Michel Poulin #23 13 févr. 29-30 251287241 779 259.7
32 Raynald Dignard #5 Michel Dorval #3 12 sept. 25-26 221278279 778 259.3
33 Erik Langevin #3 Erik Langevin #8 17 oct. 29-30 240237300 777 259.0
34 Alain Boucher #8 Alain Boucher #26 6 mars 25-26 237279259 775 258.3
34 Erik Langevin #3 Erik Langevin #26 6 mars 29-30 258248269 775 258.3
36 Gilles Harvey #6 Gilles Harvey #22 6 févr. 25-26 248278248 774 258.0
37 Guillaume Brunet #7 Guillaume Brunet #9 24 oct. 29-30 235278256 769 256.3
38 Alain Boucher #8 Alain Boucher #9 24 oct. 31-32 239268261 768 256.0
38 Mario Dufour #4 Mario Dufour #28 20 mars 27-28 232257279 768 256.0
40 Mario Dufour #4 Mario Dufour #16 12 déc. 25-26 237279251 767 255.7
41 Marlene Beaulieu #4 Mario Dufour #26 6 mars 25-26 262256248 766 255.3
41 Guillaume Brunet #7 Guillaume Brunet #26 6 mars 31-32 229278259 766 255.3
43 Sylvie Bouffard #4 Mario Dufour #7 10 oct. 25-26 245239279 763 254.3
43 Johanne Proulx #6 Gilles Harvey #8 17 oct. 25-26 235249279 763 254.3
45 Mario Gagnon #4 Mario Dufour #4 19 sept. 31-32 278258226 762 254.0
45 Erik Langevin #3 Erik Langevin #21 30 janv. 27-28 257279226 762 254.0
45 Michel Poulin #1 Michel Poulin #25 27 févr. 31-32 260237265 762 254.0
45 Michel Dorval #5 Michel Dorval #28 20 mars 31-32 258256248 762 254.0
49 Guillaume Brunet #7 Guillaume Brunet #27 13 mars 29-30 278235248 761 253.7
50 Erik Langevin #3 Erik Langevin #2 5 sept. 31-32 248277235 760 253.3
50 Michel Poulin #1 Michel Poulin #6 3 oct. 29-30 254227279 760 253.3
50 Mario Dufour #4 Mario Dufour #20 23 janv. 25-26 247258255 760 253.3
50 Ronald Lacombe #6 Gilles Harvey #23 13 févr. 27-28 256257247 760 253.3
54 Jocelyn Tremblay #5 Michel Dorval #8 17 oct. 25-26 277249233 759 253.0
55 Rejean Kelly #3 Erik Langevin #20 23 janv. 31-32 210269279 758 252.7
56 Michel Poulin #1 Michel Poulin #28 20 mars 27-28 300201256 757 252.3
57 Mario Dufour #4 Mario Dufour #8 17 oct. 29-30 246278231 755 251.7
57 Johanne Proulx #6 Gilles Harvey #22 6 févr. 25-26 239226290 755 251.7
57 Yves Michaud #1 Michel Poulin #25 27 févr. 31-32 248248259 755 251.7
60 Erik Langevin #3 Erik Langevin #11 7 nov. 31-32 256252246 754 251.3
60 Michel Poulin #1 Michel Poulin #17 19 déc. 29-30 288248218 754 251.3
60 Gilles Harvey #6 Gilles Harvey #30 3 avr. 25-26 208267279 754 251.3
63 Gilles Harvey #6 Gilles Harvey #15 5 déc. 31-32 249225279 753 251.0
63 Raynald Dignard #5 Michel Dorval #27 13 mars 25-26 259257237 753 251.0
63 Yves Michaud #1 Michel Poulin #30 3 avr. 27-28 235279239 753 251.0
66 Alain Boucher #8 Alain Boucher #5 26 sept. 29-30 255279218 752 250.7
66 Patrick Belanger #2 Patrick Belanger #7 10 oct. 29-30 256217279 752 250.7
66 Gaston Laflamme #3 Erik Langevin #9 24 oct. 27-28 268256228 752 250.7
66 Gilles Harvey #6 Gilles Harvey #13 21 nov. 27-28 269214269 752 250.7
66 Rock Croteau #7 Guillaume Brunet #23 13 févr. 25-26 214279259 752 250.7
66 Patrick Belanger #2 Patrick Belanger #29 27 mars 27-28 247258247 752 250.7
72 Johanne Proulx #6 Gilles Harvey #15 5 déc. 31-32 234258259 751 250.3
72 Patrick Belanger #2 Patrick Belanger #20 23 janv. 29-30 217279255 751 250.3
72 Nancy Ratte #1 Michel Poulin #20 23 janv. 27-28 238300213 751 250.3
75 Andre Melancon #2 Patrick Belanger #16 12 déc. 27-28 216256278 750 250.0
75 Rock Croteau #7 Guillaume Brunet #18 9 janv. 31-32 258258234 750 250.0
75 Richard Rochon #7 Guillaume Brunet #24 20 févr. 31-32 278204268 750 250.0
78 Guillaume Brunet #7 Guillaume Brunet #14 28 nov. 31-32 226267256 749 249.7
78 Yvan Gregoire #7 Guillaume Brunet #15 5 déc. 25-26 278248223 749 249.7
78 Richard Rochon #7 Guillaume Brunet #19 16 janv. 25-26 235266248 749 249.7
78 Raynald Dignard #5 Michel Dorval #22 6 févr. 29-30 256278215 749 249.7
78 Erik Langevin #3 Erik Langevin #28 20 mars 29-30 247267235 749 249.7
83 Alain Boucher #8 Alain Boucher #23 13 févr. 25-26 279252217 748 249.3
84 Bertrand Poitras #5 Michel Dorval #6 3 oct. 27-28 267235245 747 249.0
84 Andre Melancon #2 Patrick Belanger #29 27 mars 27-28 268254225 747 249.0
86 Alain Boucher #8 Alain Boucher #10 31 oct. 29-30 265245236 746 248.7
86 Yves Michaud #1 Michel Poulin #10 31 oct. 29-30 278222246 746 248.7
86 Gaston Laflamme #3 Erik Langevin #21 30 janv. 27-28 279239228 746 248.7
86 Raynald Dignard #5 Michel Dorval #21 30 janv. 25-26 256247243 746 248.7
86 Maryse Legare #1 Michel Poulin #23 13 févr. 29-30 268199279 746 248.7
91 Yvan Gregoire #7 Guillaume Brunet #24 20 févr. 31-32 278246221 745 248.3
91 Michel Poulin #1 Michel Poulin #24 20 févr. 25-26 248227270 745 248.3
93 Mario Dufour #4 Mario Dufour #1 29 août 27-28 244280220 744 248.0
93 Stephane Therrien #2 Patrick Belanger #25 27 févr. 25-26 258268218 744 248.0
93 Mario Dufour #4 Mario Dufour #27 13 mars 31-32 247259238 744 248.0
93 Michel Poulin #1 Michel Poulin #30 3 avr. 27-28 257231256 744 248.0
97 Pierre Thibault #6 Gilles Harvey #4 19 sept. 25-26 275247221 743 247.7
97 Alain Boucher #8 Alain Boucher #12 14 nov. 25-26 252211280 743 247.7
97 Christine Crete #3 Erik Langevin #24 20 févr. 25-26 217258268 743 247.7
100 Claudel Gagnon #8 Alain Boucher #3 12 sept. 27-28 233276233 742 247.3

Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe

Présences dans le TOP 100

Nombre de triples de chaque joueur dans le classement, par paire d'allées
Joueur Fois Meilleur 25-2627-2829-3031-32
Mario Dufour 12 836 5 3 2 2
Erik Langevin 11 797 2 2 4 3
Guillaume Brunet 9 824 1 · 6 2
Michel Poulin 9 814 2 2 4 1
Alain Boucher 7 837 3 · 3 1
Rock Croteau 5 811 1 · 1 3
Gaston Laflamme 4 831 · 2 1 1
Raynald Dignard 4 778 3 · 1 ·
Gilles Harvey 4 774 2 1 · 1
Andre Melancon 3 789 1 2 · ·
Johanne Proulx 3 763 2 · · 1
Yves Michaud 3 755 · 1 1 1
Patrick Belanger 3 752 · 1 2 ·
Claudel Gagnon 2 835 · 1 1 ·
Mario Gagnon 2 790 1 · · 1
Pierre Thibault 2 781 1 · · 1
Sylvie Bouffard 2 781 1 · · 1
Nancy Ratte 2 779 · 1 1 ·
Richard Rochon 2 750 1 · · 1
Yvan Gregoire 2 749 1 · · 1
Marlene Beaulieu 1 766 1 · · ·
Michel Dorval 1 762 · · · 1
Ronald Lacombe 1 760 · 1 · ·
Jocelyn Tremblay 1 759 1 · · ·
Rejean Kelly 1 758 · · · 1
Bertrand Poitras 1 747 · 1 · ·
Maryse Legare 1 746 · · 1 ·
Stephane Therrien 1 744 1 · · ·
Christine Crete 1 743 1 · · ·
Total 100 31182823