Elites du Lundi Saison 2025-2026 Après le programme #31 de 31
Records individuels · 2025-2026

TOP 100 des triples

Les 100 meilleurs triples de la saison (3 parties jouées)

778 Meilleur triple · prog. #13 Marc-Olivier Duchesneau
670 Triple minimum pour le TOP 100
28 Joueurs dans le TOP
15 fois Le plus présent · Marc-Olivier Duchesneau
5-6 Paire la plus représentée · 34

Les 100 meilleurs triples

Cliquez sur un titre de colonne pour trier
Rang Joueur Équipe Prog. Allées Partie 1 Partie 2 Partie 3 Triple Moy.
1 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #13 24 nov. 5-6 278259241 778 259.3
2 Samuel Duchesneau #8 Dave Duchesneau #30 23 mars 5-6 236268257 761 253.7
3 Stephanie Plamondon #6 Dave Turcotte #30 23 mars 5-6 257255247 759 253.0
4 Stephanie Plamondon #6 Dave Turcotte #31 30 mars 5-6 254278223 755 251.7
5 Jean-Francois Consigny #12 Jean-Francois Consigny #9 27 oct. 5-6 248235268 751 250.3
5 Charles Parent #2 Jonathan Levesque #26 23 févr. 5-6 225278248 751 250.3
7 Erik Langevin #7 Erik Langevin #1 1 sept. 7-8 242253255 750 250.0
8 Kévin Lebel #5 Kévin Lebel #4 22 sept. 3-4 256224264 744 248.0
9 Patrick Rheaume #7 Erik Langevin #25 16 févr. 5-6 210226300 736 245.3
10 Dave Turcotte #6 Dave Turcotte #24 9 févr. 3-4 224233278 735 245.0
11 Erik Langevin #7 Erik Langevin #18 29 déc. 11-12 245259227 731 243.7
12 Dave Turcotte #6 Dave Turcotte #12 17 nov. 1-2 203258269 730 243.3
12 Marcel Cloutier #11 Marcel Cloutier #19 5 janv. 5-6 204278248 730 243.3
14 Stephane Daigle #9 Hubert Allard #24 9 févr. 5-6 221271237 729 243.0
15 Erik Langevin #7 Erik Langevin #7 13 oct. 1-2 225244259 728 242.7
16 Erik Langevin #7 Erik Langevin #20 12 janv. 1-2 206260257 723 241.0
17 Anthony Langlois #7 Erik Langevin #7 13 oct. 1-2 267228227 722 240.7
17 Hubert Allard #9 Hubert Allard #24 9 févr. 5-6 250248224 722 240.7
19 Erik Langevin #7 Erik Langevin #10 3 nov. 7-8 221266233 720 240.0
19 Jean-Francois Consigny #12 Jean-Francois Consigny #26 23 févr. 11-12 239238243 720 240.0
19 Yannick Simard #3 Steeve Barbeau #27 2 mars 1-2 254228238 720 240.0
22 Erik Langevin #7 Erik Langevin #13 24 nov. 11-12 210247262 719 239.7
22 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #28 9 mars 5-6 234226259 719 239.7
24 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #21 19 janv. 5-6 192278247 717 239.0
25 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #10 3 nov. 1-2 224275216 715 238.3
25 Erik Langevin #7 Erik Langevin #11 10 nov. 3-4 232300183 715 238.3
25 Stephanie Plamondon #6 Dave Turcotte #27 2 mars 5-6 169278268 715 238.3
25 Marcel Cloutier #11 Marcel Cloutier #31 30 mars 1-2 278227210 715 238.3
29 Steeve Barbeau #3 Steeve Barbeau #9 27 oct. 7-8 243232239 714 238.0
30 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #19 5 janv. 1-2 238268206 712 237.3
31 France Langevin #4 Amelie Courcy #19 5 janv. 7-8 215236259 710 236.7
32 Hubert Allard #9 Hubert Allard #8 20 oct. 1-2 195257257 709 236.3
32 Stephane Daigle #9 Hubert Allard #22 26 janv. 7-8 202279228 709 236.3
32 Hubert Allard #9 Hubert Allard #27 2 mars 3-4 247194268 709 236.3
35 Anthony Langlois #7 Erik Langevin #6 6 oct. 9-10 205237266 708 236.0
36 Erik Langevin #7 Erik Langevin #3 15 sept. 11-12 246248213 707 235.7
37 France Langevin #4 Amelie Courcy #29 16 mars 5-6 211246248 705 235.0
38 Erik Langevin #7 Erik Langevin #5 29 sept. 3-4 230223249 702 234.0
38 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #24 9 févr. 5-6 221234247 702 234.0
38 Hubert Allard #9 Hubert Allard #28 9 mars 9-10 177277248 702 234.0
41 Erik Langevin #7 Erik Langevin #30 23 mars 7-8 237224240 701 233.7
42 Marcel Cloutier #11 Marcel Cloutier #3 15 sept. 5-6 236245219 700 233.3
43 Pierre Chouinard #11 Marcel Cloutier #8 20 oct. 5-6 197232269 698 232.7
43 Maryse Legare #7 Erik Langevin #10 3 nov. 7-8 237238223 698 232.7
43 Dave Turcotte #6 Dave Turcotte #15 8 déc. 11-12 215261222 698 232.7
46 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #26 23 févr. 9-10 211248238 697 232.3
47 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #30 23 mars 3-4 246243207 696 232.0
48 Odilon Legare #12 Jean-Francois Consigny #2 8 sept. 5-6 233215247 695 231.7
48 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #3 15 sept. 3-4 209210276 695 231.7
50 Dave Turcotte #6 Dave Turcotte #11 10 nov. 5-6 176276242 694 231.3
51 Marcel Cloutier #11 Marcel Cloutier #1 1 sept. 11-12 187237268 692 230.7
51 Erik Langevin #7 Erik Langevin #8 20 oct. 5-6 214199279 692 230.7
51 Marcel Cloutier #11 Marcel Cloutier #25 16 févr. 11-12 210266216 692 230.7
54 Marcel Cloutier #11 Marcel Cloutier #7 13 oct. 11-12 267237187 691 230.3
54 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #7 13 oct. 5-6 240226225 691 230.3
56 Steeve Barbeau #3 Steeve Barbeau #12 17 nov. 7-8 235242213 690 230.0
56 Jean-Francois Consigny #12 Jean-Francois Consigny #25 16 févr. 3-4 244221225 690 230.0
58 Jonathan Levesque #2 Jonathan Levesque #31 30 mars 5-6 206238245 689 229.7
59 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #11 10 nov. 7-8 209254225 688 229.3
59 Charles Parent #2 Jonathan Levesque #23 2 févr. 5-6 239210239 688 229.3
61 Jean-Francois Consigny #12 Jean-Francois Consigny #28 9 mars 5-6 235226226 687 229.0
62 Dominic Briere #5 Kévin Lebel #5 29 sept. 5-6 237209240 686 228.7
62 Steeve Barbeau #3 Steeve Barbeau #10 3 nov. 1-2 256236194 686 228.7
62 Hubert Allard #9 Hubert Allard #26 23 févr. 7-8 214258214 686 228.7
62 Erik Langevin #7 Erik Langevin #31 30 mars 7-8 207231248 686 228.7
66 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #17 22 déc. 11-12 205255225 685 228.3
66 Michel Poulin #5 Kévin Lebel #26 23 févr. 11-12 268191226 685 228.3
68 Steeve Barbeau #3 Steeve Barbeau #28 9 mars 11-12 264224196 684 228.0
69 Dominic Briere #5 Kévin Lebel #1 1 sept. 5-6 267220196 683 227.7
70 Gaetan Rochon #10 Marc-Olivier Duchesneau #21 19 janv. 5-6 225234222 681 227.0
70 Alain Lecours #12 Jean-Francois Consigny #30 23 mars 9-10 228234219 681 227.0
72 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #4 22 sept. 7-8 246230204 680 226.7
72 Alain Paquet #1 Jean-Francois Roy #27 2 mars 1-2 201211268 680 226.7
74 Charles Parent #2 Jonathan Levesque #1 1 sept. 1-2 222199258 679 226.3
74 Hubert Allard #9 Hubert Allard #11 10 nov. 5-6 190247242 679 226.3
74 Marcel Cloutier #11 Marcel Cloutier #11 10 nov. 7-8 207236236 679 226.3
74 Marcel Cloutier #11 Marcel Cloutier #27 2 mars 5-6 202258219 679 226.3
78 Jean-Francois Consigny #12 Jean-Francois Consigny #4 22 sept. 1-2 248203227 678 226.0
79 Anthony Langlois #7 Erik Langevin #31 30 mars 7-8 264205208 677 225.7
80 Stephane Daigle #9 Hubert Allard #8 20 oct. 1-2 171246259 676 225.3
80 Stephane Daigle #9 Hubert Allard #29 16 mars 1-2 229236211 676 225.3
80 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #29 16 mars 7-8 218233225 676 225.3
83 Hubert Allard #9 Hubert Allard #5 29 sept. 3-4 224235216 675 225.0
83 Marcel Cloutier #11 Marcel Cloutier #8 20 oct. 5-6 213235227 675 225.0
85 Dave Turcotte #6 Dave Turcotte #6 6 oct. 1-2 239186249 674 224.7
85 Dominic Briere #5 Kévin Lebel #17 22 déc. 1-2 176219279 674 224.7
85 Kévin Lebel #5 Kévin Lebel #23 2 févr. 5-6 207230237 674 224.7
85 Mario Cantin #2 Jonathan Levesque #23 2 févr. 5-6 257199218 674 224.7
89 Gaetan Rochon #10 Marc-Olivier Duchesneau #11 10 nov. 7-8 233236204 673 224.3
89 Hubert Allard #9 Hubert Allard #15 8 déc. 1-2 172233268 673 224.3
89 Erik Langevin #7 Erik Langevin #28 9 mars 9-10 269190214 673 224.3
89 Marcel Cloutier #11 Marcel Cloutier #30 23 mars 1-2 209271193 673 224.3
93 Jean-Francois Consigny #12 Jean-Francois Consigny #12 17 nov. 5-6 203236233 672 224.0
93 Mickael Marticotte #10 Marc-Olivier Duchesneau #15 8 déc. 9-10 201233238 672 224.0
93 Jean-Francois Consigny #12 Jean-Francois Consigny #21 19 janv. 1-2 197249226 672 224.0
93 Dave Turcotte #6 Dave Turcotte #26 23 févr. 1-2 196205271 672 224.0
97 Steeve Barbeau #3 Steeve Barbeau #1 1 sept. 3-4 225246200 671 223.7
98 Dominic Briere #5 Kévin Lebel #2 8 sept. 1-2 169277224 670 223.3
98 Marc-Olivier Duchesneau #10 Marc-Olivier Duchesneau #15 8 déc. 9-10 217187266 670 223.3
98 Eric Guilbault #4 Amelie Courcy #16 15 déc. 5-6 234199237 670 223.3

Rang : les triples égaux ont le même rang · Allées : paire d'allées de départ de l'équipe

Présences dans le TOP 100

Nombre de triples de chaque joueur dans le classement, par paire d'allées
Joueur Fois Meilleur 1-23-45-67-89-1011-12
Marc-Olivier Duchesneau 15 778 2 2 5 3 2 1
Erik Langevin 13 750 2 2 1 4 1 3
Marcel Cloutier 10 730 2 · 4 1 · 3
Hubert Allard 8 722 2 2 2 1 1 ·
Jean-Francois Consigny 7 751 2 1 3 · · 1
Dave Turcotte 6 735 3 1 1 · · 1
Steeve Barbeau 5 714 1 1 · 2 · 1
Stephane Daigle 4 729 2 · 1 1 · ·
Dominic Briere 4 686 2 · 2 · · ·
Stephanie Plamondon 3 759 · · 3 · · ·
Charles Parent 3 751 1 · 2 · · ·
Anthony Langlois 3 722 1 · · 1 1 ·
Kévin Lebel 2 744 · 1 1 · · ·
France Langevin 2 710 · · 1 1 · ·
Gaetan Rochon 2 681 · · 1 1 · ·
Samuel Duchesneau 1 761 · · 1 · · ·
Patrick Rheaume 1 736 · · 1 · · ·
Yannick Simard 1 720 1 · · · · ·
Maryse Legare 1 698 · · · 1 · ·
Pierre Chouinard 1 698 · · 1 · · ·
Odilon Legare 1 695 · · 1 · · ·
Jonathan Levesque 1 689 · · 1 · · ·
Michel Poulin 1 685 · · · · · 1
Alain Lecours 1 681 · · · · 1 ·
Alain Paquet 1 680 1 · · · · ·
Mario Cantin 1 674 · · 1 · · ·
Mickael Marticotte 1 672 · · · · 1 ·
Eric Guilbault 1 670 · · 1 · · ·
Total 100 22103416711