Les joueurs de chaque équipe · moyenne de début de saison, moyenne courante et écart
| #1 · Jean-Francois Roy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Francois Roy C | 176 | 180 | +4 |
| Alain Paquet | 180 | 184 | +4 |
| Pier-Luc Poirier | 173 | 177 | +4 |
| Frederic Roy | 171 | 172 | +1 |
| Lise Croisetiere | 170 | 172 | +2 |
| Total | 870 | 885 | +15 |
| #2 · Jonathan Levesque | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jonathan Levesque C | 184 | 192 | +8 |
| Charles Parent | 188 | 193 | +5 |
| Clement Cadorette | 175 | 184 | +9 |
| Mario Cantin | 172 | 176 | +4 |
| Serge Pelletier | 157 | 163 | +6 |
| Total | 876 | 908 | +32 |
| #3 · Steeve Barbeau | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Steeve Barbeau C | 186 | 196 | +10 |
| Yannick Simard | 182 | 193 | +11 |
| Stephane Auger | 170 | 177 | +7 |
| Stephane Talbot | 169 | 160 | −9 |
| Martin Huot | 165 | 156 | −9 |
| Total | 872 | 882 | +10 |
| #4 · Amelie Courcy | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Amelie Courcy C | 187 | 187 | +0 |
| France Langevin | 190 | 189 | −1 |
| Eric Guilbault | 179 | 180 | +1 |
| Robert Dumoulin | 170 | 172 | +2 |
| Linda Briere | 148 | 152 | +4 |
| Total | 874 | 880 | +6 |
| #5 · Kévin Lebel | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Kévin Lebel C | 192 | 189 | −3 |
| Dominic Briere | 180 | 192 | +12 |
| Michel Poulin | 167 | 173 | +6 |
| Dany Paquet | 165 | 169 | +4 |
| Gilles Fortier | 166 | 167 | +1 |
| Total | 870 | 890 | +20 |
| #6 · Dave Turcotte | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dave Turcotte C | 193 | 204 | +11 |
| Stephanie Plamondon | 185 | 194 | +9 |
| Michel Dorval | 163 | 176 | +13 |
| Yvon Levesque | 160 | 173 | +13 |
| Gaston Manzerolle | 165 | 172 | +7 |
| Total | 866 | 919 | +53 |
| #7 · Erik Langevin | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Erik Langevin C | 194 | 213 | +19 |
| Anthony Langlois | 188 | 202 | +14 |
| Patrick Rheaume | 183 | 188 | +5 |
| Maryse Legare | 173 | 177 | +4 |
| Michel Lachance | 162 | 160 | −2 |
| Total | 900 | 940 | +40 |
| #8 · Dave Duchesneau | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Dave Duchesneau C | 195 | 187 | −8 |
| Samuel Duchesneau | 171 | 194 | +23 |
| Richard Rochon | 170 | 179 | +9 |
| Dany Grenier | 172 | 170 | −2 |
| Sandra Bedard | 165 | 164 | −1 |
| Total | 873 | 894 | +21 |
| #9 · Hubert Allard | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Hubert Allard C | 196 | 207 | +11 |
| Stephane Daigle | 190 | 189 | −1 |
| Jacques Poudrier | 171 | 188 | +17 |
| Sophien Lacroix | 176 | 184 | +8 |
| Michele Thivierge | 145 | 144 | −1 |
| Total | 878 | 912 | +34 |
| #10 · Marc-Olivier Duchesneau | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Marc-Olivier Duchesneau C | 200 | 218 | +18 |
| Mickael Marticotte | 180 | 195 | +15 |
| Gaetan Rochon | 179 | 182 | +3 |
| Audrey Riverin | 152 | 164 | +12 |
| Raynald Dube | 153 | 159 | +6 |
| Total | 864 | 918 | +54 |
| #11 · Marcel Cloutier | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Marcel Cloutier C | 201 | 201 | +0 |
| Mario Vezina | 167 | 181 | +14 |
| Pierre Chouinard | 176 | 177 | +1 |
| Helene Sanfacon | 166 | 173 | +7 |
| Diane Jobin | 157 | 160 | +3 |
| Total | 867 | 892 | +25 |
| #12 · Jean-Francois Consigny | |||
|---|---|---|---|
| Joueur | Début | Moy | +/- |
| Jean-Francois Consigny C | 203 | 204 | +1 |
| Paul-Emile Barbeau | 170 | 177 | +7 |
| Odilon Legare | 174 | 173 | −1 |
| Alain Lecours | 161 | 172 | +11 |
| Cynthia Turcotte | 168 | 166 | −2 |
| Total | 876 | 892 | +16 |
Début : moyenne de début de saison · Moy : moyenne courante (* pas encore joué : moyenne de début) · +/- : écart avec la moyenne de début · Total : somme des moyennes des joueurs de l'équipe