Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse
| # | Joueur | Points | Pointage (moyenne) | Moyenne | Moy. début | Tot. points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Triple | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Triple | |||||
| 1 | Mario DufourMario Dufour (#4) · 96 parties | 36 | 37 | 34 | 44 | 241.2 | 250.2 | 242.1 | 733.6 | 244.5 | 240.0 | 151 |
| 2 | Erik LangevinMichel Dorval (#7) · 96 parties | 32 | 43 | 35 | 38 | 240.7 | 246.6 | 246.8 | 734.1 | 244.7 | 234.0 | 148 |
| 3 | Alain Boucherjoueur choisiAlain Boucher (#6) · 90 parties | 34 | 34 | 36 | 34 | 243.9 | 239.4 | 238.1 | 721.6 | 240.5 | 237.0 | 138 |
| 4 | Gilles HarveyGilles Harvey (#2) · 75 parties | 30 | 28 | 31 | 32 | 237.6 | 239.6 | 241.2 | 718.4 | 239.4 | 237.0 | 124 |
| 5 | Patrick BelangerPatrick Belanger (#1) · 87 parties | 28 | 30 | 37 | 20 | 222.7 | 238.6 | 235.0 | 696.4 | 232.1 | 233.0 | 115 |
| 6 | Richard RochonRichard Rochon (#3) · 96 parties | 36 | 24 | 20 | 30 | 232.2 | 222.0 | 233.1 | 687.5 | 229.1 | 220.0 | 110 |
| 7 | Michel PoulinMichel Poulin (#8) · 90 parties | 24 | 28 | 26 | 26 | 229.7 | 238.8 | 234.3 | 702.8 | 234.2 | 231.0 | 108 |
| 8 | Raynald DignardMario Gagnon (#5) · 48 parties | 8 | 16 | 12 | 10 | 228.8 | 231.6 | 232.2 | 692.7 | 230.9 | 220.0 | 46 |
Les joueurs qui jouent à la 5e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32
Aucun adversaire trouvé pour ce programme.
La cédule ou l'alignement de l'équipe adverse n'indique pas de joueur à cette position.| Allées | joueur choisi Alain Boucher | |||
|---|---|---|---|---|
| Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | |
| 17-18 duel | 27 | 246.9 | 299 | 847 |
| 19-20 | 18 | 237.0 | 300 | 769 |
| 21-22 | 21 | 236.2 | 290 | 783 |
| 23-24 | 24 | 239.6 | 300 | 838 |
| Prog. | Alain Boucher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | |
| #1 31 août | 21-22 | 165 | 177 | 227 | 569 |
| #2 7 sept. | 17-18 | 262 | 220 | 245 | 727 |
| #3 14 sept. | 23-24 | 238 | 269 | 233 | 740 |
| #4 21 sept. | 17-18 | 247 | 279 | 236 | 762 |
| #5 28 sept. | 19-20 | 196 | 244 | 231 | 671 |
| #6 5 oct. | 23-24 | 205 | 181 | 266 | 652 |
| #7 12 oct. | 19-20 | 216 | 263 | 256 | 735 |
| #8 19 oct. | 17-18 | 257 | 191 | 237 | 685 |
| #9 26 oct. | 23-24 | 300 | 259 | 259 | 818 |
| #10 2 nov. | 19-20 | 278 | 279 | 205 | 762 |
| #11 9 nov. | 23-24 | 225 | 224 | 248 | 697 |
| #12 16 nov. | 21-22 | 208 | 247 | 196 | 651 |
| #13 23 nov. | 19-20 | 267 | 257 | 173 | 697 |
| #14 30 nov. | 21-22 | 258 | 208 | 197 | 663 |
| #15 7 déc. | 23-24 | 300 | 269 | 269 | 838 |
| #16 14 déc. | 19-20 | abs. | abs. | abs. | — |
| #17 21 déc. | 21-22 | abs. | abs. | abs. | — |
| #18 28 déc. | 19-20 | 211 | 300 | 258 | 769 |
| #19 4 janv. | 17-18 | 237 | 270 | 269 | 776 |
| #20 11 janv. | 21-22 | 289 | 211 | 279 | 779 |
| #21 18 janv. | 17-18 | 257 | 235 | 257 | 749 |
| #22 25 janv. | 19-20 | 162 | 225 | 246 | 633 |
| #23 1 févr. | 21-22 | 256 | 277 | 214 | 747 |
| #24 8 févr. | 17-18 | 299 | 269 | 279 | 847 |
| #25 15 févr. | 21-22 | 290 | 225 | 268 | 783 |
| #26 22 févr. | 23-24 | 268 | 233 | 204 | 705 |
| #27 29 févr. | 17-18 | 246 | 246 | 205 | 697 |
| #28 7 mars | 23-24 | 230 | 218 | 203 | 651 |
| #29 14 mars | 21-22 | 275 | 241 | 254 | 770 |
| #30 21 mars | 17-18 | 258 | 210 | 234 | 702 |
| #31 28 mars | 23-24 | 193 | 221 | 237 | 651 |
| #32 4 avr. | 17-18 | 226 | 236 | 260 | 722 |
Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée