Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse
| # | Joueur | Points | Pointage (moyenne) | Moyenne | Moy. début | Tot. points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Triple | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Triple | |||||
| 1 | Alain Boucherjoueur choisiAlain Boucher (#8) · 96 parties | 30 | 47 | 44 | 46 | 230.5 | 246.0 | 236.5 | 713.0 | 237.6 | 221.0 | 167 |
| 2 | Gilles HarveyGilles Harvey (#2) · 80 parties | 34 | 35 | 38 | 42 | 238.4 | 237.4 | 238.0 | 711.6 | 237.9 | 237.0 | 149 |
| 3 | Mario DufourMario Dufour (#5) · 94 parties | 45 | 32 | 31 | 38 | 238.8 | 241.3 | 240.9 | 723.5 | 240.3 | 238.0 | 146 |
| 4 | Johanne ProulxJohanne Proulx (#3) · 93 parties | 36 | 34 | 37 | 36 | 234.1 | 235.3 | 239.2 | 708.8 | 236.2 | 225.0 | 143 |
| 5 | Patrick BelangerPatrick Belanger (#6) · 93 parties | 33 | 32 | 28 | 34 | 233.1 | 234.1 | 232.5 | 699.9 | 233.3 | 222.0 | 127 |
| 6 | Michel DorvaladversaireMaryse Legare (#4) · 96 parties | 34 | 22 | 28 | 26 | 226.9 | 219.3 | 220.8 | 667.1 | 222.3 | 217.0 | 110 |
| 7 | Michel PoulinGaston Laflamme (#1) · 81 parties | 20 | 30 | 22 | 18 | 227.2 | 234.1 | 234.0 | 695.4 | 231.8 | 214.0 | 90 |
| 8 | Jean-Guy CantinJean-Guy Cantin (#7) · 96 parties | 20 | 26 | 16 | 18 | 220.5 | 216.9 | 214.2 | 651.6 | 217.2 | 222.0 | 80 |
Les joueurs qui jouent à la 5e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32
| joueur choisi Alain BoucherAlain Boucher (#8) |
Pts | Pts | adversaire Michel DorvalMaryse Legare (#4) |
|
|---|---|---|---|---|
| Partie 1 | 300 | 2 | 0 | 156 |
| Partie 2 | 300 | 2 | 0 | 212 |
| Partie 3 | 219 | 2 | 0 | 173 |
| Triple | 819 | 2 | 0 | 541 |
| Points du duel | 8 | 0 |
Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)
| Allées | joueur choisi Alain Boucher | adversaire Michel Dorval | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | |
| 17-18 | 24 | 239.4 | 290 | 800 | 24 | 230.6 | 279 | 771 |
| 19-20 | 24 | 235.1 | 300 | 798 | 24 | 225.5 | 279 | 782 |
| 21-22 | 21 | 237.0 | 276 | 763 | 24 | 226.1 | 268 | 747 |
| 23-24 duel | 27 | 238.7 | 300 | 824 | 24 | 207.2 | 259 | 696 |
| Prog. | Alain Boucher | Michel Dorval | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | |
| #1 25 août | 23-24 | 259 | 227 | 269 | 755 | 19-20 | 245 | 225 | 262 | 732 |
| #2 1 sept. | 17-18 | 231 | 279 | 290 | 800 | 21-22 | 258 | 219 | 246 | 723 |
| #3 8 sept. | 19-20 | 161 | 235 | 218 | 614 | 17-18 | 247 | 235 | 222 | 704 |
| #4 15 sept. | 23-24 | 187 | 259 | 238 | 684 | 23-24 | 245 | 236 | 184 | 665 |
| #5 22 sept. | 21-22 | 183 | 241 | 182 | 606 | 19-20 | 200 | 259 | 237 | 696 |
| #6 29 sept. | 19-20 | 238 | 279 | 257 | 774 | 21-22 | 268 | 241 | 230 | 739 |
| #7 6 oct. | 21-22 | 248 | 270 | 242 | 760 | 17-18 | 279 | 269 | 223 | 771 |
| #8 13 oct. | 19-20 | 232 | 257 | 268 | 757 | 21-22 | 212 | 225 | 243 | 680 |
| #9 20 oct. | 23-24 | 257 | 300 | 267 | 824 | 17-18 | 225 | 196 | 210 | 631 |
| #10 27 oct. | 21-22 | 239 | 236 | 230 | 705 | 23-24 | 226 | 243 | 227 | 696 |
| #11 3 nov. | 19-20 | 227 | 279 | 165 | 671 | 19-20 | 182 | 223 | 202 | 607 |
| #12 10 nov. | 17-18 | 251 | 178 | 189 | 618 | 21-22 | 168 | 220 | 197 | 585 |
| #13 17 nov. | 21-22 | 247 | 195 | 276 | 718 | 17-18 | 267 | 221 | 224 | 712 |
| #14 24 nov. | 17-18 | 258 | 268 | 174 | 700 | 23-24 | 237 | 129 | 181 | 547 |
| #15 1 déc. | 21-22 | 219 | 222 | 252 | 693 | 17-18 | 226 | 265 | 237 | 728 |
| #16 8 déc. | 19-20 | 194 | 269 | 217 | 680 | 23-24 | 253 | 205 | 205 | 663 |
| #17 15 déc. | 17-18 | 243 | 258 | 236 | 737 | 19-20 | 200 | 199 | 217 | 616 |
| #18 22 déc. | 21-22 | 207 | 268 | 259 | 734 | 21-22 | 190 | 139 | 248 | 577 |
| #19 29 déc. | 23-24 | 221 | 264 | 206 | 691 | 17-18 | 200 | 174 | 220 | 594 |
| #20 5 janv. | 17-18 | 238 | 206 | 205 | 649 | 23-24 | 259 | 148 | 160 | 567 |
| #21 12 janv. | 23-24 | 258 | 210 | 225 | 693 | 19-20 | 227 | 225 | 246 | 698 |
| #22 19 janv. | 17-18 | 215 | 230 | 253 | 698 | 23-24 | 185 | 238 | 208 | 631 |
| #23 26 janv. | 21-22 | 229 | 266 | 268 | 763 | 19-20 | 237 | 243 | 193 | 673 |
| #24 2 févr. | 23-24 | 171 | 277 | 300 | 748 | 21-22 | 230 | 257 | 217 | 704 |
| #25 9 févr. | 17-18 | 267 | 235 | 268 | 770 | 17-18 | 214 | 262 | 192 | 668 |
| #26 16 févr. | 19-20 | 219 | 222 | 279 | 720 | 23-24 | 242 | 216 | 206 | 664 |
| #27 23 févr. | 23-24 | 192 | 156 | 155 | 503 | 19-20 | 279 | 225 | 278 | 782 |
| #28 2 mars | 19-20 | 212 | 238 | 180 | 630 | 21-22 | 244 | 247 | 256 | 747 |
| #29 9 mars | 23-24 | 278 | 238 | 214 | 730 | 19-20 | 190 | 201 | 217 | 608 |
| #30 16 mars | 17-18 | 257 | 250 | 268 | 775 | 21-22 | 213 | 209 | 250 | 672 |
| #31 23 mars | 19-20 | 238 | 260 | 300 | 798 | 17-18 | 257 | 214 | 257 | 728 |
| #32 30 mars | 23-24 | 300 | 300 | 219 | 819 | 23-24 | 156 | 212 | 173 | 541 |
Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée