Les Pros du jeudi Saison 2022-2023 Après le programme #32 de 32
Statistiques de la saison · 2022-2023

Comparatif entre joueurs

Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse

Alain BoucherAlain Boucher (#8)
5e positionau programme #32 · position jouée (feuille saisie)
Michel Dorvalson adversaire au programme #32 · Maryse Legare (#4)

Les joueurs de la 5e position

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · une ligne par équipe
# Joueur Points Pointage (moyenne) Moyenne Moy. début Tot. points
P1P2P3Triple Pt1Pt2Pt3Triple
1 Alain Boucherjoueur choisiAlain Boucher (#8) · 96 parties 30474446 230.5246.0236.5 713.0 237.6 221.0 167
2 Gilles HarveyGilles Harvey (#2) · 80 parties 34353842 238.4237.4238.0 711.6 237.9 237.0 149
3 Mario DufourMario Dufour (#5) · 94 parties 45323138 238.8241.3240.9 723.5 240.3 238.0 146
4 Johanne ProulxJohanne Proulx (#3) · 93 parties 36343736 234.1235.3239.2 708.8 236.2 225.0 143
5 Patrick BelangerPatrick Belanger (#6) · 93 parties 33322834 233.1234.1232.5 699.9 233.3 222.0 127
6 Michel DorvaladversaireMaryse Legare (#4) · 96 parties 34222826 226.9219.3220.8 667.1 222.3 217.0 110
7 Michel PoulinGaston Laflamme (#1) · 81 parties 20302218 227.2234.1234.0 695.4 231.8 214.0 90
8 Jean-Guy CantinJean-Guy Cantin (#7) · 96 parties 20261618 220.5216.9214.2 651.6 217.2 222.0 80

Les joueurs qui jouent à la 5e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32

Le duel au programme #32

Alain Boucher contre son adversaire de la 5e position
joueur choisi
Alain BoucherAlain Boucher (#8)
Pts Pts adversaire
Michel DorvalMaryse Legare (#4)
Partie 1 300 2 0 156
Partie 2 300 2 0 212
Partie 3 219 2 0 173
Triple 819 2 0 541
Points du duel80

Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)

Les deux joueurs par paire d'allées

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · le duel se joue sur les allées 23-24
Allées joueur choisi Alain Boucher adversaire Michel Dorval
PartiesMoyennePH simplePH triple PartiesMoyennePH simplePH triple
17-18 24 239.4 290 800 24 230.6 279 771
19-20 24 235.1 300 798 24 225.5 279 782
21-22 21 237.0 276 763 24 226.1 268 747
23-24 duel 27 238.7 300 824 24 207.2 259 696
Prog. Alain Boucher Michel Dorval
AlléesP1P2P3Triple AlléesP1P2P3Triple
#1 25 août 23-24 259227269 755 19-20 245225262 732
#2 1 sept. 17-18 231279290 800 21-22 258219246 723
#3 8 sept. 19-20 161235218 614 17-18 247235222 704
#4 15 sept. 23-24 187259238 684 23-24 245236184 665
#5 22 sept. 21-22 183241182 606 19-20 200259237 696
#6 29 sept. 19-20 238279257 774 21-22 268241230 739
#7 6 oct. 21-22 248270242 760 17-18 279269223 771
#8 13 oct. 19-20 232257268 757 21-22 212225243 680
#9 20 oct. 23-24 257300267 824 17-18 225196210 631
#10 27 oct. 21-22 239236230 705 23-24 226243227 696
#11 3 nov. 19-20 227279165 671 19-20 182223202 607
#12 10 nov. 17-18 251178189 618 21-22 168220197 585
#13 17 nov. 21-22 247195276 718 17-18 267221224 712
#14 24 nov. 17-18 258268174 700 23-24 237129181 547
#15 1 déc. 21-22 219222252 693 17-18 226265237 728
#16 8 déc. 19-20 194269217 680 23-24 253205205 663
#17 15 déc. 17-18 243258236 737 19-20 200199217 616
#18 22 déc. 21-22 207268259 734 21-22 190139248 577
#19 29 déc. 23-24 221264206 691 17-18 200174220 594
#20 5 janv. 17-18 238206205 649 23-24 259148160 567
#21 12 janv. 23-24 258210225 693 19-20 227225246 698
#22 19 janv. 17-18 215230253 698 23-24 185238208 631
#23 26 janv. 21-22 229266268 763 19-20 237243193 673
#24 2 févr. 23-24 171277300 748 21-22 230257217 704
#25 9 févr. 17-18 267235268 770 17-18 214262192 668
#26 16 févr. 19-20 219222279 720 23-24 242216206 664
#27 23 févr. 23-24 192156155 503 19-20 279225278 782
#28 2 mars 19-20 212238180 630 21-22 244247256 747
#29 9 mars 23-24 278238214 730 19-20 190201217 608
#30 16 mars 17-18 257250268 775 21-22 213209250 672
#31 23 mars 19-20 238260300 798 17-18 257214257 728
#32 30 mars 23-24 300300219 819 23-24 156212173 541

Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée