Les Pros du jeudi Saison 2021-2022 Après le programme #18 de 36
Statistiques de la saison · 2021-2022

Comparatif entre joueurs

Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse

Alain BoucherAlain Boucher (#5)
5e positionau programme #19 · position prévue (selon les moyennes)

Les joueurs de la 5e position

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #19 · une ligne par équipe
# Joueur Points Pointage (moyenne) Moyenne Moy. début Tot. points
P1P2P3Triple Pt1Pt2Pt3Triple
1 Eric BeaulieuEric Beaulieu (#2) · 54 parties 16242428 247.2245.3253.0 745.6 248.5 225.0 92
2 Mario DufourMario Dufour (#1) · 51 parties 24222026 233.1250.9230.4 714.5 238.1 245.0 92
3 Gilles HarveyGilles Harvey (#4) · 54 parties 24182820 240.0226.6247.2 713.9 237.9 232.0 90
4 Nicolas GagnonNicolas Gagnon (#6) · 50 parties 14212224 235.5240.9253.9 730.9 243.2 238.0 81
5 Maryse LegareRichard Rochon (#7) · 54 parties 14161820 218.0220.1216.7 654.8 218.2 221.0 68
6 Alain Boucherjoueur choisiAlain Boucher (#5) · 54 parties 21171212 222.3219.5222.9 664.7 221.5 235.0 62
7 Claude VallieresClaude Vallieres (#3) · 45 parties 12161216 215.7241.6224.0 681.4 227.1 227.0 56
8 Gaston LaflammeGaston Laflamme (#8) · 54 parties 1712128 217.3222.8219.9 660.1 220.0 238.0 49

Les joueurs qui jouent à la 5e position au programme #19 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #19 · joueur choisi adversaire au programme #19

Le duel au programme #19

Alain Boucher contre son adversaire de la 5e position

Aucun adversaire trouvé pour ce programme.

La cédule ou l'alignement de l'équipe adverse n'indique pas de joueur à cette position.

Les deux joueurs par paire d'allées

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #19
Allées joueur choisi Alain Boucher
PartiesMoyennePH simplePH triple
17-18 15 230.0 279 765
19-20 9 215.8 268 670
21-22 15 228.3 300 797
23-24 15 209.8 258 681
Prog. Alain Boucher
AlléesP1P2P3Triple
#1 23 sept. 21-22 197201258 656
#2 30 sept. 19-20 256236178 670
#3 7 oct. 17-18 227223228 678
#4 14 oct. 21-22 214268211 693
#5 21 oct. 23-24 228258166 652
#6 28 oct. 19-20 194206246 646
#7 4 nov. 23-24 216188213 617
#8 11 nov. 17-18 258228279 765
#9 18 nov. 21-22 279218300 797
#10 25 nov. 23-24 226217238 681
#11 2 déc. 17-18 216239268 723
#12 9 déc. 19-20 268200159 627
#13 16 déc. 21-22 222237241 700
#14 24 févr. 23-24 208180194 582
#15 3 mars 21-22 160224195 579
#16 17 mars 17-18 198238196 632
#17 31 mars 23-24 189191235 615
#18 7 avr. 17-18 246199208 653

Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #19 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée