Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse
| # | Joueur | Points | Pointage (moyenne) | Moyenne | Moy. début | Tot. points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Triple | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Triple | |||||
| 1 | Eric BeaulieuEric Beaulieu (#2) · 54 parties | 16 | 24 | 24 | 28 | 247.2 | 245.3 | 253.0 | 745.6 | 248.5 | 225.0 | 92 |
| 2 | Mario DufourMario Dufour (#1) · 51 parties | 24 | 22 | 20 | 26 | 233.1 | 250.9 | 230.4 | 714.5 | 238.1 | 245.0 | 92 |
| 3 | Gilles HarveyGilles Harvey (#4) · 54 parties | 24 | 18 | 28 | 20 | 240.0 | 226.6 | 247.2 | 713.9 | 237.9 | 232.0 | 90 |
| 4 | Nicolas GagnonNicolas Gagnon (#6) · 50 parties | 14 | 21 | 22 | 24 | 235.5 | 240.9 | 253.9 | 730.9 | 243.2 | 238.0 | 81 |
| 5 | Maryse LegareRichard Rochon (#7) · 54 parties | 14 | 16 | 18 | 20 | 218.0 | 220.1 | 216.7 | 654.8 | 218.2 | 221.0 | 68 |
| 6 | Alain Boucherjoueur choisiAlain Boucher (#5) · 54 parties | 21 | 17 | 12 | 12 | 222.3 | 219.5 | 222.9 | 664.7 | 221.5 | 235.0 | 62 |
| 7 | Claude VallieresClaude Vallieres (#3) · 45 parties | 12 | 16 | 12 | 16 | 215.7 | 241.6 | 224.0 | 681.4 | 227.1 | 227.0 | 56 |
| 8 | Gaston LaflammeGaston Laflamme (#8) · 54 parties | 17 | 12 | 12 | 8 | 217.3 | 222.8 | 219.9 | 660.1 | 220.0 | 238.0 | 49 |
Les joueurs qui jouent à la 5e position au programme #19 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #19 · joueur choisi adversaire au programme #19
Aucun adversaire trouvé pour ce programme.
La cédule ou l'alignement de l'équipe adverse n'indique pas de joueur à cette position.| Allées | joueur choisi Alain Boucher | |||
|---|---|---|---|---|
| Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | |
| 17-18 | 15 | 230.0 | 279 | 765 |
| 19-20 | 9 | 215.8 | 268 | 670 |
| 21-22 | 15 | 228.3 | 300 | 797 |
| 23-24 | 15 | 209.8 | 258 | 681 |
| Prog. | Alain Boucher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | |
| #1 23 sept. | 21-22 | 197 | 201 | 258 | 656 |
| #2 30 sept. | 19-20 | 256 | 236 | 178 | 670 |
| #3 7 oct. | 17-18 | 227 | 223 | 228 | 678 |
| #4 14 oct. | 21-22 | 214 | 268 | 211 | 693 |
| #5 21 oct. | 23-24 | 228 | 258 | 166 | 652 |
| #6 28 oct. | 19-20 | 194 | 206 | 246 | 646 |
| #7 4 nov. | 23-24 | 216 | 188 | 213 | 617 |
| #8 11 nov. | 17-18 | 258 | 228 | 279 | 765 |
| #9 18 nov. | 21-22 | 279 | 218 | 300 | 797 |
| #10 25 nov. | 23-24 | 226 | 217 | 238 | 681 |
| #11 2 déc. | 17-18 | 216 | 239 | 268 | 723 |
| #12 9 déc. | 19-20 | 268 | 200 | 159 | 627 |
| #13 16 déc. | 21-22 | 222 | 237 | 241 | 700 |
| #14 24 févr. | 23-24 | 208 | 180 | 194 | 582 |
| #15 3 mars | 21-22 | 160 | 224 | 195 | 579 |
| #16 17 mars | 17-18 | 198 | 238 | 196 | 632 |
| #17 31 mars | 23-24 | 189 | 191 | 235 | 615 |
| #18 7 avr. | 17-18 | 246 | 199 | 208 | 653 |
Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #19 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée