Les Pros du jeudi Saison 2018-2019 Après le programme #32 de 32
Statistiques de la saison · 2018-2019

Comparatif entre joueurs

Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse

Alain BoucherRoch Croteau (#3)
5e positionau programme #32 · position jouée (feuille saisie)
Eric Guilbaultson adversaire au programme #32 · Eric Guilbault (#8)

Les joueurs de la 5e position

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · une ligne par équipe
# Joueur Points Pointage (moyenne) Moyenne Moy. début Tot. points
P1P2P3Triple Pt1Pt2Pt3Triple
1 Mario DufourMario Dufour (#2) · 96 parties 40463745 240.6248.0241.9 730.6 243.5 269.0 168
2 Eric GuilbaultadversaireEric Guilbault (#8) · 96 parties 42384344 242.8237.1230.1 710.1 236.7 243.0 167
3 Alain Boucherjoueur choisiRoch Croteau (#3) · 96 parties 32433238 224.4230.5233.2 688.2 229.4 235.0 145
4 Claude VallieresClaude Vallieres (#10) · 92 parties 36303836 238.7226.1236.2 699.4 233.6 253.0 140
5 Jean-Guy CantinGilles Dufresne (#7) · 96 parties 34283836 223.9213.0232.0 668.9 222.9 235.0 136
6 Michel PicardPatrick Belanger (#9) · 90 parties 30382634 224.7231.4220.4 676.5 225.5 225.0 128
7 Marcel RoyMarcel Roy (#6) · 90 parties 32263230 226.3227.2229.6 683.1 227.7 247.0 120
8 Bertrand PoitrasBertrand Poitras (#5) · 90 parties 24293624 215.7217.7222.4 655.9 218.6 246.0 113
9 Jacques GauthierJacques Gauthier (#4) · 93 parties 28252828 221.2219.1221.8 662.2 220.7 243.0 109
10 Nancy RatteNancy Ratte (#1) · 96 parties 26202326 214.4221.9215.8 652.2 217.4 245.0 95

Les joueurs qui jouent à la 5e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32

Le duel au programme #32

Alain Boucher contre son adversaire de la 5e position
joueur choisi
Alain BoucherRoch Croteau (#3)
Pts Pts adversaire
Eric GuilbaultEric Guilbault (#8)
Partie 1 237 0 2 300
Partie 2 259 2 0 246
Partie 3 201 0 2 234
Triple 697 0 2 780
Points du duel26

Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)

Les deux joueurs par paire d'allées

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · le duel se joue sur les allées 3-4
Allées joueur choisi Alain Boucher adversaire Eric Guilbault
PartiesMoyennePH simplePH triple PartiesMoyennePH simplePH triple
1-2 21 225.4 290 768 24 231.7 300 761
3-4 duel 21 252.9 300 838 21 257.7 300 853
5-6 15 219.8 300 785 18 208.2 278 781
7-8 21 213.6 276 720 18 239.5 300 798
9-10 18 233.0 288 794 15 245.9 300 792
Prog. Alain Boucher Eric Guilbault
AlléesP1P2P3Triple AlléesP1P2P3Triple
#1 30 août 3-4 300246195 741 7-8 300249249 798
#2 6 sept. 1-2 225194202 621 9-10 280248193 721
#3 13 sept. 7-8 160179228 567 3-4 253300300 853
#4 20 sept. 3-4 197257279 733 7-8 266210209 685
#5 27 sept. 5-6 192211202 605 5-6 154167131 452
#6 4 oct. 9-10 222201245 668 1-2 242232225 699
#7 11 oct. 7-8 181232168 581 9-10 241242244 727
#8 18 oct. 1-2 257227197 681 3-4 245237247 729
#9 25 oct. 9-10 288214212 714 1-2 259255184 698
#10 1 nov. 1-2 217189268 674 9-10 246223267 736
#11 8 nov. 5-6 164187199 550 3-4 256229193 678
#12 15 nov. 9-10 238258273 769 1-2 232208237 677
#13 22 nov. 1-2 213265290 768 9-10 236300256 792
#14 29 nov. 7-8 217227246 690 7-8 230289258 777
#15 6 déc. 3-4 259248258 765 5-6 171204215 590
#16 13 déc. 9-10 248268278 794 3-4 300257249 806
#17 20 déc. 5-6 194171300 665 1-2 254211232 697
#18 27 déc. 3-4 259279300 838 5-6 195218166 579
#19 3 janv. 5-6 246261278 785 3-4 277237271 785
#20 10 janv. 7-8 192276214 682 1-2 227218233 678
#21 17 janv. 3-4 245278224 747 5-6 246200197 643
#22 24 janv. 5-6 228225239 692 3-4 266248268 782
#23 31 janv. 9-10 265161157 583 9-10 213272228 713
#24 7 févr. 1-2 190257214 661 7-8 247223166 636
#25 14 févr. 3-4 268279243 790 1-2 287174300 761
#26 21 févr. 7-8 169208207 584 5-6 257217230 704
#27 28 févr. 1-2 244198189 631 7-8 208257259 724
#28 7 mars 7-8 238214268 720 1-2 232242202 676
#29 14 mars 9-10 204255208 667 5-6 246278257 781
#30 21 mars 1-2 226258215 699 7-8 214199279 692
#31 28 mars 7-8 199197267 663 1-2 190300187 677
#32 4 avr. 3-4 237259201 697 3-4 300246234 780

Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée