Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse
| # | Joueur | Points | Pointage (moyenne) | Moyenne | Moy. début | Tot. points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Triple | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Triple | |||||
| 1 | Mario DufourMario Dufour (#2) · 96 parties | 40 | 46 | 37 | 45 | 240.6 | 248.0 | 241.9 | 730.6 | 243.5 | 269.0 | 168 |
| 2 | Eric GuilbaultadversaireEric Guilbault (#8) · 96 parties | 42 | 38 | 43 | 44 | 242.8 | 237.1 | 230.1 | 710.1 | 236.7 | 243.0 | 167 |
| 3 | Alain Boucherjoueur choisiRoch Croteau (#3) · 96 parties | 32 | 43 | 32 | 38 | 224.4 | 230.5 | 233.2 | 688.2 | 229.4 | 235.0 | 145 |
| 4 | Claude VallieresClaude Vallieres (#10) · 92 parties | 36 | 30 | 38 | 36 | 238.7 | 226.1 | 236.2 | 699.4 | 233.6 | 253.0 | 140 |
| 5 | Jean-Guy CantinGilles Dufresne (#7) · 96 parties | 34 | 28 | 38 | 36 | 223.9 | 213.0 | 232.0 | 668.9 | 222.9 | 235.0 | 136 |
| 6 | Michel PicardPatrick Belanger (#9) · 90 parties | 30 | 38 | 26 | 34 | 224.7 | 231.4 | 220.4 | 676.5 | 225.5 | 225.0 | 128 |
| 7 | Marcel RoyMarcel Roy (#6) · 90 parties | 32 | 26 | 32 | 30 | 226.3 | 227.2 | 229.6 | 683.1 | 227.7 | 247.0 | 120 |
| 8 | Bertrand PoitrasBertrand Poitras (#5) · 90 parties | 24 | 29 | 36 | 24 | 215.7 | 217.7 | 222.4 | 655.9 | 218.6 | 246.0 | 113 |
| 9 | Jacques GauthierJacques Gauthier (#4) · 93 parties | 28 | 25 | 28 | 28 | 221.2 | 219.1 | 221.8 | 662.2 | 220.7 | 243.0 | 109 |
| 10 | Nancy RatteNancy Ratte (#1) · 96 parties | 26 | 20 | 23 | 26 | 214.4 | 221.9 | 215.8 | 652.2 | 217.4 | 245.0 | 95 |
Les joueurs qui jouent à la 5e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32
| joueur choisi Alain BoucherRoch Croteau (#3) |
Pts | Pts | adversaire Eric GuilbaultEric Guilbault (#8) |
|
|---|---|---|---|---|
| Partie 1 | 237 | 0 | 2 | 300 |
| Partie 2 | 259 | 2 | 0 | 246 |
| Partie 3 | 201 | 0 | 2 | 234 |
| Triple | 697 | 0 | 2 | 780 |
| Points du duel | 2 | 6 |
Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)
| Allées | joueur choisi Alain Boucher | adversaire Eric Guilbault | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | |
| 1-2 | 21 | 225.4 | 290 | 768 | 24 | 231.7 | 300 | 761 |
| 3-4 duel | 21 | 252.9 | 300 | 838 | 21 | 257.7 | 300 | 853 |
| 5-6 | 15 | 219.8 | 300 | 785 | 18 | 208.2 | 278 | 781 |
| 7-8 | 21 | 213.6 | 276 | 720 | 18 | 239.5 | 300 | 798 |
| 9-10 | 18 | 233.0 | 288 | 794 | 15 | 245.9 | 300 | 792 |
| Prog. | Alain Boucher | Eric Guilbault | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | |
| #1 30 août | 3-4 | 300 | 246 | 195 | 741 | 7-8 | 300 | 249 | 249 | 798 |
| #2 6 sept. | 1-2 | 225 | 194 | 202 | 621 | 9-10 | 280 | 248 | 193 | 721 |
| #3 13 sept. | 7-8 | 160 | 179 | 228 | 567 | 3-4 | 253 | 300 | 300 | 853 |
| #4 20 sept. | 3-4 | 197 | 257 | 279 | 733 | 7-8 | 266 | 210 | 209 | 685 |
| #5 27 sept. | 5-6 | 192 | 211 | 202 | 605 | 5-6 | 154 | 167 | 131 | 452 |
| #6 4 oct. | 9-10 | 222 | 201 | 245 | 668 | 1-2 | 242 | 232 | 225 | 699 |
| #7 11 oct. | 7-8 | 181 | 232 | 168 | 581 | 9-10 | 241 | 242 | 244 | 727 |
| #8 18 oct. | 1-2 | 257 | 227 | 197 | 681 | 3-4 | 245 | 237 | 247 | 729 |
| #9 25 oct. | 9-10 | 288 | 214 | 212 | 714 | 1-2 | 259 | 255 | 184 | 698 |
| #10 1 nov. | 1-2 | 217 | 189 | 268 | 674 | 9-10 | 246 | 223 | 267 | 736 |
| #11 8 nov. | 5-6 | 164 | 187 | 199 | 550 | 3-4 | 256 | 229 | 193 | 678 |
| #12 15 nov. | 9-10 | 238 | 258 | 273 | 769 | 1-2 | 232 | 208 | 237 | 677 |
| #13 22 nov. | 1-2 | 213 | 265 | 290 | 768 | 9-10 | 236 | 300 | 256 | 792 |
| #14 29 nov. | 7-8 | 217 | 227 | 246 | 690 | 7-8 | 230 | 289 | 258 | 777 |
| #15 6 déc. | 3-4 | 259 | 248 | 258 | 765 | 5-6 | 171 | 204 | 215 | 590 |
| #16 13 déc. | 9-10 | 248 | 268 | 278 | 794 | 3-4 | 300 | 257 | 249 | 806 |
| #17 20 déc. | 5-6 | 194 | 171 | 300 | 665 | 1-2 | 254 | 211 | 232 | 697 |
| #18 27 déc. | 3-4 | 259 | 279 | 300 | 838 | 5-6 | 195 | 218 | 166 | 579 |
| #19 3 janv. | 5-6 | 246 | 261 | 278 | 785 | 3-4 | 277 | 237 | 271 | 785 |
| #20 10 janv. | 7-8 | 192 | 276 | 214 | 682 | 1-2 | 227 | 218 | 233 | 678 |
| #21 17 janv. | 3-4 | 245 | 278 | 224 | 747 | 5-6 | 246 | 200 | 197 | 643 |
| #22 24 janv. | 5-6 | 228 | 225 | 239 | 692 | 3-4 | 266 | 248 | 268 | 782 |
| #23 31 janv. | 9-10 | 265 | 161 | 157 | 583 | 9-10 | 213 | 272 | 228 | 713 |
| #24 7 févr. | 1-2 | 190 | 257 | 214 | 661 | 7-8 | 247 | 223 | 166 | 636 |
| #25 14 févr. | 3-4 | 268 | 279 | 243 | 790 | 1-2 | 287 | 174 | 300 | 761 |
| #26 21 févr. | 7-8 | 169 | 208 | 207 | 584 | 5-6 | 257 | 217 | 230 | 704 |
| #27 28 févr. | 1-2 | 244 | 198 | 189 | 631 | 7-8 | 208 | 257 | 259 | 724 |
| #28 7 mars | 7-8 | 238 | 214 | 268 | 720 | 1-2 | 232 | 242 | 202 | 676 |
| #29 14 mars | 9-10 | 204 | 255 | 208 | 667 | 5-6 | 246 | 278 | 257 | 781 |
| #30 21 mars | 1-2 | 226 | 258 | 215 | 699 | 7-8 | 214 | 199 | 279 | 692 |
| #31 28 mars | 7-8 | 199 | 197 | 267 | 663 | 1-2 | 190 | 300 | 187 | 677 |
| #32 4 avr. | 3-4 | 237 | 259 | 201 | 697 | 3-4 | 300 | 246 | 234 | 780 |
Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée