Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse
| # | Joueur | Points | Pointage (moyenne) | Moyenne | Moy. début | Tot. points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Triple | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Triple | |||||
| 1 | Bertrand PoitrasAndre Dorval (#8) · 96 parties | 35 | 42 | 38 | 43 | 247.8 | 248.6 | 243.6 | 740.2 | 246.7 | 236.0 | 158 |
| 2 | Marcel LesieurNancy Ratte (#6) · 96 parties | 38 | 41 | 34 | 42 | 228.7 | 236.5 | 223.7 | 689.0 | 229.6 | 227.0 | 155 |
| 3 | Marcel RoyMario Dufour (#1) · 90 parties | 38 | 34 | 40 | 42 | 243.3 | 249.8 | 249.8 | 743.0 | 247.6 | 231.0 | 154 |
| 4 | Jean-Guy CantinJean-Guy Cantin (#10) · 96 parties | 38 | 26 | 34 | 34 | 234.4 | 231.2 | 240.6 | 706.3 | 235.4 | 238.0 | 132 |
| 5 | Regent GauvinadversaireJacques Gauthier (#5) · 93 parties | 35 | 28 | 32 | 36 | 232.1 | 230.3 | 232.7 | 695.1 | 231.7 | 212.0 | 131 |
| 6 | Alain Boucherjoueur choisiAlain Boucher (#9) · 93 parties | 33 | 40 | 26 | 30 | 229.2 | 244.0 | 234.3 | 707.6 | 235.8 | 237.0 | 129 |
| 7 | Nicolas GagnonNicolas Gagnon (#3) · 96 parties | 25 | 30 | 34 | 26 | 237.6 | 243.4 | 241.3 | 722.4 | 240.8 | 234.0 | 115 |
| 8 | Bernard MarcouxGilles Dufresne (#2) · 87 parties | 28 | 32 | 27 | 28 | 233.9 | 240.2 | 231.5 | 705.7 | 235.2 | 236.0 | 115 |
| 9 | Maryse LegareMaryse Legare (#7) · 96 parties | 30 | 18 | 30 | 24 | 236.2 | 225.8 | 240.3 | 702.5 | 234.1 | 234.0 | 102 |
| 10 | Julie BoissonneaultJulie Boissonneault (#4) · 69 parties | 25 | 19 | 28 | 22 | 225.9 | 245.2 | 236.4 | 707.6 | 235.8 | 236.0 | 94 |
Les joueurs qui jouent à la 4e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32
| joueur choisi Alain BoucherAlain Boucher (#9) |
Pts | Pts | adversaire Regent GauvinJacques Gauthier (#5) |
|
|---|---|---|---|---|
| Partie 1 | 237 | 2 | 0 | 165 |
| Partie 2 | 268 | 2 | 0 | 247 |
| Partie 3 | 256 | 0 | 2 | 258 |
| Triple | 761 | 2 | 0 | 670 |
| Points du duel | 6 | 2 |
Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)
| Allées | joueur choisi Alain Boucher | adversaire Regent Gauvin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | |
| 1-2 | 18 | 223.4 | 279 | 742 | 21 | 235.8 | 300 | 802 |
| 3-4 | 18 | 236.4 | 278 | 810 | 15 | 241.6 | 279 | 774 |
| 5-6 duel | 21 | 233.0 | 279 | 783 | 21 | 221.9 | 265 | 734 |
| 7-8 | 18 | 254.6 | 300 | 836 | 18 | 231.3 | 268 | 762 |
| 9-10 | 18 | 232.2 | 279 | 788 | 18 | 230.5 | 277 | 749 |
| Prog. | Alain Boucher | Regent Gauvin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | |
| #1 31 août | 9-10 | 244 | 248 | 249 | 741 | 5-6 | 238 | 164 | 186 | 588 |
| #2 7 sept. | 5-6 | 185 | 237 | 188 | 610 | 7-8 | 181 | 237 | 218 | 636 |
| #3 14 sept. | 3-4 | 178 | 189 | 244 | 611 | 1-2 | 216 | 183 | 221 | 620 |
| #4 21 sept. | 1-2 | 196 | 205 | 235 | 636 | 3-4 | 259 | 269 | 229 | 757 |
| #5 28 sept. | 9-10 | 216 | 228 | 199 | 643 | 9-10 | 277 | 204 | 242 | 723 |
| #6 5 oct. | 7-8 | 258 | 279 | 223 | 760 | 1-2 | 260 | 256 | 259 | 775 |
| #7 12 oct. | 3-4 | 237 | 269 | 227 | 733 | 5-6 | 180 | 234 | 236 | 650 |
| #8 19 oct. | 1-2 | 188 | 225 | 213 | 626 | 9-10 | 262 | 268 | 219 | 749 |
| #9 26 oct. | 5-6 | 279 | 227 | 277 | 783 | 3-4 | abs. | abs. | abs. | — |
| #10 2 nov. | 3-4 | 236 | 251 | 227 | 714 | 7-8 | 192 | 233 | 224 | 649 |
| #11 9 nov. | 7-8 | 258 | 218 | 224 | 700 | 9-10 | 177 | 203 | 251 | 631 |
| #12 16 nov. | 1-2 | 165 | 258 | 279 | 702 | 5-6 | 238 | 257 | 239 | 734 |
| #13 23 nov. | 5-6 | 168 | 279 | 194 | 641 | 1-2 | 236 | 204 | 237 | 677 |
| #14 30 nov. | 3-4 | 202 | 180 | 257 | 639 | 3-4 | 248 | 229 | 177 | 654 |
| #15 7 déc. | 9-10 | 224 | 255 | 279 | 758 | 5-6 | 200 | 211 | 208 | 619 |
| #16 14 déc. | 1-2 | 245 | 252 | 204 | 701 | 7-8 | 240 | 237 | 244 | 721 |
| #17 21 déc. | 5-6 | 235 | 259 | 237 | 731 | 3-4 | 257 | 242 | 247 | 746 |
| #18 28 déc. | 7-8 | 265 | 217 | 223 | 705 | 1-2 | 255 | 212 | 279 | 746 |
| #19 4 janv. | 1-2 | 205 | 236 | 174 | 615 | 9-10 | 177 | 246 | 217 | 640 |
| #20 11 janv. | 9-10 | 279 | 256 | 253 | 788 | 3-4 | 264 | 183 | 246 | 693 |
| #21 18 janv. | 5-6 | abs. | abs. | abs. | — | 7-8 | 235 | 268 | 241 | 744 |
| #22 25 janv. | 7-8 | 300 | 300 | 236 | 836 | 5-6 | 243 | 215 | 209 | 667 |
| #23 1 févr. | 1-2 | 225 | 279 | 238 | 742 | 1-2 | 278 | 224 | 300 | 802 |
| #24 8 févr. | 3-4 | 278 | 263 | 269 | 810 | 7-8 | 250 | 191 | 212 | 653 |
| #25 15 févr. | 5-6 | 226 | 268 | 237 | 731 | 9-10 | 245 | 199 | 221 | 665 |
| #26 22 févr. | 7-8 | 248 | 279 | 276 | 803 | 1-2 | 209 | 236 | 186 | 631 |
| #27 1 mars | 9-10 | 225 | 190 | 258 | 673 | 5-6 | 223 | 265 | 244 | 732 |
| #28 8 mars | 5-6 | 181 | 247 | 209 | 637 | 3-4 | 277 | 218 | 279 | 774 |
| #29 15 mars | 3-4 | 241 | 243 | 265 | 749 | 1-2 | 206 | 290 | 206 | 702 |
| #30 22 mars | 7-8 | 277 | 267 | 236 | 780 | 9-10 | 247 | 269 | 225 | 741 |
| #31 29 mars | 9-10 | 207 | 193 | 178 | 578 | 7-8 | 261 | 247 | 254 | 762 |
| #32 5 avr. | 5-6 | 237 | 268 | 256 | 761 | 5-6 | 165 | 247 | 258 | 670 |
Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée