Les Pros du jeudi Saison 2017-2018 Après le programme #32 de 32
Statistiques de la saison · 2017-2018

Comparatif entre joueurs

Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse

Alain BoucherAlain Boucher (#9)
4e positionau programme #32 · position jouée (feuille saisie)
Regent Gauvinson adversaire au programme #32 · Jacques Gauthier (#5)

Les joueurs de la 4e position

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · une ligne par équipe
# Joueur Points Pointage (moyenne) Moyenne Moy. début Tot. points
P1P2P3Triple Pt1Pt2Pt3Triple
1 Bertrand PoitrasAndre Dorval (#8) · 96 parties 35423843 247.8248.6243.6 740.2 246.7 236.0 158
2 Marcel LesieurNancy Ratte (#6) · 96 parties 38413442 228.7236.5223.7 689.0 229.6 227.0 155
3 Marcel RoyMario Dufour (#1) · 90 parties 38344042 243.3249.8249.8 743.0 247.6 231.0 154
4 Jean-Guy CantinJean-Guy Cantin (#10) · 96 parties 38263434 234.4231.2240.6 706.3 235.4 238.0 132
5 Regent GauvinadversaireJacques Gauthier (#5) · 93 parties 35283236 232.1230.3232.7 695.1 231.7 212.0 131
6 Alain Boucherjoueur choisiAlain Boucher (#9) · 93 parties 33402630 229.2244.0234.3 707.6 235.8 237.0 129
7 Nicolas GagnonNicolas Gagnon (#3) · 96 parties 25303426 237.6243.4241.3 722.4 240.8 234.0 115
8 Bernard MarcouxGilles Dufresne (#2) · 87 parties 28322728 233.9240.2231.5 705.7 235.2 236.0 115
9 Maryse LegareMaryse Legare (#7) · 96 parties 30183024 236.2225.8240.3 702.5 234.1 234.0 102
10 Julie BoissonneaultJulie Boissonneault (#4) · 69 parties 25192822 225.9245.2236.4 707.6 235.8 236.0 94

Les joueurs qui jouent à la 4e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32

Le duel au programme #32

Alain Boucher contre son adversaire de la 4e position
joueur choisi
Alain BoucherAlain Boucher (#9)
Pts Pts adversaire
Regent GauvinJacques Gauthier (#5)
Partie 1 237 2 0 165
Partie 2 268 2 0 247
Partie 3 256 0 2 258
Triple 761 2 0 670
Points du duel62

Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)

Les deux joueurs par paire d'allées

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · le duel se joue sur les allées 5-6
Allées joueur choisi Alain Boucher adversaire Regent Gauvin
PartiesMoyennePH simplePH triple PartiesMoyennePH simplePH triple
1-2 18 223.4 279 742 21 235.8 300 802
3-4 18 236.4 278 810 15 241.6 279 774
5-6 duel 21 233.0 279 783 21 221.9 265 734
7-8 18 254.6 300 836 18 231.3 268 762
9-10 18 232.2 279 788 18 230.5 277 749
Prog. Alain Boucher Regent Gauvin
AlléesP1P2P3Triple AlléesP1P2P3Triple
#1 31 août 9-10 244248249 741 5-6 238164186 588
#2 7 sept. 5-6 185237188 610 7-8 181237218 636
#3 14 sept. 3-4 178189244 611 1-2 216183221 620
#4 21 sept. 1-2 196205235 636 3-4 259269229 757
#5 28 sept. 9-10 216228199 643 9-10 277204242 723
#6 5 oct. 7-8 258279223 760 1-2 260256259 775
#7 12 oct. 3-4 237269227 733 5-6 180234236 650
#8 19 oct. 1-2 188225213 626 9-10 262268219 749
#9 26 oct. 5-6 279227277 783 3-4 abs.abs.abs. —
#10 2 nov. 3-4 236251227 714 7-8 192233224 649
#11 9 nov. 7-8 258218224 700 9-10 177203251 631
#12 16 nov. 1-2 165258279 702 5-6 238257239 734
#13 23 nov. 5-6 168279194 641 1-2 236204237 677
#14 30 nov. 3-4 202180257 639 3-4 248229177 654
#15 7 déc. 9-10 224255279 758 5-6 200211208 619
#16 14 déc. 1-2 245252204 701 7-8 240237244 721
#17 21 déc. 5-6 235259237 731 3-4 257242247 746
#18 28 déc. 7-8 265217223 705 1-2 255212279 746
#19 4 janv. 1-2 205236174 615 9-10 177246217 640
#20 11 janv. 9-10 279256253 788 3-4 264183246 693
#21 18 janv. 5-6 abs.abs.abs. — 7-8 235268241 744
#22 25 janv. 7-8 300300236 836 5-6 243215209 667
#23 1 févr. 1-2 225279238 742 1-2 278224300 802
#24 8 févr. 3-4 278263269 810 7-8 250191212 653
#25 15 févr. 5-6 226268237 731 9-10 245199221 665
#26 22 févr. 7-8 248279276 803 1-2 209236186 631
#27 1 mars 9-10 225190258 673 5-6 223265244 732
#28 8 mars 5-6 181247209 637 3-4 277218279 774
#29 15 mars 3-4 241243265 749 1-2 206290206 702
#30 22 mars 7-8 277267236 780 9-10 247269225 741
#31 29 mars 9-10 207193178 578 7-8 261247254 762
#32 5 avr. 5-6 237268256 761 5-6 165247258 670

Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée