Les Pros du jeudi Saison 2016-2017 Après le programme #32 de 32
Statistiques de la saison · 2016-2017

Comparatif entre joueurs

Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse

Alain BoilyNicolas Gagnon (#3)
4e positionau programme #32 · position jouée (feuille saisie)
Alex Poustchikoffson adversaire au programme #32 · Michel Brochu (#8)

Les joueurs de la 4e position

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · une ligne par équipe
# Joueur Points Pointage (moyenne) Moyenne Moy. début Tot. points
P1P2P3Triple Pt1Pt2Pt3Triple
1 Nancy RatteAndre Dorval (#9) · 96 parties 46403642 253.3238.4250.4 742.1 247.3 227.0 164
2 Alain BoucherMario Dufour (#5) · 93 parties 33303436 240.4233.3239.0 712.9 237.6 226.0 133
3 Denis LavoieDenis Lavoie (#1) · 87 parties 38322834 240.0235.5235.6 711.1 237.0 239.0 132
4 Alex PoustchikoffadversaireMichel Brochu (#8) · 96 parties 34342831 230.7237.4223.5 691.6 230.5 229.0 127
5 Bertrand PoitrasJacques Gauthier (#6) · 96 parties 24343434 233.9238.8235.5 708.3 236.1 224.0 126
6 Maryse LegareMaryse Legare (#10) · 84 parties 33362232 236.2236.7231.6 704.6 234.8 232.0 123
7 Valmond LevesqueMario Gagnon (#4) · 96 parties 27303627 226.7227.9228.9 683.6 227.8 220.0 120
8 Eric GuilbaultJulie Boissonneault (#7) · 90 parties 24303428 227.2233.6232.2 693.1 231.0 212.0 116
9 Alain Boilyjoueur choisiNicolas Gagnon (#3) · 93 parties 26263226 224.2235.1231.0 690.4 230.1 232.0 110
10 Bernard MarcouxYannick Laberge (#2) · 18 parties 4846 230.8255.6217.1 703.6 234.5 234.0 22

Les joueurs qui jouent à la 4e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32

Le duel au programme #32

Alain Boily contre son adversaire de la 4e position
joueur choisi
Alain BoilyNicolas Gagnon (#3)
Pts Pts adversaire
Alex PoustchikoffMichel Brochu (#8)
Partie 1 227 2 0 209
Partie 2 279 2 0 236
Partie 3 222 0 2 269
Triple 728 2 0 714
Points du duel62

Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)

Les deux joueurs par paire d'allées

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · le duel se joue sur les allées 3-4
Allées joueur choisi Alain Boily adversaire Alex Poustchikoff
PartiesMoyennePH simplePH triple PartiesMoyennePH simplePH triple
1-2 18 242.2 279 787 24 243.6 300 787
3-4 duel 21 241.5 300 789 21 249.6 300 837
5-6 15 223.2 279 721 18 214.0 249 673
7-8 21 226.7 290 740 18 215.3 269 690
9-10 18 214.5 279 715 15 220.8 269 686
Prog. Alain Boily Alex Poustchikoff
AlléesP1P2P3Triple AlléesP1P2P3Triple
#1 25 août 3-4 248236257 741 7-8 227206216 649
#2 1 sept. 1-2 259279249 787 9-10 186217228 631
#3 8 sept. 7-8 248186258 692 3-4 231256236 723
#4 15 sept. 3-4 268258199 725 7-8 269204217 690
#5 22 sept. 5-6 223235186 644 5-6 221220190 631
#6 29 sept. 9-10 190205228 623 1-2 246300240 786
#7 6 oct. 7-8 236200241 677 9-10 243164224 631
#8 13 oct. 1-2 247221224 692 3-4 238289236 763
#9 20 oct. 9-10 169239279 687 1-2 255252235 742
#10 27 oct. 1-2 222238236 696 9-10 183266237 686
#11 3 nov. 5-6 209259211 679 3-4 278259300 837
#12 10 nov. 9-10 208279228 715 1-2 256228245 729
#13 17 nov. 1-2 192279268 739 9-10 229242215 686
#14 24 nov. 7-8 209199233 641 7-8 218259187 664
#15 1 déc. 3-4 244220257 721 5-6 248142212 602
#16 8 déc. 9-10 198256185 639 3-4 238299204 741
#17 15 déc. 5-6 203210192 605 1-2 248279260 787
#18 22 déc. 3-4 255248204 707 5-6 233198214 645
#19 29 déc. 5-6 204279238 721 3-4 216256252 724
#20 5 janv. 7-8 212184267 663 1-2 245234206 685
#21 12 janv. 3-4 195238228 661 5-6 197249224 670
#22 19 janv. 5-6 258248194 700 3-4 232249259 740
#23 26 janv. 9-10 169183200 552 9-10 195269215 679
#24 2 févr. 1-2 208241222 671 7-8 213225189 627
#25 9 févr. 3-4 252237300 789 1-2 267257223 747
#26 16 févr. 7-8 269206215 690 5-6 202224206 632
#27 23 févr. 1-2 279237259 775 7-8 183201237 621
#28 2 mars 7-8 223220215 658 1-2 205244227 676
#29 9 mars 9-10 226200219 645 5-6 247242184 673
#30 16 mars 1-2 abs.abs.abs. — 7-8 258184184 626
#31 23 mars 7-8 202290248 740 1-2 268247181 696
#32 30 mars 3-4 227279222 728 3-4 209236269 714

Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée