Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse
| # | Joueur | Points | Pointage (moyenne) | Moyenne | Moy. début | Tot. points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Triple | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Triple | |||||
| 1 | Nancy RatteAndre Dorval (#9) · 96 parties | 46 | 40 | 36 | 42 | 253.3 | 238.4 | 250.4 | 742.1 | 247.3 | 227.0 | 164 |
| 2 | Alain BoucherMario Dufour (#5) · 93 parties | 33 | 30 | 34 | 36 | 240.4 | 233.3 | 239.0 | 712.9 | 237.6 | 226.0 | 133 |
| 3 | Denis LavoieDenis Lavoie (#1) · 87 parties | 38 | 32 | 28 | 34 | 240.0 | 235.5 | 235.6 | 711.1 | 237.0 | 239.0 | 132 |
| 4 | Alex PoustchikoffadversaireMichel Brochu (#8) · 96 parties | 34 | 34 | 28 | 31 | 230.7 | 237.4 | 223.5 | 691.6 | 230.5 | 229.0 | 127 |
| 5 | Bertrand PoitrasJacques Gauthier (#6) · 96 parties | 24 | 34 | 34 | 34 | 233.9 | 238.8 | 235.5 | 708.3 | 236.1 | 224.0 | 126 |
| 6 | Maryse LegareMaryse Legare (#10) · 84 parties | 33 | 36 | 22 | 32 | 236.2 | 236.7 | 231.6 | 704.6 | 234.8 | 232.0 | 123 |
| 7 | Valmond LevesqueMario Gagnon (#4) · 96 parties | 27 | 30 | 36 | 27 | 226.7 | 227.9 | 228.9 | 683.6 | 227.8 | 220.0 | 120 |
| 8 | Eric GuilbaultJulie Boissonneault (#7) · 90 parties | 24 | 30 | 34 | 28 | 227.2 | 233.6 | 232.2 | 693.1 | 231.0 | 212.0 | 116 |
| 9 | Alain Boilyjoueur choisiNicolas Gagnon (#3) · 93 parties | 26 | 26 | 32 | 26 | 224.2 | 235.1 | 231.0 | 690.4 | 230.1 | 232.0 | 110 |
| 10 | Bernard MarcouxYannick Laberge (#2) · 18 parties | 4 | 8 | 4 | 6 | 230.8 | 255.6 | 217.1 | 703.6 | 234.5 | 234.0 | 22 |
Les joueurs qui jouent à la 4e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32
| joueur choisi Alain BoilyNicolas Gagnon (#3) |
Pts | Pts | adversaire Alex PoustchikoffMichel Brochu (#8) |
|
|---|---|---|---|---|
| Partie 1 | 227 | 2 | 0 | 209 |
| Partie 2 | 279 | 2 | 0 | 236 |
| Partie 3 | 222 | 0 | 2 | 269 |
| Triple | 728 | 2 | 0 | 714 |
| Points du duel | 6 | 2 |
Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)
| Allées | joueur choisi Alain Boily | adversaire Alex Poustchikoff | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | |
| 1-2 | 18 | 242.2 | 279 | 787 | 24 | 243.6 | 300 | 787 |
| 3-4 duel | 21 | 241.5 | 300 | 789 | 21 | 249.6 | 300 | 837 |
| 5-6 | 15 | 223.2 | 279 | 721 | 18 | 214.0 | 249 | 673 |
| 7-8 | 21 | 226.7 | 290 | 740 | 18 | 215.3 | 269 | 690 |
| 9-10 | 18 | 214.5 | 279 | 715 | 15 | 220.8 | 269 | 686 |
| Prog. | Alain Boily | Alex Poustchikoff | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | |
| #1 25 août | 3-4 | 248 | 236 | 257 | 741 | 7-8 | 227 | 206 | 216 | 649 |
| #2 1 sept. | 1-2 | 259 | 279 | 249 | 787 | 9-10 | 186 | 217 | 228 | 631 |
| #3 8 sept. | 7-8 | 248 | 186 | 258 | 692 | 3-4 | 231 | 256 | 236 | 723 |
| #4 15 sept. | 3-4 | 268 | 258 | 199 | 725 | 7-8 | 269 | 204 | 217 | 690 |
| #5 22 sept. | 5-6 | 223 | 235 | 186 | 644 | 5-6 | 221 | 220 | 190 | 631 |
| #6 29 sept. | 9-10 | 190 | 205 | 228 | 623 | 1-2 | 246 | 300 | 240 | 786 |
| #7 6 oct. | 7-8 | 236 | 200 | 241 | 677 | 9-10 | 243 | 164 | 224 | 631 |
| #8 13 oct. | 1-2 | 247 | 221 | 224 | 692 | 3-4 | 238 | 289 | 236 | 763 |
| #9 20 oct. | 9-10 | 169 | 239 | 279 | 687 | 1-2 | 255 | 252 | 235 | 742 |
| #10 27 oct. | 1-2 | 222 | 238 | 236 | 696 | 9-10 | 183 | 266 | 237 | 686 |
| #11 3 nov. | 5-6 | 209 | 259 | 211 | 679 | 3-4 | 278 | 259 | 300 | 837 |
| #12 10 nov. | 9-10 | 208 | 279 | 228 | 715 | 1-2 | 256 | 228 | 245 | 729 |
| #13 17 nov. | 1-2 | 192 | 279 | 268 | 739 | 9-10 | 229 | 242 | 215 | 686 |
| #14 24 nov. | 7-8 | 209 | 199 | 233 | 641 | 7-8 | 218 | 259 | 187 | 664 |
| #15 1 déc. | 3-4 | 244 | 220 | 257 | 721 | 5-6 | 248 | 142 | 212 | 602 |
| #16 8 déc. | 9-10 | 198 | 256 | 185 | 639 | 3-4 | 238 | 299 | 204 | 741 |
| #17 15 déc. | 5-6 | 203 | 210 | 192 | 605 | 1-2 | 248 | 279 | 260 | 787 |
| #18 22 déc. | 3-4 | 255 | 248 | 204 | 707 | 5-6 | 233 | 198 | 214 | 645 |
| #19 29 déc. | 5-6 | 204 | 279 | 238 | 721 | 3-4 | 216 | 256 | 252 | 724 |
| #20 5 janv. | 7-8 | 212 | 184 | 267 | 663 | 1-2 | 245 | 234 | 206 | 685 |
| #21 12 janv. | 3-4 | 195 | 238 | 228 | 661 | 5-6 | 197 | 249 | 224 | 670 |
| #22 19 janv. | 5-6 | 258 | 248 | 194 | 700 | 3-4 | 232 | 249 | 259 | 740 |
| #23 26 janv. | 9-10 | 169 | 183 | 200 | 552 | 9-10 | 195 | 269 | 215 | 679 |
| #24 2 févr. | 1-2 | 208 | 241 | 222 | 671 | 7-8 | 213 | 225 | 189 | 627 |
| #25 9 févr. | 3-4 | 252 | 237 | 300 | 789 | 1-2 | 267 | 257 | 223 | 747 |
| #26 16 févr. | 7-8 | 269 | 206 | 215 | 690 | 5-6 | 202 | 224 | 206 | 632 |
| #27 23 févr. | 1-2 | 279 | 237 | 259 | 775 | 7-8 | 183 | 201 | 237 | 621 |
| #28 2 mars | 7-8 | 223 | 220 | 215 | 658 | 1-2 | 205 | 244 | 227 | 676 |
| #29 9 mars | 9-10 | 226 | 200 | 219 | 645 | 5-6 | 247 | 242 | 184 | 673 |
| #30 16 mars | 1-2 | abs. | abs. | abs. | — | 7-8 | 258 | 184 | 184 | 626 |
| #31 23 mars | 7-8 | 202 | 290 | 248 | 740 | 1-2 | 268 | 247 | 181 | 696 |
| #32 30 mars | 3-4 | 227 | 279 | 222 | 728 | 3-4 | 209 | 236 | 269 | 714 |
Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée