Les Pros du jeudi Saison 2015-2016 Après le programme #32 de 32
Statistiques de la saison · 2015-2016

Comparatif entre joueurs

Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse

Alain BoilyMario Gagnon (#9)
4e positionau programme #32 · position jouée (feuille saisie)
Clement Paquetson adversaire au programme #32 · Raynald Turbide (#5)

Les joueurs de la 4e position

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · une ligne par équipe
# Joueur Points Pointage (moyenne) Moyenne Moy. début Tot. points
P1P2P3Triple Pt1Pt2Pt3Triple
1 Marcel LesieurJean-Guy Cantin (#2) · 96 parties 38343634 227.5231.5224.2 683.4 227.8 201.0 142
2 Nancy RatteAndre Dorval (#10) · 96 parties 40372534 223.6236.6221.1 681.3 227.1 206.0 136
3 Nicolas GagnonJacques Gauthier (#6) · 93 parties 34323434 241.2232.1229.3 702.8 234.2 189.0 134
4 Roch CroteauMichel McGee (#8) · 96 parties 37322633 240.8230.1230.2 701.2 233.7 205.0 128
5 Gilles DufresneMario Dufour (#7) · 96 parties 32313233 223.1229.0231.3 683.5 227.8 221.0 128
6 Andre MelanconAndre Melancon (#4) · 93 parties 20253426 218.9225.4221.9 666.2 222.0 217.0 105
7 Clement PaquetadversaireRaynald Turbide (#5) · 96 parties 27253220 216.6222.5220.2 659.3 219.7 212.0 104
8 Alain Boilyjoueur choisiMario Gagnon (#9) · 88 parties 22292230 233.9231.4231.8 697.8 232.4 217.0 103
9 Alain BoucherAlain Boucher (#3) · 81 parties 26262126 218.1234.0225.9 678.0 226.0 210.0 99
10 Dummy 6Denis Lavoie (#1) · 0 partie 0000 ——— — — 223.0 0

Les joueurs qui jouent à la 4e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32

Le duel au programme #32

Alain Boily contre son adversaire de la 4e position
joueur choisi
Alain BoilyMario Gagnon (#9)
Pts Pts adversaire
Clement PaquetRaynald Turbide (#5)
Partie 1 279 2 0 193
Partie 2 223 0 2 232
Partie 3 213 0 2 268
Triple 715 2 0 693
Points du duel44

Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)

Les deux joueurs par paire d'allées

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · le duel se joue sur les allées 5-6
Allées joueur choisi Alain Boily adversaire Clement Paquet
PartiesMoyennePH simplePH triple PartiesMoyennePH simplePH triple
1-2 18 251.2 300 838 21 226.2 279 729
3-4 18 259.5 300 832 18 225.3 269 732
5-6 duel 21 211.6 279 715 21 209.4 279 699
7-8 15 225.4 300 756 18 204.7 248 666
9-10 16 214.6 256 697 18 233.8 279 792
Prog. Alain Boily Clement Paquet
AlléesP1P2P3Triple AlléesP1P2P3Triple
#1 27 août 9-10 256212149 617 5-6 166180221 567
#2 3 sept. 5-6 133217194 544 7-8 206248212 666
#3 10 sept. 3-4 299300222 821 1-2 263218214 695
#4 17 sept. 1-2 249300188 737 3-4 257248227 732
#5 24 sept. 9-10 219238240 697 9-10 255258279 792
#6 1 oct. 7-8 216162212 590 1-2 259217253 729
#7 8 oct. 3-4 247259233 739 5-6 182220216 618
#8 15 oct. 1-2 240278269 787 9-10 232258216 706
#9 22 oct. 5-6 abs.abs.abs. — 3-4 258166202 626
#10 29 oct. 3-4 196266223 685 7-8 221206187 614
#11 5 nov. 7-8 252174229 655 9-10 238249256 743
#12 12 nov. 1-2 285276277 838 5-6 161279163 603
#13 19 nov. 5-6 264151236 651 1-2 188169243 600
#14 26 nov. 3-4 300247255 802 3-4 237206207 650
#15 3 déc. 9-10 215abs.abs. — 5-6 177180193 550
#16 10 déc. 1-2 215300246 761 7-8 227199182 608
#17 17 déc. 5-6 257169276 702 3-4 215215190 620
#18 7 janv. 7-8 266218234 718 1-2 241235252 728
#19 14 janv. 1-2 196238219 653 9-10 250226160 636
#20 21 janv. 9-10 244233213 690 3-4 238214265 717
#21 28 janv. 5-6 209220186 615 7-8 196220171 587
#22 4 févr. 7-8 abs.abs.abs. — 5-6 230256213 699
#23 11 févr. 1-2 226279241 746 1-2 165279268 712
#24 18 févr. 3-4 268257268 793 7-8 201189247 637
#25 25 févr. 5-6 141161235 537 9-10 202241246 689
#26 3 mars 7-8 215220227 662 1-2 187180279 646
#27 10 mars 9-10 217184181 582 5-6 192256221 669
#28 17 mars 5-6 190232258 680 3-4 233269209 711
#29 24 mars 3-4 279279274 832 1-2 223188230 641
#30 31 mars 7-8 230226300 756 9-10 240230173 643
#31 7 avr. 9-10 214193227 634 7-8 199189185 573
#32 14 avr. 5-6 279223213 715 5-6 193232268 693

Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée