Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse
| # | Joueur | Points | Pointage (moyenne) | Moyenne | Moy. début | Tot. points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Triple | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Triple | |||||
| 1 | Marcel LesieurJean-Guy Cantin (#2) · 96 parties | 38 | 34 | 36 | 34 | 227.5 | 231.5 | 224.2 | 683.4 | 227.8 | 201.0 | 142 |
| 2 | Nancy RatteAndre Dorval (#10) · 96 parties | 40 | 37 | 25 | 34 | 223.6 | 236.6 | 221.1 | 681.3 | 227.1 | 206.0 | 136 |
| 3 | Nicolas GagnonJacques Gauthier (#6) · 93 parties | 34 | 32 | 34 | 34 | 241.2 | 232.1 | 229.3 | 702.8 | 234.2 | 189.0 | 134 |
| 4 | Roch CroteauMichel McGee (#8) · 96 parties | 37 | 32 | 26 | 33 | 240.8 | 230.1 | 230.2 | 701.2 | 233.7 | 205.0 | 128 |
| 5 | Gilles DufresneMario Dufour (#7) · 96 parties | 32 | 31 | 32 | 33 | 223.1 | 229.0 | 231.3 | 683.5 | 227.8 | 221.0 | 128 |
| 6 | Andre MelanconAndre Melancon (#4) · 93 parties | 20 | 25 | 34 | 26 | 218.9 | 225.4 | 221.9 | 666.2 | 222.0 | 217.0 | 105 |
| 7 | Clement PaquetadversaireRaynald Turbide (#5) · 96 parties | 27 | 25 | 32 | 20 | 216.6 | 222.5 | 220.2 | 659.3 | 219.7 | 212.0 | 104 |
| 8 | Alain Boilyjoueur choisiMario Gagnon (#9) · 88 parties | 22 | 29 | 22 | 30 | 233.9 | 231.4 | 231.8 | 697.8 | 232.4 | 217.0 | 103 |
| 9 | Alain BoucherAlain Boucher (#3) · 81 parties | 26 | 26 | 21 | 26 | 218.1 | 234.0 | 225.9 | 678.0 | 226.0 | 210.0 | 99 |
| 10 | Dummy 6Denis Lavoie (#1) · 0 partie | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 223.0 | 0 |
Les joueurs qui jouent à la 4e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32
| joueur choisi Alain BoilyMario Gagnon (#9) |
Pts | Pts | adversaire Clement PaquetRaynald Turbide (#5) |
|
|---|---|---|---|---|
| Partie 1 | 279 | 2 | 0 | 193 |
| Partie 2 | 223 | 0 | 2 | 232 |
| Partie 3 | 213 | 0 | 2 | 268 |
| Triple | 715 | 2 | 0 | 693 |
| Points du duel | 4 | 4 |
Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)
| Allées | joueur choisi Alain Boily | adversaire Clement Paquet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | |
| 1-2 | 18 | 251.2 | 300 | 838 | 21 | 226.2 | 279 | 729 |
| 3-4 | 18 | 259.5 | 300 | 832 | 18 | 225.3 | 269 | 732 |
| 5-6 duel | 21 | 211.6 | 279 | 715 | 21 | 209.4 | 279 | 699 |
| 7-8 | 15 | 225.4 | 300 | 756 | 18 | 204.7 | 248 | 666 |
| 9-10 | 16 | 214.6 | 256 | 697 | 18 | 233.8 | 279 | 792 |
| Prog. | Alain Boily | Clement Paquet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | |
| #1 27 août | 9-10 | 256 | 212 | 149 | 617 | 5-6 | 166 | 180 | 221 | 567 |
| #2 3 sept. | 5-6 | 133 | 217 | 194 | 544 | 7-8 | 206 | 248 | 212 | 666 |
| #3 10 sept. | 3-4 | 299 | 300 | 222 | 821 | 1-2 | 263 | 218 | 214 | 695 |
| #4 17 sept. | 1-2 | 249 | 300 | 188 | 737 | 3-4 | 257 | 248 | 227 | 732 |
| #5 24 sept. | 9-10 | 219 | 238 | 240 | 697 | 9-10 | 255 | 258 | 279 | 792 |
| #6 1 oct. | 7-8 | 216 | 162 | 212 | 590 | 1-2 | 259 | 217 | 253 | 729 |
| #7 8 oct. | 3-4 | 247 | 259 | 233 | 739 | 5-6 | 182 | 220 | 216 | 618 |
| #8 15 oct. | 1-2 | 240 | 278 | 269 | 787 | 9-10 | 232 | 258 | 216 | 706 |
| #9 22 oct. | 5-6 | abs. | abs. | abs. | — | 3-4 | 258 | 166 | 202 | 626 |
| #10 29 oct. | 3-4 | 196 | 266 | 223 | 685 | 7-8 | 221 | 206 | 187 | 614 |
| #11 5 nov. | 7-8 | 252 | 174 | 229 | 655 | 9-10 | 238 | 249 | 256 | 743 |
| #12 12 nov. | 1-2 | 285 | 276 | 277 | 838 | 5-6 | 161 | 279 | 163 | 603 |
| #13 19 nov. | 5-6 | 264 | 151 | 236 | 651 | 1-2 | 188 | 169 | 243 | 600 |
| #14 26 nov. | 3-4 | 300 | 247 | 255 | 802 | 3-4 | 237 | 206 | 207 | 650 |
| #15 3 déc. | 9-10 | 215 | abs. | abs. | — | 5-6 | 177 | 180 | 193 | 550 |
| #16 10 déc. | 1-2 | 215 | 300 | 246 | 761 | 7-8 | 227 | 199 | 182 | 608 |
| #17 17 déc. | 5-6 | 257 | 169 | 276 | 702 | 3-4 | 215 | 215 | 190 | 620 |
| #18 7 janv. | 7-8 | 266 | 218 | 234 | 718 | 1-2 | 241 | 235 | 252 | 728 |
| #19 14 janv. | 1-2 | 196 | 238 | 219 | 653 | 9-10 | 250 | 226 | 160 | 636 |
| #20 21 janv. | 9-10 | 244 | 233 | 213 | 690 | 3-4 | 238 | 214 | 265 | 717 |
| #21 28 janv. | 5-6 | 209 | 220 | 186 | 615 | 7-8 | 196 | 220 | 171 | 587 |
| #22 4 févr. | 7-8 | abs. | abs. | abs. | — | 5-6 | 230 | 256 | 213 | 699 |
| #23 11 févr. | 1-2 | 226 | 279 | 241 | 746 | 1-2 | 165 | 279 | 268 | 712 |
| #24 18 févr. | 3-4 | 268 | 257 | 268 | 793 | 7-8 | 201 | 189 | 247 | 637 |
| #25 25 févr. | 5-6 | 141 | 161 | 235 | 537 | 9-10 | 202 | 241 | 246 | 689 |
| #26 3 mars | 7-8 | 215 | 220 | 227 | 662 | 1-2 | 187 | 180 | 279 | 646 |
| #27 10 mars | 9-10 | 217 | 184 | 181 | 582 | 5-6 | 192 | 256 | 221 | 669 |
| #28 17 mars | 5-6 | 190 | 232 | 258 | 680 | 3-4 | 233 | 269 | 209 | 711 |
| #29 24 mars | 3-4 | 279 | 279 | 274 | 832 | 1-2 | 223 | 188 | 230 | 641 |
| #30 31 mars | 7-8 | 230 | 226 | 300 | 756 | 9-10 | 240 | 230 | 173 | 643 |
| #31 7 avr. | 9-10 | 214 | 193 | 227 | 634 | 7-8 | 199 | 189 | 185 | 573 |
| #32 14 avr. | 5-6 | 279 | 223 | 213 | 715 | 5-6 | 193 | 232 | 268 | 693 |
Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée