Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse
| # | Joueur | Points | Pointage (moyenne) | Moyenne | Moy. début | Tot. points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Triple | Pt1 | Pt2 | Pt3 | Triple | |||||
| 1 | Jacques BrochuRichard Lallemand (#10) · 93 parties | 40 | 27 | 38 | 34 | 208.1 | 198.5 | 212.3 | 618.9 | 206.3 | 216.0 | 139 |
| 2 | Valmond LevesqueValmond Levesque (#3) · 90 parties | 40 | 34 | 28 | 36 | 208.8 | 201.8 | 187.0 | 597.7 | 199.2 | 209.0 | 138 |
| 3 | Marcel LesieuradversaireMario Gagnon (#9) · 96 parties | 32 | 38 | 30 | 32 | 207.1 | 201.4 | 195.4 | 604.0 | 201.3 | 201.0 | 132 |
| 4 | Aime Rouillardjoueur choisiGervais Fournier (#5) · 96 parties | 26 | 26 | 32 | 30 | 198.7 | 204.7 | 216.3 | 619.8 | 206.6 | 218.0 | 114 |
| 5 | Manon ThibaultManon Thibault (#4) · 90 parties | 22 | 32 | 30 | 29 | 199.7 | 217.0 | 208.5 | 625.2 | 208.4 | 216.0 | 113 |
| 6 | Cecile LesperanceCecile Lesperance (#7) · 90 parties | 24 | 32 | 30 | 26 | 189.7 | 203.8 | 199.0 | 592.5 | 197.5 | 212.0 | 112 |
| 7 | Michel DorvalJacques Gauthier (#6) · 91 parties | 24 | 31 | 26 | 22 | 197.8 | 197.2 | 199.6 | 595.3 | 198.2 | 217.0 | 103 |
| 8 | Mariette LivernocheMario Dufour (#1) · 96 parties | 28 | 22 | 26 | 26 | 194.4 | 184.5 | 184.1 | 563.1 | 187.7 | 199.0 | 102 |
| 9 | Marc TremblayAndre Melancon (#2) · 84 parties | 27 | 22 | 28 | 22 | 198.1 | 187.6 | 202.7 | 588.4 | 196.1 | 195.0 | 99 |
| 10 | Martine LaroseRaynald Turbide (#8) · 66 parties | 20 | 26 | 24 | 22 | 206.7 | 206.3 | 202.5 | 615.6 | 205.2 | 190.0 | 92 |
Les joueurs qui jouent à la 2e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32
| joueur choisi Aime RouillardGervais Fournier (#5) |
Pts | Pts | adversaire Marcel LesieurMario Gagnon (#9) |
|
|---|---|---|---|---|
| Partie 1 | 231 | 0 | 2 | 266 |
| Partie 2 | 193 | 2 | 0 | 185 |
| Partie 3 | 224 | 2 | 0 | 215 |
| Triple | 648 | 0 | 2 | 666 |
| Points du duel | 4 | 4 |
Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)
| Allées | joueur choisi Aime Rouillard | adversaire Marcel Lesieur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | Parties | Moyenne | PH simple | PH triple | |
| 1-2 | 21 | 214.4 | 279 | 739 | 18 | 205.2 | 274 | 647 |
| 3-4 | 18 | 213.7 | 265 | 704 | 18 | 198.2 | 251 | 670 |
| 5-6 duel | 21 | 187.7 | 255 | 648 | 24 | 197.8 | 266 | 710 |
| 7-8 | 18 | 210.0 | 266 | 739 | 18 | 215.1 | 276 | 766 |
| 9-10 | 18 | 208.9 | 247 | 703 | 18 | 191.5 | 244 | 644 |
| Prog. | Aime Rouillard | Marcel Lesieur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | Allées | P1 | P2 | P3 | Triple | |
| #1 28 août | 5-6 | 187 | 189 | 136 | 512 | 9-10 | 171 | 195 | 128 | 494 |
| #2 4 sept. | 7-8 | 265 | 181 | 199 | 645 | 5-6 | 185 | 212 | 138 | 535 |
| #3 11 sept. | 1-2 | 132 | 212 | 190 | 534 | 3-4 | 201 | 251 | 150 | 602 |
| #4 18 sept. | 3-4 | 234 | 192 | 230 | 656 | 1-2 | 229 | 189 | 195 | 613 |
| #5 25 sept. | 9-10 | 202 | 228 | 211 | 641 | 9-10 | 154 | 201 | 169 | 524 |
| #6 2 oct. | 1-2 | 175 | 220 | 144 | 539 | 7-8 | 191 | 206 | 190 | 587 |
| #7 9 oct. | 5-6 | 162 | 255 | 208 | 625 | 3-4 | 150 | 209 | 208 | 567 |
| #8 16 oct. | 9-10 | 183 | 217 | 205 | 605 | 1-2 | 187 | 214 | 246 | 647 |
| #9 23 oct. | 3-4 | 233 | 167 | 211 | 611 | 5-6 | 189 | 185 | 141 | 515 |
| #10 30 oct. | 7-8 | 166 | 185 | 246 | 597 | 3-4 | 199 | 237 | 161 | 597 |
| #11 6 nov. | 9-10 | 221 | 247 | 235 | 703 | 7-8 | 205 | 142 | 188 | 535 |
| #12 13 nov. | 5-6 | 216 | 150 | 160 | 526 | 1-2 | 212 | 178 | 199 | 589 |
| #13 20 nov. | 1-2 | 220 | 261 | 235 | 716 | 5-6 | 150 | 176 | 189 | 515 |
| #14 27 nov. | 3-4 | 195 | 193 | 265 | 653 | 3-4 | 220 | 167 | 204 | 591 |
| #15 4 déc. | 5-6 | 201 | 225 | 156 | 582 | 9-10 | 205 | 115 | 223 | 543 |
| #16 11 déc. | 7-8 | 150 | 145 | 258 | 553 | 1-2 | 222 | 225 | 172 | 619 |
| #17 18 déc. | 3-4 | 190 | 188 | 259 | 637 | 5-6 | 229 | 257 | 224 | 710 |
| #18 8 janv. | 1-2 | 232 | 261 | 246 | 739 | 7-8 | 253 | 269 | 244 | 766 |
| #19 15 janv. | 9-10 | 182 | 160 | 239 | 581 | 1-2 | 274 | 145 | 177 | 596 |
| #20 22 janv. | 3-4 | 203 | 244 | 257 | 704 | 9-10 | 171 | 244 | 229 | 644 |
| #21 29 janv. | 7-8 | 266 | 207 | 266 | 739 | 5-6 | 200 | 247 | 182 | 629 |
| #22 5 févr. | 5-6 | 149 | 179 | 177 | 505 | 7-8 | 276 | 230 | 143 | 649 |
| #23 12 févr. | 1-2 | 215 | 233 | 279 | 727 | 1-2 | 184 | 213 | 233 | 630 |
| #24 19 févr. | 7-8 | 197 | 208 | 208 | 613 | 3-4 | 132 | 232 | 178 | 542 |
| #25 26 févr. | 9-10 | 184 | 238 | 232 | 654 | 5-6 | 223 | 195 | 191 | 609 |
| #26 5 mars | 1-2 | 167 | 200 | 196 | 563 | 7-8 | 254 | 155 | 227 | 636 |
| #27 12 mars | 5-6 | 184 | 194 | 166 | 544 | 9-10 | 244 | 180 | 210 | 634 |
| #28 19 mars | 3-4 | 189 | 176 | 222 | 587 | 5-6 | 164 | 184 | 222 | 570 |
| #29 26 mars | 1-2 | 188 | 233 | 264 | 685 | 3-4 | 235 | 219 | 216 | 670 |
| #30 2 avr. | 9-10 | 212 | 173 | 192 | 577 | 7-8 | 247 | 196 | 256 | 699 |
| #31 9 avr. | 7-8 | 228 | 199 | 206 | 633 | 9-10 | 207 | 194 | 207 | 608 |
| #32 16 avr. | 5-6 | 231 | 193 | 224 | 648 | 5-6 | 266 | 185 | 215 | 666 |
Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée