Les Pros du jeudi Saison 2014-2015 Après le programme #32 de 32
Statistiques de la saison · 2014-2015

Comparatif entre joueurs

Système Patterson : chaque joueur affronte le joueur de la même position de l'équipe adverse

Aime RouillardGervais Fournier (#5)
2e positionau programme #32 · position jouée (feuille saisie)
Marcel Lesieurson adversaire au programme #32 · Mario Gagnon (#9)

Les joueurs de la 2e position

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · une ligne par équipe
# Joueur Points Pointage (moyenne) Moyenne Moy. début Tot. points
P1P2P3Triple Pt1Pt2Pt3Triple
1 Jacques BrochuRichard Lallemand (#10) · 93 parties 40273834 208.1198.5212.3 618.9 206.3 216.0 139
2 Valmond LevesqueValmond Levesque (#3) · 90 parties 40342836 208.8201.8187.0 597.7 199.2 209.0 138
3 Marcel LesieuradversaireMario Gagnon (#9) · 96 parties 32383032 207.1201.4195.4 604.0 201.3 201.0 132
4 Aime Rouillardjoueur choisiGervais Fournier (#5) · 96 parties 26263230 198.7204.7216.3 619.8 206.6 218.0 114
5 Manon ThibaultManon Thibault (#4) · 90 parties 22323029 199.7217.0208.5 625.2 208.4 216.0 113
6 Cecile LesperanceCecile Lesperance (#7) · 90 parties 24323026 189.7203.8199.0 592.5 197.5 212.0 112
7 Michel DorvalJacques Gauthier (#6) · 91 parties 24312622 197.8197.2199.6 595.3 198.2 217.0 103
8 Mariette LivernocheMario Dufour (#1) · 96 parties 28222626 194.4184.5184.1 563.1 187.7 199.0 102
9 Marc TremblayAndre Melancon (#2) · 84 parties 27222822 198.1187.6202.7 588.4 196.1 195.0 99
10 Martine LaroseRaynald Turbide (#8) · 66 parties 20262422 206.7206.3202.5 615.6 205.2 190.0 92

Les joueurs qui jouent à la 2e position au programme #32 (feuille saisie, sinon position prévue selon les moyennes), classés par total des points · Points : points Patterson gagnés à la partie 1, 2, 3 et au triple · Pointage : moyenne de chaque partie et du triple (triple : les 3 parties jouées) · Tot. points : bonus compris · cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · joueur choisi adversaire au programme #32

Le duel au programme #32

Aime Rouillard contre son adversaire de la 2e position
joueur choisi
Aime RouillardGervais Fournier (#5)
Pts Pts adversaire
Marcel LesieurMario Gagnon (#9)
Partie 1 231 0 2 266
Partie 2 193 2 0 185
Partie 3 224 2 0 215
Triple 648 0 2 666
Points du duel44

Pointages et points Patterson de chaque partie et du triple au programme #32 (feuilles saisies) · en vert : le meilleur pointage · (abs.) : joueur absent, son pointage d'absence est inscrit · les points d'un absent ne comptent pas pour lui (sans les points bonus)

Les deux joueurs par paire d'allées

Cumulatif de la saison jusqu'au programme #32 · le duel se joue sur les allées 5-6
Allées joueur choisi Aime Rouillard adversaire Marcel Lesieur
PartiesMoyennePH simplePH triple PartiesMoyennePH simplePH triple
1-2 21 214.4 279 739 18 205.2 274 647
3-4 18 213.7 265 704 18 198.2 251 670
5-6 duel 21 187.7 255 648 24 197.8 266 710
7-8 18 210.0 266 739 18 215.1 276 766
9-10 18 208.9 247 703 18 191.5 244 644
Prog. Aime Rouillard Marcel Lesieur
AlléesP1P2P3Triple AlléesP1P2P3Triple
#1 28 août 5-6 187189136 512 9-10 171195128 494
#2 4 sept. 7-8 265181199 645 5-6 185212138 535
#3 11 sept. 1-2 132212190 534 3-4 201251150 602
#4 18 sept. 3-4 234192230 656 1-2 229189195 613
#5 25 sept. 9-10 202228211 641 9-10 154201169 524
#6 2 oct. 1-2 175220144 539 7-8 191206190 587
#7 9 oct. 5-6 162255208 625 3-4 150209208 567
#8 16 oct. 9-10 183217205 605 1-2 187214246 647
#9 23 oct. 3-4 233167211 611 5-6 189185141 515
#10 30 oct. 7-8 166185246 597 3-4 199237161 597
#11 6 nov. 9-10 221247235 703 7-8 205142188 535
#12 13 nov. 5-6 216150160 526 1-2 212178199 589
#13 20 nov. 1-2 220261235 716 5-6 150176189 515
#14 27 nov. 3-4 195193265 653 3-4 220167204 591
#15 4 déc. 5-6 201225156 582 9-10 205115223 543
#16 11 déc. 7-8 150145258 553 1-2 222225172 619
#17 18 déc. 3-4 190188259 637 5-6 229257224 710
#18 8 janv. 1-2 232261246 739 7-8 253269244 766
#19 15 janv. 9-10 182160239 581 1-2 274145177 596
#20 22 janv. 3-4 203244257 704 9-10 171244229 644
#21 29 janv. 7-8 266207266 739 5-6 200247182 629
#22 5 févr. 5-6 149179177 505 7-8 276230143 649
#23 12 févr. 1-2 215233279 727 1-2 184213233 630
#24 19 févr. 7-8 197208208 613 3-4 132232178 542
#25 26 févr. 9-10 184238232 654 5-6 223195191 609
#26 5 mars 1-2 167200196 563 7-8 254155227 636
#27 12 mars 5-6 184194166 544 9-10 244180210 634
#28 19 mars 3-4 189176222 587 5-6 164184222 570
#29 26 mars 1-2 188233264 685 3-4 235219216 670
#30 2 avr. 9-10 212173192 577 7-8 247196256 699
#31 9 avr. 7-8 228199206 633 9-10 207194207 608
#32 16 avr. 5-6 231193224 648 5-6 266185215 666

Parties jouées par chacun des deux joueurs (présent seulement ; triple : les 3 parties jouées), regroupées par paire d'allées où son équipe a joué · duel : la paire d'allées du duel au programme #32 · ligne surlignée : programme choisi · abs. : partie manquée